キャラクターデータ/ルカリオ の変更点


ルカリオの詳細データを掲載しています。
&pgid(,キャラクターデータ/見方,データの見方はコチラのページをご覧下さい。);

#contents

*出現条件 [#a2581abb]

ターゲットをこわせの全難易度をクリアするとチャレンジマッチ(1人用、2人用を問わない)。
大乱闘を100回遊ぶとチャレンジマッチ。
亜空の使者「氷山」クリア。

*基礎能力 [#r05398e7]

|能力|値|グラフ|h
|重さ|55|&ref(http://w1.kouryakuwiki.com/pokedp/image/bar.gif,nolink,値x10,重さグラフ);|
|歩行速度|???|&ref(http://w1.kouryakuwiki.com/pokedp/image/bar.gif,nolink,値x10,歩行速度グラフ);|
|走行速度|50|&ref(http://w1.kouryakuwiki.com/pokedp/image/bar.gif,nolink,値x10,走行速度グラフ);|
|落下速度|遅い|&ref(http://w1.kouryakuwiki.com/pokedp/image/bar.gif,nolink,値x10,落下速度グラフ);|
|ブレーキ力|???|&ref(http://w1.kouryakuwiki.com/pokedp/image/bar.gif,nolink,値x10,ブレーキ力グラフ);|
|ジャンプ力|55|&ref(http://w1.kouryakuwiki.com/pokedp/image/bar.gif,nolink,値x10,ジャンプ力グラフ);|
|つかみ間合い|65|&ref(http://w1.kouryakuwiki.com/pokedp/image/bar.gif,nolink,値x10,つかみ間合いグラフ);|

*特殊能力 [#wa465167]

-波導の力により、ダメージを受けるほど波導系のワザのダメージとふっとばし力が上昇。また、順位や残機数にも影響される。ダメージについては「[[波導について>#hadou]]」を参照。
-三角飛び
-壁はりつき
-しゃがみ歩き
*ワザ [#wac94cde]

***弱攻撃 [#i663fb71]

|種類|ワザ名|ダメージ|ふっとばし能力/方向|特性|解説|h
|1|かえし|2〜4%|???|???|???|
|2|つき|1〜3%|???|無|しゃがみ仕込みでハメることも。|
|3|けりあげ|4〜7%|F〜E/上|???|自%が少ない時はあまり期待できないが、高くなってくるとバカにできない威力になる三連撃。|
***強攻撃 [#yc9761ca]

|種類|ワザ名|ダメージ|ふっとばし能力/方向|特性|解説|h
|横|しょうは|5〜18%|???|???|出が速くリーチも長いので、横スマッシュが間に合わない時には使用したい。技後の硬直は少し長い。|
|上|せんかいしゅう|4〜8%|???|???|技の出がとても早く、硬直も短いので上強の技の種類ではトップクラスの性能。|
|下|あしばらい|4〜9%|???|???|前強のリーチ↓出の速さ↑版 といった所だろう。|

***スマッシュ攻撃 [#n4aedbc0]

|種類|ワザ名|ダメージ|ふっとばし能力/方向|特性|解説|h
|横|はどうげき|10〜31%|???|???|ルカリオのトドメ技。リーチは相当長い。手より波導の方に威力がある。発生も遅く硬直も長いので、前強とうまく使い分けよう。|
|上|はどうしょう|9〜25%|???|???|出は速いが、攻撃範囲は縦に細長く、使用後の硬直がとても長い。硬直の間にも一応攻撃判定は出ているが上強と間違えて暴発させないように注意しよう。|
|下|はどうさい|10〜27%|???|???|少し発生が遅い。ただ前後攻撃で吹き飛ばし方向が低めなので復帰し辛い距離に相手を持っていける。一番使いやすいスマッシュか。|

***ダッシュ攻撃 [#yb4fc07f]

|種類|ワザ名|ダメージ|ふっとばし能力/方向|特性|解説|h
|-|ふみだし|7〜10%|???|???|出が速く、見た目とは裏腹にあまり打ち負ける事がない。尚、波導系の攻撃ではない為、威力が変化しない。|

***空中攻撃 [#j74c63b5]

|種類|ワザ名|ダメージ|ふっとばし能力/方向|特性|解説|h
|N|せんくうけん|4〜15%|???|???|発生がとても速く、背後にも当たり判定がある。ダメージがそこそこあるのでくうしゅうきゃくから繋げていこう。|
|前|くうしゅうきゃく|3〜7%|???|???|威力、吹き飛ばし共に絶望的だが、連発できる上に当たり判定、発生時間が長いルカリオの空中戦の基本攻撃。またこの技からせんくうけんに繋がる場合が多いので、狙ってみるといい。|
|後|ひねりつき|8〜16%|???|???|後ろに振り返り波導をぶつける。出は遅いが威力があり、吹き飛ばしも優秀。|
|上|ちょくじょうしゅう|7〜14%|???|???|真上に蹴り上げ、波導と共に攻撃する。出が速いので使いやすいが、当たり判定が細いので注意。|
|下|れんとうきゃく|5〜22%|???|???|真下に波導と共に二段蹴りを放つ。吹き飛ばし判定は二発目にある。また、判定が異常に強く下からの攻撃にはまず打ち勝て、連射が利く上に使用すると一瞬空中に留まるので、フェイント撃ちなど様々な戦法に適している。|

***投げ [#c3d4f4d9]

|種類|ワザ名|ダメージ|ふっとばし能力/方向|特性|解説|h
|つかみ攻撃|つかみはどう|1%|???|???|あまり威力に期待が出来ない。被%を増やしてから使用するのが吉。連射力が凄い。|
|前|おしだし|7〜14%|???|???|すごい速さで前に投げる。|
|後|たいおとし|10%|???|???|敵を後ろに叩きつけて吹き飛ばす。|
|上|おしあげ|4〜8%|???|???|上方向に投げる。|
|下|たたきつけ|10%|???|???|相手を少し持ち上げ、地面に叩きつける。ルカリオの投げは全てスタンダードな性能なので、安心して使っていこう。|

***必殺ワザ [#he90bf9f]

|種類|ワザ名|ダメージ|ふっとばし能力/方向|特性|解説|h
|通常|はどうだん|5%〜26%|ルカリオの蓄積ダメージと溜め具合により変動/横|???|映画、ゲームでもおなじみ溜め撃ちが可能な飛び道具系ワザ。溜めてるときも、はどうだんに攻撃判定がある。被%が高いと、自分の体の二倍ほどにもなる。隙あらばチャージを心掛けよう。|
|横|はっけい|5〜18%|???|???|相手との距離が近い場合は、相手をつかみ手のひらに気をため相手に「零はっけい」を放つ。便利なワザ。掴まなくても波導でダメージ。投げとしては少し発生が遅めなので注意しよう。波導部分のみ、実はサイマグネットで吸収可能。なお、互いの蓄積ダメージが低いうちは投げ連が可能。|
|上|しんそく|-|-|し|コマンド入力後、移動したい方向にボタンを入力していると、その方向に素早く移動する。攻撃判定はない。移動中にスティック入力で軌道を曲げる事が出来る。壁に向かって垂直に移動すると、そのまま壁にくっつけるので、ステージによっては復帰力が上がる。ポケモンDPでも習得可能なわざ。|
|下|かげぶんしん|7〜15|???|???|発動中に攻撃を受けると、敵の背後に回りこんでスライディングで反撃。発動直後スティックで出現場所を変更可能。他のカウンター技と違い、反撃までの時間が長いので若干当たりにくいが、吹き飛ばし判定が高いのでトドメにも使える。位置によっては自分から場外へ突っ込む場面もあるので注意しよう。|

***ガケのぼり攻撃 [#se0001b5]

|種類|ワザ名|ダメージ|ふっとばし能力/方向|特性|解説|h
|A|???|???|???|???|???|
|B|???|???|???|???|???|

***起き上がり攻撃 [#v87321a5]

|種類|ワザ名|ダメージ|ふっとばし能力/方向|特性|解説|h
|仰向け|???|???|???|???|???|
|うつ伏せ|???|???|???|???|???|

**最後の切りふだ [#c47a9d94]

|種類|ワザ名|ダメージ|ふっとばし能力/方向|特性|解説|h
|-|はどうのあらし|1〜21%(最大で57%)|???|???|「波導の力を見よ!」の台詞と共に上空に飛び上がり、レーザービーム状に波導を放射する。左右に操作可能。ただし、ルカリオの真横や真上にまでレーザービームが届かないという欠点を持つ。|

*戦い方(オススメコンボ・復帰方法等) [#u9e48ded]
_AA〜横B〜SJ横A〜空中下A

 AA〜横B〜SJ横A〜空中下A〜SJ横A〜空中NA


-ダメージを喰らうという、本来なら誰もが避けて通りたいシステムににメリットを加えるという異例のキャラクター。また、ダメージだけでなく自分の順位も関係しているようだ。

-前作で言うミュウツーの後継者となったルカリオだが、その性能はミュウツーを凌駕しているだろう。

-スピードはないが、空中技、そして強攻撃は中々のスピードがありスピードタイプのキャラクターとでも互角に争える。
ふわふわとした動きが特徴的だが、それを活かした空中からの奇襲戦法、地上でのカウンター、さらには高威力の飛び道具も備えている万能キャラ。

-ジャンプ力が高く、特に三角跳びの性能は全キャラでNo.1。壁に張り付いたりすることが可能。

-基本戦術としては波導弾最大をキープ。前半は隙の少ない強攻撃各種で組み立てよう。相手が発生までに隙のある攻撃をしたときは、ジャストシールドからのつかみ、弱攻撃でつぶす、かげぶんしんでカウンターなどで対処。反撃のバリエーションが豊富であるのが魅力かも。空中攻撃はかげぶんしんや上強攻撃で対処。

-後半戦は、スマッシュやはっけいを中心に。撃墜は相手の蓄積ダメージが120%を超えてから。だが、自分自身にダメージがある場合はもっと早めに撃墜できるだろう。はっけいはガード中心の相手に特に有効。間合いも取り直せるため前半でも活躍するはず。ただし、スマッシュや必殺技は隙が大きいので、ガードをしっかり固めよう。

-場外からの復帰阻止は空中下攻撃がさえる。

-自分にある程度ダメージがたまってからでないと強くならないのが弱点だが、逆に考えれば積極的に突っ込んでいけばいくほど強くなる、という事でもあるので乱闘でもタイマンでも相手の攻撃を恐れずに戦おう。

-実は、復帰するときに崖つかまり復帰阻止をされると復帰できなくなるので、届くのであればできるだけしんそくを使わないで復帰しよう。

*波導について [#hadou]

波導によるダメージの上昇倍率は以下の通り(小数第3位を四捨五入)。

|RIGHT:||c
|蓄積ダメージ(%)|倍率(倍)|h
|20以下|1|
|21|1.01|
|22|1.02|
|23|~|
|24|1.03|
|25|1.04|
|26|1.05|
|27|~|
|28|1.06|
|29|1.07|
|30|1.08|
|31|1.09|
|32|~|
|33|1.10|
|34|1.11|
|35|1.12|
|36|~|
|37|1.13|
|38|1.14|
|39|1.15|
|40|1.16|
|41|~|
|42|1.17|
|43|1.18|
|44|1.19|
|45|~|
|46|1.20|
|47|1.21|
|48|1.22|
|49|1.23|
|50|~|
|51|1.24|
|52|1.25|
|53|1.26|
|54|~|
|55|1.27|
|56|1.28|
|57|1.29|
|58|1.30|
|59|~|
|60|1.31|
|61|1.32|
|62|1.33|
|63|1.34|
|64|~|
|65|1.35|
|66|1.36|
|67|1.37|
|68|~|
|69|1.38|
|70|1.39|
|71|1.40|
|72|1.41|
|73|~|
|74|1.42|
|75|1.43|
|76|~|
|77|1.44|
|78|1.45|
|79|~|
|80|1.46|
|81|~|
|82|1.47|
|83|1.48|
|84|~|
|85|1.49|
|86|~|
|87|1.50|
|88|1.51|
|89|~|
|90|1.52|
|91|~|
|92|1.53|
|93|1.54|
|94|~|
|95|1.55|
|96|~|
|97|1.56|
|98|1.57|
|99|~|
|100|1.58|
|101|~|
|102|1.59|
|103|1.60|
|104|~|
|105|1.61|
|106|1.62|
|107|~|
|108|1.63|
|109|~|
|110|1.64|
|111|1.65|
|112|~|
|113|1.66|
|114|~|
|115|1.67|
|116|1.68|
|117|~|
|118|1.69|
|119|~|
|120|1.70|
|121|1.71|
|122|~|
|123|1.72|
|124|~|
|125|1.73|
|126|1.74|
|127|~|
|128|1.75|
|129|~|
|130|1.76|
|131|1.77|
|132|~|
|133|1.78|
|134|1.78|
|135|~|
|136|1.80|
|137|~|
|138|1.81|
|139|~|
|140|1.82|
|141|1.83|
|142|~|
|143|1.84|
|144|~|
|145|1.85|
|146|1.86|
|147|~|
|148|1.87|
|149|~|
|150|1.88|
|151|1.89|
|152|~|
|153|1.90|
|154|~|
|155|1.91|
|156|1.92|
|157|~|
|158|1.93|
|159|~|
|160|1.94|
|161|1.95|
|162|~|
|163|1.96|
|164|~|
|165|1.97|
|166|1.98|
|167|~|
|168|1.99|
|169|~|
|170以上|2.00|

*アピール [#if9ee8af]

-上…吠えながら上に波導を解き放つ
-横…波導を込めた掌を突き出す
-下…片足を上げて拳法のような構えを取る。リンクの下アピールにも似ている

*カラーバリエーション [#e5d3a9c8]

-原作オリジナルカラー
-白
-赤チームカラー
-青チームカラー
-緑チームカラー
-???

*画面内登場 [#tfe9ae90]

どこからか宙に浮いて登場。

*勝利ポーズ [#qb3b670d]

-映画でお馴染み「波導は我にあり」と言う。
-「満ちるぞ・・・この波導!」と言う。
-「はぁっ!」体中から波導を出しつつ横向きにポーズを決める。

*敗北ポーズ [#a45e061a]

拍手
*声優 [#p0d014a9]

浪川大輔

*出典 [#abf752b8]

-[[ポケットモンスター ダイヤモンド(Amazonで購入)>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000HIDYOY/gamessquare-22/ref=nosim]]
-[[ポケットモンスター パール(Amazonで購入)>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000HIG33I/gamessquare-22/ref=nosim]]
-ポケモンバトルレボリューション
-ポケットモンスター プラチナ
-ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー
*キャラ別攻略 [#f0018ded]

-&pgid(,ターゲットをこわせ/ルカリオ,ターゲットをこわせ);
-&pgid(,ホームランコンテスト/ルカリオ,ホームランコンテスト);
× 閉じる