クリアゲッター一覧
                                    最終更新: 2013/12/27 (金) 12:55:31 
                  
                  
                 
                
                
                
                  クリアゲッターの開放条件を、ごほうびの種類毎に全て一覧にして掲載しています。
ごほうびが「ステージ」  
| ごほうび | 開放条件 | 
| ルイージマンション | 対戦でルイージを3回以上使う | 
| フラットゾーン2 | Mr.ゲーム&ウォッチを使えるようにする | 
| グリーンヒルゾーン | ソニックを使えるようにする | 
| 海賊船 | トゥーンリンクを使えるようにする | 
| マリオブラザーズ | イベント戦「ワリオブラザーズ」をクリア | 
| エレクトロプランクトン | イベント戦「音響に咲く花」をクリア | 
| テンガンざん やりのはしら | イベント戦「波導は我にあり」をクリア | 
| 75m | 対戦でドンキーコングを20回以上使う | 
| DXビックブルー | 対戦でキャプテン・ファルコンを10回以上使う | 
| DXグリーングリーンズ | 対戦でカービィを20回以上使う | 
| DXポケモンスタジアム | ステージ”ポケモンスタジアム2で10回以上遊ぶ | 
| DXジャングルガーデン | DXステージで10回以上遊ぶ | 
ごほうびが「名作トライアル」  
| ごほうび | 開放条件 | 
| ドンキーコング | 起動時間が10時間を超える | 
| F-ZERO | 亜空の使者でキャプテン・ファルコンが使用可になる | 
| スーパーマリオUSA | 対戦でピーチが優勝した回数が5回以上になる | 
| ゼルダの伝説 時のオカリナ | 対戦でトゥーンリンクを10回以上使う | 
| スーパーマリオワールド | ステージ"ヨースター島"で3回以上遊ぶ | 
ごほうびが「ステージパーツ」  
| ごほうび | 開放条件 | 
| エディットパーツA | 作ったステージで合計10回遊ぶ | 
| エディットパーツB | ステージを5個以上作る | 
| エディットパーツC | ステージを15個以上作る | 
ごほうびが「CD」 
| ごほうび | 開放条件 | 
| Powerhungry Fool | ステージ 攻城戦で10回以上遊ぶ | 
| 水中BGM | ステージ いにしえっぽい王国で10回以上遊ぶ | 
| エンディング(メトロイド) | ステージ ノルフェアで10回以上遊ぶ | 
| コルダ | ステージ 戦艦ハルバードで10回以上遊ぶ | 
| DREAM CHASER | ステージ ポートタウン エアロダイブで10回以上遊ぶ | 
| Snake Eater(Instrumental) | ステージ シャドーモセス島で15回以上遊ぶ | 
| マルチプレイ(メトロイドプライム2) | ステージ フリゲートオルフェオンで10回以上遊ぶ | 
| HIS WORLD(Instrumental) | ステージ グリーンヒルゾーンで10回以上遊ぶ | 
| アイシクルマウンテン(DX) | シンプルの[ふつう]クリア | 
| スタッフロール(スマブラ) | シンプルの[むずかしい]クリア | 
| タルタル高原 | オールスターの[やさしい]クリア | 
| 伝説のエアライドマシン | イベント戦 ドラグーン突貫をクリア | 
| デデデ大王のテーマ | イベント戦 デデデデデハンマーをクリア | 
| FIRE FIELD | イベント戦 カモン!ブルーファルコンをクリア | 
| トキワのへの道-マサラより/ニビシティ | イベント戦「いくぞ!さんみいったい!」をクリア | 
| 嵐の歌 | イベント戦 空飛ぶ海賊船をクリア | 
| 大神殿/神殿 | イベント戦 魔王降臨をむずかしいクリア | 
| 裏の山と森 | イベント戦 死闘、ダークリンクをむずかしいでクリア | 
| スターウルフ(スターフォックスアサルト) | イベント戦 キツネ狩りのオオカミをむずかしいクリア | 
| エキサイトトラック | ターゲットをこわせ!!Lv2 19秒以内にクリア | 
| タイトル(3Dホットラリー) | ターゲットをこわせ!!Lv5をクリア | 
| クルクルランド | ホームランコンテストで400m以上の記録を出す | 
| 愛の歌 フランス語CMバージョン | ホームランコンテストで全キャラクターの合計記録が12500mを超える | 
| 百人組み手1(DX) | 百人組み手を4分以内クリア | 
| マッハライダー(DX) | エンドレス組み手で50人以上倒す | 
| ピーチ城(DX) | DXステージをすべて出現させる | 
| ポケモンセンター | シールを200種以上ゲットする | 
| メインテーマ(スーパーマリオ64) | 対戦でのべ50時間以上遊ぶ | 
| ゼロツー戦 | コイン制における取得総計が5000をこえる | 
| アイクのテーマ | 亜空の使者でアイクが使用可能になる | 
| メニュー2 | マイキャラをすべて使えるようになる | 
ごほうびが「フィギュア」 
| ごほうび | 開放条件 | 
| フランクリンバッチ | 亜空の使者でネスが使えるようになる | 
| エインシャント卿 | 亜空の使者をクリア | 
| マスターハンド | シンプルを20人以上のキャラクターでクリア | 
| マリオ(ペーパー) | シンプルを全キャラクターでクリア | 
| マリオ(ストライカーズ) | シンプルの「とてもむずかしい」をクリア | 
| クレイジーハンド | シンプルの「ゲキむず」をクリア | 
| ピチュー | オールスターをノーコンティニューでクリア | 
| 月光 | オールスターを10人以上のキャラクターでクリア | 
| カイル・ハイド | オールスターを全キャラクターでクリア | 
| キャサリン | オールスターの「むずかしい」をクリア | 
| ダイナブレイド | オールスターの「とてもむずかしい」をクリア | 
| ミュウツー | オールスターの「ゲキむず」をクリア | 
| 赤ピクミン | イベント戦「花ピクミンは咲き乱れ」をクリア | 
| 戦艦ハルバード | イベント戦「ピンクだま潜入」をクリア | 
| パルテナ | イベント戦「天空界の大掃除」をクリア | 
| 亜空砲戦艦 | ボスバトルを10人以上のキャラクターでクリア | 
| ジャキール | ボスバトルを20人以上のキャラクターでクリア | 
| タブー(羽根) | ボスバトルを全キャラクターでクリア | 
| 亜空間爆弾 | ボスバトルの「やさしい」をクリア | 
| 影虫 | ボスバトルの「ふつう」をクリア | 
| ダークキャノン | ボスバトルの「むずかしい」をクリア | 
| キングのぞう | ボスバトルの「とてもむずかしい」をクリア | 
| ガレオム(戦車形態) | ボスバトルの「ゲキむず」をクリア | 
| おとしあなのタネ | 百人組み手をクリア | 
| ザコレッド | 情け無用組み手で5人以上倒す | 
| ザコブルー | 百人組み手を全キャラクターでクリア | 
| ザコグリーン | 十五分間耐久組み手を耐え抜く | 
| ザコイエロー | エンドレス組み手で100人以上倒す | 
| ホームランバット | ホームランコンテストで500m以上の記録を出す | 
| バンパー | ホームランコンテストを全キャラクター合計記録が5000mを超える | 
| バナナ星人 | ホームランコンテストで全キャラクターの合計記録が8000mを超える | 
| ヘイホー | ホームランコンテストで全キャラクターの合計記録が10000mを超える | 
| ゴールデンハンマー | ホームランコンテストで全キャラクターの合計記録が15000mを超える | 
| サンドバッグくん | ホームランコンテストを全キャラクターで遊ぶ | 
| りんご | ターゲットをこわせ!!Lv.1をクリア | 
| パルテナの神弓 | ターゲットをこわせ!!Lv.1を15秒以内にクリア | 
| スタフィー | ターゲットをこわせ!!Lv.1を10人以上のキャラクターでクリア | 
| スーパースコープ | ターゲットをこわせ!!Lv.1を全キャラクターでクリア | 
| ピーナッツ・ポップガン | ターゲットをこわせ!!Lv.2をクリア | 
| ペレット | ターゲットをこわせ!!Lv.2を10人以上のキャラクターでクリア | 
| 爆薬箱 | ターゲットをこわせ!!Lv.2を全キャラクターでクリア | 
| ワリオバイク | ターゲットをこわせ!!Lv.3クリア | 
| レイMkIII | ターゲットをこわせ!!Lv.3を20秒以内にクリア | 
| アシュナード | ターゲットをこわせ!!Lv.3を10人以上のキャラクターでクリア | 
| シルバー | ターゲットをこわせ!!Lv.3を全キャラクターでクリア | 
| バレルジェット | ターゲットをこわせ!!Lv.4をクリア | 
| ダンボール | ターゲットをこわせ!!Lv.4を32秒以内にクリア | 
| 剣銃士ダルタニア | ターゲットをこわせ!!Lv.4を10人以上のキャラクターでクリア | 
| キングクルール | ターゲットをこわせ!!Lv.4を全キャラクターでクリア | 
| 2連主砲 | ターゲットをこわせ!!Lv.5を30秒以内でクリア | 
| 普段着リンク | ターゲットをこわせ!!Lv.5を10人以上のキャラクターでクリア | 
| サイボーグ忍者 | ターゲットをこわせ!!Lv.5全キャラクターでクリア | 
| ウォーキー | 隠し曲を50曲聴けるようになる | 
| コンドゥ&トーレ | 隠し曲を75曲聴けるようにする | 
| とたけけ | 全ての曲をそろえる | 
| タイマー | 対戦でのべ30時間以上遊ぶ | 
| アシュレイ | 対戦でのべ100時間以上遊ぶ | 
| くす玉 | 対戦において撃墜数の総計が500以上になる | 
| クラッカーランチャー | 対戦において撃墜数の総計が1000以上になる | 
| ジョニー | 対戦において撃墜数の総計が2000以上になる | 
| コイン | コイン制のルールで10回以上遊ぶ | 
| たぬきち | コイン制における取得総計が1000を超える | 
| バナナのかわ | トレーニングの最大コンボ数が10回を超える | 
| 応援団 | トレーニングで全キャラクターの最大コンボ数合計が400以上になる | 
| カッペイ | 全キャラクターが泳いだ距離が合計100mを超える | 
| テイルス | 全キャラクターが歩いた距離が合計10000mを超える | 
| エキサイトバイク | 全ての名作トライアルをそろえる | 
| びっくり菊 | 全キャラクターのフィギュアをそろえる | 
| プラスル&マイナン | 全キャラクターの最後のきりふだのフィギュアをそろえる | 
| べビィピーチ | フィギュアを500種類以上ゲットする | 
| Dr.エッグマン | シールを500種類以上ゲットする | 
| シール | 全てのシールをそろえる | 
ごほうびが「シール」  
| ごほうび | 開放・入手条件 | 
| 一本木 龍太(燃えろ!熱血リズム魂 押忍! 闘え! 応援団2) | 百人組み手を3分30秒以内にクリア | 
| テレサ(マリオテニス64) | ホームランコンテストで300m以上の記録を出す | 
| 走るちびロボ(ちびロボ!) | シンプルの「やさしい」をクリア | 
| ぺりみ(おいでよ どうぶつの森) | オールスターの「普通」をクリア | 
| リキッド・スネーク(MGS ザ・ツインスネークス) | 情け無用組み手で10人以上倒す | 
ちなみにボスバトル関係のクリアゲッターはハンマーであけることが出来ない。
                                                      
                  
                                    
                  
                  
                                   
              
最新の10件を表示しています。 [全部見る]