イベント戦
最終更新: 2013/12/27 (金) 12:55:05 
                  
                  
                イベント戦・ふたりでイベント戦の攻略方法などを掲載しています。
イベント戦
| Lv | イベント名 | 出現条件 | 
| 1 | ふたりの迷惑大王 | 初期挑戦可能。 | 
| 2 | ランドマスター起動 | |
| 3 | ピンクだま潜入 | |
| 4 | 天空界の大そうじ | |
| 5 | めざせ!チャンピオン | |
| 6 | クッパのブラザーズ | |
| 7 | ディディーコングパニック | |
| 8 | いくぞ!さんみいったい! | |
| 9 | 地の底に巣くう怪物 | |
| 10 | オールスター戦レギュラー | |
| 11 | ヨッシーレインボー | 課題を7つクリア。 | 
| 12 | たまごの中でおやすみ | |
| 13 | ドラグーン突貫 | |
| 14 | 花ピクミンは咲き乱れ | |
| 15 | デデデデデハンマー | |
| 16 | 装着!パワードスーツ | |
| 17 | 超滝のぼり | |
| 18 | 死闘、ダークリンク | |
| 19 | ワリオブラザーズ | |
| 20 | オールスター戦X1 | |
| 21 | オネット来訪 | 課題を18個クリア。なお隠しキャラのネス・ルカリオ・ロボット・ルイージ・マルス・キャプテンファルコン使用可能 | 
| 22 | ゆけ!ジャイアントドンキー! | |
| 23 | 灼熱のノルフェア | |
| 24 | カモン!ブルーファルコン | |
| 25 | 波導は我にあり | |
| 26 | のんびりスローライブ | |
| 27 | 三大怪獣、大暴れ | |
| 28 | 音響に咲く花 | |
| 29 | オールスター戦準レギュラー | 課題を20個クリア + 隠しキャラ14体を全て使用可能にする | 
| 30 | ソニック・ブーム | |
| 31 | 護り抜くもの | |
| 32 | 闇夜のカラス | |
| 33 | 魔王降臨 | |
| 34 | オールスター戦DX | |
| 35 | 平面世界の来訪者 | |
| 36 | ハイテク特殊部隊 | |
| 37 | 空飛ぶ海賊船 | |
| 38 | キツネ狩りのオオカミ | |
| 39 | オールスター戦X2 | |
| 40 | 最終決戦 | |
| 41 | ホントの最終決戦 | 課題を40個クリア | 
ふたりでイベント戦
| Lv | イベント名 | 出現条件 | 
| 1 | 二人のめいわく大王 | 初期挑戦可能。 | 
| 2 | きわめろ!ポケモンタッグバトル | |
| 3 | 最速、最短、サドンデス | |
| 4 | DKタッグの災難 | |
| 5 | ヨッシー軍団50 | |
| 6 | ひそかに忍び寄るもの | |
| 7 | 死闘、ダーク軍団 | |
| 8 | ぜーんぶオレさまのもの | |
| 9 | オネットに居座るもの | ネス・ルカリオ・ロボット・ルイージ・マルス・キャプテンファルコン使用可能にする | 
| 10 | あすなろのロボット | |
| 11 | リフォーム大作戦 | |
| 12 | カムバック!ファルコン・フライヤー | |
| 13 | 柔と剛の剣 | |
| 14 | 暗黒のガーディアン | 課題10個クリア+全てのキャラクターを使用可能にする | 
| 15 | 4つの剣X | |
| 16 | プリンの大逆転 | |
| 17 | ソニックとマリオ | |
| 18 | シャドーモセスの新兵器 | |
| 19 | アンドルフの影 | |
| 20 | ふたりで最終決戦 | |
| 21 | ホントのオールスター戦 | 課題を20個クリア | 
最新の10件を表示しています。 [全部見る]