ポケモン入手法一覧
最終更新: 2013/12/27 (金) 12:51:41
各ポケモン1体1体の詳細なデータを全国図鑑順で掲載しています。
このページの編集ルール
- 各バージョンにおける野生などでの入手法を記載すること。
複数の方法がある場合改行して記載。 - GBAから送って入手の場合や進化の場合は該当する場所に○を記載すること。
ただしGBAから送って入手できるポケモンは、そのポケモンがそのバージョンにおいて野生等でゲットできるポケモンのみ○印をつけること。 - 映画配布などはその他にその旨を記載すること。
ポケモン入手一覧の見方
野:草むら、水上、ダンジョン / 釣(ボ):ボロのつりざお / 釣(い):いいつりざお / 釣(す):すごいつりざお / 大:大量発生 / ポ:ポケトレ / DS(○):ダブルスロット(○部分にVr.名) / 交:交換 / イ:イベント(通常プレイで起こるもの)
R:ルビー / S:サファイア / E:エメラルド / F:ファイアレッド / L:リーフグリーン
雷:かみなりのいし/炎:ほのおのいし/水:みずのいし/草:リーフのいし/月:つきのいし/光:ひかりのいし/闇:やみのいし/め:めざめいし/通:通信交換/特:特殊条件で進化
※数字のみの場合はLvUPで進化。複数アイコンがある場合は、両方とも満たした場合に進化。特殊条件については、各ポケモンページへ。
ポケモン入手法一覧
No001〜151(カントー)
| No | ポケモン名 | ダイヤモンド | パール | プラチナ | R | S | E | F | L | 進 | その他 |
| No | ポケモン名 | ダイヤモンド | パール | プラチナ | R | S | E | F | L | 進 | その他 |
| 001 | フシギダネ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
| 002 | フシギソウ | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||
| 003 | フシギバナ | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||
| 004 | ヒトカゲ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
| 005 | リザード | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||
| 006 | リザードン | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||
| 007 | ゼニガメ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
| 008 | カメール | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||
| 009 | カメックス | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||
| 010 | キャタピー | DS(F):204ばんどうろ(南) | - | - | - | ○ | ○ | - | |||
| 011 | トランセル | DS(F):ハクタイのもり | - | - | - | ○ | ○ | 7 | |||
| 012 | バタフリー | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
| 013 | ビードル | DS(L):204ばんどうろ(南) | - | - | - | ○ | ○ | - | |||
| 014 | コクーン | DS(L):ハクタイのもり | - | - | - | ○ | ○ | 7 | |||
| 015 | スピアー | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
| 016 | ポッポ | 大:229ばんどうろ | - | - | - | ○ | ○ | - | |||
| 017 | ピジョン | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 18 | ||
| 018 | ピジョット | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |
| 019 | コラッタ | 野:225ばんどうろ、226ばんすいどう | - | - | ○ | ○ | - | ||||
| 020 | ラッタ | 野:225ばんどうろ、226ばんすいどう | - | - | - | ○ | ○ | 20 | |||
| 021 | オニスズメ | 野:225ばんどうろ 226ばんすいどう | - | - | - | ○ | ○ | - | |||
| 022 | オニドリル | 野:225ばんどうろ、226ばんすいどう 227ばんどうろ、ハードマウンテン(外) | - | - | - | ○ | ○ | 20 | |||
| 023 | アーボ | - | - | - | ○ | - | - | ||||
| 024 | アーボック | - | - | - | ○ | - | 22 | ||||
| 025 | ピカチュウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | な | ||||
| 026 | ライチュウ | - | - | - | - | - | - | - | - | 雷 | |
| 027 | サンド | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ||||
| 028 | サンドパン | - | - | - | - | ○ | 22 | ||||
| 029 | ニドラン♀ | - | - | - | ○ | ○ | - | ||||
| 030 | ニドリーナ | - | - | - | ○ | ○ | 16 | ||||
| 031 | ニドクイン | - | - | - | - | - | - | - | - | 月 | |
| 032 | ニドラン♂ | - | - | - | ○ | ○ | - | ||||
| 033 | ニドリーノ | - | - | - | ○ | ○ | 16 | ||||
| 034 | ニドキング | - | - | - | - | - | - | - | - | 月 | |
| 035 | ピッピ | - | - | - | ○ | ○ | な | ||||
| 036 | ピクシー | - | - | - | - | - | - | - | - | 月 | |
| 037 | ロコン | - | |||||||||
| 038 | キュウコン | - | - | - | - | - | - | - | - | 炎 | |
| 039 | プリン | な | |||||||||
| 040 | プクリン | - | - | - | - | - | - | - | - | 月 | |
| 041 | ズバット | - | |||||||||
| 042 | ゴルバット | 22 | |||||||||
| 043 | ナゾノクサ | - | |||||||||
| 044 | クサイハナ | 21 | |||||||||
| 045 | ラフレシア | - | - | - | - | - | - | - | - | 草 | |
| 046 | パラス | - | |||||||||
| 047 | パラセクト | 26 | |||||||||
| 048 | コンパン | - | |||||||||
| 049 | モルフォン | 31 | |||||||||
| 050 | ディグダ | - | |||||||||
| 051 | ダグトリオ | 26 | |||||||||
| 052 | ニャース | - | |||||||||
| 053 | ペルシアン | 28 | |||||||||
| 054 | コダック | - | |||||||||
| 055 | ゴルダック | 33 | |||||||||
| 056 | マンキー | - | |||||||||
| 057 | オコリザル | 28 | |||||||||
| 058 | ガーディ | - | |||||||||
| 059 | ウインディ | 炎 | |||||||||
| 060 | ニョロモ | - | |||||||||
| 061 | ニョロゾ | 25 | |||||||||
| 062 | ニョロボン | - | - | - | - | - | - | - | - | 水 | |
| 063 | ケーシィ | - | |||||||||
| 064 | ユンゲラー | 16 | |||||||||
| 065 | フーディン | - | - | - | - | - | - | - | - | 通 | |
| 066 | ワンリキー | - | |||||||||
| 067 | ゴーリキー | 28 | |||||||||
| 068 | カイリキー | - | - | - | - | -- | - | - | - | 通 | |
| 069 | マダツボミ | - | |||||||||
| 070 | ウツドン | 16 | |||||||||
| 071 | ウツボット | - | - | - | - | - | - | - | - | 草 | |
| 072 | メノクラゲ | - | |||||||||
| 073 | ドククラゲ | 30 | |||||||||
| 074 | イシツブテ | - | |||||||||
| 075 | ゴローン | 25 | |||||||||
| 076 | ゴローニャ | - | - | - | - | - | - | - | - | 通 | |
| 077 | ポニータ | - | |||||||||
| 078 | ギャロップ | 40 | |||||||||
| 079 | ヤドン | - | |||||||||
| 080 | ヤドラン | 37 | |||||||||
| 081 | コイル | - | |||||||||
| 082 | レアコイル | 30 | |||||||||
| 083 | カモネギ | 大:221ばんどうろ | - | ||||||||
| 084 | ドードー | - | |||||||||
| 085 | ドードリオ | 31 | |||||||||
| 086 | パウワウ | - | |||||||||
| 087 | ジュゴン | 34 | |||||||||
| 088 | ベトベター | - | |||||||||
| 089 | ベトベトン | 38 | |||||||||
| 090 | シェルダー | - | |||||||||
| 091 | パルシェン | - | - | - | - | - | - | - | - | 水 | |
| 092 | ゴース | DS(全):もりのようかん | DS(全):もりのようかん | - | - | - | - | ||||
| 093 | ゴースト | DS(全):もりのようかん | DS(全):もりのようかん | - | - | - | 25 | ||||
| 094 | ゲンガー | DS(全):もりのようかん | DS(全):もりのようかん | - | - | - | - | - | 通 | ||
| 095 | イワーク | - | |||||||||
| 096 | スリープ | - | |||||||||
| 097 | スリーパー | 26 | |||||||||
| 098 | クラブ | - | |||||||||
| 099 | キングラー | 28 | |||||||||
| 100 | ビリリダマ | ||||||||||
| 101 | マルマイン | 30 | |||||||||
| 102 | タマタマ | ||||||||||
| 103 | ナッシー | - | - | - | - | - | - | - | - | 草 | |
| 104 | カラカラ | ||||||||||
| 105 | ガラガラ | 28 | |||||||||
| 106 | サワムラー | 特,20 | |||||||||
| 107 | エビワラー | 特,20 | |||||||||
| 108 | ベロリンガ | ||||||||||
| 109 | ドガース | ||||||||||
| 110 | マタドガス | 28 | |||||||||
| 111 | サイホーン | ||||||||||
| 112 | サイドン | 42 | |||||||||
| 113 | ラッキー | 特,な | |||||||||
| 114 | モンジャラ | ||||||||||
| 115 | ガルーラ | ||||||||||
| 116 | タッツー | ||||||||||
| 117 | シードラ | 32 | |||||||||
| 118 | トサキント | ||||||||||
| 119 | アズマオウ | 33 | |||||||||
| 120 | ヒトデマン | ||||||||||
| 121 | スターミー | - | - | - | - | - | - | - | - | 水 | |
| 122 | バリヤード | 特 | |||||||||
| 123 | ストライク | - | |||||||||
| 124 | ルージュラ | 30 | |||||||||
| 125 | エレブー | 30 | |||||||||
| 126 | ブーバー | 30 | |||||||||
| 127 | カイロス | - | |||||||||
| 128 | ケンタロス | - | |||||||||
| 129 | コイキング | - | |||||||||
| 130 | ギャラドス | 20 | |||||||||
| 131 | ラプラス | - | |||||||||
| 132 | メタモン | 野:じまんのうらにわ | - | ||||||||
| 133 | イーブイ | - | |||||||||
| 134 | シャワーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | 雷 | |
| 135 | サンダース | - | - | - | - | - | - | - | - | 水 | |
| 136 | ブースター | - | - | - | - | - | - | - | - | 炎 | |
| 137 | ポリゴン | イ:トバリの民家でもらう | - | ||||||||
| 138 | オムナイト | - | - | - | - | ||||||
| 139 | オムスター | - | - | - | - | - | 40 | ||||
| 140 | カブト | - | |||||||||
| 141 | カブトプス | 40 | |||||||||
| 142 | プテラ | - | |||||||||
| 143 | カビゴン | - | - | - | - | - | - | な | |||
| 144 | フリーザー | - | - | 野:移動(全国図鑑にした後) | - | - | - | ○ | ○ | - | ポケモンXD 闇の旋風ダークルギア |
| 145 | サンダー | - | - | 野:移動(全国図鑑にした後) | - | - | - | ○ | ○ | - | ポケモンXD 闇の旋風ダークルギア |
| 146 | ファイヤー | - | - | 野:移動(全国図鑑にした後) | - | - | - | ○ | ○ | - | ポケモンXD 闇の旋風ダークルギア |
| 147 | ミニリュウ | - | |||||||||
| 148 | ハクリュー | 30 | |||||||||
| 149 | カイリュー | - | - | - | - | - | - | 55 | |||
| 150 | ミュウツー | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
| 151 | ミュウ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
No152〜251(ジョウト)
| No | ポケモン名 | ダイヤモンド | パール | プラチナ | R | S | E | F | L | 進 | その他 |
| No | ポケモン名 | ダイヤモンド | パール | プラチナ | R | S | E | F | L | 進 | その他 |
| 152 | チコリータ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ポケモンXD 闇の旋風ダークルギア |
| 153 | ベイリーフ | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| 154 | メガニウム | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |
| 155 | ヒノアラシ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
| 156 | マグマラシ | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| 157 | バクフーン | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |
| 158 | ワニノコ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
| 159 | アリゲイツ | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
| 160 | オーダイル | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
| 161 | オタチ | ポ:202ばんどうろ | ポ:202ばんどうろ | ||||||||
| 162 | オオタチ | 15 | |||||||||
| 163 | ホーホー | - | |||||||||
| 164 | ヨルノズク | 20 | |||||||||
| 165 | レディバ | - | |||||||||
| 166 | レディアン | 18 | |||||||||
| 167 | イトマル | - | |||||||||
| 168 | アリアドス | 22 | |||||||||
| 169 | クロバット | な | |||||||||
| 170 | チョンチー | - | |||||||||
| 171 | ランターン | 27 | |||||||||
| 172 | ピチュー | - | |||||||||
| 173 | ピィ | DS:テンガンざん | - | ||||||||
| 174 | ププリン | - | |||||||||
| 175 | トゲピー | ポ:230ばんどうろ | ポ:230ばんどうろ | - | |||||||
| 176 | トゲチック | - | - | - | な | ||||||
| 177 | ネイティ | - | |||||||||
| 178 | ネイティオ | - | - | - | 25 | ||||||
| 179 | メリープ | ポ:たにまのはつでんしょ | ポ:たにまのはつでんしょ | ||||||||
| 180 | モココ | ポ:222ばんどうろ | ポ:222ばんどうろ | 15 | |||||||
| 181 | デンリュウ | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
| 182 | キレイハナ | た | |||||||||
| 183 | マリル | な | |||||||||
| 184 | マリルリ | 18 | |||||||||
| 185 | ウソッキー | - | 特 | ||||||||
| 186 | ニョロトノ | 通特 | |||||||||
| 187 | ハネッコ | ポ:205ばんどうろ(ソノオタウン側) ポ:205ばんどうろ(ハクタイシティ側) | ポ:205ばんどうろ(ソノオタウン側) | - | |||||||
| 188 | ポポッコ | 18 | |||||||||
| 189 | ワタッコ | 27 | |||||||||
| 190 | エイパム | - | |||||||||
| 191 | ヒマナッツ | - | |||||||||
| 192 | キマワリ | た | |||||||||
| 193 | ヤンヤンマ | - | |||||||||
| 194 | ウパー | - | |||||||||
| 195 | ヌオー | 20 | |||||||||
| 196 | エーフィ | - | - | - | - | - | - | - | - | な特 | |
| 197 | ブラッキー | - | - | - | - | - | - | - | - | な特 | |
| 198 | ヤミカラス | 野:ハクタイのもり | - | - | |||||||
| 199 | ヤドキング | - | - | - | - | - | - | - | - | 通特 | |
| 200 | ムウマ | - | 野:ハクタイのもり | - | |||||||
| 201 | アンノーン | 野:ズイいせき | 野:ズイいせき | 野:ズイいせき | - | - | - | - | |||
| 202 | ソーナンス | ポ:シンジこ、リッシこ、エイチこ | ポ:シンジこ、リッシこ、エイチこ | 15 | |||||||
| 203 | キリンリキ | - | |||||||||
| 204 | クヌギダマ | DS(E) | - | ||||||||
| 205 | フォレトス | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |
| 206 | ノコッチ | - | |||||||||
| 207 | グライガー | DS(E) | DS(E) | - | |||||||
| 208 | ハガネール | 通特 | |||||||||
| 209 | ブルー | - | |||||||||
| 210 | グランブル | 23 | |||||||||
| 211 | ハリーセン | - | |||||||||
| 212 | ハッサム | 通特 | |||||||||
| 213 | ツボツボ | - | |||||||||
| 214 | ヘラクロス | 野:あまいみつの木 | - | ||||||||
| 215 | ニューラ | - | |||||||||
| 216 | ヒメグマ | - | |||||||||
| 217 | リングマ | 30 | |||||||||
| 218 | マグマッグ | 野:ハードマウンテン | 野:ハードマウンテン | 野:ハードマウンテン | - | ||||||
| 219 | マグカルゴ | 野:ハードマウンテン | 野:ハードマウンテン | 野:ハードマウンテン | 38 | ||||||
| 220 | ウリムー | - | |||||||||
| 221 | イノムー | - | - | - | 33 | ||||||
| 222 | サニーゴ | ○ | ○ | - | |||||||
| 223 | テッポウオ | - | |||||||||
| 224 | オクタン | 25 | |||||||||
| 225 | デリバード | - | |||||||||
| 226 | マンタイン | 特 | |||||||||
| 227 | エアームド | 野:ハードマウンテン(外) | 野:ハードマウンテン(外) | ○ | ○ | - | |||||
| 228 | デルビル | - | |||||||||
| 229 | ヘルガー | - | ポ:214ばんどうろ、215ばんどうろ | 24 | |||||||
| 230 | キングドラ | - | - | - | - | - | - | - | - | 通特 | |
| 231 | ゴマゾウ | - | |||||||||
| 232 | ドンファン | - | - | - | 25 | ||||||
| 233 | ポリゴン2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 通特 | |
| 234 | オドシシ | - | ポ:207ばんどうろ | - | |||||||
| 235 | ドーブル | ポ:212ばんどうろ(ヨスガシティ側) | ポ:212ばんどうろ(ヨスガシティ側) | - | |||||||
| 236 | バルキー | ポ:208ばんどうろ | ポ:208ばんどうろ | - | |||||||
| 237 | カポエラー | - | - | - | - | - | 20特 | ||||
| 238 | ムチュール | - | |||||||||
| 239 | エレキッド | DS(FL):たにまのはつでんしょ | DS(FL):たにまのはつでんしょ | - | - | - | ○ | - | - | ||
| 240 | ブビィ | DS(LG):タタラせいてつじょ | DS(LG):タタラせいてつじょ | - | - | - | - | ○ | - | ||
| 241 | ミルタンク | - | |||||||||
| 242 | ハピナス | - | - | - | - | - | - | - | - | な | |
| 243 | ライコウ | - | - | - | - | - | - | ||||
| 244 | エンテイ | - | - | - | - | - | - | ||||
| 245 | スイクン | - | - | - | - | - | - | ||||
| 246 | ヨーギラス | ポ:207ばんどうろ | - | - | |||||||
| 247 | サナギラス | - | - | - | - | - | 30 | ||||
| 248 | バンギラス | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |
| 249 | ルギア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ポケモンXD 闇の旋風ダークルギア |
| 250 | ホウオウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ポケモンコロシアム |
| 251 | セレビィ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ポケモンコロシアム |
No252〜386(ホウエン)
| No | ポケモン名 | ダイヤモンド | パール | プラチナ | R | S | E | F | L | 進 | その他 |
| No | ポケモン名 | ダイヤモンド | パール | プラチナ | R | S | E | F | L | 進 | その他 |
| 252 | キモリ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 253 | ジュプトル | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| 254 | ジュカイン | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |
| 255 | アチャモ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 256 | ワカシャモ | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| 257 | バシャーモ | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |
| 258 | ミズゴロウ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 259 | ヌマクロー | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| 260 | ラグラージ | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |
| 261 | ポチエナ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||
| 262 | グラエナ | 20 | |||||||||
| 263 | ジグザグマ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||
| 264 | マッスグマ | 20 | |||||||||
| 265 | ケムッソ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||
| 266 | カラサリス | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 7 | マユルドとランダム | ||
| 267 | アゲハント | - | 10 | ||||||||
| 268 | マユルド | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 7 | カラサリスとランダム | ||
| 269 | ドクケイル | - | 10 | ||||||||
| 270 | ハスボー | DS(S) | - | ○ | ○ | - | - | - | |||
| 271 | ハスブレロ | - | - | - | ○ | - | - | - | 14 | ||
| 272 | ルンパッパ | - | - | - | - | - | - | - | - | み | |
| 273 | タネボー | DS(R) | ○ | - | - | ||||||
| 274 | コノハナ | ○ | - | 14 | |||||||
| 275 | ダーテング | - | - | - | - | - | - | - | - | リ | |
| 276 | スバメ | ○ | ○ | - | |||||||
| 277 | オオスバメ | 20 | |||||||||
| 278 | キャモメ | ○ | ○ | - | |||||||
| 279 | ペリッパー | ○ | ○ | ||||||||
| 280 | ラルトス | ○ | ○ | - | |||||||
| 281 | キルリア | ||||||||||
| 282 | サーナイト | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 283 | アメタマ | ○ | ○ | - | - | ||||||
| 284 | アメモース | 20 | |||||||||
| 285 | キノココ | - | |||||||||
| 286 | キノガッサ | ||||||||||
| 287 | ナマケロ | - | |||||||||
| 288 | ヤルキモノ | ||||||||||
| 289 | ケッキング | ||||||||||
| 290 | ツチニン | - | |||||||||
| 291 | テッカニン | 20 | |||||||||
| 292 | ヌケニン | 特 | |||||||||
| 293 | ゴニョニョ | - | |||||||||
| 294 | ドゴーム | ||||||||||
| 295 | バクオング | ||||||||||
| 296 | マクノシタ | - | |||||||||
| 297 | ハリテヤマ | ||||||||||
| 298 | ルリリ | - | |||||||||
| 299 | ノズパス | - | |||||||||
| 300 | エネコ | - | |||||||||
| 301 | エネコロロ | 月 | |||||||||
| 302 | ヤミラミ | - | |||||||||
| 303 | クチート | - | |||||||||
| 304 | ココドラ | - | |||||||||
| 305 | コドラ | 32 | |||||||||
| 306 | ボスゴドラ | 42 | |||||||||
| 307 | アサナン | - | |||||||||
| 308 | チャーレム | ||||||||||
| 309 | ラクライ | - | |||||||||
| 310 | ライボルト | ||||||||||
| 311 | プラスル | - | |||||||||
| 312 | マイナン | - | |||||||||
| 313 | バルビート | - | |||||||||
| 314 | イルミーゼ | - | |||||||||
| 315 | ロゼリア | な特 | |||||||||
| 316 | ゴクリン | - | |||||||||
| 317 | マルノーム | ||||||||||
| 318 | キバニア | - | |||||||||
| 319 | サメハダー | ||||||||||
| 320 | ホエルコ | - | |||||||||
| 321 | ホエルオー | ||||||||||
| 322 | ドンメル | 野:ハードマウンテン | - | ||||||||
| 323 | バクーダ | ||||||||||
| 324 | コータス | - | |||||||||
| 325 | バネブー | - | |||||||||
| 326 | ブーピッグ | ||||||||||
| 327 | パッチール | - | |||||||||
| 328 | ナックラー | - | |||||||||
| 329 | ビブラーバ | ||||||||||
| 330 | フライゴン | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 331 | サボネア | - | |||||||||
| 332 | ノクタス | ||||||||||
| 333 | チルット | - | |||||||||
| 334 | チルタリス | - | - | - | |||||||
| 335 | ザングース | DS | - | ||||||||
| 336 | ハブネーク | DS | - | ||||||||
| 337 | ルナトーン | DS | - | ||||||||
| 338 | ソルロック | DS | - | ||||||||
| 339 | ドジョッチ | - | |||||||||
| 340 | ナマズン | ||||||||||
| 341 | ヘイガニ | - | |||||||||
| 342 | シザリガー | ||||||||||
| 343 | ヤジロン | - | |||||||||
| 344 | ネンドール | ||||||||||
| 345 | リリーラ | イ:ねっこのかせきを復元させる。 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |||
| 346 | ユレイドル | - | - | - | 40 | ||||||
| 347 | アノプス | イ:かせきを復元 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |||
| 348 | アーマルド | - | - | - | 40 | ||||||
| 349 | ヒンバス | 釣(全):テンガンざん | 釣(全):テンガンざん | 釣(全):テンガンざん | - | ||||||
| 350 | ミロカロス | - | - | - | - | - | - | - | - | 特 | |
| 351 | ポワルン | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||
| 352 | カクレオン | - | |||||||||
| 353 | カゲボウズ | - | |||||||||
| 354 | ジュペッタ | ||||||||||
| 355 | ヨマワル | - | |||||||||
| 356 | サマヨール | ||||||||||
| 357 | トロピウス | - | |||||||||
| 358 | チリーン | な | |||||||||
| 359 | アブソル | - | |||||||||
| 360 | ソーナノ | - | |||||||||
| 361 | ユキワラシ | - | |||||||||
| 362 | オニゴーリ | - | - | - | |||||||
| 363 | タマザラシ | - | |||||||||
| 364 | トドグラー | ||||||||||
| 365 | トドゼルガ | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |
| 366 | パールル | - | |||||||||
| 367 | ハンテール | - | - | - | -- | - | - | - | - | 通 | しんかいのキバを持った状態で |
| 368 | サクラビス | - | - | - | - | - | - | - | - | 通 | しんかいのウロコを持った状態で |
| 369 | ジーランス | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 370 | ラブカス | 釣 | - | ||||||||
| 371 | タツベイ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
| 372 | コモルー | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 373 | ボーマンダ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 374 | ダンバル | 大 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 375 | メタング | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 376 | メタグロス | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |
| 377 | レジロック | - | - | 野:配信レジギガスを持った状態でいわやまのいせき | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 378 | レジアイス | - | - | 野:配信レジギガスを持った状態でひょうざんのいせき | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 379 | レジスチル | - | - | 野:配信レジギガスを持った状態でくろがねのいせき | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 380 | ラティアス | - | - | - | ※ | ○ | ○ | - | - | - | しんぴのチケット |
| 381 | ラティオス | - | - | - | ○ | ※ | ○ | - | - | - | しんぴのチケット |
| 382 | カイオーガ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |
| 383 | グラードン | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |
| 384 | レックウザ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 385 | ジラーチ | - | - | - | ※ | ※ | - | - | - | - | 2006映画前売券、07、08、09七夕 |
| 386 | デオキシス | - | - | - | ※ | ※ | - | 2007映画前売券 | |||
No387〜493(シンオウ)
| No | ポケモン名 | ダイヤモンド | パール | プラチナ | R | S | E | F | L | 進 | その他 |
| No | ポケモン名 | ダイヤモンド | パール | プラチナ | R | S | E | F | L | 進 | その他 |
| 387 | ナエトル | イ:ナナカマドはかせから貰う。 | イ:ナナカマドはかせから貰う | イ:ナナカマドはかせから貰う | - | - | - | - | - | - | |
| 388 | ハヤシガメ | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
| 389 | ドダイトス | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |
| 390 | ヒコザル | イ:ナナカマドはかせから貰う | イ:ナナカマドはかせから貰う | イ:ナナカマドはかせから貰う | - | - | - | - | - | - | |
| 391 | モウカザル | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| 392 | ゴウカザル | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |
| 393 | ポッチャマ | イ:ナナカマドはかせから貰う | イ:ナナカマドはかせから貰う | イ:ナナカマドはかせから貰う | - | - | - | - | - | - | |
| 394 | ポッタイシ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 395 | エンペルト | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 396 | ムックル | 野 | 野 | 野 | - | - | - | - | - | - | |
| 397 | ムクバード | DS | - | - | - | - | - | 14 | |||
| 398 | ムクホーク | - | - | - | - | - | 34 | ||||
| 399 | ビッパ | 野 | - | - | - | - | - | - | |||
| 400 | ビーダル | DS | - | - | - | - | - | ||||
| 401 | コロボーシ | - | - | - | - | - | - | ||||
| 402 | コロトック | - | - | - | - | - | 10 | ||||
| 403 | コリンク | - | - | - | - | - | - | ||||
| 404 | ルクシオ | - | - | - | - | - | 15 | ||||
| 405 | レントラー | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
| 406 | スボミー | 野 | - | - | - | - | - | - | |||
| 407 | ロズレイド | - | - | - | - | - | - | - | - | 光 | |
| 408 | ズガイドス | イ:化石を復元 | - | - | - | - | - | - | |||
| 409 | ラムパルド | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
| 410 | タテトプス | イ:化石を復元 | - | - | - | - | - | - | |||
| 411 | トリデプス | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
| 412 | ミノムッチ | 野:あまいミツのき | - | - | - | - | - | - | |||
| 413 | ミノマダム | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 414 | ガーメイル | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 415 | ミツハニー | 野:あまいミツのき | - | - | - | - | - | - | |||
| 416 | ビークイン | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 417 | パチリス | 野 | - | - | - | - | - | - | |||
| 418 | ブイゼル | 野 | - | - | - | - | - | - | |||
| 419 | フローゼル | 野 | - | - | - | - | - | ||||
| 420 | チェリンボ | 野:あまいミツのき | 野:あまいミツのき | 野:あまいミツのき | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | チェリム | 野 | - | - | - | - | - | - | |||
| 422 | カラナクシ | 野 | - | - | - | - | - | - | |||
| 423 | トリトドン | 野 | - | - | - | - | - | ||||
| 424 | エテボース | - | - | - | - | - | - | - | - | 特 | |
| 425 | フワンテ | 野:たにまのはつでんしょ(固定) | 野:たにまのはつでんしょ(固定) | 野:たにまのはつでんしょ(固定) | - | - | - | - | - | - | 野生は金曜日のみ |
| 426 | フワライド | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |
| 427 | ミミロル | 野 | - | - | - | - | - | - | |||
| 428 | ミミロップ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 429 | ムウマージ | - | - | - | - | - | - | - | - | や | |
| 430 | ドンカラス | - | - | - | - | - | - | - | - | や | |
| 431 | ニャルマー | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 432 | ブニャット | - | - | - | - | - | - | 40 | |||
| 433 | リーシャン | 野 | - | - | - | - | - | - | |||
| 434 | スカンプー | 野 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 435 | スカタンク | 野 | - | - | - | - | - | - | 37 | ||
| 436 | ドーミラー | 野:シロガネやま | - | - | - | - | - | - | |||
| 437 | ドータクン | - | - | - | - | - | |||||
| 438 | ウソハチ | - | 野 | - | - | - | - | - | - | ||
| 439 | マネネ | 野 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 440 | ピンプク | イ:タマゴを孵化させる | - | - | - | - | - | - | |||
| 441 | ペラップ | 野 | - | - | - | - | - | - | |||
| 442 | ミカルゲ | 野:みたまのとう | - | - | - | - | - | - | |||
| 443 | フカマル | 野:まよいのどうくつ | 野:まよいのどうくつ | 野:まよいのどうくつ | - | - | - | - | - | - | |
| 444 | ガバイト | - | - | 野:チャンピオンロード | - | - | - | - | - | 24 | |
| 445 | ガブリアス | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | |
