タイプ相性表
最終更新: 2013/12/27 (金) 12:51:24
タイプ相性を表にまとめて掲載しています。
≪タイプ相性表について≫
- タイプ相性の記号の意味
●:4倍/○:2倍(こうかは ばつぐんだ)/△:0.5倍(こうかは いまひとつのようだ)/▲:0.25倍/×:0倍(こうかが ないみたいだ…)/無印:1倍
- タイプの略称の説明
ノ:ノーマル/炎:ほのお/水:みず/電:でんき/草:くさ/氷:こおり/格:かくとう/毒:どく/地:じめん/飛:ひこう/超:エスパー/虫:むし/岩:いわ/霊:ゴースト/竜:ドラゴン/悪:あく/鋼:はがね
タイプ相性表(わざを受けるポケモンのタイプが1つの場合)
| わざを受けるポケモンのタイプ |
---|
使用するわざのタイプ | | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 |
---|
ノ | | | | | | | | | | | | | △ | × | | | △ |
炎 | | △ | △ | | ○ | ○ | | | | | | ○ | △ | | △ | | ○ |
水 | | ○ | △ | | △ | | | | ○ | | | | ○ | | △ | | |
電 | | | ○ | △ | △ | | | | × | ○ | | | | | △ | | |
草 | | △ | ○ | | △ | | | △ | ○ | △ | | △ | ○ | | △ | | △ |
氷 | | △ | △ | | ○ | △ | | | ○ | ○ | | | | | ○ | | △ |
格 | ○ | | | | | ○ | | △ | | △ | △ | △ | ○ | × | | ○ | ○ |
毒 | | | | | ○ | | | △ | △ | | | | △ | △ | | | × |
地 | | ○ | | ○ | △ | | | ○ | | × | | △ | ○ | | | | ○ |
飛 | | | | △ | ○ | | ○ | | | | | ○ | △ | | | | △ |
超 | | | | | | | ○ | ○ | | | △ | | | | | × | △ |
虫 | | △ | | | ○ | | △ | △ | | △ | ○ | | | △ | | ○ | △ |
岩 | | ○ | | | | ○ | △ | | △ | ○ | | ○ | | | | | △ |
霊 | × | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | | △ | △ |
竜 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | △ |
悪 | | | | | | | △ | | | | ○ | | | ○ | | △ | △ |
鋼 | | △ | △ | △ | | ○ | | | | | | | ○ | | | | △ |
タイプ相性表(わざを受けるポケモンのタイプが2つの場合)
「ノーマル」+「○○」
| わざを受けるポケモンのタイプ |
---|
使用するわざのタイプ | | ノ炎 | ノ水 | ノ電 | ノ草 | ノ氷 | ノ格 | ノ毒 | ノ地 | ノ飛 | ノ超 | ノ虫 | ノ岩 | ノ霊 | ノ竜 | ノ悪 | ノ鋼 |
---|
ノ | | | | | | | | | | | | △ | × | | | △ |
炎 | △ | △ | | ○ | ○ | | | | | | ○ | △ | | △ | | ○ |
水 | ○ | △ | | △ | | | | ○ | | | | ○ | | △ | | |
電 | | ○ | △ | △ | | | | × | ○ | | | | | △ | | |
草 | △ | ○ | | △ | | | △ | ○ | △ | | △ | ○ | | △ | | △ |
氷 | △ | △ | | ○ | △ | | | ○ | ○ | | | | | ○ | | △ |
格 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | | ○ | | | | ● | × | ○ | ● | ● |
毒 | | | | ○ | | | △ | △ | | | | △ | △ | | | × |
地 | ○ | | ○ | △ | | | ○ | | × | | △ | ○ | | | | ○ |
飛 | | | △ | ○ | | ○ | | | | | ○ | △ | | | | △ |
超 | | | | | | ○ | ○ | | | △ | | | | | × | △ |
虫 | △ | | | ○ | | △ | △ | | △ | ○ | | | △ | | ○ | △ |
岩 | ○ | | | | ○ | △ | | △ | ○ | | ○ | | | | | △ |
霊 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
竜 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | △ |
悪 | | | | | | △ | | | | ○ | | | ○ | | △ | △ |
鋼 | △ | △ | △ | | ○ | | | | | | | ○ | | | | △ |
「ほのお」+「○○」
| わざを受けるポケモンのタイプ |
---|
使用するわざのタイプ | | 炎ノ | 炎水 | 炎電 | 炎草 | 炎氷 | 炎格 | 炎毒 | 炎地 | 炎飛 | 炎超 | 炎虫 | 炎岩 | 炎霊 | 炎龍 | 炎悪 | 炎鋼 |
---|
ノ | | | | | | | | | | | | △ | × | | | △ |
炎 | △ | ▲ | △ | | | △ | △ | △ | △ | △ | | ▲ | △ | ▲ | △ | |
水 | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | | ○ | ○ |
電 | | ○ | △ | △ | | | | × | ○ | | | | | △ | | |
草 | △ | | △ | ▲ | △ | △ | △ | | ▲ | △ | ▲ | | △ | ▲ | △ | ▲ |
氷 | △ | ▲ | △ | | ▲ | △ | △ | | | △ | △ | △ | △ | | △ | ▲ |
格 | ○ | | | | ○ | | △ | | △ | △ | △ | ○ | × | | ○ | ○ |
毒 | | | | ○ | | | △ | △ | | | | △ | △ | | | × |
地 | ○ | ○ | ● | | ○ | ○ | ● | ○ | × | ○ | | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
飛 | | | △ | ○ | | ○ | | | | | ○ | △ | | | | △ |
超 | | | | | | ○ | ○ | | | △ | | | | | × | △ |
虫 | △ | △ | △ | | △ | ▲ | ▲ | △ | ▲ | | △ | △ | ▲ | △ | | ▲ |
岩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | ○ | | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
霊 | × | | | | | | | | | ○ | | | ○ | | △ | △ |
竜 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | △ |
悪 | | | | | | △ | | | | ○ | | | ○ | | △ | △ |
鋼 | △ | ▲ | ▲ | △ | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | △ | △ | △ | ▲ |
「みず」+「○○」
| わざを受けるポケモンのタイプ |
---|
使用するわざのタイプ | | 水ノ | 水炎 | 水電 | 水草 | 水氷 | 水格 | 水毒 | 水地 | 水飛 | 水超 | 水虫 | 水岩 | 水霊 | 水竜 | 水悪 | 水鋼 |
---|
ノ | | | | | | | | | | | | △ | × | | | △ |
炎 | △ | ▲ | △ | | | △ | △ | △ | △ | △ | | ▲ | △ | ▲ | △ | |
水 | △ | | △ | ▲ | △ | △ | △ | | △ | △ | △ | | △ | ▲ | △ | △ |
電 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | × | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
草 | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ● | | ○ | | ● | ○ | | ○ | |
氷 | △ | ▲ | △ | | ▲ | △ | △ | | | △ | △ | △ | △ | | △ | ▲ |
格 | ○ | | | | ○ | | △ | | △ | △ | △ | ○ | × | | ○ | ○ |
毒 | | | | ○ | | | △ | △ | | | | △ | △ | | | × |
地 | | ○ | ○ | △ | | | ○ | | × | | △ | ○ | | | | ○ |
飛 | | | △ | ○ | | ○ | | | | | ○ | △ | | | | △ |
超 | | | | | | ○ | ○ | | | △ | | | | | × | △ |
虫 | | △ | | ○ | | △ | △ | | △ | ○ | | | △ | | ○ | △ |
岩 | | ○ | | | ○ | △ | | △ | ○ | | ○ | | | | | △ |
霊 | × | | | | | | | | | ○ | | | ○ | | △ | △ |
竜 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | △ |
悪 | | | | | | △ | | | | ○ | | | ○ | | △ | △ |
鋼 | △ | ▲ | ▲ | △ | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | △ | △ | △ | ▲ |
「でんき」+「○○」
| わざを受けるポケモンのタイプ |
---|
使用するわざのタイプ | | 電ノ | 電炎 | 電水 | 電草 | 電氷 | 電格 | 電毒 | 電地 | 電飛 | 電超 | 電虫 | 電岩 | 電霊 | 電竜 | 電悪 | 電鋼 |
---|
ノ | | | | | | | | | | | | △ | × | | | △ |
炎 | | △ | △ | ○ | ○ | | | | | | ○ | △ | | △ | | ○ |
水 | | ○ | △ | △ | | | | ○ | | | | ○ | | △ | | |
電 | △ | △ | | ▲ | △ | △ | △ | × | | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ |
草 | | △ | ○ | △ | | | △ | ○ | △ | | △ | ○ | | △ | | △ |
氷 | | △ | △ | ○ | △ | | | ○ | ○ | | | | | ○ | | △ |
格 | ○ | | | | ○ | | △ | | △ | △ | △ | ○ | × | | ○ | ○ |
毒 | | | | ○ | | | △ | △ | | | | △ | △ | | | × |
地 | ○ | ● | ○ | | ○ | ○ | ● | ○ | × | ○ | | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
飛 | △ | △ | △ | | △ | | △ | △ | △ | △ | | ▲ | △ | △ | △ | ▲ |
超 | | | | | | ○ | ○ | | | △ | | | | | × | △ |
虫 | | △ | | ○ | | △ | △ | | △ | ○ | | | △ | | ○ | △ |
岩 | | ○ | | | ○ | △ | | △ | ○ | | ○ | | | | | △ |
霊 | × | | | | | | | | | ○ | | | ○ | | △ | △ |
竜 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | △ |
悪 | | | | | | △ | | | | ○ | | | ○ | | △ | △ |
鋼 | △ | ▲ | ▲ | △ | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | △ | △ | △ | ▲ |
「くさ」+「○○」
| わざを受けるポケモンのタイプ |
---|
使用するわざのタイプ | | 草ノ | 草炎 | 草水 | 草電 | 草氷 | 草格 | 草毒 | 草地 | 草飛 | 草超 | 草虫 | 草岩 | 草霊 | 草竜 | 草悪 | 草鋼 |
---|
ノ | | | | | | | | | | | | △ | × | | | △ |
炎 | ○ | | | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | ○ | | ○ | ● |
水 | △ | | ▲ | △ | △ | △ | △ | | △ | △ | △ | | △ | ▲ | △ | △ |
電 | △ | △ | | ▲ | △ | △ | △ | × | | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ |
草 | △ | ▲ | | △ | △ | △ | ▲ | | ▲ | △ | ▲ | | △ | ▲ | △ | ▲ |
氷 | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
格 | ○ | | | | ○ | | △ | | △ | △ | △ | ○ | × | | ○ | ○ |
毒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | × |
地 | △ | | △ | | △ | △ | | △ | × | △ | ▲ | | △ | △ | △ | |
飛 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | ○ | ○ | ○ | |
超 | | | | | | ○ | ○ | | | △ | | | | | × | △ |
虫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ● | ○ | ○ | | ○ | ● | |
岩 | | ○ | | | ○ | △ | | △ | ○ | | ○ | | | | | △ |
霊 | × | | | | | | | | | ○ | | | ○ | | △ | △ |
竜 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | △ |
悪 | | | | | | △ | | | | ○ | | | ○ | | △ | △ |
鋼 | | △ | △ | △ | ○ | | | | | | | ○ | | | | △ |
「こおり」+「○○」
| わざを受けるポケモンのタイプ |
---|
使用するわざのタイプ | | 氷ノ | 氷炎 | 氷水 | 氷電 | 氷草 | 氷格 | 氷毒 | 氷地 | 氷飛 | 氷超 | 氷虫 | 氷岩 | 氷霊 | 氷竜 | 氷悪 | 氷鋼 |
---|
ノ | | | | | | | | | | | | △ | × | | | △ |
炎 | ○ | | | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | ○ | | ○ | ● |
水 | | ○ | △ | | △ | | | ○ | | | | ○ | | △ | | |
電 | | | ○ | △ | △ | | | × | ○ | | | | | △ | | |
草 | | △ | ○ | | △ | | △ | ○ | △ | | △ | ○ | | △ | | △ |
氷 | △ | ▲ | ▲ | △ | | △ | △ | | | △ | △ | △ | △ | | △ | ▲ |
格 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | ● | × | ○ | ● | ● |
毒 | | | | | ○ | | △ | △ | | | | △ | △ | | | × |
地 | | ○ | | ○ | △ | | ○ | | × | | △ | ○ | | | | ○ |
飛 | | | | △ | ○ | ○ | | | | | ○ | △ | | | | △ |
超 | | | | | | ○ | ○ | | | △ | | | | | × | △ |
虫 | | △ | | | ○ | △ | △ | | △ | ○ | | | △ | | ○ | △ |
岩 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
霊 | × | | | | | | | | | ○ | | | ○ | | △ | △ |
竜 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | △ |
悪 | | | | | | △ | | | | ○ | | | ○ | | △ | △ |
鋼 | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
「かくとう」+「○○」
| わざを受けるポケモンのタイプ |
---|
使用するわざのタイプ | | 格ノ | 格炎 | 格水 | 格電 | 格草 | 格氷 | 格毒 | 格地 | 格飛 | 格超 | 格虫 | 格岩 | 格霊 | 格竜 | 格悪 | 格鋼 |
---|
ノ | | | | | | | | | | | | △ | × | | | △ |
炎 | | △ | △ | | ○ | ○ | | | | | ○ | △ | | △ | | ○ |
水 | | ○ | △ | | △ | | | ○ | | | | ○ | | △ | | |
電 | | | ○ | △ | △ | | | × | ○ | | | | | △ | | |
草 | | △ | ○ | | △ | | △ | ○ | △ | | △ | ○ | | △ | | △ |
氷 | | △ | △ | | ○ | △ | | ○ | ○ | | | | | ○ | | △ |
格 | ○ | | | | | ○ | △ | | △ | △ | △ | ○ | × | | ○ | ○ |
毒 | | | | | ○ | | △ | △ | | | | △ | △ | | | × |
地 | | ○ | | ○ | △ | | ○ | | × | | △ | ○ | | | | ○ |
飛 | ○ | ○ | ○ | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | ○ | ○ | ○ | |
超 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
虫 | △ | ▲ | △ | △ | | △ | ▲ | △ | ▲ | | △ | △ | ▲ | △ | | ▲ |
岩 | △ | | △ | △ | △ | | △ | ▲ | | △ | | △ | △ | △ | △ | ▲ |
霊 | × | | | | | | | | | ○ | | | ○ | | △ | △ |
竜 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | △ |
悪 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | △ | △ | | △ | ▲ | ▲ |
鋼 | | △ | △ | △ | | ○ | | | | | | ○ | | | | △ |
「どく」+「○○」
| わざを受けるポケモンのタイプ |
---|
使用するわざのタイプ | | 毒ノ | 毒炎 | 毒水 | 毒電 | 毒草 | 毒氷 | 毒格 | 毒地 | 毒飛 | 毒超 | 毒虫 | 毒岩 | 毒霊 | 毒竜 | 毒悪 | 毒鋼 |
---|
ノ | | | | | | | | | | | | △ | × | | | △ |
炎 | | △ | △ | | ○ | ○ | | | | | ○ | △ | | △ | | ○ |
水 | | ○ | △ | | △ | | | ○ | | | | ○ | | △ | | |
電 | | | ○ | △ | △ | | | × | ○ | | | | | △ | | |
草 | △ | △ | | △ | ▲ | △ | △ | | ▲ | △ | ▲ | | ▲ | ▲ | | ▲ |
氷 | | △ | △ | | ○ | △ | | ○ | ○ | | | | | ○ | | △ |
格 | | △ | △ | △ | △ | | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | | × | ▲ | | |
毒 | △ | △ | △ | △ | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | × |
地 | ○ | ● | ○ | ● | | ○ | ○ | ○ | × | ○ | | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
飛 | | | | △ | ○ | | ○ | | | | ○ | △ | | | | △ |
超 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
虫 | △ | △ | △ | △ | | △ | ▲ | △ | ▲ | | ▲ | △ | ▲ | △ | | ▲ |
岩 | | ○ | | | | ○ | △ | △ | ○ | | ○ | △ | | | | △ |
霊 | × | | | | | | | | | ○ | | | ○ | | △ | △ |
竜 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | △ |
悪 | | | | | | | △ | | | ○ | | | ○ | | △ | |
鋼 | | △ | △ | | | ○ | | | | | | ○ | | | | △ |
「じめん」+「○○」
| わざを受けるポケモンのタイプ |
---|
使用するわざのタイプ | | 地ノ | 地炎 | 地水 | 地電 | 地草 | 地氷 | 地格 | 地毒 | 地飛 | 地超 | 地虫 | 地岩 | 地霊 | 地竜 | 地悪 | 地鋼 |
---|
ノ | | | | | | | | | | | | △ | × | | | △ |
炎 | | △ | △ | | ○ | ○ | | | | | ○ | △ | | △ | | ○ |
水 | ○ | ● | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ |
電 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
草 | ○ | | ● | | | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | |
氷 | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
格 | ○ | | | | | ○ | | △ | △ | △ | △ | ○ | × | | ○ | ○ |
毒 | | | | | | | | | | | | | | | | × |
地 | | ○ | | ○ | △ | | | ○ | × | | △ | ○ | | | | ○ |
飛 | | | | △ | ○ | | ○ | | | | ○ | △ | | | | △ |
超 | | | | | | | ○ | ○ | | △ | | | | | × | △ |
虫 | | | | | | | | | | | | | | | | |
岩 | △ | | △ | △ | △ | | | △ | | △ | | △ | △ | △ | △ | |
霊 | × | | | | | | | | | ○ | | | ○ | | △ | △ |
竜 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | △ |
悪 | | | | | | | △ | | | ○ | | | ○ | | △ | △ |
鋼 | | △ | △ | | | ○ | | | | | | ○ | | | | △ |
「ひこう」+「○○」
| わざを受けるポケモンのタイプ |
---|
使用するわざのタイプ | | 飛ノ | 飛炎 | 飛水 | 飛電 | 飛草 | 飛氷 | 飛格 | 飛毒 | 飛地 | 飛超 | 飛虫 | 飛岩 | 飛霊 | 飛竜 | 飛悪 | 飛鋼 |
---|
ノ | | | | | | | | | | | | △ | × | | | △ |
炎 | | △ | △ | | ○ | ○ | | | | | ○ | △ | | △ | | ○ |
水 | | ○ | △ | | △ | | | | ○ | | | ○ | | △ | | |
電 | ○ | ○ | ● | | | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
草 | △ | ▲ | | △ | ▲ | △ | △ | ▲ | | △ | ▲ | | △ | ▲ | △ | ▲ |
氷 | ○ | | | ○ | ● | | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
格 | | △ | △ | △ | △ | | △ | ▲ | △ | ▲ | ▲ | | × | △ | | |
毒 | | | | | ○ | | | △ | △ | | | △ | △ | | | × |
地 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
飛 | | | | △ | ○ | | ○ | | | | ○ | △ | | | | △ |
超 | | | | | | | ○ | ○ | | △ | | | | | × | △ |
虫 | △ | ▲ | △ | △ | | △ | ▲ | ▲ | △ | | △ | △ | ▲ | △ | | ▲ |
岩 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | | ○ | | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
霊 | × | | | | | | | | | ○ | | | ○ | | △ | △ |
竜 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | △ |
悪 | | | | | | | △ | | | ○ | | | ○ | | △ | △ |
鋼 | | △ | △ | △ | | ○ | | | | | | ○ | | | | △ |
「エスパー」+「○○」
| わざを受けるポケモンのタイプ |
---|
使用するわざのタイプ | | 超ノ | 超炎 | 超水 | 超電 | 超草 | 超氷 | 超格 | 超毒 | 超地 | 超飛 | 超虫 | 超岩 | 超霊 | 超竜 | 超悪 | 超鋼 |
---|
ノ | | | | | | | | | | | | △ | × | | | △ |
炎 | | △ | △ | | ○ | ○ | | | | | ○ | △ | | △ | | ○ |
水 | | ○ | △ | | △ | | | | ○ | | | ○ | | △ | | |
電 | | | ○ | △ | △ | | | | × | ○ | | | | △ | | |
草 | | △ | ○ | | △ | | | △ | ○ | △ | △ | ○ | | △ | | △ |
氷 | | △ | △ | | ○ | △ | | | ○ | ○ | | | | ○ | | △ |
格 | | △ | △ | △ | △ | | △ | ▲ | △ | ▲ | ▲ | | × | △ | | |
毒 | | | | | ○ | | | △ | △ | | | △ | △ | | | × |
地 | | ○ | | ○ | △ | | | ○ | | × | △ | ○ | | | | ○ |
飛 | | | | △ | ○ | | ○ | | | | ○ | △ | | | | △ |
超 | △ | △ | △ | △ | △ | | | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | × | ▲ |
虫 | ○ | | ○ | ○ | ● | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ● | |
岩 | | ○ | | | | ○ | △ | | △ | ○ | ○ | | | | | △ |
霊 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | | |
竜 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | △ |
悪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | | |
鋼 | | △ | △ | △ | | ○ | | | | | | ○ | | | | △ |
「むし」+「○○」
| わざを受けるポケモンのタイプ |
---|
使用するわざのタイプ | | 虫ノ | 虫炎 | 虫水 | 虫電 | 虫草 | 虫氷 | 虫格 | 虫毒 | 虫地 | 虫飛 | 虫超 | 虫岩 | 虫霊 | 虫竜 | 虫悪 | 虫鋼 |
---|
ノ | | | | | | | | | | | | △ | × | | | △ |
炎 | ○ | | | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ● |
水 | | ○ | △ | | △ | | | | ○ | | | ○ | | △ | | |
電 | | | ○ | △ | △ | | | | × | ○ | | | | △ | | |
草 | △ | ▲ | | △ | ▲ | △ | △ | ▲ | | ▲ | △ | | △ | ▲ | | ▲ |
氷 | | | △ | | ○ | △ | | | ○ | ○ | | | | ○ | | △ |
格 | | △ | △ | △ | △ | | △ | ▲ | △ | ▲ | ▲ | | × | △ | | |
毒 | | | | | ○ | | | △ | △ | | | △ | △ | | | × |
地 | △ | | △ | | ▲ | △ | △ | | △ | × | △ | | △ | △ | | |
飛 | ○ | ○ | ○ | | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | |
超 | | | | | | | ○ | ○ | | | △ | | | | × | △ |
虫 | | △ | | | ○ | | △ | △ | | △ | ○ | | △ | △ | ○ | △ |
岩 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | | ○ | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
霊 | × | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | △ | △ |
竜 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | △ |
悪 | | | | | | | △ | | | | ○ | | ○ | | △ | △ |
鋼 | | △ | △ | △ | | ○ | | | | | | ○ | | | | △ |
「いわ」+「○○」
| わざを受けるポケモンのタイプ |
---|
使用するわざのタイプ | | 岩ノ | 岩炎 | 岩水 | 岩電 | 岩草 | 岩氷 | 岩格 | 岩毒 | 岩地 | 岩飛 | 岩超 | 岩虫 | 岩霊 | 岩竜 | 岩悪 | 岩鋼 |
---|
ノ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | ▲ |
炎 | △ | ▲ | ▲ | △ | | | △ | △ | △ | △ | △ | | △ | ▲ | △ | |
水 | ○ | ● | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
電 | | | ○ | △ | △ | | | | × | ○ | | | | △ | | |
草 | ○ | | ● | ○ | | ○ | ○ | | ● | | ○ | | ○ | | ○ | |
氷 | | △ | △ | | ○ | △ | | | ○ | ○ | | | | ○ | | △ |
格 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | | ○ | | | | × | ○ | ● | ● |
毒 | △ | △ | △ | △ | | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | × |
地 | ○ | ● | ○ | ● | | ○ | ○ | ● | ○ | × | ○ | | ○ | ○ | ○ | ● |
飛 | △ | △ | △ | ▲ | | △ | | △ | △ | △ | △ | | △ | △ | △ | ▲ |
超 | | | | | | | ○ | ○ | | | △ | | | | × | △ |
虫 | | △ | | | ○ | | △ | △ | | △ | ○ | | △ | | ○ | △ |
岩 | | ○ | | | | ○ | △ | | △ | ○ | | ○ | | | | △ |
霊 | × | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | △ | △ |
竜 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | △ |
悪 | | | | | | | △ | | | | ○ | | ○ | | △ | △ |
鋼 | ○ | | | | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
「ゴースト」+「○○」
| わざを受けるポケモンのタイプ |
---|
使用するわざのタイプ | | 霊ノ | 霊炎 | 霊水 | 霊電 | 霊草 | 霊氷 | 霊格 | 霊毒 | 霊地 | 霊飛 | 霊超 | 霊虫 | 霊岩 | 霊竜 | 霊悪 | 霊鋼 |
---|
ノ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
炎 | | △ | △ | | ○ | ○ | | | | | | ○ | △ | △ | | ○ |
水 | | ○ | △ | | △ | | | | ○ | | | | ○ | △ | | |
電 | | | ○ | △ | △ | | | | × | ○ | | | | △ | | |
草 | | △ | ○ | | △ | | | △ | ○ | △ | | △ | ○ | △ | | △ |
氷 | | △ | △ | | ○ | △ | | | ○ | ○ | | | | ○ | | △ |
格 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
毒 | △ | △ | △ | △ | | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | × |
地 | | ○ | | ○ | △ | | | ○ | | × | | △ | ○ | | | ○ |
飛 | | | | △ | ○ | | ○ | | | | | ○ | △ | | | △ |
超 | | | | | | | ○ | ○ | | | △ | | | | × | △ |
虫 | △ | ▲ | △ | △ | | △ | ▲ | ▲ | △ | ▲ | | △ | △ | △ | | ▲ |
岩 | | ○ | | | | ○ | △ | | △ | ○ | | ○ | | | | △ |
霊 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | | |
竜 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | △ |
悪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | | |
鋼 | | △ | △ | △ | | ○ | | | | | | | ○ | | | △ |
「ドラゴン」+「○○」
| わざを受けるポケモンのタイプ |
---|
使用するわざのタイプ | | 竜ノ | 竜炎 | 竜水 | 竜電 | 竜草 | 竜氷 | 竜格 | 竜毒 | 竜地 | 竜飛 | 竜超 | 竜虫 | 竜岩 | 竜霊 | 竜悪 | 竜鋼 |
---|
ノ | | | | | | | | | | | | | △ | × | | △ |
炎 | △ | ▲ | ▲ | △ | | | △ | △ | △ | △ | △ | | ▲ | △ | △ | |
水 | △ | | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | △ | | △ | △ | △ | | △ | △ | △ |
電 | △ | △ | | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | × | | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
草 | △ | ▲ | | △ | ▲ | △ | △ | ▲ | | ▲ | △ | ▲ | | △ | △ | ▲ |
氷 | ○ | | | ○ | ● | | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
格 | ○ | | | | | ○ | | △ | | △ | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ |
毒 | | | | | ○ | | | △ | △ | | | | △ | △ | | × |
地 | | ○ | | ○ | △ | | | ○ | | × | | △ | ○ | | | ○ |
飛 | | | | △ | ○ | | ○ | | | | | ○ | △ | | | △ |
超 | | | | | | | ○ | ○ | | | △ | | | | × | △ |
虫 | | △ | | | ○ | | △ | △ | | △ | ○ | | | △ | ○ | △ |
岩 | | ○ | | | | ○ | △ | | △ | ○ | | ○ | | | | △ |
霊 | × | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | △ | △ |
竜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
悪 | | | | | | | △ | | | | ○ | | | ○ | △ | △ |
鋼 | | △ | △ | △ | | ○ | | | | | | | ○ | | | △ |
「あく」+「○○」
| わざを受けるポケモンのタイプ |
---|
使用するわざのタイプ | | 悪ノ | 悪炎 | 悪水 | 悪電 | 悪草 | 悪氷 | 悪格 | 悪毒 | 悪地 | 悪飛 | 悪超 | 悪虫 | 悪岩 | 悪霊 | 悪竜 | 悪鋼 |
---|
ノ | | | | | | | | | | | | | △ | × | | △ |
炎 | | △ | △ | | ○ | ○ | | | | | | ○ | △ | | △ | ○ |
