ポケスロン
最終更新: 2013/12/27 (金) 12:51:39
ポケスロン
ポケスロンはHG・SSから登場した新施設。以下の5つのコースからなっている。
参加すると獲得したポイントに加え、
通常のポケスロンで優勝すると100スロンポイント、「オールスター」で優勝すると300スロンポイント、通信で優勝すると500スロンポイント追加加算される。
(通信だと、優勝以外でも4位でなければptをもらえる。)
きょうぎリスト
けいひんリスト
1ページ目(各曜日上から6つ)は、初期から入手可能。
2ページ目(各曜日残りの6つ)は、殿堂入りしたのち、全国図鑑を入手した後に追加される。
日曜日
名前 | SP |
あかぼんぐり | 200 |
あおぼんぐり | 200 |
くろぼんぐり | 200 |
モーモーミルク | 100 |
おうじゃのしるし | 3000 |
ハートのウロコ | 1000 |
かいふくのくすり | 500 |
きんのたま | 500 |
たいようのいし | 3000 |
ほのおのいし | 2500 |
ひかりのいし | 3000 |
めざめいし | 3000 |
月曜日
名前 | SP |
あかぼんぐり | 200 |
あおぼんぐり | 200 |
みどぼんぐり | 200 |
モーモーミルク | 100 |
ふしぎなアメ | 2000 |
かいふくのくすり | 500 |
おうじゃのしるし | 3000 |
たいようのいし | 3000 |
つきのいし | 3000 |
みずのいし | 2500 |
ひかりのいし | 3000 |
やみのいし | 3000 |
火曜日
名前 | SP |
きぼんぐり | 200 |
ももぼんぐり | 200 |
しろぼんぐり | 200 |
モーモーミルク | 100 |
ほのおのいし | 2500 |
ポイントアップ | 1000 |
かいふくのくすり | 500 |
メタルコート | 2500 |
みずのいし | 2500 |
リーフのいし | 2500 |
やみのいし | 3000 |
めざめいし | 3000 |
水曜日
名前 | SP |
あおぼんぐり | 200 |
ももぼんぐり | 200 |
くろぼんぐり | 200 |
モーモーミルク | 100 |
みずのいし | 2500 |
ハートのウロコ | 1000 |
かいふくのくすり | 500 |
りゅうのウロコ | 2500 |
かみなりのいし | 2500 |
つきのいし | 3000 |
ひかりのいし | 3000 |
めざめいし | 3000 |
木曜日
名前 | SP |
きぼんぐり | 200 |
ももぼんぐり | 200 |
しろぼんぐり | 200 |
モーモーミルク | 100 |
かみなりのいし | 2500 |
ポイントアップ | 1000 |
かいふくのくすり | 500 |
おうじゃのしるし | 3000 |
ほのおのいし | 2500 |
リーフのいし | 2500 |
ひかりのいし | 3000 |
やみのいし | 3000 |
金曜日
名前 | SP |
あかぼんぐり | 200 |
きぼんぐり | 200 |
みどぼんぐり | 200 |
モーモーミルク | 100 |
メタルコート | 2500 |
きんのたま | 500 |
かいふくのくすり | 500 |
りゅうのウロコ | 2500 |
みずのいし | 2500 |
たいようのいし | 3000 |
やみのいし | 3000 |
めざめいし | 3000 |
土曜日
名前 | SP |
みどぼんぐり | 200 |
しろぼんぐり | 200 |
くろぼんぐり | 200 |
モーモーミルク | 100 |
リーフのいし | 2500 |
ふしぎなアメ | 2000 |
かいふくのくすり | 500 |
メタルコート | 2500 |
かみなりのいし | 2500 |
ひかりのいし | 3000 |
やみのいし | 3000 |
めざめいし | 3000 |
コメントはありません。 コメント/ポケスロン?