教え技リスト
最終更新: 2013/12/27 (金) 12:53:02 
                  
                  
                教え技リスト
| 技名 | DP | Pt | HGSS | かけら | BP | |||
| 赤 | 青 | 黄 | 緑 | |||||
| 技名 | DP | Pt | HGSS | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | BP | 
| かけら | ||||||||
| アイアンヘッド | - | サバイバルエリア | 右下の親父 | 6 | - | 2 | - | 40 | 
| アクアテール | - | サバイバルエリア | 右下の親父 | 6 | - | - | 2 | 40 | 
| あやしいかぜ | - | 212ばんどうろ | 左の親父 | - | 6 | - | 2 | 48 | 
| いえき | - | サバイバルエリア | 右下の親父 | 4 | - | 2 | 2 | 32 | 
| いかりのまえば | - | - | 右下の親父 | - | - | - | - | 40 | 
| いたみわけ | - | - | 右下の親父 | - | - | - | - | 64 | 
| いとをはく | - | - | 右上の親父 | - | - | - | - | 32 | 
| いびき | - | キッサキシティ | 右上の親父 | 2 | - | 4 | 2 | 32 | 
| いやしのすず | - | - | 右上の親父 | - | - | - | - | 48 | 
| うらみ | - | キッサキシティ | 右上の親父 | - | - | 8 | - | 40 | 
| エアカッター | - | 212ばんどうろ | 左の親父 | 2 | 4 | - | 2 | 48 | 
| おいかぜ | - | - | 右上の親父 | - | - | - | - | 48 | 
| かみなりパンチ | - | 212ばんどうろ | 左の親父 | 2 | 6 | - | - | 64 | 
| がむしゃら | - | サバイバルエリア | 右下の親父 | 4 | - | 4 | - | 64 | 
| げきりん | - | サバイバルエリア | 右下の親父 | 6 | - | 2 | - | 48 | 
| けたぐり | - | - | 右下の親父 | - | - | - | - | 32 | 
| げんしのちから | - | サバイバルエリア | 右下の親父 | 6 | - | - | 2 | 40 | 
| こうごうせい | - | キッサキシティ | 右上の親父 | - | - | 2 | 6 | 40 | 
| こごえるかぜ | - | 212ばんどうろ | 左の親父 | - | 6 | - | 2 | 48 | 
| ゴッドバード | - | - | 右下の親父 | - | - | - | - | 64 | 
| ころがる | - | サバイバルエリア | 右下の親父 | 4 | 2 | - | 2 | 32 | 
| さわぐ | - | キッサキシティ | 右上の親父 | - | - | 6 | 2 | 48 | 
| シグナルビーム | - | サバイバルエリア | 右下の親父 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 
| しねんのずつき | - | 212ばんどうろ | 左の親父 | - | 4 | 4 | - | 64 | 
| じゅうりょく | - | - | 右上の親父 | - | - | - | - | 32 | 
| しんくうは | - | 212ばんどうろ | 左の親父 | 2 | 4 | - | - | 48 | 
| ずつき | - | - | ウバメのもり | - | - | - | - | |
| スピードスター | - | キッサキシティ | 右上の親父 | - | 2 | 2 | 4 | 40 | 
| だいちのちから | - | サバイバルエリア | 右下の親父 | 6 | - | - | 2 | 40 | 
| ダイビング | - | 212ばんどうろ | 左の親父 | 2 | 4 | 2 | - | 40 | 
| ダストシュート | - | サバイバルエリア | 右下の親父 | 4 | 2 | - | 2 | 32 | 
| たつまき | - | サバイバルエリア | 右下の親父 | 6 | - | - | 2 | 40 | 
| タネばくだん | - | サバイバルエリア | 右下の親父 | 4 | - | - | 4 | 40 | 
| てだすけ | - | キッサキシティ | 右上の親父 | 2 | - | 4 | 2 | 40 | 
| てっぺき | - | サバイバルエリア | 右下の親父 | 4 | 2 | 2 | - | 40 | 
| でんじふゆう | - | キッサキシティ | 右上の親父 | - | 2 | 4 | 2 | 40 | 
| とおせんぼう | - | - | 右上の親父 | - | - | - | - | 32 | 
| とっておき | - | キッサキシティ | 右上の親父 | - | - | - | 8 | 48 | 
| とびはねる | - | サバイバルエリア | 右下の親父 | 4 | - | 2 | 2 | 32 | 
| トリック | - | 212ばんどうろ | 左の親父 | - | 4 | 4 | - | 48 | 
| どろかけ | - | サバイバルエリア | 右下の親父 | 4 | 4 | - | - | 32 | 
| なやみのタネ | - | - | 右上の親父 | - | - | - | - | 32 | 
| なりきり | - | - | 右上の親父 | - | - | - | - | 48 | 
| ねっぷう | - | サバイバルエリア | 右下の親父 | 4 | - | 2 | 2 | 48 | 
| ハードプラント | 228ばんどうろ | フスベシティ | - | - | - | - | ||
| ハイドロカノン | 228ばんどうろ | フスベシティ | - | - | - | - | ||
| ばかぢから | - | サバイバルエリア | 右下の親父 | 8 | - | - | - | 48 | 
| はたきおとす | - | 212ばんどうろ | 左の親父 | 4 | 4 | - | - | 40 | 
| ふいうち | - | 212ばんどうろ | 左の親父 | - | 6 | 2 | - | 40 | 
| ブラストバーン | 228ばんどうろ | フスベシティ | - | - | - | - | ||
| ほのおのパンチ | - | 212ばんどうろ | 左の親父 | 2 | 6 | - | - | 64 | 
| マジックコート | - | - | 右上の親父 | - | - | - | - | 32 | 
| むしくい | - | - | 左の親父 | - | - | - | - | 32 | 
| りゅうせいぐん | 210ばんどうろ | フスベシティ | - | - | - | - | ||
| れいとうパンチ | - | 212ばんどうろ | 左の親父 | 2 | 6 | - | - | 64 | 
| れんぞくぎり | - | 212ばんどうろ | 左の親父 | - | 8 | - | - | 32 | 
コメントはありません。 コメント/教え技リスト?