野生ポケモンの出現率/草むら・ダンジョン(Pt)
最終更新: 2024/10/20 (日) 17:40:52
野生ポケモンの出現率(Pt)
草むら・ダンジョン
場所 | 20% | 10%(朝) | 10%(昼) | 10%(夜) | 10% | 5% | 4% | 1% | ||||||||
場所 | 20% | 10%(朝) | 10%(昼) | 10%(夜) | 10% | 5% | 4% | 1% | ||||||||
201ばんどうろ | ムックル Lv.2 | ビッパ Lv.2 | ムックル Lv.3 | コロボーシ Lv.3 | ムックル Lv.3 | ビッパ Lv.3 | コロボーシ Lv.3 | ビッパ Lv.3 | ムックル Lv.3 | ビッパ Lv.3 | ムックル Lv.3 | ビッパ Lv.3 | ムックル Lv.2 | ビッパ Lv.2 | ムックル Lv.2 | ビッパ Lv.2 |
202ばんどうろ | ムックル Lv.2 | ビッパ Lv.2 | ムックル Lv.3 | ビッパ Lv.3 | ムックル Lv.3 | ビッパ Lv.3 | ビッパ Lv.3 | ビッパ Lv.3 | ムックル Lv.3 | ビッパ Lv.3 | ムックル Lv.4 | ビッパ Lv.4 | ムックル Lv.4 | ビッパ Lv.4 | ムックル Lv.4 | ビッパ Lv.4 |
203ばんどうろ | ムックル Lv.4 | コリンク Lv.4 | ムックル Lv.5 | コロボーシ Lv.4 | ムックル Lv.5 | ビッパ Lv.4 | コロボーシ Lv.5 | ズバット Lv.4 | ビッパ Lv.4 | ケーシィ Lv.4 | コリンク Lv.5 | ケーシィ Lv.5 | ムックル Lv.6 | ビッパ Lv.6 | ムックル Lv.7 | ムックル Lv.7 |
204ばんどうろ(南) | ムックル Lv.4 | ビッパ Lv.4 | ケムッソ Lv.4 | コロボーシ Lv.3 | ケムッソ Lv.3 | スボミー Lv.3 | コロボーシ Lv.4 | ズバット Lv.3 | スボミー Lv.4 | コリンク Lv.4 | スボミー Lv.5 | コリンク Lv.5 | ムックル Lv.5 | ビッパ Lv.5 | ムックル Lv.6 | ビッパ Lv.6 |
|204ばんどうろ(北)|ムックル
Lv.9|ビッパ
Lv.9|ケムッソ
Lv9|コロボーシ
Lv.8|ケムッソ
Lv.9|スボミー
Lv.8|コロボーシ
Lv.9|ズバット
Lv.8|スボミー
Lv.9|コリンク
Lv.9|スボミー
Lv.10|コリンク
Lv.10|ムックル
Lv.10|ビッパ
Lv.10|ムックル
Lv.11|ビッパ
Lv.11|たんこなは
205ばんどうろ(南) | カラナクシ Lv.10 | カラナクシ Lv.11 | ブイゼル Lv.10 | カラナクシ Lv.9 | ブイゼル Lv.10 | カラナクシ Lv.9 | ブイゼル Lv.10 | カラナクシ Lv.9 | ビッパ Lv.10 | カラナクシ Lv.11 | パチリス Lv.9 | パチリス Lv.11 | ブイゼル Lv.11 | カラナクシ Lv.12 | ブイゼル Lv.11 | カラナクシ Lv.12 |
205ばんどうろ(北) | ビッパ Lv.12 | スボミー Lv.12 | ケムッソ Lv.13 | コロボーシ Lv.12 | ケムッソ Lv.13 | スボミー Lv.12 | コロボーシ Lv.13 | ホーホー Lv.12 | カラサリス Lv.14 | マユルド Lv.14 | ビッパ Lv.13 | ビッパ Lv.14 | スボミー Lv.13 | スボミー Lv.14 | アゲハント Lv.15 | ドクケイル Lv.15 |
206ばんどうろ | ポニータ Lv.16 | イシツブテ Lv.16 | グライガー Lv.18 | コロトック Lv.17 | グライガー Lv.18 | ポニータ Lv.17 | コロトック Lv.18 | ズバット Lv.17 | グライガー Lv.16 | ワンリキー Lv.17 | ワンリキー Lv.18 | イシツブテ Lv.18 | ワンリキー Lv.19 | イシツブテ Lv.18 | ワンリキー Lv.19 | イシツブテ Lv.18 |
207ばんどうろ | ワンリキー lv.7 | イシツブテ Lv.5 | ポニータ Lv.6 | コロボーシ Lv.5 | ポニータ Lv.6 | ワンリキー Lv.5 | コロボーシ Lv.6 | ズバット Lv.5 | ポニータ Lv.5 | ワンリキー Lv.6 | ワンリキー Lv.8 | イシツブテ Lv.6 | ポニータ Lv.7 | イシツブテ Lv.7 | ポニータ Lv.7 | イシツブテ Lv.7 |
208ばんどうろ | スボミー Lv.18 | ビッパ Lv.18 | スボミー Lv.19 | ラルトス Lv.17 | スボミー Lv.19 | ラルトス Lv.17 | ズバット Lv.19 | ラルトス Lv.17 | ロゼリア Lv.19 | ビーダル Lv.18 | ラルトス Lv.18 | ビーダル Lv.19 | ロゼリア Lv.20 | ビーダル Lv.20 | ロゼリア Lv.20 | ビーダル Lv.20 |
209ばんどうろ | ロゼリア Lv.19 | ビーダル Lv.18 | ムクバード Lv.19 | ラルトス Lv.17 | ムクバード Lv.19 | ラルトス Lv.17 | ズバット Lv.19 | ヨマワル Lv.17 | ムクバード Lv.18 | ビーダル Lv.19 | ラルトス Lv.18 | ロゼリア Lv.20 | ラルトス Lv.19 | ラッキー Lv.19 | ラルトス Lv.19 | ラッキー Lv.19 |
210ばんどうろ(南) | ムクバード Lv.19 | イシツブテ Lv.18 | ストライク Lv.21 | ポニータ Lv.20 | ポニータ Lv.21 | ポニータ Lv.20 | ヨルノズク Lv.21 | ホーホー Lv.20 | ロゼリア Lv.20 | ポニータ Lv.19 | ストライク Lv.19 | ロゼリア Lv.21 | ポニータ Lv.21 | ラッキー Lv.19 | ポニータ Lv.21 | ラッキー Lv.21 |
210ばんどうろ(北) | チルット Lv.27 | ビーダル Lv.28 | ストライク Lv.27 | アサナン Lv.27 | チルット Lv.27 | アサナン Lv.27 | ヨルノズク Lv.27 | ホーホー Lv.27 | アサナン Lv.29 | ワンリキー Lv.28 | ストライク Lv.29 | ゴーリキー Lv.29 | ワンリキー Lv.29 | ゴーリキー Lv.30 | ワンリキー Lv.29 | ゴーリキー Lv.30 |
211ばんどうろ(西) | アサナン Lv.13 | ビッパ Lv.14 | アサナン Lv.14 | アサナン Lv.15 | アサナン Lv.14 | アサナン Lv.15 | ズバット Lv.14 | ヨルノズク Lv.15 | リーシャン Lv.16 | ドーミラー Lv.14 | ワンリキー Lv.14 | ドーミラー Lv.16 | ワンリキー Lv.15 | ドーミラー Lv.16 | ゴーリキー Lv .30 | ドーミラー Lv.29 |
211ばんどうろ(東) | アサナン Lv.27 | ゴローンv.28 | アサナン Lv.28 | アサナン Lv.29 | アサナン Lv.28 | アサナン Lv.29 | ズバット Lv.28 | ヨルノズク Lv.29 | リーシャン Lv.30 | ゴーリキー Lv.29 | リーシャン Lv.30 | ドーミラー Lv.29 | ゴーリキー Lv.30 | ドーミラー Lv.29 | ゴーリキー Lv .30 | ドーミラー Lv.29 |
212ばんどうろ(北) | ロゼリア Lv.23 | マリル Lv.21 | ムクバード Lv.23 | キルリア Lv.22 | ムクバード Lv.23 | ラルトス Lv.22 | マリル Lv.23 | マリル Lv.22 | ロゼリア Lv.22 | ムクバード Lv.21 | キルリア Lv.24 | キルリア Lv.24 | ロゼリア Lv.24 | マリル Lv.23 | ロゼリア Lv.23 | マリル Lv.23 |
212ばんどうろ(東) | カラナクシ Lv.23 | ヌオー Lv.24 | ブイゼル Lv.25 | カラナクシ Lv.24 | ブイゼル Lv.25 | カラナクシ Lv.24 | ブイゼル Lv.25 | カラナクシ Lv.24 | ヌオー Lv.26 | カラナクシ Lv.25 | グレッグル Lv.24 | グレッグル Lv.25 | ブイゼル Lv.23 | カラナクシ Lv.26 | ブイゼル Lv.23 | カラナクシ Lv.26 |
213ばんどうろ | カラナクシ Lv.24 | ブイゼル Lv.23 | ペラップ Lv.23 | ペラップ Lv.25 | ペラップ Lv.23 | ペラップ Lv.25 | カラナクシ Lv.23 | ブイゼル Lv.25 | キャモメ Lv.25 | カラナクシ Lv.25 | キャモメ Lv.24 | キャモメ Lv.26 | ブイゼル Lv.25 | カラナクシ Lv.26 | ブイゼル Lv.25 | カラナクシ Lv.26 |
214ばんどうろ | ゴローン Lv.23 | イシツブテ Lv.21 | ゴローン Lv.22 | サイホーン Lv.22 | ゴローン Lv.22 | サイホーン Lv.22 | デルビル Lv.22 | ズバット Lv.22 | デルビル Lv.22 | サイホーン Lv.23 | ゴローン Lv.24 | サイホーン Lv.21 | デルビル Lv.24 | サイホーン Lv.24 | デルビル Lv.24 | サイホーン Lv.24 |
215ばんどうろ | ムクバード Lv.19 | マリル Lv.20 | ストライク Lv.22 | ムクバード Lv.21 | ムクバード Lv.22 | ムクバード Lv.21 | マリル Lv.22 | マリル Lv.21 | ベロリンガ Lv.20 | ケーシィ Lv.19 | ストライク Lv.20 | ユンゲラー Lv.21 | マリル Lv.22 | ユンゲラー Lv.22 | マリル Lv.22 | ユンゲラー Lv.22 |
216ばんどうろ | ユキカブリ Lv.32 | ニューラ Lv.33 | アサナン Lv.32 | ユキカブリ Lv.33 | アサナン Lv.32 | ユキカブリ Lv.33 | ズバット Lv.32 | ユキワラシ Lv.33 | アサナン Lv.33 | ニューラ Lv.34 | ユキカブリ Lv.34 | ニューラ Lv.35 | ゴローン Lv.35 | ユキカブリ Lv.35 | ゴローン Lv.35 | ユキカブリ Lv.35 |
217ばんどうろ | ユキカブリ Lv.32 | ウリムー Lv.33 | ニューラ Lv.33 | ユキカブリ Lv.33 | ニューラ Lv.33 | ユキカブリ Lv.33 | ユキワラシ Lv.33 | ユキワラシ Lv.33 | ニューラ Lv.34 | ウリムー Lv.34 | ユキカブリ Lv.34 | ウリムー Lv.32 | ニューラ Lv.35 | ユキカブリ Lv.35 | ニューラ Lv.35 | ユキカブリ Lv.35 |
218ばんどうろ | トリトドン Lv.28 | フローゼル Lv.29 | ペラップ Lv.28 | ペラップ Lv.30 | ペラップ Lv.28 | ペラップ Lv.30 | トリトドン Lv.28 | フローゼル Lv.30 | バリヤード Lv.29 | バリヤード Lv.30 | フローゼル Lv.30 | バリヤード Lv.31 | フローゼル Lv.31 | トリトドン Lv.30 | フローゼル Lv.31 | トリトドン Lv.30 |
221ばんどうろ | ||||||||||||||||
222ばんどうろ | ||||||||||||||||
224ばんどうろ | ||||||||||||||||
225ばんどうろ | ||||||||||||||||
226ばんすいどう | ||||||||||||||||
227ばんどうろ | ||||||||||||||||
228ばんどうろ | ||||||||||||||||
229ばんどうろ | ||||||||||||||||
230ばんすいどう | ||||||||||||||||
シンジコ | ||||||||||||||||
あれたぬけみち | ||||||||||||||||
クロガネゲート1F | ||||||||||||||||
クロガネゲートB1F | ||||||||||||||||
たにまのはつでんしょ | ||||||||||||||||
ハクタイのもり | ||||||||||||||||
タタラせいてつじょ | ||||||||||||||||
ズイいせき | ||||||||||||||||
テンガンざんB1F |
|テンガンざん1F100ゼニガメ
テンガンざん1F | ||||||||||||||||
テンガンざん1F | ||||||||||||||||
テンガンざん1F | ||||||||||||||||
テンガンざん2F | ||||||||||||||||
テンガンざん3F | ||||||||||||||||
テンガンざん外 | ||||||||||||||||
テンガンざん4F/滝 | ||||||||||||||||
テンガンざん4F/通路 | ||||||||||||||||
テンガンざん5F | ||||||||||||||||
テンガンざん6F | ||||||||||||||||
コメントはありません。 コメント/野生ポケモンの出現率/草むら・ダンジョン(Pt)?