特殊条件で出現のポケモンリスト/ダブルスロット一覧 の変更点


ダブルスロット時に出現するポケモンをソフトごとに掲載します。
*ダブルスロット時出現ポケモンリスト [#e474e359]
-[[ルビー>#rudy]]
-[[サファイア>#sapphire]]
-[[エメラルド>#emerald]]
-[[ファイアレッド>#fr]]
-[[リーフグリーン>#lg]]
**ルビー[#ruby]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|場所|ポケモン名|レベル|備考|h
|203ばんどうろ|タネボー|Lv.5||
|204ばんどうろ(南)|タネボー|Lv.6||
|204ばんどうろ(北)|タネボー|Lv.8||
|208ばんどうろ|ザングース|Lv.18||
|210ばんどうろ(南)|タネボー|Lv.18||
|~|コノハナ|Lv.20||
|210ばんどうろ(西)|ザングース|Lv.28||
|229ばんどうろ|コノハナ|Lv.20||
|ハクタイのもり|タネボー|Lv.12||
|もりのようかん|ゴースト|Lv.16||
|~|ゲンガー|Lv.16|2Fの右から2つめの部屋にのみ出現|
|シンジコ|ソルロック|Lv.4||
|リッシコ|ソルロック|Lv.35||
|エイチコ|ソルロック|Lv.34、Lv.36||
|こうてつじま|クチート|Lv.31〜34||
|テンガンざん|ソルロック|Lv.36〜41|1F奥、2F〜6Fに出現|
|かくれいずみへのみち|ソルロック|Lv.52||
|もどりのどうくつ|ソルロック|Lv.44、46、52、54、56、64、66||
*サファイア[#sapphire]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|場所|ポケモン名|レベル|備考|h
|203ばんどうろ|ハスボー|Lv.5||
|204ばんどうろ(南)|ハスボー|Lv.6||
|204ばんどうろ(北)|ハスボー|Lv.8||
|205ばんどうろ(東)|ハスボー|Lv.12||
|208ばんどうろ|ハブネーク|Lv.18||
|210ばんどうろ(西)|ハブネーク|Lv.28||
|212ばんどうろ(東)|ハスボー|Lv.18||
|~|ハスブレロ|Lv.20||
|229ばんどうろ|ハスブレロ|Lv.20||
|もりのようかん|ゴースト|Lv.16||
|~|ゲンガー|Lv.16|2Fの右から2つめの部屋にのみ出現|
|シンジコ|ルナトーン|Lv.4||
|リッシコ|ルナトーン|Lv.35||
|エイチコ|ルナトーン|Lv.34、Lv.36||
|こうてつじま|ヤミラミ|Lv.31〜34||
|テンガンざん|ピィ|Lv.14|1F(ハクタイ〜カンナギ間)に出現|
|~|ルナトーン|Lv.36〜41|1F奥、2F〜6Fに出現|
|かくれいずみへのみち|ルナトーン|Lv.52||
|もどりのどうくつ|ルナトーン|Lv.44、46、52、54、56、64、66||
*エメラルド[#emerald]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|場所|ポケモン名|レベル|備考|h
*ファイアレッド[#fr]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|場所|ポケモン名|レベル|備考|h
*リーフグリーン[#lg]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|場所|ポケモン名|レベル|備考|h
|227番道路|ブビィ|22||
//このページの作成者:715
//R,S完成 715 (3/18)
× 閉じる