特殊条件で出現のポケモンリスト
最終更新: 2021/03/21 (日) 16:08:56
大量発生、ポケトレ使用やダブルスロットの場合に出現するポケモンを紹介します。
ダブルスロット一覧はこちら
その他
シンジこ
エイチこ
エイチこのほとり
リッシこ
リッシこのほとり
たにまのはつでんしょ
ハクタイのもり
タタラせいてつじょ
テンガンざん
ハードマウンテン
もりのようかん
こうてつじま
もどりのどうくつ
ノモセだいしつげん
特殊条件で出現のポケモンリスト
どうろ・すいどう
| 場所 | ポケトレ | 大量発生 | ダブルスロット | ||||||||||||
| ダイヤモンド | パール | ルビー | サファイア | エメラルド | ファイアレッド | リーフグリーン | |||||||||
| 場所 | ダイヤモンド | パール | 大量発生 | ルビー | サファイア | エメラルド | ファイアレッド | リーフグリーン | |||||||
| ポケトレ | ダブルスロット | ||||||||||||||
| 201ばんどうろ | ニドラン♂ | ニドラン♀ | ニドラン♂ | ニドラン♀ | ドードー | - | - | - | ガーディ | - | |||||
| 202ばんどうろ | オタチ | - | オタチ | - | ジグザグマ | - | - | - | ガーディ | - | |||||
| 203ばんどうろ | ラルトス | キルリア | ラルトス | キルリア | カラカラ | タネボー | ハスボー | クヌギダマ | - | - | |||||
| 204ばんどうろ(南側) | ラルトス | キルリア | ラルトス | キルリア | - | タネボー | ハスボー | クヌギダマ | キャタピー | ビードル | |||||
| 204ばんどうろ(北側) | ヒマナッツ | - | ヒマナッツ | - | - | タネボー | ハスボー | クヌギダマ | - | - | |||||
| 205ばんどうろ(南側) | ハネッコ | - | ハネッコ | - | - | - | - | - | エレキッド | - | |||||
| 205ばんどうろ(東側) | ハネッコ | ポポッコ | ヤドン | - | - | - | ハスボー | - | - | - | |||||
| 206ばんどうろ | ヤジロン | - | ヤジロン | - | ノズパス | - | - | グライガー | - | - | |||||
| 207ばんどうろ | ヨーギラス | - | オドシシ | - | ゴマゾウ | - | - | グライガー | - | - | |||||
| 208ばんどうろ | バルキー | - | バルキー | - | ノコッチ | ザングース | ハブネーク | - | - | - | |||||
| 209ばんどうろ | ケンタロス | ミルタンク | ケンタロス | ミルタンク | - | - | - | - | - | ロコン | |||||
| 210ばんどうろ(南側) | ケンタロス | ミルタンク | ケンタロス | ミルタンク | - | タネボー | コノハナ | - | クヌギダマ | - | - | ||||
| 210ばんどうろ(西側) | カクレオン | - | タツベイ | - | - | ||||||||||
| 211ばんどうろ(東側) | バルキー | - | バルキー | - | - | ||||||||||
| 211ばんどうろ(西側) | チルット | - | チルット | - | - | ||||||||||
| 212ばんどうろ(北側) | ドーブル | - | ドーブル | - | - | ||||||||||
| 212ばんどうろ(東側) | ベトベター | - | ベトベター | - | - | ||||||||||
| 213ばんどうろ | オオスバメ | - | オオスバメ | - | アブソル | ||||||||||
| 214ばんどうろ | グラエナ | - | ヘルガー | - | バネブー | ||||||||||
| 215ばんどうろ | グラエナ | - | ヘルガー | - | スリープ | ||||||||||
| 216ばんどうろ | ユキワラシ | - | ユキワラシ | - | デリバード | ||||||||||
| 217ばんどうろ | ユキワラシ | - | ユキワラシ | - | ウリムー | ||||||||||
| 218ばんどうろ | メタモン | - | メタモン | - | ビリリダマ | ||||||||||
| 221ばんどうろ | ニドリーノ | ニドリーナ | ニドリーノ | ニドリーナ | カモネギ | ||||||||||
| 222ばんどうろ | モココ | - | モココ | - | エネコ | ||||||||||
| 224ばんどうろ | ヨマワル | サマヨール | ヨマワル | サマヨール | ネイティ | ||||||||||
| 225ばんどうろ | マンキー | オコリザル | マンキー | オコリザル | マクノシタ | ||||||||||
| 226ばんすいどう | マンキー | オコリザル | マンキー | オコリザル | クラブ | ||||||||||
| 227ばんどうろ | コータス | - | コータス | - | パッチール | ||||||||||
| 228ばんどうろ | ナックラー | ビブラーバ | ナックラー | ビブラーバ | ダンバル | ||||||||||
| 229ばんどうろ | コンパン | モルフォン | コンパン | モルフォン | ポッポ | ||||||||||
| 230ばんすいどう | トゲピー | - | トゲピー | - | サニーゴ | ||||||||||
その他
| 場所 | ポケトレ | 大量発生 | ダブルスロット | ||||||||||||
| ダイヤモンド | パール | ルビー | サファイア | エメラルド | ファイアレッド | リーフグリーン | |||||||||
| シンジこ | ソーナンス | ソーナンス | アメタマ | ソルロック | ルナトーン | ビーダル | ムクバード | ビーダル | ムクバード | ビーダル | |||||
| リッシこのほとり | ニドリーナ | ニドリーノ | ニドリーノ | ニドリーナ | - | - | - | - | - | - | |||||
| リッシこ | ソーナンス | ソーナンス | ベロリンガ | ソルロック | ルナトーン | - | - | - | |||||||
| エイチこのほとり | ユキワラシ | ユキワラシ | - | - | - | ヒメグマ | - | - | |||||||
| エイチこ | ソーナンス | ソーナンス | ムチュール | ソルロック | ルナトーン | リングマ | - | - | |||||||
| ハクタイのもり | ツチニン | ツチニン | ナマケロ | タネボー | - | クヌギダマ | キャタピー | ビードル | |||||||
| もりのようかん | - | - | - | ゴースト | ゲンガー | ゴースト | ゲンガー | ゴースト | ゲンガー | ゴースト | ゲンガー | ゴースト | ゲンガー | ||
| タタラせいてつじょ | |||||||||||||||
| たにまのはつでんしょ | |||||||||||||||
| テンガンざん(B1F) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| テンガンざん(1F・A) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| テンガンざん(1F・B) | - | - | - | - | ピィ | - | - | - | |||||||
| テンガンざん(1F・C) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| テンガンざん(1F・奥) | - | - | - | - | - | ソルロック | ルナトーン | - | - | - | - | - | - | ||
| テンガンざん(2F) | - | - | - | - | - | ソルロック | ルナトーン | - | - | - | - | - | - | ||
| テンガンざん(3F) | - | - | - | - | - | ソルロック | ルナトーン | - | - | - | - | - | - | ||
| テンガンざん(4F・滝) | - | - | - | - | - | ソルロック | ルナトーン | - | - | - | - | - | - | ||
| テンガンざん(4F・通路) | - | - | - | - | - | ソルロック | ルナトーン | - | - | - | - | - | - | ||
| テンガンざん(5F) | - | - | - | - | - | ソルロック | ルナトーン | - | - | - | - | - | - | ||
| テンガンざん(6F) | - | - | - | - | - | ソルロック | ルナトーン | - | - | - | - | - | - | ||
| テンガンざん(草むら) | ドゴーム | ドゴーム | - | ソルロック | ルナトーン | - | - | - | - | - | - | ||||
| だいしつげん | |||||||||||||||
| まよいのどうくつ(1F) | |||||||||||||||
| まよいのどうくつ(B1F) | |||||||||||||||
| こうてつじま(1F) | |||||||||||||||
| こうてつじま(B1F・右) | |||||||||||||||
| こうてつじま(B1F・左) | |||||||||||||||
| こうてつじま(B2F・右) | |||||||||||||||
| こうてつじま(B2F・左) | |||||||||||||||
| こうてつじま(B3F) | |||||||||||||||
| ハードマウンテン(外) | |||||||||||||||
| ハードマウンテン(中) | |||||||||||||||
| ハードマウンテン(奥) | |||||||||||||||
| かくれいずみへのみち | - | - | - | - | - | ソルロック | - | ルナトーン | - | - | - | - | - | - | - |
| もどりのどうくつ | - | - | - | - | - | ソルロック | - | ルナトーン | - | - | - | - | - | - | - |
※テンガンざん 1F・Aは、クロガネ〜ヨスガ間
1F・Bは、ハクタイ〜カンナギ間
1F・Cは、キッサキ側
エイチこ
ポケトレ
ソーナンス
大量発生
ムチュール
ダブルスロット
- ルビー
- サファイア
- エメラルド
- ファイアレッド
- リーフグリーン
リッシこ
ポケトレ
ダブルスロット
- ルビー
- サファイア
- エメラルド
- ファイアレッド
- リーフグリーン
たにまのはつでんしょ
ポケトレ
メリープ
大量発生
ラクライ
ダブルスロット
- ルビー
- サファイア
- エメラルド
- ファイアレッド
- リーフグリーン
ハクタイのもり
ポケトレ
ツチニン
大量発生
ナマケロ
ダブルスロット
- ルビー
- サファイア
- エメラルド
- ファイアレッド
トランセル - リーフグリーン
コクーン
タタラせいてつじょ
ポケトレ
ココドラ(ダイヤモンド)
大量発生
コイル
ダブルスロット
- ルビー
- サファイア
- エメラルド
- ファイアレッド
- リーフグリーン
テンガンざん
ポケトレ
大量発生
ダブルスロット
- ルビー
ソルロック(1F奥、2F,3F,4F,5F,6F,山頂くさむら) - サファイア
ルナトーン(1F奥、2F,3F,4F,5F,6F,山頂くさむら)
ピィ(1F ハクタイ〜カンナギ間) - エメラルド
なし - ファイアレッド
なし - リーフグリーン
なし
もりのようかん
ポケトレ
大量発生
ダブルスロット
- ルビー
ゴースト・ゲンガー(目の光る絵画の部屋のみ)
- サファイア
ゴースト・ゲンガー(目の光る絵画の部屋のみ)
- エメラルド
ゴースト・ゲンガー(目の光る絵画の部屋のみ)
- ファイアレッド
ゴースト・ゲンガー(目の光る絵画の部屋のみ)
- リーフグリーン
ゴースト・ゲンガー(目の光る絵画の部屋のみ)
ノモセだいしつげん
ポケトレ
大量発生
ダブルスロット
- ルビー
- サファイア
- エメラルド
- ファイアレッド
アーボック
- リーフグリーン
コメントはありません。 コメント/特殊条件で出現のポケモンリスト?