野生ポケモンの出現率/DP
最終更新: 2021/11/19 (金) 21:10:04
≪リストの見方≫
- ◎=結構出る、○=よく出る、△=あまり見かけない、▲=めったに見られない、*=特殊、−=一切出てこない
- ダイヤのみ登場するポケモンは◇、パールのみ登場するポケモンは○がポケモン名の最初に表記されています。
- ポケトレ使用時出現のポケモンは、ポケモン名の最初に(PT)が表記されています。
- 全国図鑑入手後に出てくるポケモンは、ポケモン名の最初に(全国)が表記されています。
- ダブルスロットは、[DS(○)]で表記されています。○は、ルビーがR、サファイアがS、エメラルドがE、ファイアレッドがFL、リーフグリーンがLGです。
- 大量発生には、ポケモン名の先頭に(S)が表記されています。
- ポケトレ、大量発生、ダブルスロットで出現のポケモン一覧はこちら
野生ポケモンの出現率
町
フタバタウン
カンナギタウン
ハクタイシティ
ノモセシテイ
ナギサシティ
ポケモンリーグ
リゾートエリア
どうろ・すいどう
201ばんどうろ
202ばんどうろ
203ばんどうろ
204ばんどうろ
205ばんどうろ
206ばんどうろ
207ばんどうろ
208ばんどうろ
209ばんどうろ
210ばんどうろ
211ばんどうろ
212ばんどうろ
213ばんどうろ
214ばんどうろ
215ばんどうろ
216ばんどうろ
217ばんどうろ
218ばんどうろ
219ばんどうろ
220ばんすいどう
221ばんどうろ
222ばんどうろ
223ばんどうろ
224ばんどうろ
225ばんどうろ
226ばんすいどう
227ばんどうろ
228ばんどうろ
229ばんどうろ
230ばんすいどう
その他
シンジこ
シンジこのほとり
クロガネゲート
クロガネたんこう
あれたぬけみち
ソノオのはなばたけ
たにまのはつでんしょ
ハクタイのもり
もりのようかん
ノモセだいしつげん
まよいのどうくつ
リッシこ
リッシこのほとり
ズイいせき
ロストタワー
いせきマニアのあな
こうてつじま
テンガンざん
エイチこ
エイチこのほとり
キッサキしんでん
タタラせいてつじょ
おくりのいずみ
もどりのどうくつ
ハードマウンテン
町
フタバタウン
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
コダック | Lv.20〜Lv.40 | ◎ | ◎ | ◎ |
ゴルダック | Lv.20〜Lv.40 | △ | △ | △ |
- 釣り
ポケモン名 | 出現レベル | つりざお |
ボロ | いい | すごい |
コイキング | Lv.4〜Lv.5、Lv.15〜Lv.20 | ◎ | ◎ | |
トサキント | Lv.16〜Lv.18 | | ◎ | |
アズマオウ | Lv.43〜Lv.54 | | | ◎ |
ギャラドス | Lv.32〜Lv.40 | | | ◎ |
カンナギタウン
ノモセシティ
ミオシティ
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
メノクラゲ | Lv.20〜Lv.30 | ◎ | ◎ | ◎ |
キャモメ | Lv.20〜Lv.30 | ○ | ○ | ○ |
カラナクシ | Lv.24〜Lv.30 | ○ | ○ | ○ |
ドククラゲ | Lv.20〜Lv.40 | △ | △ | △ |
ペリッパー | Lv.20〜Lv.40 | △ | △ | △ |
- 釣り
ポケモン名 | 出現レベル | つりざお |
ボロ | いい | すごい |
コイキング | Lv.4〜Lv.6、Lv.15〜Lv.20 | ◎ | ◎ | |
ネオラント | Lv.30〜Lv.52 | | | ○ |
ギャラドス | Lv.31〜Lv.52 | | | ◎ |
(全国)ヒトデマン | Lv.21〜Lv.47 | | | △ |
ナギサシティ
ポケモンリーグ
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
キャモメ | Lv.32〜Lv.39 | ○ | ○ | ○ |
ドククラゲ | | △ | △ | △ |
ペリッパー | Lv.31〜Lv.48 | ◎ | ◎ | ◎ |
- 釣り
ポケモン名 | 出現レベル | つりざお |
ボロ | いい | すごい |
オクタン | Lv.33〜Lv.50 | | | ◎ |
ギャラドス | Lv.36〜Lv.54 | | | ◎ |
(全国)ラブカス | Lv.22〜Lv.27 | | | ○ |
リゾートエリア
道路・水道
201ばんどうろ
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ムックル | Lv.2〜Lv.3 | ◎ | ◎ | ◎ |
ビッパ | Lv.2〜Lv.3 | ◎ | ◎ | ◎ |
(S)ドードー | Lv.2 | * | * | * |
(PT)ニドラン♂ | Lv.2orLv.3 | * | * | * |
(PT)ニドラン♀ | Lv.3orLv.2 | * | * | * |
※ダイヤモンドは、ニドラン♂は、Lv.2のみ、ニドラン♀は、Lv.3のみ出現し、ニドラン♀のほうが出現率が高い。
パールは、ニドラン♂は、Lv.3のみ、ニドラン♀は、Lv.2のみ出現し、ニドラン♂のほうが出現率が高い。
202ばんどうろ
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ムックル | Lv.3〜Lv.4 | ◎ | ◎ | ○ |
ビッパ | Lv.2〜Lv.4 | ◎ | ◎ | ◎ |
コリンク | Lv.3〜Lv.4 | ◎ | ◎ | ◎ |
コロボーシ | Lv.3〜Lv.4 | ○ | - | ○ |
(PT)オタチ | | | | |
203ばんどうろ
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ビッパ | Lv.4〜Lv.7 | △ | △ | △ |
ケーシィ | Lv.4〜Lv.5 | ○ | ○ | ○ |
コロボーシ | Lv.4 | ○ | − | ○ |
コリンク | Lv.4〜Lv.5 | ◎ | ◎ | ◎ |
ズバット | | − | − | ○ |
ムックル | Lv.4〜Lv.6 | ◎ | ◎ | ◎ |
(PT)ラルトス | | | | |
(PT)キルリア | | | | |
204ばんどうろ
- 南
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ムックル | Lv.4〜Lv.6 | ◎ | ◎ | ◎ |
ビッパ | Lv.4〜Lv.6 | ◎ | ◎ | ◎ |
コロボーシ | Lv.4 | ○ | − | ○ |
コリンク | Lv.4〜Lv.5 | ○ | ○ | ○ |
ズバット | Lv.4 | − | − | ○ |
スボミー | Lv.4〜Lv.5 | ○ | ○ | ○ |
(PT)ラルトス | Lv.4、Lv.6 | ○ | ○ | ○ |
(PT)キルリア | Lv.6 | ▲ | ▲ | ▲ |
[DS(R)]タネボー | Lv.6 | △ | △ | △ |
[DS(S)]ハスボー | Lv.6 | △ | △ | △ |
[DS(E)}クヌギダマ | Lv.6 | △ | △ | △ |
[DS(FL)]キャタピー | Lv.6 | △ | △ | △ |
[DS(LG)]ビードル | Lv.6 | △ | △ | △ |
コダック | Lv.20〜Lv.40 | | | |
ゴルダック | Lv.20〜Lv.40 | | | |
- 北
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ムックル | Lv.6〜Lv.8 | ◎ | ◎ | ◎ |
ビッパ | Lv.6〜Lv.8 | ◎ | ◎ | ◎ |
コロボーシ | Lv.6 | ○ | − | ○ |
コリンク | Lv.6〜Lv.7 | ○ | ○ | ○ |
ズバット | Lv.6 | − | − | ○ |
スボミー | Lv.6〜Lv.7 | ○ | ○ | ○ |
(PT)ヒマナッツ | Lv.6、Lv.8 | ○ | ○ | ○ |
[DS(R)]タネボー | Lv.8 | △ | △ | △ |
[DS(S)]ハスボー | Lv.8 | △ | △ | △ |
[DS(E)}クヌギダマ | Lv.8 | △ | △ | △ |
コダック | Lv.20〜Lv.40 | | | |
ゴルダック | Lv.20〜Lv.40 | | | |
205ばんどうろ
ハクタイシティ側
- 草むら
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ビッパ | | | | |
パチリス | | | | |
ブイゼル | | | | |
カラクナシ | | | | |
ポケモン名 | 出現レベル | 釣り竿 |
ボロ | いい | すごい |
コイキング | | ◎ | ◎ | − |
ドジョッチ | | − | ○ | − |
ナマズン | | − | − | ○ |
ギャラドス | | − | − | ◎ |
206ばんどうろ
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
コロボ−シ | | | | |
コロトック | | | | |
ズバット | | | | |
イシツブテ | | | | |
ドーミラー | | | | |
ポニータ | | | | |
◇スカンプー | | | | |
207ばんどうろ
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
コロボーシ | | | | |
イシツブテ | | | | |
ワンリキー | | | | |
208ばんどうろ
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ビッパ | | ○ | ◎ | ○ |
ビーダル | | ◎ | ○ | ○ |
209ばんどうろ
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ムックル | | ○ | ○ | ○ |
ムクバード | | ○ | ○ | ○ |
ビーダル | | ◎ | ◎ | ◎ |
ズバット | | − | − | ○ |
ゴース | | − | − | ○ |
○ウソハチ | | ○ | △ | △ |
◇マネネ | | ○ | △ | △ |
ラッキー | | ▲ | ▲ | ▲ |
- 釣り
ポケモン名 | 出現レベル | つりざお |
ボロ | いい | すごい |
トサキント | Lv.15〜Lv.25 | | ○ | |
210ばんどうろ
ズイタウン側
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ポニータ | | ◎ | ◎ | ◎ |
コロトック | | △ | △ | ○ |
◇マネネ | | ○ | △ | △ |
○ウソハチ | | ○ | △ | △ |
ラッキー | | ▲ | ▲ | ▲ |
カンナギタウン側
211ばんどうろ
- ハクタイシティ側
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ビッパ | | | | |
アサナン | | | | |
ポニータ | | | | |
リーシャン | | | | |
ホーホー | | × | × | ○ |
- カンナギシティ側
212ばんどうろ
213ばんどうろ
ブイゼル
214ばんどうろ
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
イシツブテ | | | | |
ゴローン | | | | |
ポニータ | | | | |
キリンリキ | | | | |
スカンプー | | | | |
コロトック | | | | |
215ばんどうろ
216ばんどうろ
217ばんどうろ
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ズバット | | − | − | ○ |
ゴーリキー | | ○ | ○ | ○ |
アサナン | | ○ | ○ | − |
チャーレム | | ○ | ○ | ○ |
ヨルノズク | | − | − | ○ |
ユキカブリ | | ○ | ○ | ○ |
ニューラ | | ○ | ○ | ○ |
218ばんどうろ
- 草むら
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
フローゼル | | ◎ | ◎ | ◎ |
トリトドン | | | | |
カラナクシ | | | | |
キャモメ | | | | |
◇バリヤード | | | | |
○ニャルマー | | | | |
- 水上
219ばんどうろ
220ばんすいどう
221ばんどうろ
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ロゼリア | | ○ | ○ | ○ |
フローゼル | | ○ | ○ | ○ |
カラナクシ | | ○ | ○ | ○ |
キャモメ | | ○ | ○ | ○ |
◇トリトドン | | ○ | ○ | ○ |
◇スカンプー | | ○ | ○ | ○ |
◇スカタンク | | ○ | ○ | ○ |
○トリトドン | | ◎ | ◎ | ◎ |
○ウソッキー | | ○ | ○ | ○ |
222ばんどうろ
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
フローゼル | Lv.40〜Lv.42 | | | |
トリトドン | Lv.40〜Lv.42 | | | |
○ニャルマー | Lv.40〜Lv.42 | | | |
○ブニャット | Lv.40〜Lv.42 | | | |
ぺラップ | Lv.40〜Lv.42 | ○ | ○ | ○ |
キャモメ | Lv.40〜Lv.42 | | | |
223ばんすいどう
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ドククラゲ | | ◎ | ◎ | ◎ |
ペリッパー | | ◎ | ◎ | ◎ |
タマンタ | | ○ | ○ | ○ |
224ばんどうろ
225ばんどうろ
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
コラッタ | | | | |
ラッタ | | | | |
オニスズメ | | | | |
226ばんすいどう
227ばんどうろ
228ばんどうろ
229ばんどうろ
230ばんすいどう
その他
シンジこのほとり
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ムックル | Lv.2〜Lv.4 | ◎ | ◎ | ◎ |
ビッパ | Lv.2〜Lv.4 | ◎ | ◎ | ◎ |
(PT)ソーナンス | Lv2〜Lv.4 | ○ | ○ | ○ |
コダック | Lv.20〜Lv.40 | ◎ | ◎ | ◎ |
ゴルダック | Lv.20〜Lv.40 | △ | △ | △ |
- 釣り
ポケモン名 | 出現レベル | つりざお |
ボロ | いい | すごい |
コイキング | | ◎ | | |
アズマオウ | | | | ◎ |
ギャラドス | | | | ◎ |
クロガネゲート
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ズバット | | | | |
コダック | | | | |
イシツブテ | | | | |
クロガネたんこう
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ズバット | | ○ | ○ | ○ |
イシツブテ | | ◎ | ◎ | ◎ |
イワーク | | ○ | ○ | ○ |
あれたぬけみち
- 道中
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ズバット | | ◎ | ◎ | ◎ |
イシツブテ | | ○ | ○ | ○ |
コダック | | △ | △ | △ |
- 水上
- 釣り
ポケモン名 | 出現レベル | つりざお |
ボロ | いい | すごい |
コイキング | | ◎ | | |
アズマオウ | | | | ◎ |
ギャラドス | | | | ◎ |
ソノオのはなばたけ
たにまのはつでんしょ
- 草むら
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ビッパ | | | | |
ブイゼル | | | | |
パチリス | | | | |
カラナクシ | | | | |
フワンテ | Lv.22 | * | * | * |
DS(FL)エレキッド | Lv.9 | * | * | * |
※フワンテは、毎週金曜日に1匹のみ出現。
ハクタイのもり
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
スボミー | | | | |
ケムッソ | | | | |
◇カラサリス | | | | |
○マユルド | | | | |
ミミロル | | | | |
|○ムウマ
もりのようかん
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ゴース | | ◎ | ◎ | ◎ |
DS(ALL)ゴースト | | △ | △ | △ |
DS(ALL)ゲンガー | | △ | △ | △ |
ロトム | | * | * | * |
※ロトムは、殿堂入りして、全国図鑑化してから2階のテレビを調べると出現。
チャンピオンロード
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ゴローン | | | | |
イワーク | | | | |
ハガネール | | | | |
チャーレム | | | | |
ゴーリキー | | | | |
| | | | |
ハードマウンテン
まよいのどうくつ
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ズバット | | | | |
イシツブテ | | | | |
ドーミラー | | | | |
- 隠し部屋
|ズバット◎
|イシツブテ◎
|ドーミラー○
|フカマル△
ロストタワー
- 1F
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ゴース | Lv16〜20 | ◎ | ◎ | ○ |
ヤミカラス | Lv17〜21 | ○ | ○ | ◎ |
ズバット | Lv16〜20 | ◎ | ◎ | ◎ |
- 2F
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ゴース | Lv16〜20 | ◎ | ◎ | ○ |
ヤミカラス | Lv17〜22 | ○ | ○ | ◎ |
ズバット | Lv16〜17 | ◎ | ◎ | ◎ |
- 3F
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ゴース | Lv16〜21 | ◎ | ◎ | ◎ |
ヤミカラス | Lv17〜21 | ○ | ○ | ◎ |
ズバット | Lv16〜17 | ◎ | ◎ | ○ |
- 4F
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ゴース | Lv16〜22 | ◎ | ◎ | ◎ |
ヤミカラス | Lv17〜22 | ○ | ○ | ◎ |
ズバット | Lv16〜20 | ◎ | ◎ | ○ |
- 最上階
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ゴース | Lv16〜21 | ◎ | ◎ | ◎ |
ヤミカラス | Lv17〜21 | ○ | ○ | ◎ |
ズバット | Lv16〜20 | △ | △ | △ |
ゴルバット | | △ | △ | △ |
ズイいせき
いせきマニアのあな
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
| | | | |
ピポポタス | | | | |
| | | | |
イシツブテ | | ◎ | ◎ | |
リッシこのほとり
- 釣り
ポケモン名 | 出現レベル | つりざお |
ボロ | いい | すごい |
コイキング | | ◎ | | |
アズマオウ | | | | ◎ |
ギャラドス | | | | ◎ |
だいしつげん
- 日替わり
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ムクバード | | * | * | * |
ロゼリア | | * | * | * |
ゴルダック | | * | * | * |
スコルピ | | * | * | * |
グレッグル | | * | * | * |
マスキッパ | | * | * | * |
じまんのうらにわ
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
ムクバード | | ○ | ◎ | ○ |
コロトック | | ○ | ○ | ◎ |
ロゼリア | | ◎ | ◎ | ◎ |
ピチュー | | ◎ | ○ | ○ |
ピカチュウ | | ○ | ○ | ○ |
- 追加ポケモン(屋敷の主人の自慢話で追加される)
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
| | | | |
ピィ | | ○ | ○ | ○ |
(全国)イーブイ | | ○ | ○ | ○ |
(全国)ポリゴン | | ○ | ○ | ○ |
ウソハチ | | ○ | ○ | ○ |
(全国)プリン | | ○ | ○ | ○ |
(全国)ニャース | | ○ | ○ | ○ |
(全国)プラスル | | ○ | ○ | ○ |
(全国)マイナン | | ○ | ○ | ○ |
(全国)ピンプク | | ○ | ○ | ○ |
(全国)ポワルン | | ○ | ○ | ○ |
こうてつじま
タタラせいてつじょまえ
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
パチリス | | ○ | ○ | ○ |
コリンク | | ○ | ○ | ○ |
ルクシオ | | ○ | ○ | ○ |
キャモメ | | ○ | ○ | ○ |
フローゼル | | ○ | ○ | ○ |
カラナクシ | | ○ | ○ | ○ |
トリトドン | | ○ | ○ | ○ |
エイチこのほとり
- 釣り
ポケモン名 | 出現レベル | つりざお |
ボロ | いい | すごい |
コイキング | | ◎ | | |
コイキング | | | ◎ | |
アズマオウ | | | | ◎ |
ギャラドス | | | | ◎ |
テンガンざん
- 1F
- 2F
- 3F
- 4F
- 5F
- 6F
- やりのはしら
ポケモン名 | 出現レベル | 時間帯 |
朝 | 昼 | 夜 |
○パルキア | 47 | * | * | * |
◇ディアルガ | 47 | * | * | * |
※パルキア、ディアルガは、1体のみ
- 釣り
ポケモン名 | 出現レベル | つりざお |
ボロ | いい | すごい |
コイキング | | ◎ | | |
コイキング | | | ◎ | |
ナマズン | | | | ◎ |
ギャラドス | Lv32〜Lv50 | | | ○ |
ミニリュウ | Lv16〜Lv20 | | | ○ |
コメントはありません。 コメント/野生ポケモンの出現率/DP?