野生ポケモンの出現率/草むら・ダンジョン(Pt) の変更点


*野生ポケモンの出現率(Pt) [#ycf194c1]
**草むら・ダンジョン [#k53b93f4]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|場所|>|20%|>|10%(朝)|>|10%(昼)|>|10%(夜)|>|10%|>|5%|>|4%|>|1%|h
|場所|>|20%|>|10%(朝)|>|10%(昼)|>|10%(夜)|>|10%|>|5%|>|4%|>|1%|f
|201ばんどうろ|ムックル&br;Lv.2|ビッパ&br;Lv.2|ムックル&br;Lv.3|コロボーシ&br;Lv.3|ムックル&br;Lv.3|ビッパ&br;Lv.3|コロボーシ&br;Lv.3|ビッパ&br;Lv.3|ムックル&br;Lv.3|ビッパ&br;Lv.3|ムックル&br;Lv.3|ビッパ&br;Lv.3|ムックル&br;Lv.2|ビッパ&br;Lv.2|ムックル&br;Lv.2|ビッパ&br;Lv.2|
|202ばんどうろ|ムックル&br;Lv.2|ビッパ&br;Lv.2|ムックル&br;Lv.3|ビッパ&br;Lv.3|ムックル&br;Lv.3|ビッパ&br;Lv.3|ビッパ&br;Lv.3|ビッパ&br;Lv.3|ムックル&br;Lv.3|ビッパ&br;Lv.3|ムックル&br;Lv.4|ビッパ&br;Lv.4|ムックル&br;Lv.4|ビッパ&br;Lv.4|ムックル&br;Lv.4|ビッパ&br;Lv.4|
|203ばんどうろ|ムックル&br;Lv.4|コリンク&br;Lv.4|ムックル&br;Lv.5|コロボーシ&br;Lv.4|ムックル&br;Lv.5|ビッパ&br;Lv.4|コロボーシ&br;Lv.5|ズバット&br;Lv.4|ビッパ&br;Lv.4|ケーシィ&br;Lv.4|コリンク&br;Lv.5|ケーシィ&br;Lv.5|ムックル&br;Lv.6|ビッパ&br;Lv.6|ムックル&br;Lv.7|ムックル&br;Lv.7|
|204ばんどうろ(南)|ムックル&br;Lv.4|ビッパ&br;Lv.4|ケムッソ&br;Lv.4|コロボーシ&br;Lv.3|ケムッソ&br;Lv.3|スボミー&br;Lv.3|コロボーシ&br;Lv.4|ズバット&br;Lv.3|スボミー&br;Lv.4|コリンク&br;Lv.4|スボミー&br;Lv.5|コリンク&br;Lv.5|ムックル&br;Lv.5|ビッパ&br;Lv.5|ムックル&br;Lv.6|ビッパ&br;Lv.6|
|204ばんどうろ(北)|ムックル&br;Lv.9|ビッパ&br;Lv.9|ケムッソ&br;Lv9|コロボーシ&br;Lv.8|ケムッソ&br;Lv.9|スボミー&br;Lv.8|コロボーシ&br;Lv.9|ズバット&br;Lv.8|スボミー&br;Lv.9|コリンク&br;Lv.9|スボミー&br;Lv.10|コリンク&br;Lv.10|ムックル&br;Lv.10|ビッパ&br;Lv.10|ムックル&br;Lv.11|ビッパ&br;Lv.11|たんこなは
|205ばんどうろ(南)|カラナクシ&br;Lv.10|カラナクシ&br;Lv.11|ブイゼル&br;Lv.10|カラナクシ&br;Lv.9|ブイゼル&br;Lv.10|カラナクシ&br;Lv.9|ブイゼル&br;Lv.10|カラナクシ&br;Lv.9|ビッパ&br;Lv.10|カラナクシ&br;Lv.11|パチリス&br;Lv.9|パチリス&br;Lv.11|ブイゼル&br;Lv.11|カラナクシ&br;Lv.12|ブイゼル&br;Lv.11|カラナクシ&br;Lv.12|
|205ばんどうろ(北)|ビッパ&br;Lv.12|スボミー&br;Lv.12|ケムッソ&br;Lv.13|コロボーシ&br;Lv.12|ケムッソ&br;Lv.13|スボミー&br;Lv.12|コロボーシ&br;Lv.13|ホーホー&br;Lv.12|カラサリス&br;Lv.14|マユルド&br;Lv.14|ビッパ&br;Lv.13|ビッパ&br;Lv.14|スボミー&br;Lv.13|スボミー&br;Lv.14|アゲハント&br;Lv.15|ドクケイル&br;Lv.15|
|206ばんどうろ|ポニータ&br;Lv.16|イシツブテ&br;Lv.16|グライガー&br;Lv.18|コロトック&br;Lv.17|グライガー&br;Lv.18|ポニータ&br;Lv.17|コロトック&br;Lv.18|ズバット&br;Lv.17|グライガー&br;Lv.16|ワンリキー&br;Lv.17|ワンリキー&br;Lv.18|イシツブテ&br;Lv.18|ワンリキー&br;Lv.19|イシツブテ&br;Lv.18|ワンリキー&br;Lv.19|イシツブテ&br;Lv.18|
|207ばんどうろ|ワンリキー&br;lv.7|イシツブテ&br;Lv.5|ポニータ&br;Lv.6|コロボーシ&br;Lv.5|ポニータ&br;Lv.6|ワンリキー&br;Lv.5|コロボーシ&br;Lv.6|ズバット&br;Lv.5|ポニータ&br;Lv.5|ワンリキー&br;Lv.6|ワンリキー&br;Lv.8|イシツブテ&br;Lv.6|ポニータ&br;Lv.7|イシツブテ&br;Lv.7|ポニータ&br;Lv.7|イシツブテ&br;Lv.7|
|208ばんどうろ|スボミー&br;Lv.18|ビッパ&br;Lv.18|スボミー&br;Lv.19|ラルトス&br;Lv.17|スボミー&br;Lv.19|ラルトス&br;Lv.17|ズバット&br;Lv.19|ラルトス&br;Lv.17|ロゼリア&br;Lv.19|ビーダル&br;Lv.18|ラルトス&br;Lv.18|ビーダル&br;Lv.19|ロゼリア&br;Lv.20|ビーダル&br;Lv.20|ロゼリア&br;Lv.20|ビーダル&br;Lv.20|
|209ばんどうろ|ロゼリア&br;Lv.19|ビーダル&br;Lv.18|ムクバード&br;Lv.19|ラルトス&br;Lv.17|ムクバード&br;Lv.19|ラルトス&br;Lv.17|ズバット&br;Lv.19|ヨマワル&br;Lv.17|ムクバード&br;Lv.18|ビーダル&br;Lv.19|ラルトス&br;Lv.18|ロゼリア&br;Lv.20|ラルトス&br;Lv.19|ラッキー&br;Lv.19|ラルトス&br;Lv.19|ラッキー&br;Lv.19|
|210ばんどうろ(南)|ムクバード&br;Lv.19|イシツブテ&br;Lv.18|ストライク&br;Lv.21|ポニータ&br;Lv.20|ポニータ&br;Lv.21|ポニータ&br;Lv.20|ヨルノズク&br;Lv.21|ホーホー&br;Lv.20|ロゼリア&br;Lv.20|ポニータ&br;Lv.19|ストライク&br;Lv.19|ロゼリア&br;Lv.21|ポニータ&br;Lv.21|ラッキー&br;Lv.19|ポニータ&br;Lv.21|ラッキー&br;Lv.21|
|210ばんどうろ(北)|チルット&br;Lv.27|ビーダル&br;Lv.28|ストライク&br;Lv.27|アサナン&br;Lv.27|チルット&br;Lv.27|アサナン&br;Lv.27|ヨルノズク&br;Lv.27|ホーホー&br;Lv.27|アサナン&br;Lv.29|ワンリキー&br;Lv.28|ストライク&br;Lv.29|ゴーリキー&br;Lv.29|ワンリキー&br;Lv.29|ゴーリキー&br;Lv.30|ワンリキー&br;Lv.29|ゴーリキー&br;Lv.30|
|211ばんどうろ(西)|アサナン&br;Lv.13|ビッパ&br;Lv.14|アサナン&br;Lv.14|アサナン&br;Lv.15|アサナン&br;Lv.14|アサナン&br;Lv.15|ズバット&br;Lv.14|ヨルノズク&br;Lv.15|リーシャン&br;Lv.16|ドーミラー&br;Lv.14|ワンリキー&br;Lv.14|ドーミラー&br;Lv.16|ワンリキー&br;Lv.15|ドーミラー&br;Lv.16|ゴーリキー&br;Lv .30|ドーミラー&br;Lv.29|
|211ばんどうろ(東)|アサナン&br;Lv.27|ゴローンv.28|アサナン&br;Lv.28|アサナン&br;Lv.29|アサナン&br;Lv.28|アサナン&br;Lv.29|ズバット&br;Lv.28|ヨルノズク&br;Lv.29|リーシャン&br;Lv.30|ゴーリキー&br;Lv.29|リーシャン&br;Lv.30|ドーミラー&br;Lv.29|ゴーリキー&br;Lv.30|ドーミラー&br;Lv.29|ゴーリキー&br;Lv .30|ドーミラー&br;Lv.29|
|212ばんどうろ(北)|ロゼリア&br;Lv.23|マリル&br;Lv.21|ムクバード&br;Lv.23|キルリア&br;Lv.22|ムクバード&br;Lv.23|ラルトス&br;Lv.22|マリル&br;Lv.23|マリル&br;Lv.22|ロゼリア&br;Lv.22|ムクバード&br;Lv.21|キルリア&br;Lv.24|キルリア&br;Lv.24|ロゼリア&br;Lv.24|マリル&br;Lv.23|ロゼリア&br;Lv.23|マリル&br;Lv.23|
|212ばんどうろ(東)|カラナクシ&br;Lv.23|ヌオー&br;Lv.24|ブイゼル&br;Lv.25|カラナクシ&br;Lv.24|ブイゼル&br;Lv.25|カラナクシ&br;Lv.24|ブイゼル&br;Lv.25|カラナクシ&br;Lv.24|ヌオー&br;Lv.26|カラナクシ&br;Lv.25|グレッグル&br;Lv.24|グレッグル&br;Lv.25|ブイゼル&br;Lv.23|カラナクシ&br;Lv.26|ブイゼル&br;Lv.23|カラナクシ&br;Lv.26|
|213ばんどうろ|カラナクシ&br;Lv.24|ブイゼル&br;Lv.23|ペラップ&br;Lv.23|ペラップ&br;Lv.25|ペラップ&br;Lv.23|ペラップ&br;Lv.25|カラナクシ&br;Lv.23|ブイゼル&br;Lv.25|キャモメ&br;Lv.25|カラナクシ&br;Lv.25|キャモメ&br;Lv.24|キャモメ&br;Lv.26|ブイゼル&br;Lv.25|カラナクシ&br;Lv.26|ブイゼル&br;Lv.25|カラナクシ&br;Lv.26|
|214ばんどうろ|ゴローン&br;Lv.23|イシツブテ&br;Lv.21|ゴローン&br;Lv.22|サイホーン&br;Lv.22|ゴローン&br;Lv.22|サイホーン&br;Lv.22|デルビル&br;Lv.22|ズバット&br;Lv.22|デルビル&br;Lv.22|サイホーン&br;Lv.23|ゴローン&br;Lv.24|サイホーン&br;Lv.21|デルビル&br;Lv.24|サイホーン&br;Lv.24|デルビル&br;Lv.24|サイホーン&br;Lv.24|
|215ばんどうろ|ムクバード&br;Lv.19|マリル&br;Lv.20|ストライク&br;Lv.22|ムクバード&br;Lv.21|ムクバード&br;Lv.22|ムクバード&br;Lv.21|マリル&br;Lv.22|マリル&br;Lv.21|ベロリンガ&br;Lv.20|ケーシィ&br;Lv.19|ストライク&br;Lv.20|ユンゲラー&br;Lv.21|マリル&br;Lv.22|ユンゲラー&br;Lv.22|マリル&br;Lv.22|ユンゲラー&br;Lv.22|
|216ばんどうろ|ユキカブリ&br;Lv.32|ニューラ&br;Lv.33|アサナン&br;Lv.32|ユキカブリ&br;Lv.33|アサナン&br;Lv.32|ユキカブリ&br;Lv.33|ズバット&br;Lv.32|ユキワラシ&br;Lv.33|アサナン&br;Lv.33|ニューラ&br;Lv.34|ユキカブリ&br;Lv.34|ニューラ&br;Lv.35|ゴローン&br;Lv.35|ユキカブリ&br;Lv.35|ゴローン&br;Lv.35|ユキカブリ&br;Lv.35|
|217ばんどうろ|ユキカブリ&br;Lv.32|ウリムー&br;Lv.33|ニューラ&br;Lv.33|ユキカブリ&br;Lv.33|ニューラ&br;Lv.33|ユキカブリ&br;Lv.33|ユキワラシ&br;Lv.33|ユキワラシ&br;Lv.33|ニューラ&br;Lv.34|ウリムー&br;Lv.34|ユキカブリ&br;Lv.34|ウリムー&br;Lv.32|ニューラ&br;Lv.35|ユキカブリ&br;Lv.35|ニューラ&br;Lv.35|ユキカブリ&br;Lv.35|
|218ばんどうろ|トリトドン&br;Lv.28|フローゼル&br;Lv.29|ペラップ&br;Lv.28|ペラップ&br;Lv.30|ペラップ&br;Lv.28|ペラップ&br;Lv.30|トリトドン&br;Lv.28|フローゼル&br;Lv.30|バリヤード&br;Lv.29|バリヤード&br;Lv.30|フローゼル&br;Lv.30|バリヤード&br;Lv.31|フローゼル&br;Lv.31|トリトドン&br;Lv.30|フローゼル&br;Lv.31|トリトドン&br;Lv.30|
|221ばんどうろ|||||||||||||||||
|222ばんどうろ|||||||||||||||||
|224ばんどうろ|||||||||||||||||
|225ばんどうろ|||||||||||||||||
|226ばんすいどう|||||||||||||||||
|227ばんどうろ|||||||||||||||||
|228ばんどうろ|||||||||||||||||
|229ばんどうろ|||||||||||||||||
|230ばんすいどう|||||||||||||||||
|シンジコ|||||||||||||||||
|あれたぬけみち|||||||||||||||||
|クロガネゲート1F|||||||||||||||||
|クロガネゲートB1F|||||||||||||||||
|たにまのはつでんしょ|||||||||||||||||
|ハクタイのもり|||||||||||||||||
|タタラせいてつじょ|||||||||||||||||
|ズイいせき|||||||||||||||||
|テンガンざんB1F|||||||||||||||||
|テンガンざん1F100ゼニガメ
|テンガンざん1F|||||||||||||||||
|テンガンざん1F|||||||||||||||||
|テンガンざん1F|||||||||||||||||
|テンガンざん1F|||||||||||||||||
|テンガンざん2F|||||||||||||||||
|テンガンざん3F|||||||||||||||||
|テンガンざん外|||||||||||||||||
|テンガンざん4F/滝|||||||||||||||||
|テンガンざん4F/通路|||||||||||||||||
|テンガンざん5F|||||||||||||||||
|テンガンざん6F|||||||||||||||||
||||||||||||||||||
||||||||||||||||||
||||||||||||||||||
||||||||||||||||||
||||||||||||||||||
||||||||||||||||||
||||||||||||||||||
||||||||||||||||||
||||||||||||||||||
× 閉じる