むしとりたいかい/出現ポケモン一覧 の変更点


*むしとりたいかいで出現するポケモン一覧 [#bab7bc33]
ここでは、むしとりたいかいで出現するポケモンを紹介しています。

**全国図鑑入手前 [#k4d4ab7e]
|CENTER:|CENTER:|c
|ポケモン名|レベル|h
|キャタピー|7〜10|
|トランセル|11〜15|
|バタフリー|13〜15|
|ビードル|7〜15|
|コクーン|8〜15|
|スピアー|12〜15|
|パラス|13〜16|
|コンパン|14〜15|
|ストライク|13〜16|
|カイロス|13〜16|
**全国図鑑入手後 [#ke7f3a98]
***火曜日 [#taee6bbe]
|CENTER:|CENTER:|c
|ポケモン名|レベル|h
|キャタピー|24〜36|
|トランセル|24〜36|
|バタフリー|24〜36|
|ビードル|24〜36|
|コクーン|24〜36|
|スピアー|24〜36|
|パラス|24〜36|
|コンパン|24〜36|
|ストライク|28|
|カイロス|28|

***木曜日 [#t46b517a]
|CENTER:|CENTER:|c
|ポケモン名|レベル|h
|ケムッソ|24〜36|
|カラサリス|24〜36|
|ドクケイル|24〜36|
|ミツハニー|24〜36|
|コロボーシ|24〜36|
|コロトック|24〜36|
|ツチニン|24〜36|
|バルビート|24〜36|
|ストライク|28|
|カイロス|28|

***土曜日 [#gfb89704]
|CENTER:|CENTER:|c
|ポケモン名|レベル|h
|ケムッソ|24〜36|
|マユルド|24〜36|
|アゲハント|24〜36|
|コロボーシ|24〜36|
|コロトック|24〜36|
|ツチニン|24〜36|
|イルミーゼ|24〜36|
|ストライク|28|
|カイロス|27〜28|
× 閉じる