野生ポケモンの出現率/つり(DP)
最終更新: 2013/12/27 (金) 12:53:33
野生ポケモンの出現率(DP)
つり
場所 | ボロのつりざお | いいつりざお | すごいつりざお | ||||||||||||
40% | 15% | 4% | 1% | 40% | 15% | 4% | 1% | 40% | 15% | 4% | 1% | ||||
場所 | 40% | 15% | 4% | 1% | 40% | 15% | 4% | 1% | 40% | 15% | 4% | 1% | |||
ボロのつりざお | いいつりざお | すごいつりざお | |||||||||||||
203ばんどうろ | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | トサキント Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | トサキント Lv.10〜25 | トサキント Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | アズマオウ Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | アズマオウ Lv.20〜50 | アズマオウ Lv.20〜50 |
204ばんどうろ(南) | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | トサキント Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | トサキント Lv.10〜25 | トサキント Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | アズマオウ Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | アズマオウ Lv.20〜50 | アズマオウ Lv.20〜50 |
204ばんどうろ(北) | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | トサキント Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | トサキント Lv.10〜25 | トサキント Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | アズマオウ Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | アズマオウ Lv.20〜50 | アズマオウ Lv.20〜50 |
205ばんどうろ(南) | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | ケイコウオ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | ケイコウオ Lv.10〜25 | ケイコウオ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ネオラント Lv.30〜40 | シェルダー Lv.20〜40 | ネオラント Lv.20〜50 | ネオラント Lv.20〜50 |
205ばんどうろ(東) | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | ドジョッチ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | ドジョッチ Lv.10〜25 | ドジョッチ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ナマズン Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | ナマズン Lv.20〜50 | ナマズン Lv.20〜50 |
208ばんどうろ | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | ドジョッチ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | ドジョッチ Lv.10〜25 | ドジョッチ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ナマズン Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | ナマズン Lv.20〜50 | ナマズン Lv.20〜50 |
209ばんどうろ | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | トサキント Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | トサキント Lv.10〜25 | トサキント Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | アズマオウ Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | アズマオウ Lv.20〜50 | アズマオウ Lv.20〜50 |
210ばんどうろ(西) | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | ドジョッチ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | ドジョッチ Lv.10〜25 | ドジョッチ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ナマズン Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | ナマズン Lv.20〜50 | ナマズン Lv.20〜50 |
212ばんどうろ(北) | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | トサキント Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | トサキント Lv.10〜25 | トサキント Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | アズマオウ Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | アズマオウ Lv.20〜50 | アズマオウ Lv.20〜50 |
212ばんどうろ(東) | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | ドジョッチ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | ドジョッチ Lv.10〜25 | ドジョッチ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ナマズン Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | ナマズン Lv.20〜50 | ナマズン Lv.20〜50 |
213ばんどうろ | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | テッポウオ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | テッポウオ Lv.10〜25 | テッポウオ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | オクタン Lv.30〜40 | サメハダー Lv.40〜55 | オクタン Lv.20〜50 | オクタン Lv.20〜50 |
214ばんどうろ | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | トサキント Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | トサキント Lv.10〜25 | トサキント Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | アズマオウ Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | アズマオウ Lv.20〜50 | アズマオウ Lv.20〜50 |
218ばんどうろ | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | ケイコウオ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | ケイコウオ Lv.10〜25 | ケイコウオ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ネオラント Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | ネオラント Lv.20〜50 | ネオラント Lv.20〜50 |
219ばんどうろ | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | ケイコウオ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | ケイコウオ Lv.10〜25 | ケイコウオ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ネオラント Lv.30〜40 | パールル Lv.20〜30 | ネオラント Lv.20〜50 | ネオラント Lv.20〜50 |
220ばんすいどう | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | ケイコウオ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | ケイコウオ Lv.10〜25 | ケイコウオ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | チョンチー Lv.15〜25 | ネオラント Lv.30〜40 | ランターン Lv.20〜45 | ランターン Lv.20〜45 |
221ばんどうろ | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | ケイコウオ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | ケイコウオ Lv.10〜25 | ケイコウオ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ネオラント Lv.30〜40 | パールル Lv.20〜30 | ネオラント Lv.20〜50 | ネオラント Lv.20〜50 |
222ばんどうろ | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | テッポウオ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | テッポウオ Lv.10〜25 | テッポウオ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | オクタン Lv.30〜40 | サメハダー Lv.40〜55 | オクタン Lv.20〜50 | オクタン Lv.20〜50 |
223ばんすいどう | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | テッポウオ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | テッポウオ Lv.10〜25 | テッポウオ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ホエルコ Lv.30〜40 | オクタン Lv.40〜55 | ホエルオー Lv.35〜55 | ホエルオー Lv.35〜55 |
224ばんどうろ | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | テッポウオ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | テッポウオ Lv.10〜25 | テッポウオ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | オクタン Lv.30〜40 | ラブカス Lv.20〜30 | オクタン Lv.20〜50 | オクタン Lv.20〜50 |
225ばんどうろ | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | ニョロモ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | ニョロモ Lv.10〜25 | ニョロモ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ニョロゾ Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | ニョロゾ Lv.35〜55 | ニョロゾ Lv.35〜55 |
226ばんすいどう | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | タッツー Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | タッツー Lv.10〜25 | タッツー Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | シードラ Lv.30〜40 | ジーランス Lv.40〜50 | シードラ Lv.35〜55 | シードラ Lv.35〜55 |
227ばんどうろ | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | ドジョッチ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | ドジョッチ Lv.10〜25 | ドジョッチ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ナマズン Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | ナマズン Lv.20〜50 | ナマズン Lv.20〜50 |
228ばんどうろ | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | ドジョッチ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | ドジョッチ Lv.10〜25 | ドジョッチ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ナマズン Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | ナマズン Lv.20〜50 | ナマズン Lv.20〜50 |
229ばんどうろ | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | コイキング Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | コイキング Lv.10〜25 | コイキング Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | ギャラドス Lv.20〜50 | ギャラドス Lv.20〜50 |
230ばんすいどう | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | テッポウオ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | テッポウオ Lv.10〜25 | テッポウオ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ホエルコ Lv.30〜40 | オクタン Lv.40〜55 | ホエルオー Lv.35〜55 | ホエルオー Lv.35〜55 |
シンジこ | コイキング Lv.3〜6 | コイキング Lv.4〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | トサキント Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | トサキント Lv.10〜25 | トサキント Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | アズマオウ Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | アズマオウ Lv.20〜50 | アズマオウ Lv.20〜50 |
あれたぬけみち | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | ドジョッチ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | ドジョッチ Lv.10〜25 | ドジョッチ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ナマズン Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | ナマズン Lv.20〜50 | ナマズン Lv.20〜50 |
クロガネゲートB1F | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | ドジョッチ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | ドジョッチ Lv.10〜25 | ドジョッチ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ナマズン Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | ナマズン Lv.20〜50 | ナマズン Lv.20〜50 |
たにまのはつでんしょ | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | ケイコウオ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | ケイコウオ Lv.10〜25 | ケイコウオ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ネオラント Lv.30〜40 | シェルダー Lv.20〜40 | ネオラント Lv.30〜50 | ネオラント Lv.30〜50 |
タタラせいてつじょ | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | ケイコウオ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | ケイコウオ Lv.10〜25 | ケイコウオ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ネオラント Lv.30〜40 | シェルダー Lv.20〜40 | ネオラント Lv.20〜50 | ネオラント Lv.20〜50 |
テンガンざん1F (クロガネ〜ヨスガ) | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | ドジョッチ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | ドジョッチ Lv.10〜25 | ドジョッチ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ナマズン Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | ナマズン Lv.20〜50 | ナマズン Lv.20〜50 |
テンガンざん4F・滝 | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | ドジョッチ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | ドジョッチ Lv.10〜25 | ドジョッチ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ミニリュウ Lv.15〜20 | ギャラドス Lv.40〜55 | ハクリュー Lv.15〜35 | ハクリュー Lv.15〜40 |
テンガンざんB1F | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | ドジョッチ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | ドジョッチ Lv.10〜25 | ドジョッチ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ナマズン Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | ナマズン Lv.20〜50 | ナマズン Lv.20〜50 |
4ヶ所のみ、どのつりざおでも50%の確率で ヒンバス | |||||||||||||||
だいしつげん | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | ドジョッチ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.15〜30 | ギャラドス Lv.15〜30 | ナマズン Lv.30〜55 | キバニア Lv.15〜20 | ギャラドス Lv.40〜55 | キバニア Lv.15〜30 | キバニア Lv.15〜30 |
こうてつじま | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | ケイコウオ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | ケイコウオ Lv.10〜25 | ケイコウオ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ネオラント Lv.30〜40 | ハリーセン Lv.20〜40 | ネオラント Lv.20〜50 | ネオラント Lv.20〜50 |
リッシこ | コイキング Lv.3〜6 | コイキング Lv.4〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | トサキント Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | トサキント Lv.10〜25 | トサキント Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | アズマオウ Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | アズマオウ Lv.20〜50 | アズマオウ Lv.20〜50 |
エイチこ | コイキング Lv.3〜6 | コイキング Lv.4〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | トサキント Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | トサキント Lv.10〜25 | トサキント Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | アズマオウ Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | アズマオウ Lv.20〜50 | アズマオウ Lv.20〜50 |
おくりのいずみ | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | コイキング Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | コイキング Lv.10〜25 | コイキング Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | ギャラドス Lv.20〜50 | ギャラドス Lv.20〜50 |
チャンピオンロードB1F | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | コイキング Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | コイキング Lv.10〜25 | コイキング Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | ギャラドス Lv.20〜50 | ギャラドス Lv.20〜50 |
チャンピオンロード1F | コイキング Lv.3〜6 | コイキング Lv.4〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | トサキント Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | トサキント Lv.10〜25 | トサキント Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | アズマオウ Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | アズマオウ Lv.20〜50 | アズマオウ Lv.20〜50 |
フタバタウン | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | トサキント Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | トサキント Lv.10〜25 | トサキント Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | アズマオウ Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | アズマオウ Lv.20〜50 | アズマオウ Lv.20〜50 |
カンナギタウン | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | ドジョッチ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | ドジョッチ Lv.10〜25 | ドジョッチ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ヘイガニ Lv.30〜40 | ナマズン Lv.40〜55 | シザリガー Lv.35〜55 | シザリガー Lv.35〜55 |
ミオシティ | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | ケイコウオ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | ケイコウオ Lv.10〜25 | ケイコウオ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ネオラント Lv.30〜40 | ヒトデマン Lv.20〜40 | ネオラント Lv.20〜50 | ネオラント Lv.20〜50 |
ハクタイシティ | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | ドジョッチ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | ドジョッチ Lv.10〜25 | ドジョッチ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | ナマズン Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | ナマズン Lv.20〜50 | ナマズン Lv.20〜50 |
ノモセシティ | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | テッポウオ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | テッポウオ Lv.10〜25 | テッポウオ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | オクタン Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | オクタン Lv.20〜50 | オクタン Lv.20〜50 |
ナギサシティ | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | テッポウオ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | テッポウオ Lv.10〜25 | テッポウオ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | オクタン Lv.30〜40 | ヒトデマン Lv.20〜40 | オクタン Lv.20〜50 | オクタン Lv.20〜50 |
ポケモンリーグ | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | テッポウオ Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | テッポウオ Lv.10〜25 | テッポウオ Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | オクタン Lv.30〜40 | ラブカス Lv.20〜30 | オクタン Lv.20〜50 | オクタン Lv.20〜50 |
リゾートエリア | コイキング Lv.4〜6 | コイキング Lv.3〜7 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.5〜10 | コイキング Lv.15〜20 | トサキント Lv.15〜20 | コイキング Lv.10〜25 | トサキント Lv.10〜25 | トサキント Lv.10〜25 | ギャラドス Lv.30〜40 | アズマオウ Lv.30〜40 | ギャラドス Lv.40〜55 | アズマオウ Lv.20〜50 | アズマオウ Lv.20〜50 |
コメントはありません。 コメント/野生ポケモンの出現率/つり(DP)?