種族値ランキング/とくこう・とくぼう
最終更新: 2013/12/27 (金) 12:53:05
全ポケモンの「とくこう・とくぼう」の種族値のランキングを掲載しています。
≪種族値ランキングについて≫
- 「順位」同じ場合、種族値の“合計が多い順”に表示されます。
種族値ランキング - とくこう・とくぼう
とくこう
順位 | 名前 | 値 |
1 | デオキシス(A) | 180 |
2 | ミュウツー | 154 |
3 | レックウザ | 150 |
ディアルガ | ||
パルキア | ||
カイオーガ | ||
デオキシス(N) | ||
8 | ダークライ | 135 |
ポリゴンZ | ||
フーディン | ||
11 | ラティオス | 130 |
ヒードラン | ||
ジバコイル | ||
エーフィ | ||
グレイシア | ||
ゲンガー | ||
17 | サンダー | 125 |
ファイヤー | ||
アグノム | ||
ブーバーン | ||
ナッシー | ||
サーナイト | ||
ロズレイド | ||
24 | アルセウス | 120 |
トゲキッス | ||
レアコイル | ||
ユンゲラー | ||
28 | メガヤンマ | 116 |
29 | ライコウ | 115 |
ルカリオ | ||
デンリュウ | ||
オムスター | ||
ノクタス | ||
ルージュラ | ||
ゴースト | ||
36 | サクラビス | 114 |
37 | エンペルト | 111 |
38 | ホウオウ | 110 |
ボーマンダ | ||
ラティアス | ||
モジャンボ | ||
バシャーモ | ||
シャワーズ | ||
サンダース | ||
ヘルガー | ||
46 | リザードン | 109 |
バクフーン | ||
48 | エムリット | 105 |
ジュカイン | ||
ポリゴン2 | ||
ドンカラス | ||
ムウマージ | ||
オクタン | ||
ライボルト | ||
バクーダ | ||
キマワリ | ||
ケーシィ | ||
58 | ゴウカザル | 104 |
59 | ギラティナ | 100 |
グラードン | ||
カイリュー | ||
ミュウ | ||
セレビィ | ||
ジラーチ | ||
マナフィ | ||
シェイミ | ||
レジアイス | ||
ウインディ | ||
ミロカロス | ||
フシギバナ | ||
スターミー | ||
ブーバー | ||
ヤドラン | ||
ヤドキング | ||
ラフレシア | ||
ウツボット | ||
バリヤード | ||
ハブネーク | ||
モンジャラ | ||
ロゼリア | ||
ゴース | ||
82 | ケッキング | 95 |
バンギラス | ||
メタグロス | ||
デオキシス(S) | ||
フリーザー | ||
キングドラ | ||
エレキブル | ||
トドゼルガ | ||
ブースター | ||
レントラー | ||
ゴルダック | ||
エレブー | ||
ネイティオ | ||
サメハダー | ||
シードラ | ||
ルナトーン | ||
ロトム | ||
チリーン | ||
コイル | ||
101 | ハンテール | 94 |
ガーメイル | ||
103 | ユキノオー | 92 |
ミカルゲ | ||
トリトドン | ||
ペラップ | ||
107 | バクオング | 91 |
108 | ルギア | 90 |
エンテイ | ||
スイクン | ||
ニョロトノ | ||
ホエルオー | ||
フワライド | ||
キレイハナ | ||
ルンパッパ | ||
ダーテング | ||
ライチュウ | ||
ブーピッグ | ||
シザリガー | ||
キリンリキ | ||
マスキッパ | ||
モルフォン | ||
アゲハント | ||
オムナイト | ||
125 | チェリム | 87 |
126 | ドクロッグ | 86 |
127 | ラプラス | 85 |
ラグラージ | ||
カメックス | ||
パルシェン | ||
ニドキング | ||
フローゼル | ||
マタドガス | ||
ピクシー | ||
コータス | ||
オドシシ | ||
ムウマ | ||
ペリッパー | ||
ヤミカラス | ||
ジュプトル | ||
ワカシャモ | ||
プラスル | ||
クサイハナ | ||
ポリゴン | ||
ウツドン | ||
サボネア | ||
ムチュール | ||
148 | メガニウム | 83 |
ジュペッタ | ||
150 | キュウコン | 81 |
ユレイドル | ||
ポッタイシ | ||
153 | レジギガス | 80 |
ガブリアス | ||
フライゴン | ||
ドククラゲ | ||
ベロベルト | ||
ギャロップ | ||
マルマイン | ||
オニゴーリ | ||
ユキメノコ | ||
フィオネ | ||
ビークイン | ||
マンタイン | ||
アメモース | ||
マグカルゴ | ||
フシギソウ | ||
リザード | ||
マグマラシ | ||
トゲチック | ||
バタフリー | ||
モココ | ||
デルビル | ||
174 | オーダイル | 79 |
ドータクン | ||
ミノマダム(草) | ||
177 | モウカザル | 78 |
178 | ナマズン | 76 |
ランターン | ||
ヨルノズク | ||
181 | クレセリア | 75 |
レジスチル | ||
ユクシー | ||
ハピナス | ||
ドダイトス | ||
ダイノーズ | ||
リングマ | ||
ニドクイン | ||
アブソル | ||
プクリン | ||
トドグラー | ||
マイナン | ||
ヤンヤンマ | ||
ナゾノクサ | ||
195 | パールル | 74 |
196 | スリーパー | 73 |
マルノーム | ||
イルミーゼ | ||
199 | トロピウス | 72 |
アンノーン | ||
201 | スカタンク | 71 |
ドゴーム | ||
203 | デオキシス(D) | 70 |
クロバット | ||
マンムー | ||
ニョロボン | ||
ネンドール | ||
アーマルド | ||
チルタリス | ||
ジュゴン | ||
ピジョット | ||
ハクリュー | ||
ポワルン | ||
ホエルコ | ||
ブビィ | ||
ガーディ | ||
ヒトデマン | ||
バネブー | ||
ネイティ | ||
アチャモ | ||
マネネ | ||
マダツボミ | ||
タッツー | ||
マグマッグ | ||
225 | ネオラント | 69 |
ミノマダム(鋼) | ||
227 | カバルドン | 68 |
228 | カビゴン | 65 |
ヨノワール | ||
エルレイド | ||
カイリキー | ||
ベトベトン | ||
カブトプス | ||
ラムパルド | ||
ゴルバット | ||
アズマオウ | ||
ペルシアン | ||
アーボック | ||
ヌオー | ||
ノコッチ | ||
ポニータ | ||
サナギラス | ||
カメール | ||
サニーゴ | ||
ヤミラミ | ||
エレキッド | ||
デリバード | ||
コダック | ||
フシギダネ | ||
キモリ | ||
キバニア | ||
ドンメル | ||
テッポウオ | ||
ラクライ | ||
リーシャン | ||
メリープ | ||
キルリア | ||
258 | ブニャット | 64 |
259 | ベイリーフ | 63 |
カゲボウズ | ||
261 | ユキカブリ | 62 |
チェリンボ | ||
263 | オニドリル | 61 |
リリーラ | ||
ポッチャマ | ||
グレッグル | ||
267 | ギャラドス | 60 |
ボスゴドラ | ||
ブラッキー | ||
リーフィア | ||
プテラ | ||
ドンファン | ||
ドラピオン | ||
エテボース | ||
フォレトス | ||
ドードリオ | ||
キノガッサ | ||
ザングース | ||
オコリザル | ||
サマヨール | ||
グランブル | ||
イノムー | ||
カクレオン | ||
グラエナ | ||
コモルー | ||
チャーレム | ||
パラセクト | ||
ヌマクロー | ||
アリアドス | ||
ルクシオ | ||
ベロリンガ | ||
パッチール | ||
フワンテ | ||
タマンタ | ||
ドガース | ||
ハスブレロ | ||
コノハナ | ||
ブイゼル | ||
タマタマ | ||
ピッピ | ||
ヒトカゲ | ||
ヒノアラシ | ||
303 | ミノマダム(地) | 59 |
アリゲイツ | ||
305 | カモネギ | 58 |
ヒコザル | ||
307 | カラナクシ | 57 |
308 | チョンチー | 56 |
309 | ドサイドン | 55 |
ハガネール | ||
ストライク | ||
カイロス | ||
ハッサム | ||
ゴローニャ | ||
ワタッコ | ||
ヤルキモノ | ||
ソルロック | ||
ハリーセン | ||
メタング | ||
ビーダル | ||
ハヤシガメ | ||
レディアン | ||
コロトック | ||
エネコロロ | ||
クチート | ||
ニドリーナ | ||
ニドリーノ | ||
カブト | ||
ビリリダマ | ||
タマザラシ | ||
キャモメ | ||
332 | ミミロップ | 54 |
333 | ゴニョニョ | 51 |
334 | レジロック | 50 |
キングラー | ||
ムクホーク | ||
テッカニン | ||
オオスバメ | ||
コドラ | ||
ガラガラ | ||
マッスグマ | ||
ラッタ | ||
マリルリ | ||
ガバイト | ||
ダグトリオ | ||
ゴーリキー | ||
ニョロゾ | ||
ドクケイル | ||
ピジョン | ||
ビブラーバ | ||
メノクラゲ | ||
ヒメグマ | ||
ゼニガメ | ||
ミズゴロウ | ||
ヘイガニ | ||
ピカチュウ | ||
ミニリュウ | ||
ユキワラシ | ||
ロコン | ||
スボミー | ||
アメタマ | ||
362 | ケイコウオ | 49 |
チコリータ | ||
364 | メタモン | 48 |
365 | トリデプス | 47 |
バルビート | ||
367 | ドジョッチ | 46 |
368 | マニューラ | 45 |
グライオン | ||
サイドン | ||
ジーランス | ||
サンドパン | ||
オオタチ | ||
パチリス | ||
ゴローン | ||
スピアー | ||
ノズパス | ||
ポポッコ | ||
パウワウ | ||
イーブイ | ||
ナエトル | ||
シェルダー | ||
ヨーギラス | ||
ナックラー | ||
パラス | ||
プリン | ||
ピィ | ||
ラルトス | ||
389 | ミミロル | 44 |
ワニノコ | ||
391 | スリープ | 43 |
ゴクリン | ||
393 | タテトプス | 42 |
ニャルマー | ||
395 | スカンプー | 41 |
396 | ヘラクロス | 40 |
ガルーラ | ||
ケンタロス | ||
ミルタンク | ||
ハリテヤマ | ||
エアームド | ||
ゴンベ | ||
エイパム | ||
アノプス | ||
ムクバード | ||
ゴマゾウ | ||
ココドラ | ||
ラブカス | ||
ベトベター | ||
カラカラ | ||
ヤドン | ||
チルット | ||
コンパン | ||
ニョロモ | ||
ブルー | ||
ヤジロン | ||
タツベイ | ||
フカマル | ||
キノココ | ||
ニャース | ||
アーボ | ||
アサナン | ||
ニドラン♀ | ||
ニドラン♂ | ||
レディバ | ||
コリンク | ||
イトマル | ||
トゲピー | ||
ハスボー | ||
ププリン | ||
431 | ヒポポタス | 38 |
432 | ホーホー | 36 |
433 | サワムラー | 35 |
エビワラー | ||
カポエラー | ||
ラッキー | ||
グライガー | ||
ニューラ | ||
トサキント | ||
ドードー | ||
マンキー | ||
ワンリキー | ||
ダンバル | ||
クヌギダマ | ||
リオル | ||
ナマケロ | ||
ディグダ | ||
エネコ | ||
ポッポ | ||
ハネッコ | ||
ビッパ | ||
オタチ | ||
バルキー | ||
ピチュー | ||
455 | ソーナンス | 33 |
456 | オニスズメ | 31 |
457 | ウソッキー | 30 |
イワーク | ||
ズガイドス | ||
サイホーン | ||
スコルピ | ||
イシツブテ | ||
ヨマワル | ||
スバメ | ||
ツチニン | ||
ウリムー | ||
ズバット | ||
ムックル | ||
ミツハニー | ||
ジグザグマ | ||
ヌケニン | ||
ポチエナ | ||
タネボー | ||
ヒマナッツ | ||
475 | ミノムッチ | 29 |
476 | クラブ | 25 |
コラッタ | ||
ウパー | ||
トランセル | ||
コクーン | ||
カラサリス | ||
マユルド | ||
483 | コロボーシ | 25 |
484 | ドーミラー | 24 |
485 | ソーナノ | 23 |
486 | サンド | 20 |
マリル | ||
ドーブル | ||
マクノシタ | ||
キャタピー | ||
ビードル | ||
ケムッソ | ||
ルリリ | ||
494 | ピンプク | 15 |
コイキング | ||
496 | ツボツボ | 10 |
ウソハチ | ||
ヒンバス |
とくぼう
順位 | 名前 | 値 |
1 | ツボツボ | 230 |
2 | レジアイス | 200 |
3 | デオキシス(D) | 160 |
4 | ルギア | 154 |
ホウオウ | ||
6 | レジスチル | 150 |
ダイノーズ | ||
8 | カイオーガ | 140 |
マンタイン | ||
10 | トリデプス | 138 |
11 | ハピナス | 135 |
ヨノワール | ||
13 | ラティアス | 130 |
クレセリア | ||
ユクシー | ||
ブラッキー | ||
サマヨール | ||
18 | フリーザー | 125 |
ミロカロス | ||
20 | アルセウス | 120 |
パルキア | ||
ギラティナ | ||
ドククラゲ | ||
ネンドール | ||
バリヤード | ||
カクレオン | ||
タマンタ | ||
28 | ドータクン | 116 |
29 | スイクン | 115 |
トゲキッス | ||
サーナイト | ||
エルレイド | ||
スリーパー | ||
34 | レジギガス | 110 |
ラティオス | ||
カビゴン | ||
ブースター | ||
ヤドキング | ||
ブーピッグ | ||
サワムラー | ||
エビワラー | ||
カポエラー | ||
レディアン | ||
44 | ミカルゲ | 108 |
45 | ユレイドル | 107 |
46 | ヒードラン | 106 |
47 | エムリット | 105 |
カメックス | ||
ロズレイド | ||
ムウマージ | ||
チルタリス | ||
ラッキー | ||
ミノマダム(草) | ||
トゲチック | ||
55 | ビークイン | 102 |
56 | エンペルト | 101 |
57 | ディアルガ | 100 |
カイリュー | ||
ミュウ | ||
バンギラス | ||
セレビィ | ||
ジラーチ | ||
マナフィ | ||
シェイミ | ||
ライコウ | ||
レジロック | ||
ギャラドス | ||
フシギバナ | ||
メガニウム | ||
キュウコン | ||
ベトベトン | ||
ニョロトノ | ||
キレイハナ | ||
ルンパッパ | ||
メノクラゲ | ||
76 | ミミロップ | 96 |
ヨルノズク | ||
78 | キングドラ | 95 |
ブーバーン | ||
ラプラス | ||
シャワーズ | ||
サンダース | ||
エーフィ | ||
グレイシア | ||
ポリゴン2 | ||
ベロベルト | ||
ヘラクロス | ||
ジュゴン | ||
ルージュラ | ||
ミノマダム(鋼) | ||
91 | ミュウツー | 90 |
レックウザ | ||
グラードン | ||
メタグロス | ||
デオキシス(S) | ||
ダークライ | ||
サンダー | ||
ラグラージ | ||
ジバコイル | ||
トドゼルガ | ||
ニョロボン | ||
デンリュウ | ||
ラフレシア | ||
ピクシー | ||
パチリス | ||
ドクケイル | ||
ノズパス | ||
スリープ | ||
マネネ | ||
ヨマワル | ||
111 | タテトプス | 88 |
112 | トロピウス | 87 |
リリーラ | ||
114 | ネオラント | 86 |
ドーミラー | ||
116 | ガブリアス | 85 |
ファイヤー | ||
エレキブル | ||
リザードン | ||
バクフーン | ||
ジュカイン | ||
ドダイトス | ||
スターミー | ||
マニューラ | ||
カイリキー | ||
ニドクイン | ||
ブーバー | ||
ユキノオー | ||
フーディン | ||
エレブー | ||
ワタッコ | ||
ルナトーン | ||
ムウマ | ||
キマワリ | ||
ミノマダム(地) | ||
マイナン | ||
ゴンベ | ||
サニーゴ | ||
139 | オーダイル | 83 |
マルノーム | ||
141 | トリトドン | 82 |
アメモース | ||
143 | ボーマンダ | 80 |
ウインディ | ||
クロバット | ||
フライゴン | ||
ゴルダック | ||
ギャロップ | ||
ストライク | ||
ハッサム | ||
ヘルガー | ||
アーマルド | ||
ガルーラ | ||
ヤドラン | ||
マルマイン | ||
オニゴーリ | ||
フィオネ | ||
ライチュウ | ||
アズマオウ | ||
ガラガラ | ||
チリーン | ||
マリルリ | ||
マグカルゴ | ||
フシギソウ | ||
カメール | ||
パラセクト | ||
ベイリーフ | ||
ロゼリア | ||
バタフリー | ||
スピアー | ||
メタング | ||
バネブー | ||
レディバ | ||
174 | レントラー | 79 |
アーボック | ||
176 | チェリム | 78 |
177 | ロトム | 77 |
178 | ランターン | 76 |
ポッタイシ | ||
180 | エンテイ | 75 |
ポリゴンZ | ||
プテラ | ||
グライオン | ||
ゲンガー | ||
リングマ | ||
ドラピオン | ||
ニドキング | ||
ハンテール | ||
サクラビス | ||
オクタン | ||
バクーダ | ||
ゴルバット | ||
モルフォン | ||
ニューラ | ||
チャーレム | ||
プラスル | ||
バルビート | ||
イルミーゼ | ||
クサイハナ | ||
ポリゴン | ||
ベロリンガ | ||
チルット | ||
203 | カバルドン | 72 |
マスキッパ | ||
205 | ゴウカザル | 71 |
ナマズン | ||
207 | アグノム | 70 |
バシャーモ | ||
ルカリオ | ||
カイロス | ||
オムスター | ||
カブトプス | ||
マタドガス | ||
ケンタロス | ||
ミルタンク | ||
ユキメノコ | ||
ネイティオ | ||
コータス | ||
ピジョット | ||
レアコイル | ||
エアームド | ||
オコリザル | ||
ペリッパー | ||
ハクリュー | ||
ポワルン | ||
ラッタ | ||
サナギラス | ||
トドグラー | ||
ダグトリオ | ||
ヌマクロー | ||
ユンゲラー | ||
ハスブレロ | ||
パウワウ | ||
ヤジロン | ||
スボミー | ||
236 | エテボース | 66 |
237 | ケッキング | 65 |
リーフィア | ||
ナッシー | ||
ハガネール | ||
ドクロッグ | ||
ゴローニャ | ||
ジーランス | ||
オドシシ | ||
キリンリキ | ||
ペルシアン | ||
ソルロック | ||
ヌオー | ||
グライガー | ||
ノコッチ | ||
ポニータ | ||
ウソッキー | ||
リザード | ||
マグマラシ | ||
ジュプトル | ||
ハヤシガメ | ||
ヤミラミ | ||
ポポッコ | ||
ラブカス | ||
イーブイ | ||
ピッピ | ||
ナゾノクサ | ||
フシギダネ | ||
チコリータ | ||
ムチュール | ||
ロコン | ||
トゲピー | ||
ピンプク | ||
269 | ゼニガメ | 64 |
270 | バクオング | 63 |
ジュペッタ | ||
アリゲイツ | ||
273 | カモネギ | 62 |
カラナクシ | ||
275 | スカタンク | 61 |
オニドリル | ||
マッスグマ | ||
ケイコウオ | ||
279 | ボスゴドラ | 60 |
マンムー | ||
ドンファン | ||
ウツボット | ||
ダーテング | ||
ライボルト | ||
ノクタス | ||
ハリテヤマ | ||
フォレトス | ||
アブソル | ||
ドードリオ | ||
キノガッサ | ||
ザングース | ||
ハブネーク | ||
グランブル | ||
イノムー | ||
グラエナ | ||
ビーダル | ||
ゴーリキー | ||
ワカシャモ | ||
アリアドス | ||
モココ | ||
パッチール | ||
ユキカブリ | ||
ダンバル | ||
キノココ | ||
305 | ブニャット | 59 |
306 | ソーナンス | 58 |
307 | メガヤンマ | 56 |
ミミロル | ||
チョンチー | ||
ポッチャマ | ||
ホーホー | ||
312 | ドサイドン | 55 |
シザリガー | ||
サンドパン | ||
ヤルキモノ | ||
ハリーセン | ||
オオタチ | ||
ガバイト | ||
ゴースト | ||
エネコロロ | ||
クチート | ||
ニドリーナ | ||
ニドリーノ | ||
ブビィ | ||
エイパム | ||
エレキッド | ||
オムナイト | ||
パールル | ||
ヒトデマン | ||
ビリリダマ | ||
スコルピ | ||
コイル | ||
ナエトル | ||
ケーシィ | ||
キモリ | ||
コンパン | ||
パラス | ||
アサナン | ||
キルリア | ||
ハネッコ | ||
ピィ | ||
ヒンバス | ||
343 | フワライド | 54 |
アーボ | ||
345 | ゴクリン | 53 |
チェリンボ | ||
347 | ドンカラス | 52 |
モウカザル | ||
アメタマ | ||
350 | コロトック | 51 |
351 | デオキシス(N) | 50 |
モジャンボ | ||
ラムパルド | ||
フローゼル | ||
キングラー | ||
ムクホーク | ||
テッカニン | ||
オオスバメ | ||
コドラ | ||
プクリン | ||
ガーメイル | ||
コモルー | ||
ニョロゾ | ||
アゲハント | ||
アノプス | ||
ガーディ | ||
ピジョン | ||
ビブラーバ | ||
ヒメグマ | ||
デルビル | ||
ベトベター | ||
コダック | ||
カラカラ | ||
トサキント | ||
アチャモ | ||
ミズゴロウ | ||
ヒトカゲ | ||
ヒノアラシ | ||
ミニリュウ | ||
ヨーギラス | ||
ユキワラシ | ||
タマザラシ | ||
マリル | ||
リーシャン | ||
ハスボー | ||
386 | ルクシオ | 49 |
387 | アンノーン | 48 |
ワニノコ | ||
メタモン | ||
ソーナノ | ||
391 | パルシェン | 45 |
ホエルオー | ||
サイドン | ||
シードラ | ||
ウツドン | ||
ゴローン | ||
ヤンヤンマ | ||
イワーク | ||
カブト | ||
ドガース | ||
デリバード | ||
タマタマ | ||
ネイティ | ||
マンキー | ||
ドンメル | ||
フカマル | ||
ナックラー | ||
ウソハチ | ||
メリープ | ||
ディグダ | ||
ドーブル | ||
ミノムッチ | ||
オタチ | ||
414 | フワンテ | 44 |
ヒコザル | ||
416 | ドゴーム | 43 |
417 | ペラップ | 42 |
ヤミカラス | ||
ヒポポタス | ||
ミツハニー | ||
421 | スカンプー | 41 |
ドジョッチ | ||
ジグザグマ | ||
コロボーシ | ||
425 | サメハダー | 40 |
モンジャラ | ||
コノハナ | ||
ムクバード | ||
サボネア | ||
ゴマゾウ | ||
ココドラ | ||
ヤドン | ||
ピカチュウ | ||
ニョロモ | ||
ブルー | ||
グレッグル | ||
ラクライ | ||
ニャース | ||
リオル | ||
ニドラン♀ | ||
ニドラン♂ | ||
イトマル | ||
マグマッグ | ||
ビッパ | ||
ズバット | ||
ルリリ | ||
447 | ニャルマー | 37 |
448 | ホエルコ | 35 |
ドードー | ||
ゴース | ||
ヘイガニ | ||
ワンリキー | ||
テッポウオ | ||
クヌギダマ | ||
ナマケロ | ||
エネコ | ||
コラッタ | ||
ポッポ | ||
バルキー | ||
ピチュー | ||
ラルトス | ||
462 | コリンク | 34 |
463 | カゲボウズ | 33 |
464 | オニスズメ | 31 |
465 | ズガイドス | 30 |
サイホーン | ||
ブイゼル | ||
サンド | ||
マダツボミ | ||
イシツブテ | ||
タツベイ | ||
スバメ | ||
キャモメ | ||
ツチニン | ||
ウリムー | ||
ムックル | ||
マクノシタ | ||
ヌケニン | ||
ポチエナ | ||
タネボー | ||
ケムッソ | ||
ヒマナッツ | ||
483 | クラブ | 25 |
シェルダー | ||
タッツー | ||
プリン | ||
ウパー | ||
トランセル | ||
コクーン | ||
カラサリス | ||
マユルド | ||
492 | ゴニョニョ | 23 |
493 | デオキシス(A) | 20 |
キバニア | ||
ププリン | ||
コイキング | ||
キャタピー | ||
ビードル |
コメントはありません。 コメント/種族値ランキング/とくこう・とくぼう?