トレーナーリスト(プラチナ)
最終更新: 2022/12/20 (火) 07:44:07
プラチナ版においてのトレーナの詳細データを紹介するページです。
トレーナーリスト
場所 | 職種 | 名前 | ポケモン({ }内は成長後) | 入手金額 | バトルサーチャー | 備考 |
202ばんどうろ | たんパンこぞう | ユウタ | ムックルLv.5{ムクホークLv45} | \80{\560} | 成長あり | - |
ミニスカート | ルミ | ビッパLv.5 | \80 | 成長無 | - | |
たんパンこぞう | カツミ | ミノムッチLv.5 | \80 | 成長無 | - | |
コトブキシティ | じゅくがえり | チサト | ビッパLv.6 | \120 | 不可 | - |
じゅくがえり | ナオト | ムックルLv.6 | \120 | 不可 | - | |
203ばんどうろ | たんパンこぞう | トモキ | コロボーシLv.7・ズバットLv.6 | \96 | 成長無 | - |
たんパンこぞう | マサル | コリンクLv.8{ルクシオLv22・ビーダルLv22} | \128{\352} | 成長あり | - | |
たんぱんこぞう | ミツオ | ワンリキーLv.8 | \128 | 成長無 | - | |
ミニスカート | サユリ | ビッパLv.4・ムックルLv.4・スボミーLv.4・ケーシィLv.4 | \64 | 成長無 | - | |
ミニスカート | チカ | コダックLv.8{コダックLv22・ミミロルLv22} | \128{\352} | 成長あり | - | |
クロガネゲート | キャンプボーイ | ハジメ | ムックルLv. 7・コリンクLv.7 | \112 | 不可 | - |
ピクニックガール | サチコ | ビッパLv.9 | \144 | 不可 | - | |
クロガネたんこう | さぎょういん | ゲンタ | イシツブテLv.9 | \360 | 不可 | - |
さぎょういん | カンジ | イシツブテLv.6・ワンリキーLv.8 | \320 | 不可 | - | |
クロガネジム | たんパンこぞう | シンスケ | イシツブテLv.11 | \176 | 不可 | - |
たんパンこぞう | コウタ | イシツブテLv.9・イワークLv.9 | \144 | 不可 | - | |
ジムリーダー | ヒョウタ | イシツブテLv.12・イワークLv.12・ズガイドスLv.14 | \1680 | - | ||
コトブキシティ | ギンガだん | したっぱ×2 | ニャルマーLv.11・スカンプーLv.11 | \880 | 不可 | ナナカマドの助手と タッグバトル |
204ばんどうろ | ミニスカート | ナオ | コリンクLv7 | \112 | 成長無 | |
たんパンこぞう | テルキ | コイキングLv.8 | \128 | 成長無 | ||
ミニスカート | メイ | スボミーLv.7 {ロゼリアLv33・アゲハントLv33} | \112 {\528} | 成長あり | ||
アロマなおねえさん | カオリ | スボミーLv.9・チェリンボLv.11 | \352 | 成長無 | - | |
むしとりしょうねん | ダイスケ | ケムッソLv.10・コロボーシLv.11 {ドクケイルLv49・コロトックLv51・ハッサムLv53} | \176 {\544} | 成長あり | - | |
ふたごちゃん | サリ&サラ | パチリスLv.11×2 | \352 | 成長無 | ダブルバトル | |
たにまのはつでんしょ | ギンガだん | したっぱ | ニャルマーLv.13 | \520 | 不可 | - |
ソノオのはなばたけ | ギンガだん | したっぱ | スカンプーLv.13 | \520 | - | |
ギンガだん | したっぱ | ズバットLv.11×2 | \440 | 不可 | 上と連戦 | |
たにまのはつでんしょ | ギンガだん | したっぱ | ズバットLv.13 | \520 | 不可 | - |
ギンガだん | したっぱ | ニャルマーLv.11・スカンプーLv.11 | \440 | 不可 | - | |
ギンガだんかんぶ | マーズ | ズバットLv.15・ブニャットLv.17 | \1360 | 不可 | - | |
205ばんどうろ(ソノオ側) | キャンプボーイ | ヨシキ | ポニータLv.14 | \224 | 成長無 | - |
やまおとこ | カツト | イシツブテLv.10・Lv.11・Lv.12 | \384 | 成長無 | - | |
アロマなおねえさん | チエ | ロゼリアLv.14{Lv24} | \448{\768} | 成長あり | - | |
ピクニックガール | コエダ | ビッパLv.12・パチリスLv.12 | \192 | 成長無 | - | |
キャンプボーイ | コウヘイ | エイパムLv.14{エテボースLv35} | \224{\560} | 成長あり | - | |
やまおとこ | ガンジ | イワークLv.14 | \448 | 成長無 | - | |
バトルガール | チナツ | ワンリキーLv.15 | \240 | 成長無 | - | |
ピクニックガール | サヤ | ポッチャマLv.14{エンペルトLv54} | \224{\864} | 成長あり | - | |
ハクタイのもり | ミニスカート | カナコ | パチリスLv.16 | \4 | 不可 | ヨウタとの合算で\492 |
むしとりしょうねん | ヨウタ | ケムッソLv.11・アゲハントLv.15・カラサリスLv.13 | \ | 不可 | - | |
サイキッカー | ヨリコ | ケーシィLv.17 | \544 | 不可 | - | |
サイキッカー | アキフミ | ケーシィLv.17 | \544 | 不可 | - | |
むしとりしょうねん | ミチオ | ミノムッチLv.14×2 | 不可 | シンゴとの合算で\424 | ||
むしとりしょうねん | シンゴ | ケムッソLv.11・ドクケイルLv.15・マユルドLv.13 | 不可 | - | ||
サイキッカー | マキヤ | アサナンLv.17 | \544 | 不可 | リョウコと合算で\1088 | |
サイキッカー | リョウコ | コダックLv.17 | \544 | 不可 | ||
205ばんどうろ(ハクタイ側) | つりびと | タカマサ | トサキントLv.17{アズマオウLv35} | \544{\1120} | 成長あり | - |
つりびと | ユキハル | コイキングLv.8・Lv.16・Lv.10・Lv.12・Lv.12・Lv.14 | \512 | 成長無 | - | |
つりびと | シンサク | コイキングLv.14×2・トサキントLv.16 | \448 | 成長無 | - | |
ハクタイジム | ミニスカート | リサ | チェリンボLv.14・ロゼリアLv.17 | \272 | 不可 | - |
アロマなおねえさん | マナエ | スボミーLv.15・スボミーLv.16・スボミーLv.17 | \544 | 不可 | - | |
アロマなおねえさん | ユキノ | ロゼリアLv.19 | \608 | 不可 | - | |
ハクタイビル | ギンガだん | したっぱ | ズバットLv.17・スカンプーLv.17 | \ | 不可 | 下のしたっぱとの合算で\1700 |
ギンガだん | したっぱ | スバットLv.16・ニャルマーLv.18 | \ | 不可 | - | |
ギンガだん | したっぱ | グレッグルLv.19 | \760 | 不可 | - | |
ギンガだん | したっぱ | ニャルマーLv.19 | \760 | 不可 | - | |
ギンガだん | したっぱ | スカンプーLv.16・グレッグルLv.16・ニャルマーLv.16 | \640 | 不可 | - | |
けんきゅういん | ツネオ | ユンゲラーLv.20 | \960 | 不可 | - | |
ギンガだんかんぶ | ジュピター | ズバットLv.21・スカタンクLv.23 | \1840 | 不可 | - | |
206ばんどうろ | サイクリング | ハヤオ | ピカチュウLv.21 | \672 | 成長無 | - |
サイクリング | ルリカ | ムクバードLv21 | \672 | 成長無 | ||
サイクリング | トモミチ | ポニータLv.21 | \672 | 成長無 | - | |
サイクリング | カナエ | ムックルLv.17・Lv.18・Lv.19 | \608 | 成長無 | - | |
サイクリング | リンジ | ムックルLv.18・ムクバードLv.20{ムクホークLv43×2} | \640 | 成長あり | - | |
サイクリング | シュン | コリンクLv.21 | \672 | 成長無 | - | |
サイクリング | フミナ | ポニータLv.20・コリンクLv.18 | \576 | 成長無 | - | |
サイクリング | チホミ | ピカチュウLv.21{ライチュウLv45} | \672 | 成長あり | - | |
やまおとこ | ドウジ | イワークLv18・イワークLv20{イワークLv32・ハガネールLv34} | \?{\1088} | 成長あり | ||
207ばんどうろ | やまおとこ | スミオ | イシツブテLv.17×2・Lv.19・イワークLv.19 | \608 | 成長無 | - |
やまおとこ | ケイジ | イシツブテLv.20・ノズパスLv.20 | \640 | 成長無 | - | |
たんパンこぞう | ヤスノリ | ブイゼルLv.18・ルクシオLv.18・グライガーLv.21 | \336 | 成長無 | - | |
ピクニックガール | ミサキ | パチリスLv.22 | \352 | 成長無 | ||
キャンプボーイ | ヒロミチ | ヒコザルLv.22 | \? | 成長無 | ミサキとの合算で\704 | |
バトルガール | サリナ | ワンリキーLv.23・アサナンLv.23 | \368 | 成長無 | - | |
208ばんどうろ | やまおとこ | イツクニ | ノズパスLv.22 | \ | 成長無 | - |
からておう | ゴウタ | ワンリキーLv.23 | \552 | 成長無 | - | |
やまおとこ | アツオ | イワークLv.22 | \ | 成長無 | - | |
げいじゅつか | モトフミ | マネネLv.20・ウソハチLv.20{バリヤードLv33・ウソッキーLv33} | \{\1584} | 成長あり | - | |
アロマなおねえさん | テイコ | ロゼリアLv.18・ミツハニーLv.22 | \960 | 成長無 | - | |
やまおとこ | クマオ | ゴローンLv38・ダイノーズLv40 | \1280 | ? | 要ロッククライム | |
つりびと | テルマサ | ドジョッチLv33・ギャラドスLv33 | \? | ? | 要なみのり | |
ヨスガシティ | ピエロ | チャック | マネネLv.23 | \552 | ||
バリヤードLv.33・ユンゲラーLv.33 | \792 | |||||
ヨスガジム | たんパンこぞう | テルヤ | ゴースLv.20・フワンテLv.22 | \352 | ||
ミニスカート | ナミエ | ムウマLv.23 | \ | |||
じゅくがえり | ユミカ | フワンテLv.21×2 | \420 | いいキズぐすり×1 | ||
エリートトレーナー | ユウカ | ゴーストLv.23・ムウマLv.24 | \1440 | |||
じゅくがえり | ガクト | ゴースLv.23 | \460 | ディフェンダー×1 | ||
エリートトレーナー | レイト | ゴースLv.21・Lv.22・ゴーストLv.24 | \1440 | |||
209ばんどうろ | ポケモンブリーダー | ハルキ | スボミーLv.20・ピチューLv.20・ウソハチLv.20・イーブイLv.20{ロゼリアLv42・ピカチュウLv42・ウソッキーLv42・ブラッキーLv42} | \960{\2016} | 成長あり | |
ふたごちゃん | リカ&ミカ | ウソハチLv.22・マネネLv.22 | \704 | 成長無 | ||
ポケモンブリーダー | マフユ | スボミーLv.20・ピィLv.20・イーブイLv.20・マネネLv.20{ロゼリアLv41・バリヤードLv41・エーフィLv41・ピッピLv41} | \960{\1968} | 成長あり | ||
ポケモンごっこ | チヒロ | ピチューLv.22{ピカチュウLv34} | \176{\272} | 成長あり | ||
\ | ||||||
ラブラブカップル | リク&ミサ | ミミロルLv.23・ブイゼルLv.23 | \2944 | 成長無 | ||
カウガール | アニー | ポニータLv.23 | \368 | 成長無 | ||
ズイいせき | いせきマニア | フユキ | イシツブテLv.19・Lv.21・ドーミラーLv.23 | \1104 | ||
ジョギング | カケル | ムクバードLv.23 | \736 | |||
ジョギング | フウタ | ルクシオLv.23 | \736 | |||
210ばんどうろ | ジョギング | セイジ | ピカチュウLv.24 | \768 | ||
ぼくじょうおじさん | ザック | ポニータLv.24{ポニータLv42・ギャロップLv44} | \960{\?} | 成長あり | ||
ふたごちゃん | マヤ&ルイ | ピカチュウLv.23・ピッピLv.23{ピカチュウLv44・ピッピLv44} | \736{\1408} | 成長あり | ||
ポケモンブリーダー | ナオヤ | エレキッドLv.23・ピンプクLv.23 | \1104 | 成長無 | ピンプクが弱いくせに旨い | |
ぼくじょうおやこ | ニナ&ボブ | ポニータLv.24・ギャロップLv.24 | \2688 | 成長無 | ||
ポケモンブリーダー | コハル | ブビィLv.23・トゲピーLv.23 | \1104 | 成長無 | ||
ウエートレス | アンナ | ピッピLv.25 | \800 | 不可 | ||
ポケモンコレクター | ミキオ | ゴンベLv.25 | \1600 | 不可 | ||
ポケモンコレクター | アキオ | ヘラクロスLv.25 | \1600 | 不可 | ||
215ばんどうろ | いせきマニア | イサジ | ドーミラーLv.23・タテトプスLv.23 | \1104 | 成長無 | |
ジョギング | スバル | ルクシオLv.22・Lv.24 | \768 | |||
からておう | ケンサク | グレッグルLv.26 | \624 | 成長無 | ||
からておう | ヨウスケ | ワンリキーLv.23×3 | \552 | 成長無 | ||
からておう | グンジ | グレッグルLv.21・ワンリキーLv.24・アサナンLv.24 | \576 | 成長無 | ||
ジョギング | マサヤ | ムクバードLv.25 | \800 | |||
エリートトレーナー | カツマサ | グライガーLv.24・ブイゼルLv.24・フワライドLv.25{グライオンLv61・フワライドLv59・フローゼルLv61} | \1500{\2700} | 成長あり | ||
エリートトレーナー | エリナ | ロゼリアLv.24・ラルトスLv.24・ベロリンガLv.25{ロズレイドLv59・サーナイトLv61・ベロベルトLv61} | \1500{\2700} | 成長あり | ||
トバリジム | からておう | イチロウ | ゴーリキーLv.23・ゴーリキーLv.25・ゴーリキーLv.27 | \648 | ||
からておう | ジロウ | ワンリキーLv.25・ゴーリキーLv.25・アサナンLv.25 | \ | |||
からておう | サブロウ | グレッグルLv.26・ゴーリキーLv.26 | \624 | |||
からておう | シロウ | ヘラクロスLv.28 | \672 | |||
トバリシティ | ギンガだん | したっぱ | ズバットLv.24・スカンプーLv.26 | \1040 | ヒカリorコウキとタッグ | |
ギンガだん | したっぱ | ズバットLv.24・グレッグルLv.26 | \1040 | |||
214ばんどうろ | サイキッカー | カナミ | リーシャンLv.23・フワンテLv.23・キルリアLv.23{チリーンLv57・サーナイトLv61・フワライドLv59} | \864{\?} | 成長あり | |
ギャンブラー | マキト | トサキントLv.30{アズマオウLv48} | \3600{\5760} | 成長あり | ||
ポケモンコレクター | レンジ | スコルピLv.21・トロピウスLv.21・ヤンヤンマLv.21・モンジャラLv.21・マスキッパLv.21・グレッグルLv.21 | \1344 | 成長無 | ||
おとなのおねえさん | アケミ | ミノマダムLv.24×3 | \1344 | 成長無 | ||
サイキッカー | マモル | ヨマワルLv.26・ユンゲラーLv.26{ブーピッグLv59・フーディンLv59・ヨノワールLv59} | \832{\1888} | 成長あり | ||
ポケモンコレクター | ヨシミ | サンダースLv.24・シャワーズLv.24・ブースターLv.24 | \1536 | 成長無 | ||
いせきマニア | ナガアキ | タテトプスLv.27 | \1296 | 成長無 | ||
いせきマニア | ケイゴ | ドーミラーLv.24・ズガイドスLv.26 | \1248 | 成長無 | ||
ポケモンコレクター | トミオ | ポリゴンLv.27 | \1728 | 成長無 | ||
213ばんどうろ | うきわガール | マツリ | マリルLv.28{マリルリLv.53} | \112{\212} | 成長あり | |
うきわボーイ | スグル | カラナクシLv.25・Lv.26×2{トリトドンLv.51*3} | \104{\204} | 成長あり | ||
つりびと | タカフミ | テッポウオLv.25*2・ギャラドスLv.28 | \896 | 成長無 | ||
おとなのおねえさん | ルミコ | ニャルマーLv.29{Lv.45} | \1624 | 成長あり | ||
ノモセジム | うきわボーイ | クウタ | ビーダルLv.32 | \128 | ||
つりびと | コウスケ | ナマズンLv.33 | \1056 | |||
ふなのり | ユウゾウ | キャモメLv.31・ペリッパーLv.31 | \992 | |||
うきわガール | ウキエ | ルリリLv.27・マリルLv.29・マリルリLv.31 | \124 | |||
つりびと | ヒサオ | トサキントLv.28・ギャラドスLv.31・アズマオウLv.31 | \992 | |||
ふなのり | ノブアキ | キャモメLv.29・カラナクシLv.30・ゴルダックLv.31 | \992 | |||
214ばんどうろ | ギンガだん | したっぱ | グレッグルLv.31 | \1240 | ||
レストランななつぼし | ギャンブラー | ラス | サイホーンLv.31 | \5176 | ダブルバトル | |
おとなのおねえさん | サオリ | ケイコウオLv.26 | ||||
ベテラントレーナー | モク | ゴーリキーLv.26・ドーミラーLv.28 | \2640 | ダブルバトル | ||
ミニスカート | リナ | リーシャンLv.25・ミミロルLv.25 | ||||
ポケモンコレクター | タム | ヒンバスLv.28 | \2688 | ダブルバトル | ||
アロマなおねえさん | エル | ロゼリアLv.28 | ||||
おぼっちゃま | リオ | ベロリンガLv.26 | \8320 | ダブルバトル | ||
おじょうさま | ココ | ピィLv.24・ピッピLv.26 | ||||
ジェントルマン | アル | ベラップLv.27 | \10800 | ダブルバトル | ||
マダム | ベベ | ブニャットLv.27 | ||||
210ばんどうろ | にんじゃごっこ | ヒロマサ | グレッグルLv.31×2 | \248 | 成長無 | |
にんじゃごっこ | ユウイチ | スカンプーLv.33 | \264 | 成長無 | ||
にんじゃごっこ | マサユキ | ズバットLv.30・スコルピLv.32 | \256 | 成長無 | ||
にんじゃごっこ | ヤスアキ | ズバットLv.29・ゴルバットLv.29・スカンプーLv.29・スコルピLv.29 | \232 | 成長無 | ||
エリートトレーナー | スズカ | エイパムLv.32・ハヤシガメLv.33・キリンリキLv.32 | \1980 | 成長無 | ||
ダブルチーム | ガク&シノ | ギャラドスLv.36・ライチュウLv.36 | \8640 | 成長無 | ||
エリートトレーナー | ジュンヤ | ストライクLv.32・ルクシオLv.34・ダイノーズLv.31 | \2040 | 成長無 | ||
にんじゃごっこ | テッペイ | ガーメイルLv.33 | \264 | 成長無 | ||
からておう | カツヤ | ゴーリキーLv.34 | \816 | 成長無 | ||
にんじゃごっこ | ケンイチ | スカンプーLv.31・ゴルバットLv.31 | \248 | 成長なし | ||
とりつかい | ミソラ | ホーホーLv.31・ヨルノズクLv.31{エアームドLv.59・ヨルノズクLv.59*2} | \1056{\1888} | 成長あり | ||
ベテラントレーナー | テンマ | モンジャラLv.32{Lv.44}・ポニータLv.32{ギャロップLv.44}・ブイゼルLv.32{フローゼルLv.44} | \2560{\3520} | 成長あり | ||
カンナギタウン | ピエロ | チャック | バリヤードLv.33・ユンゲラーLv.33 | \792 | ||
ギンガだん | したっぱ | デルビルLv.32・ゴルバットLv.30 | \1200 | |||
ギンガだんボス | アカギ | ニューラLv.34・ゴルバットLv.34・ヤミカラスLv.36 | \6480 | すごいキズぐすり×1 | ||
212ばんどうろ | おまわりさん | モリツグ | ホーホーLv.24・ワンリキーLv.26 | \1040 | 夜のみ | |
おまわりさん | シュウヘイ | ホーホーLv.25・ワンリキーLv.25 | \1000 | |||
おまわりさん | ケースケ | ホーホーLv.25・ワンリキーLv.24 | \960 | |||
ジェントルマン | サダミツ | ベラップLv.27{Lv.35} | \5400{\7000} | 成長あり | ||
マダム | ヨシノ | ロゼリアLv.27{Lv.45} | \5400{\9000} | 成長あり | ||
おまわりさん | エイタロウ | ホーホーLv.23・ワンリキーLv.27 | \1080 | |||
おぼっちゃま | ユウスケ | ポッタイシLv.27 | \4320 | 成長無 | ||
おじょうさま | ユリカ | チェリンボLv.27{チェリムLv.45} | \4320{\7200} | 成長あり | ||
ポケモンレンジャー | スズネ | マリルLv.29・リーフィアLv.29{マリルリLv.61・リーフィアLv.61} | \{\3660} | 成長あり | エイジとの合算で\3600 | |
ポケモンレンジャー | エイジ | モウカザルLv.31 | \1860 | 成長無 | ||
けんきゅういん | ツトム | ユンゲラーLv.30 | \1440 | 成長無 | ||
おまわりさん | マサヨシ | ホーホーLv.26・ワンリキーLv.28 | \1120 | |||
ポケモンコレクター | ゲンヤ | ブラッキーLv.27・エーフィLv.27 | \1728 | 成長無 | ||
つりびと | トモユキ | ドジョッチLv.24・Lv.25×2・ギャラドスLv.26 | \800 | 成長無 | ||
つりびと | カズマサ | トサキントLv.27×2 | \864 | 成長無 | ||
つりびと | テルヒコ | ギャラドスLv.29 | \928 | 成長無 | ||
パラソルおねえさん | シズエ | トサキントLv.27・ビーダルLv.27 | \864 | |||
ポケモンレンジャー | ヨシノリ | マスキッパLv.28{44}・ルクシオLv.30{レントラーLv46} | \1800{\} | 成長有 | ||
ポケモンやしき | メイド | ハンナ | ピッピLv.25 | \1000 | ||
メイド | ソフィ | ピッピLv.27 | \1080 | |||
メイド | エミリ | ピッピLv.29 | \1260 | |||
メイド | ヘレン | ピッピLv.31 | \1340 | |||
メイド | クレア | ピッピLv.33 | \1320 | |||
218ばんどうろ | つりびと | ユタカ | ギャラドスLv.33×2{ギャラドスLv51×2・オクタンLv51} | \1056{\1632} | 成長あり | |
つりびと | センジ | テッポウオLv.29×2・Lv.30・Lv.31・ギャラドスLv.31 | \992 | 成長無 | ||
ふなのり | ケンゴ | タマンタLv.32・ゴーリキーLv.34 | \1088 | 成長無 | ||
ギタリスト | ジョニー | コロトックLv.33{Lv52}・コイルLv.33{レアコイルLv52} | \792 | 成長あり | ||
ミオジム | からておう | タイト | ハガネールLv.38 | \912 | ||
さぎょういん | カネオ | コイルLv.37 | \1480 | |||
さぎょういん | テツオミ | コイルLv.34×3 | \1360 | |||
エリートトレーナー | タクミ | ハッサムLv.40 | \2400 | |||
さぎょういん | キンジ | コイルLv.35×2 | \1400 | |||
からておう | ケンスケ | ハガネールLv.35・Lv.37 | \888 | |||
エリートトレーナー | マユコ | ドーミラーLv.35・Lv.36・Lv.38 | \2280 | |||
リッシコ | ギンガだん | したっぱ | ニャルマーLv.35・ヤミカラスLv.35 | \1400 | ||
ギンガだん | したっぱ | ゴルバットLv.37 | \1480 | |||
ギンガだん | したっぱ | グレッグルLv.33・スカンプーLv.33・デルビルLv.33・ニャルマーLv.33 | \1320 | |||
リッシコのくうどう | ギンガだんかんぶ | サターン | ゴバルットLv.38・ドーミラーLv.38・ドクロッグLv.40 | \3200 | ||
シンジコ | ギンガだん | したっぱ | ニャルマーLv.33・ゴルバットLv.33・ヤミカラスLv.36 | \2720 | ダブルバトル | |
ギンガだん | したっぱ | グレッグルLv.37 | ||||
ギンガだん | したっぱ | スカンプーLv.35・デルビルLv.35 | \ | 下のしたっぱとの合算で\2340 | ||
ギンガだん | したっぱ | デルビルLv.34・ニャルマーLv.36 | \ | |||
ギンガだんかんぶ | マーズ | ゴルバットLv.38・ドーミラーLv.38・ブニャットLv.40 | \3200 | |||
211ばんどうろ | やまおとこ | ノボル | イシツブテLv.14・イワークLv.18 | \576 | 成長無 | |
とりつかい | フウコ | ムックルLv.17・ホーホーLv.17 | \544 | 成長無 | ||
にんじゃごっこ | コタロウ | ズバットLv.14×3{ズバットLv32・ゴルバットLv32×2} | \112{\256} | 成長あり | ||
216ばんどうろ | エリートトレーナー | マドカ | ゴルダックLv.38・ウソッキーLv.38・ギャロップLv.39 | \2280 | 成長無 | |
エリートトレーナー | ユウマ | エテボースLv.39・ポリゴン2Lv.40 | \2400 | 成長無 | ||
エリートトレーナー | ナオコ | トロピウスLv.42 | \2520 | 成長無 | ||
スキーヤー | タカヒコ | ニューラLv.39{Lv.45} | \2248{\} | 成長あり | ||
エリートトレーナー | ヒロユキ | バリヤードLv.37・ストライクLv.39・サマヨールLv.39 | \2340 | 成長無 | ||
217ばんどうろ | エリートトレーナー | ミキト | エレブーLv.40{エレキブルLv.54}・ブーバーLv.40{ブーバーンLv.54} | \2400{\3240} | 成長あり | |
にんじゃごっこ | ツバサ | ゴルバットLv.39 | \312 | 成長無 | ||
スキーヤー | センタロウ | ユキカブリLv.35・Lv.36・Lv.37 | \1184 | 成長無 | ||
スキーヤー | ノブオ | ウリムーLv.36・ニューラLv.38 | \1216 | |||
スキーヤー | ユウコ | イノムーLv.37・グレイシアLv.37 | \1184 | 成長無 | ||
からておう | トウシ | グレッグルLv.37・リオルLv.37・ゴーリキーLv.37 | \888 | 成長無 | ||
エリートトレーナー | シズル | キルリアLv.38{サーナイトLv.52}・アズマオウLv.39{アズマオウLv.56}・ミミロルLv.38{ミミロップLv.52} | \2280{\3120} | 成長あり | ||
にんじゃごっこ | カズヒト | スコルピLv.37・ゴルバットLv.39 | \296 | 成長無 | ||
キッサキジム | エリートトレーナー | トキコ | ユキワラシLv.39・Lv.40・オニゴーリLv.42 | \2520 | ||
エリートトレーナー | ヨシオ | オニゴーリLv.44 | \2640 | |||
エリートトレーナー | レイミ | ニューラLv.40・Lv.43 | \2580 | |||
エリートトレーナー | ヒョウ | ユキカブリLv.41・ニューラLv.42 | \2520 | |||
エリートトレーナー | ヒデキ | イノムーLv.44 | \2640 | |||
エリートトレーナー | ミズホ | ニューラLv.40・ユキワラシLv.40・ユキカブリLv.41 | \2460 | |||
ギンガだんアジト | ギンガだん | したっぱ | ゴルバットLv.41 | \1640 | ||
ギンガだん | したっぱ | デルビルLv.38・ヤミカラスLv.40 | \1600 | |||
ギンガだん | したっぱ | ニャルマーLv.41 | \1640 | |||
けんきゅういん | シュウジ | キルリアLv.40・ユンゲラーLv.40 | \1920 | |||
ギンガだん | したっぱ | ニャルマーLv.37・ヤミカラスLv.38・グレッグルLv.39 | \1560 | |||
ギンガだん | したっぱ | スカンプーLv.41 | \1640 | |||
ギンガだん | したっぱ | ヤミカラスLv.39・スカンプーLv.39 | \1560 | |||
ギンガだん | したっぱ | ゴルバットLv.40・Lv.38 | \1520 | |||
ギンガだん | したっぱ | ゴルバットLv.39・デルビルLv.39 | \1560 | |||
けんきゅういん | アズマ | ポリゴン2Lv.42 | \2016 | |||
ギンガだん | したっぱ | スカンプーLv.38・グレッグルLv.40 | \ | したのしたっぱとの合算で\3120 | ||
ギンガだん | したっぱ | グレッグルLv.38・スカンプーLv.38・ニャルマーLv.38 | \ | |||
ギンガだんボス | アカギ | ニューラLv.44・クロバットLv.44・ドンカラスLv.46 | \8280 | かいふくのくすり使用 | ||
ギンガだんかんぶ | サターン | ゴルバットLv.42・ドーミラーLv.42・ドクロッグLv.44 | \3520 | |||
テンガンざん | ギンガだん | したっぱ | スカンプーLv.43 | \1720 | ||
ギンガだん | したっぱ | ヤミカラスLv.43 | \1720 | |||
ギンガだん | したっぱ | デルビルLv.40×2・ゴルバットLv.40 | \1600 | |||
ギンガだん | したっぱ | スカンプーLv.42・ゴルバットLv.40 | \1600 | |||
ギンガだん | したっぱ | ゴルバットLv.43 | \1720 | |||
ギンガだん | したっぱ | ヤミカラスLv.39×2・ニャルマーLv.42 | \1560 | |||
ギンガだん | したっぱ | グレッグルLv.38・Lv.42・スカンプーLv.40 | \1680 | |||
ギンガだん | したっぱ | デルビルLv.40・ニャルマーLv.42 | \1680 | |||
ギンガだん | したっぱ | ニャルマーLv.41・ゴルバットLv.41 | \1640 | |||
ギンガだん | したっぱ | ゴルバットLv.39・グレッグルLv.40・ヤミカラスLv.41 | \1640 | |||
やりのはしら | ギンガだん | したっぱ | グレッグルLv.39・グレッグルLv.43 | \3360 | ダブルバトル | |
ギンガだん | したっぱ | スカンプーLv.41・ニャルマーLv.41 | ||||
ギンガだんかんぶ | マーズ | ドーミラーLv.44・ゴルバットLv.44・ブニャットLv.46 | \7360 | ライバルとのタッグバトル | ||
ギンガだんかんぶ | ジュピター | ドーミラーLv.44・ゴルバットLv.44・スカタンクLv.46 | ||||
やぶれたせかい | ギンガだんボス | アカギ | ヘルガーLv.45・ギャラドスLv.46・クロバットLv.46・ドンカラスLv.47・マニューラLv.48 | \8640 | かいふくのくすり×2使用 | |
222ばんどうろ | ふなのり | ユウシ | キャモメLv.41・トリトドンLv.43・ゴーリキーLv.42 | \1876 | 成長無 | |
うきわボーイ | トモオ | テッポウオLv.44 | \176 | 成長無 | ||
ふなのり | ユウジロウ | タマンタLv.45{マンタインLv.52・ゴーリキーLv.52} | \1440{\1664} | 成長あり | ||
おまわりさん | セイタロウ | ヨルノズクLv.43・ゴーリキーlv.43 | \1720 | |||
おとなのおねえさん | ノリカ | ミミロップLv.45 | \2520 | 成長無 | ||
おぼっちゃま | マサヒコ | レントラーLv.45{Lv.54} | \7200{\8640} | 成長あり | かいふくのくすり | |
つりびと | タツオ | コイキングLv.42・ギャラドスLv.45{ギャラドスLv.50・Lv.54} | \1440{\1728} | 成長あり | ||
つりびと | マサシ | コイキングLv.41・ケイコウオLv.41・テッポウオLv.41・ギャラドスLv.42 | \1344 | 成長無 | ||
つりびと | ユキオ | コイキングLv.43・ケイコウオLv.42・ヒンバスLv.42 | \1344 | 成長無 | ||
つりびと | マツオ | ギャラドスLv.43×2・テッポウオLv.40 | \1376 | 成長無 | ||
うきわガール | アユミ | テッポウオLv.44 | \176 | 成長無 | ||
ナギサジム | じゅくがえり | ユリエ | パチリスLv.47 | \940 | すごいキズぐすり | |
ギタリスト | ミック | コイルLv.44・ルクシオLv.44×2 | \1056 | |||
じゅくがえり | トヨフミ | レアコイルLv.47 | \940 | |||
ポケモンごっこ | チマリ | ピカチュウLv.42×4 | \336 | |||
ギタリスト | マイク | ライチュウLv.47 | \1128 | |||
エリートトレーナー | ナズナ | エレブーLv.47・ライチュウLv.48 | \2880 | |||
ギタリスト | ゲイリー | ルクシオLv.45×2 | \1580 | |||
エリートトレーナー | ショウマ | エレブーLv.47・レアコイルLv.48 | \2880 | |||
223ばんすいどう | ビキニのおねえさん | リリカ | ネオラントLv.45{シェルダーLv.59・ネオラントLv.59} | \720{\944} | 成長あり | |
ビキニのおねえさん | ケイコ | ビーダルLv.43・マリルリLv.43 | \688 | 成長無 | ||
かいパンやろう | ヒデノリ | タマンタLv.41・テッポウオLv.42・マンタインLv.43 | \688 | 成長無 | ||
