フォルダに何枚でも入れられる、一番種類の多いスタンダードクラスチップの入手方法です。
*スタンダードチップ入手法 - No101〜150について [#bc289c9f]
敵から入手できるチップ以外は、グレイガ・ファルザー版とも共通です。
**入手方法のアイコンについて [#lf230b54]
敵:ウイルス・ナビから入手〔(高):バスティングレベル9〜S(中)バスティングレベル7〜10(低)バスティングレベル1〜8〕
グ:グレイガ版のウイルスから入手 / フ:ファルザー版のウイルスから入手 / 店:ショップ / 取:アスタランドの取り寄せサービス
バ:バグのかけら交換所 / ナ:ナンバートレーダー / 交:チップ交換 / ミ:ミステリーデータ / ラ:ランダムミステリーデータ
金:金のミステリーデータ / 鍵:オープンロックが必要なミステリーデータ / 戦:バトルミステリーデータ / 依:依頼の報酬
新:シンボクトレーダー / 初:初期フォルダ / 万:バンパクフォルダ / オ:オマケフォルダ / 名:メイジンフォルダ / 見:ミナライフォルダ
魂:ソウルフォルダ
**チップトレーダー - 場所を表すアイコン [#b410cc4c]
ア:アスタランド(ノーマル) / ス:スカイタウン(SP) / 秋:秋原町(SP) / グ:グリーンタウン(SP) / バ:グレイブヤード1(バグピース)
**チップトレーダー - 入手の可否を表すアイコン [#m81a56bc]
○:入手可 / グ:グレイガ版のみ入手可 / フ:ファルザー版のみ入手可 / 無印:入手不可
*スタンダードチップ - No101〜150 [#m1e18d4f]
|CENTER:|CENTER:100|CENTER:|440|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|No|チップ名|コード|入手方法|ア|ス|秋|グ|バ|h
|101|サモンブラック2|H|フ(高):ブラックメア/フ:ナイトレア|||○|○||
|~|~|O|敵(低中):ブラックメア/取:14500z|||○|○||
|~|~|V|グ(高):ブラックメア/グ:ナイトレア|||○|○||
|102|サモンブラック3|W|フ(高):ダークメア/フ:ナイトレア2||||○||
|~|~|Y|グ(高):ダークメア/グ:ナイトレア2/取:19800z||||○||
|~|~|Z|敵(低中):ダークメア||||○||
|103|カモンスネーク|H|鍵:6-2の電脳/取:9500z||○||○||
|~|~|L|戦:スカイエリア/戦:秋原エリア||○||○||
|~|~|M|ラ:グレイブヤード1||○||○||
|104|ナンバーボール|N|店:アスタランド/金:スカイエリア/取:24000z|||||○|
|105|ファイアパンチ1|D|敵(高):チャンプル/敵:レアチャンプル|○|○|○|||
|~|~|E|敵(低):チャンプル/取:5000z|○|○|○|||
|~|~|F|敵(中):チャンプル/ミ:パソコンの電脳1/ラ:シーサイドエリア2|○|○|○|||
|106|ファイアパンチ2|R|魂/敵(中):チャンパー/グ:レアチャンプル/グ:レアチャンプル2|○|○|○|○||
|~|~|S|魂/敵(高):チャンパー/フ:レアチャンプル/フ:レアチャンプル2/取:9500z|○|○|○|○||
|~|~|T|魂/敵(低):チャンパー/ラ:パビリオンの電脳2|○|○|○|○||
|107|ファイアパンチ3|A|敵(高):チャンプラナ/敵:レアチャンプル2||||○||
|~|~|B|敵(中):チャンプラナ/取:14000z||||○||
|~|~|C|敵(低):チャンプラナ||||○||
|108|バーンスクエア1|H|グ(高):ドルダーラ/グ:レアドルダーラ/ラ:ウラインターネット2/取:8000z||○|○|||
|~|~|P|敵(低中):ドルダーラ||○|○|||
|~|~|V|フ(高):ドルダーラ/フ:レアドルダーラ||○|○|||
|109|バーンスクエア2|D|敵(低中):ドルデーラ/敵:レアドルダーラ/敵:レアドルダーラ2/取:12500z|||○|○||
|~|~|M|フ(高):ドルデーラ|||○|○||
|~|~|T|グ(高):ドルデーラ|||○|○||
|110|バーンスクエア3|E|フ(高):ドルドーラ/フ:レアドルダーラ2/取:17000z||||○||
|~|~|O|グ(高):ドルドーラ/グ:レアドルダーラ2||||○||
|~|~|Z|敵(低中):ドルドーラ||||○||
|111|リュウセイグン|R|金:秋原エリア/金:ウラインターネット1/金:ウラインターネットゼロ/戦:グレイブヤード/取:25400z|||||○|
|112|アクアニードル1|C|敵(高):センボン/敵:レアセンボン/ラ:ウェザーくんの電脳1|○|○|○|||
|~|~|J|フ(低中):センボン|○|○|○|||
|~|~|P|グ(低中):センボン/取:4900z|○|○|○|||
|113|アクアニードル2|F|グ(高):マンボン/グ:レアセンボン/フ:レアセンボン2|○|○|○|○||
|~|~|K|敵(低中):マンボン/ラ:パビリオンの電脳4/取:8800z|○|○|○|○||
|~|~|T|フ(高):マンボン/フ:レアセンボン/フ:レアセンボン2|○|○|○|○||
|114|アクアニードル3|A|敵(高):オクボン/敵:レアセンボン2/取:12700z||||○||
|~|~|L|フ(低中):オクボン||||○||
|~|~|U|グ(低中):オクボン||||○||
|115|ブリザードボール|H|ナ:97049899|||||○|
|~|~|N|金:ウラインターネット3/金:イモータルエリア|||||○|
|~|~|T|店:グレイブヤード1/取:20000z|||||○|
|116|キラーセンサー1|J|グ(高):キラーズアイ/グ:レアキラージアイ||○|○|||
|~|~|O|フ(高):キラーズアイ/フ:レアキラーズアイ||○|○|||
|~|~|W|敵(低中):キラーズアイ/取:10000z||○|○|||
|117|キラーセンサー2|N|フ(高):デモンズアイ/フ:レアキラーズアイ/フ:レアキラーズアイ2|||○|○||
|~|~|U|グ(高):デモンズアイ/グ:レアキラーズアイ/グ:レアキラーズアイ2|||○|○||
|~|~|Y|敵(低中):デモンズアイ/取:15000z|||○|○||
|118|キラーセンサー3|I|敵(高):ジョーカーズアイ/敵:レアキラーズアイ2||||○||
|~|~|K|グ(低中):ジョーカーズアイ||||○||
|~|~|Q|フ(低中):ジョーカーズアイ/取:20000z||||○||
|119|ブーメラン|J|見/ラ:アンダーグラウンド2/戦:セントラルエリア|○|○|○|||
|~|~|K|取:5400z|○|○|○|||
|~|~|T|ラ:しんぱんの木の電脳2|○|○|○|||
|120|ハイブーメラン|B|店:秋原エリア||○|○|||
|~|~|L|ラ:イモータルエリア/取:9900z||○|○|||
|~|~|V|交:シーサイドタウンのすいぞくかん1にいる男の子(ダブルシュートCと)||○|○|||
|121|メガブーメラン|I|トレーダーのみ|||||○|
|~|~|M|ナ:88674125|||||○|
|~|~|W|店:グレイブヤード1/取:15200z|||||○|
|122|バンブーランス|A|取:11000z||○||○||
|~|~|R|トレーダーのみ||○||○||
|~|~|W|鍵:グリーンエリア1||○||○||
|~|~|*|ナ:69544569||○||○||
|123|ヒートドラゴン|G|グ(低中):ツボリュウ/グ:ハクリュウ||||○||
|~|~|R|フ(低中):ツボリュウ/フ:ハクリュウ/取:10000z||||○||
|~|~|T|敵(高):ツボリュウ||||○||
|124|エレキドラゴン|A|フ:ライリュウ/フ:コクリュウ||||○||
|~|~|L|グ:ライリュウ/グ:コクリュウ/取:13600z||||○||
|~|~|V|敵:ライリュウ||||○||
|125|アクアドラゴン|H|フ:スイリュウ/フ:ハクリュウ||||○||
|~|~|P|敵:スイリュウ/取:17200z||||○||
|~|~|S|グ:スイリュウ/グ:ハクリュウ||||○||
|126|ウッドドラゴン|G|グ:モクリュウ/グ:コクリュウ|||||○|
|~|~|T|フ:モクリュウ/フ:コクリュウ/取:22000z|||||○|
|~|~|V|敵:モクリュウ|||||○|
|127|ゴーレムパンチ1|I|フ:レムゴン|○|○|○|||
|~|~|K|グ:レムゴン/ラ:秋原エリア/取:5900z|○|○|○|||
|~|~|Y|敵:レムゴン|○|○|○|||
|128|ゴーレムパンチ2|D|フ:メタルレムゴン/フ:レアレムゴン|○|○|○|○||
|~|~|P|名/グ:メタルレムゴン/グ:レアレムゴン/ラ:グレイブヤード2/取:8900z|○|○|○|○||
|~|~|U|敵:メタルレムゴン|○|○|○|○||
|129|ゴーレムパンチ3|H|敵:ビッグレムゴン||||○||
|~|~|M|グ:ビッグレムゴン/グ:レアレムゴン2/取:13900z||||○||
|~|~|V|フ:ビッグレムゴン/フ:レアレムゴン2||||○||
|130|ジャスティスワン|J|交:秋原町のHPにいるトンガリ頭のナビ(ビッグボムOと)/取:27800z|||||○|
|131|エアホイール1|F|ウイルスバトラーLv1の景品|○|○|○|○||
|~|~|G|ラ:ウラインターネットゼロ|○|○|○|○||
|~|~|R|戦:シーサイドエリア/取:7000z|○|○|○|○||
|132|エアホイール2|A|ラ:ウラインターネット2||○||○||
|~|~|L|交:クーラーの電脳にいる女の子ナビ(オーラヘッド1Bと)||○||○||
|~|~|T|取:11400z||○||○||
|133|エアホイール3|N|トレーダーのみ|||||○|
|~|~|O|ナ:71757977|||||○|
|~|~|T|ミ:イモータルエリア/取:16200z|||||○|
|134|トップウ|*|敵:ウインドボックス/敵:ウインドボックス2/敵:レアボックス/取:4000z|○|○|○|○||
|135|スイコミ|*|敵:バキュームファン/敵:バキュームファン2/取:4000z|○|○|○|○||
|136|マグナム|F|店:秋原エリア||○||○||
|~|~|L|ラ:パビリオンの電脳3/取:11700z||○||○||
|~|~|W|トレーダーのみ||○||○||
|137|サークルガン|P|鍵:アンダーグラウンド1||○||○||
|~|~|T|ラ:グレイブヤード1/取:12500z||○||○||
|~|~|V|ナ:51378085||○||○||
|138|ストーンキューブ|*|ラ:グリーンエリア2/取:5000z|○|○|○|○||
|139|リトルボイラー1|F|フ(低中):ヤカーン/取:6300z|○|○|○|||
|~|~|K|グ(低中):ヤカーン|○|○|○|||
|~|~|L|敵(高):ヤカーン|○|○|○|||
|140|リトルボイラー2|E|グ(高):スーパーヤカーン/取:9300z||○|○|○||
|~|~|M|フ(高):スーパーヤカーン||○|○|○||
|~|~|V|敵(低中):スーパーヤカーン||○|○|○||
|141|リトルボイラー3|G|グ(高):ヤカーンDX/取:14000z||||○||
|~|~|S|フ(高):ヤカーンDX||||○||
|~|~|Z|敵(低中):ヤカーンDX||||○||
|142|エアレイド1|G|グ:ゼロプレーン/グ:レアプレーン/ラ:パビリオンの電脳3||○|○|||
|~|~|K|敵:ゼロプレーン/取:7200z||○|○|||
|~|~|R|見/フ:ゼロプレーン/フ:レアプレーン||○|○|||
|143|エアレイド2|O|グ:グリーンプレーン/グ:レアプレーン/グ:レアプレーン2||○|○|○||
|~|~|T|フ:グリーンプレーン/フ:レアプレーン/フ:レアプレーン2/取:10300z||○|○|○||
|~|~|Y|敵:グリーンプレーン||○|○|○||
|144|エアレイド3|N|グ:レッドプレーン/グ:レアプレーン2||||○||
|~|~|U|フ:レッドプレーン/フ:レアプレーン2/取:14400z||||○||
|~|~|Z|敵:レッドプレーン||||○||
|145|カウントボム1|F|見/ラ:秋原エリア|○|○|○|||
|~|~|G|ラ:ウェザーくんの電脳2/取:6600z|○|○|○|||
|~|~|H|店:シーサイドエリア3|○|○|○|||
|146|カウントボム2|C|ラ:グレイブヤード1||○||○||
|~|~|D|ラ:パビリオンの電脳2/取:13000z||○||○||
|~|~|E|戦:スカイエリア/戦:秋原エリア||○||○||
|147|カウントボム3|L|ミ:グレイブヤード1/取:19000z|||||○|
|~|~|M|金:秋原エリア/金:ウラインターネット1/金:ウラインターネットゼロ|||||○|
|~|~|N|交:グリーンタウンのさいばんしょ げんかんにいる白衣の男(ホーリーパネルSと)|||||○|
|148|ステルスマイン|A|トレーダーのみ||○||○||
|~|~|S|バ:スカイエリア2/取:12000z||○||○||
|~|~|T|ラ:ウラインターネット3||○||○||
|149|オウエンカ|P|グ(低):ララパッパ/ラ:しんぱんの木の電脳1|○|○|○|○||
|~|~|S|フ(低):ララパッパ|○|○|○|○||
|~|~|Z|敵(中高):ララパッパ/取:6500z|○|○|○|○||
|~|~|*|見||○||○||
|150|ディスコード|A|フ(低):ララチューバ||○|○|○||
|~|~|G|グ(低):ララチューバ||○|○|○||
|~|~|S|敵(中高):ララチューバ/取:8500z||○|○|○||
|~|~|*|トレーダーのみ||○||○||
// このページの編集者:セピア
//見直していないので間違いがあるかもしれません