コード別バトルチップ・プログラムアドバンス一覧
最終更新: 2015/06/12 (金) 02:14:23
バトルチップ・プログラムアドバンス(使用チップのコード)のコード別のリストです。
コード別バトルチップ・プログラムアドバンス一覧について
- チップ名の横についている(*)マークは『*コードも存在する』という意味です。
- PAは同一コードで発動できるPAのみを掲載しています。
『系統ごとの統計』の説明
無:無属性 / 炎:炎属性 / 水:水属性 / 電:電気属性 / 木:木属性 / 剣:ソード系
風:風系 / カ:カーソル系 / ブ:ブレイク系 / 数:数値付加系 / 召:召喚系
コード別バトルチップ・プログラムアドバンス一覧
* (94種) | |||||
---|---|---|---|---|---|
-クラスごとの統計- スタンダード:72種 / メガ:20種 / ギガ:0種 / PA:2種 -系統ごとの統計- 無:53種 / 炎:3種 / 水:3種 / 電:3種 / 木:3種 / 剣:7種 / 風:5種 / カ:4種 / ブ:1種 / 数:6種 / 召:6種 | |||||
キャノン | ハイキャノン | メガキャノン | エアシュート | バルカン1 | スプレッドガン1 |
スプレッドガン2 | スプレッドガン3 | ガンデルソル1 | ヨーヨー | ヘルズバーナー1 | サンダーボール |
マシンガン1 | ミニボム | エナジーボム | メガエナジーボム | フラッシュボム1 | クサムラシード |
アイスシード | ポイズンシード | ソード | ワイドソード | ロングソード | フウジンラケット |
クラックシュート | ダブルシュート | トリプルシュート | リフレクメット1 | リフレクメット2 | リフレクメット3 |
バンブーランス | トップウ | スイコミ | ストーンキューブ | オウエンカ | ディスコード |
ティンパニー | サイレンス | ワラニンギョウ | リカバリー10 | リカバリー30 | リカバリー50 |
リカバリー80 | パネルスチール | エリアスチール | パネルリターン | デスマッチ | ホーリーパネル |
カミングロード | ゴーイングロード | ヘビーゲージ | クイックゲージ | フルカスタム | バスターアップ |
バグシュウセイ | インビジブル | バリア | マグネコイル | カーネルアーミー | エレメントラップ |
ナビスカウト | カワリミ | シラハドリ | バッドメディスン | ホワイトカプセル | コピーダメージ |
ライフシンクロ | アタック+10 | アタック+30 | ナビ+20 | カラーポイント | ダブルポイント |
ロール | ブルース | ヒートマン | アクアマン | エレキマン | トマホークマン |
スラッシュマン | テングマン | キラーマン | グランドマン | チャージマン | ダストマン |
ブラストマン | ダイブマン | サーカスマン | ジャッジマン | エレメントマン | カーネル |
ハクシャク | ジャンゴ | ドリームソード | ボディガード | ||
A (35種) | |||||
-クラスごとの統計- スタンダード:31種 / メガ:3種 / ギガ:0種 / PA:1種 -系統ごとの統計- 無:14種 / 炎:1種 / 水:7種 / 電:4種 / 木:3種 / 剣:2種 / 風:1種 / カ:1種 / ブ:0種 / 数:0種 / 召:2種 | |||||
キャノン(*) | バルカン3 | スプレッドガン2(*) | センシャホウ1 | トレインアロー1 | ドールサンダー1 |
エレキパルス2 | エレキパルス3 | リスキーハニー3 | マシンガン1(*) | クサムラシード(*) | アイスシード(*) |
アクアソード | エンゲツクナイ | クラックシュート(*) | リフレクメット1(*) | サンドワーム1 | ファイアパンチ3 |
アクアニードル3 | バンブーランス(*) | エレキドラゴン | エアホイール2 | ステルスマイン | ディスコード |
リカバリー10(*) | デスマッチ(*) | ホーリーパネル(*) | ヘビーゲージ(*) | バリア(*) | シラハドリ(*) |
バッドメディスン(*) | アクアマン(*) | アクアマンEX | アクアマンSP | マスタークロス | |
B (34種) | |||||
-クラスごとの統計- スタンダード:25種 / メガ:6種 / ギガ:0種 / PA:3種 -系統ごとの統計- 無:15種 / 炎:5種 / 水:1種 / 電:2種 / 木:2種 / 剣:6種 / 風:0種 / カ:1種 / ブ:1種 / 数:0種 / 召:1種 | |||||
キャノン(*) | スプレッドガン2(*) | センシャホウ3 | ガンデルソル2 | バブルスター1 | サンダーボール(*) |
ドールサンダー3 | リスキーハニー1 | オーラヘッド1 | マシンガン3 | ミニボム(*) | ブラックボム |
ワイドブレード | ロングブレード | フミコミザン | リフレクメット2(*) | サンドワーム2 | ファイアパンチ3 |
ハイブーメラン | サイレンス(*) | エリアスチール(*) | スチールパニシュ | ホーリーパネル(*) | ヘビーゲージ(*) |
カーネルアーミー(*) | ブルース(*) | ブルースEX | ブルースSP | ブラストマン(*) | ブラストマンEX |
ブラストマンSP | ドリームソード(*) | ダブルヒーロー | ツインリーダーズ | ||
C (27種) | |||||
-クラスごとの統計- スタンダード:17種 / メガ:9種 / ギガ:0種 / PA:1種 -系統ごとの統計- 無:14種 / 炎:2種 / 水:2種 / 電:1種 / 木:2種 / 剣:3種 / 風:0種 / カ:種 / ブ:2種 / 数:0種 / 召:1種 | |||||
キャノン(*) | スプレッドガン2(*) | ガンデルソル1(*) | ヘルズバーナー3 | バブルスター2 | ドールサンダー2 |
コーンショット2 | リスキーハニー2 | アイアンシェル2 | オーラヘッド1 | エナジーボム(*) | ダブルシュート(*) |
リフレクメット1(*) | ファイアパンチ3 | アクアニードル1 | カウントボム2 | リカバリー50(*) | チャージマン(*) |
チャージマンEX | チャージマンSP | サーカスマン(*) | サーカスマンEX | サーカスマンSP | カーネル(*) |
カーネルEX | カーネルSP | ツインリーダーズ | |||
D (24種) | |||||
-クラスごとの統計- スタンダード:13種 / メガ:9種 / ギガ:1種 / PA:1種 -系統ごとの統計- 無:10種 / 炎:3種 / 水:3種 / 電:0種 / 木:2種 / 剣:1種 / 風:0種 / カ:0種 / ブ:4種 / 数:0種 / 召:1種 | |||||
バルカン1(*) | バルカン2 | ヘルズバーナー3 | コーンショット2 | リスキーハニー3 | アイアンシェル2 |
オーラヘッド1 | オーラヘッド2 | ファイアパンチ1 | バーンスクエア2 | ゴーレムパンチ2 | カウントボム2 |
リカバリー10(*) | ダストマン(*) | ダストマンEX | ダストマンSP | ダイブマン(*) | ダイブマンEX |
ダイブマンSP | ジャンゴ(*) | ジャンゴV2 | ジャンゴV3 | クロスディバイト | クロスオーバー |
E (26種) | |||||
-クラスごとの統計- スタンダード:20種 / メガ:6種 / ギガ:0種 / PA:0種 -系統ごとの統計- 無:9種 / 炎:3種 / 水:1種 / 電:6種 / 木:2種 / 剣:0種 / 風:0種 / カ:1種 / ブ:2種 / 数:0種 / 召:2種 | |||||
ガンデルソル2 | ヘルズバーナー3 | バブルスター1 | ドールサンダー1 | エレキパルス2 | コーンショット2 |
ローリングログ2 | アイアンシェル2 | オーラヘッド2 | マシンガン2 | エレキソード | リフレクメット3(*) |
ウェーブアーム1 | サモンブラック1 | ファイアパンチ1 | バーンスクエア3 | リトルボイラー2 | カウントボム2 |
リカバリー30(*) | クイックゲージ(*) | エレキマン(*) | エレキマンEX | エレキマンSP | エレメントマン(*) |
エレメントマンEX | エレメントマンSP | ||||
F (27種) | |||||
-クラスごとの統計- スタンダード:24種 / メガ:0種 / ギガ:2種 / PA:1種 -系統ごとの統計- 無:11種 / 炎:4種 / 水:2種 / 電:0種 / 木:2種 / 剣:0種 / 風:2種 / カ:2種 / ブ:1種 / 数:0種 / 召:3種 | |||||
バルカン2 | ヘルズバーナー1(*) | トレインアロー1 | ローリングログ3 | オーラヘッド3 | マシンガン3 |
ブラックボム | クサムラシード(*) | フレイムソード | フウジンラケット(*) | リフレクメット2(*) | ウェーブアーム1 |
ファイアパンチ1 | アクアニードル2 | エアホイール1 | マグナム | リトルボイラー1 | カウントボム1 |
ワラニンギョウ | リカバリー120 | エリアスチール(*) | バリア(*) | ナビスカウト(*) | バッドメディスン(*) |
フォルテ | フォルテアナザー | ダークメシア | |||
G (33種) | |||||
-クラスごとの統計- スタンダード:30種 / メガ:3種 / ギガ:0種 / PA:0種 -系統ごとの統計- 無:15種 / 炎:2種 / 水:2種 / 電:0種 / 木:2種 / 剣:0種 / 風:2種 / カ:1種 / ブ:5種 / 数:0種 / 召:4種 | |||||
バルカン3 | センシャホウ1 | ヘルズバーナー1(*) | トレインアロー2 | バブルスター3 | リスキーハニー1 |
オーラヘッド3 | ドリルアーム | ノイズストーム | マシンガン2 | メガエナジーボム(*) | フラッシュボム2 |
バグボム | クラックシュート(*) | リフレクメット2(*) | ウェーブアーム1 | サンドワーム1 | ヒートドラゴン |
ウッドドラゴン | エアホイール1 | リトルボイラー3 | エアレイド1 | カウントボム1 | ディスコード(*) |
ヘビーゲージ(*) | カーネルアーミー(*) | エレメントラップ(*) | カワリミ(*) | アンインストール | ガンデルソルEX |
グランドマン(*) | グランドマンEX | グランドマンSP | |||
H (27種) | |||||
-クラスごとの統計- スタンダード:19種 / メガ:6種 / ギガ:1種 / PA:1種 -系統ごとの統計- 無:12種 / 炎:5種 / 水:2種 / 電:0種 / 木:1種 / 剣:3種 / 風:0種 / カ:0種 / ブ:3種 / 数:0種 / 召:1種 | |||||
ヘルズバーナー1(*) | オーラヘッド3 | フラッシュボム3 | ポイズンシード(*) | ソード(*) | ワイドソード(*) |
ロングソード(*) | バンブーソード | マシーンソード | サンドワーム3 | サモンブラック2 | カモンスネーク |
バーンスクエア1 | ブリザードボール | アクアドラゴン | ゴーレムパンチ3 | カウントボム1 | リカバリー80(*) |
バリア100 | ヒートマン(*) | ヒートマンEX | ヒートマンSP | ハクシャク(*) | ハクシャクEX |
ハクシャクSP | ギガントフック | ドリームソード(*) | |||
I (10種) | |||||
-クラスごとの統計- スタンダード:10種 / メガ:0種 / ギガ:0種 / PA:0種 -系統ごとの統計- 無:3種 / 炎:0種 / 水:2種 / 電:1種 / 木:2種 / 剣:0種 / 風:0種 / カ:0種 / ブ:1種 / 数:0種 / 召:1種 | |||||
ローリングログ1 | アクアソード | サモンブラック1 | キラーセンサー3 | メガブーメラン | ゴーレムパンチ1 |
ティンパニー(*) | リカバリー200 | スチールリベンジ | バブルラップ | ||
J (21種) | |||||
-クラスごとの統計- スタンダード:16種 / メガ:3種 / ギガ:1種 / PA:1種 -系統ごとの統計- 無:7種 / 炎:0種 / 水:1種 / 電:7種 / 木:2種 / 剣:0種 / 風:1種 / カ:0種 / ブ:2種 / 数:0種 / 召:0種 | |||||
エレキパルス1 | エレキパルス2 | エレキパルス3 | コーンショット1 | アイアンシェル1 | フラッシュボム1(*) |
フウジンラケット(*) | エレメントソード | トリプルシュート(*) | サンドワーム3 | アクアニードル1 | キラーセンサー1 |
ブーメラン | ジャスティスワン | リカバリー150 | リカバリー300 | ジャッジマン(*) | ジャッジマンEX |
ジャッジマンSP | サイトバッジ | デストロイパルス | |||
K (20種) | |||||
-クラスごとの統計- スタンダード:17種 / メガ:3種 / ギガ:0種 / PA:0種 -系統ごとの統計- 無:5種 / 炎:0種 / 水:2種 / 電:2種 / 木:3種 / 剣:1種 / 風:0種 / カ:3種 / ブ:2種 / 数:0種 / 召:2種 | |||||
トレインアロー1 | コーンショット1 | ローリングログ1 | アイアンシェル1 | エナジーボム(*) | フラッシュボム2 |
エレキソード | バリアブルソード | アクアニードル2 | キラーセンサー3 | ブーメラン | ゴーレムパンチ1 |
リトルボイラー1 | エアレイド1 | リカバリー80(*) | バグシュウセイ(*) | バリア200 | キラーマン(*) |
キラーマンEX | キラーマンSP | ||||
L (38種) | |||||
-クラスごとの統計- スタンダード:37種 / メガ:0種 / ギガ:0種 / PA:1種 -系統ごとの統計- 無:18種 / 炎:0種 / 水:3種 / 電:3種 / 木:2種 / 剣:4種 / 風:2種 / カ:1種 / ブ:3種 / 数:0種 / 召:2種 | |||||
ハイキャノン(*) | バルカン2 | スプレッドガン1(*) | センシャホウ2 | ヨーヨー(*) | バブルスター2 |
ドールサンダー2 | エレキパルス1 | コーンショット1 | アイアンシェル1 | アイアンシェル3 | エアホッケー |
トルネード | ミニボム(*) | フラッシュボム1(*) | アイスシード(*) | ソード(*) | ワイドソード(*) |
ロングソード(*) | フミコミザン | マシーンソード | トリプルシュート(*) | ウェーブアーム2 | サンドワーム1 |
カモンスネーク | アクアニードル3 | ハイブーメラン | エレキドラゴン | エアホイール2 | マグナム |
リトルボイラー1 | カウントボム3 | リカバリー10(*) | リカバリー30(*) | デスマッチ(*) | ナビスカウト(*) |
アンインストール | ドリームソード | ||||
M (28種) | |||||
-クラスごとの統計- スタンダード:28種 / メガ:0種 / ギガ:0種 / PA:0種 -系統ごとの統計- 無:13種 / 炎:1種 / 水:2種 / 電:0種 / 木:2種 / 剣:3種 / 風:0種 / カ:1種 / ブ:4種 / 数:0種 / 召:2種 | |||||
ハイキャノン(*) | スプレッドガン1(*) | センシャホウ3 | ガンデルソル1 | ヨーヨー(*) | トレインアロー2 |
トレインアロー3 | リスキーハニー3 | アイアンシェル3 | エアホッケー | ドリルアーム | マシンガン3 |
メガエナジーボム | ロングブレード | エンゲツクナイ | ムラマサブレード | エレメントソード | ウェーブアーム2 |
カモンスネーク | バーンスクエア2 | メガブーメラン | ゴーレムパンチ3 | リトルボイラー2 | カウントボム3 |
リカバリー50(*) | リカバリー150 | スチールパニシュ | クイックゲージ(*) | ||
N (20種) | |||||
-クラスごとの統計- スタンダード:19種 / メガ:0種 / ギガ:1種 / PA:0種 -系統ごとの統計- 無:8種 / 炎:0種 / 水:1種 / 電:2種 / 木:1種 / 剣:1種 / 風:1種 / カ:0種 / ブ:3種 / 数:0種 / 召:3種 | |||||
ハイキャノン(*) | スプレッドガン1(*) | ガンデルソル3 | ヨーヨー(*) | ローリングログ3 | アイアンシェル3 |
エアホッケー | ポイズンシード(*) | エレキソード | ネオバリアブル | アサシンソード | ウェーブアーム2 |
ナンバーボール | ブリザードボール | キラーセンサー2 | エアホイール3 | エアレイド3 | カウントボム3 |
ワラニンギョウ(*) | メテオナックル | ||||
O (15種) | |||||
-クラスごとの統計- スタンダード:15種 / メガ:0種 / ギガ:0種 / PA:0種 -系統ごとの統計- 無:7種 / 炎:3種 / 水:0種 / 電:1種 / 木:0種 / 剣:0種 / 風:1種 / カ:0種 / ブ:0種 / 数:0種 / 召:3種 | |||||
ビッグボム | メガエナジーボム(*) | ブラックボム | フレイムソード | リフレクメット3(*) | サモンブラック2 |
バーンスクエア3 | キラーセンサー1 | エアホイール3 | エアレイド2 | ティンパニー(*) | オジゾウサン |
リカバリー300 | バリア100 | オテンコサマ | |||
P (22種) | |||||
-クラスごとの統計- スタンダード:21種 / メガ:0種 / ギガ:0種 / PA:1種 -系統ごとの統計- 無:10種 / 炎:1種 / 水:3種 / 電:1種 / 木:2種 / 剣:1種 / 風:0種 / カ:1種 / ブ:1種 / 数:0種 / 召:2種 | |||||
センシャホウ3 | ワイドショット | ドールサンダー2 | コーンショット3 | ローリングログ1 | ビッグボム |
フラッシュボム3 | ポイズンシード(*) | フミコミザン | リフレクメット1(*) | サモンブラック1 | バーンスクエア1 |
アクアニードル1 | アクアドラゴン | ゴーレムパンチ2 | サークルガン | オウエンカ(*) | ポイズンアヌビス |
リカバリー50(*) | リカバリー120 | バグシュウセイ(*) | ポイズンファラオ | ||
Q (14種) | |||||
-クラスごとの統計- スタンダード:13種 / メガ:0種 / ギガ:1種 / PA:0種 -系統ごとの統計- 無:8種 / 炎:0種 / 水:2種 / 電:2種 / 木:2種 / 剣:0種 / 風:0種 / カ:0種 / ブ:0種 / 数:0種 / 召:0種 | |||||
スプレッドガン3(*) | ガンデルソル3 | ワイドショット | ドールサンダー1 | コーンショット3 | ローリングログ2 |
フラッシュボム1(*) | マシーンソード | キラーセンサー3 | リカバリー30(*) | リカバリー200 | スチールリベンジ |
バブルラップ | カーネルフォース | ||||
R (40種) | |||||
-クラスごとの統計- スタンダード:36種 / メガ:3種 / ギガ:0種 / PA:1種 -系統ごとの統計- 無:21種 / 炎:3種 / 水:3種 / 電:2種 / 木:3種 / 剣:2種 / 風:3種 / カ:1種 / ブ:0種 / 数:0種 / 召:2種 | |||||
メガキャノン(*) | バルカン3 | スプレッドガン3(*) | センシャホウ1 | ガンデルソル2 | ワイドショット |
バブルスター3 | サンダーボール(*) | ドールサンダー3 | コーンショット3 | リスキーハニー2 | トルネード |
マシンガン1(*) | ミニボム(*) | フラッシュボム2 | アイスシード(*) | ワイドブレード | フウジンラケット(*) |
アサシンソード | ダブルシュート(*) | ウェーブアーム3 | サンドワーム2 | ファイアパンチ2 | リュウセイグン |
バンブーランス(*) | ヒートドラゴン | エアホイール1 | エアレイド1 | サイレンス(*) | デスマッチ(*) |
クイックゲージ(*) | バリア(*) | カーネルアーミー(*) | カワリミ(*) | シラハドリ(*) | アンインストール |
ロール(*) | ロールV2 | ロールV3 | サンアンドムーン | ||
S (38種) | |||||
-クラスごとの統計- スタンダード:34種 / メガ:3種 / ギガ:0種 / PA:1種 -系統ごとの統計- 無:14種 / 炎:2種 / 水:3種 / 電:3種 / 木:3種 / 剣:6種 / 風:1種 / カ:1種 / ブ:0種 / 数:0種 / 召:5種 | |||||
メガキャノン(*) | バルカン1(*) | スプレッドガン3(*) | センシャホウ2 | ヘルズバーナー2 | トレインアロー3 |
バブルスター3 | サンダーボール(*) | エレキパルス1 | エレキパルス3 | リスキーハニー1 | ノイズストーム |
マシンガン2 | フラッシュボム3 | バグボム | クサムラシード(*) | ソード(*) | ワイドソード(*) |
ロングソード(*) | バンブーソード | ウェーブアーム3 | サンドワーム3 | ファイアパンチ2 | アクアドラゴン |
リトルボイラー3 | ステルスマイン | オウエンカ(*) | ディスコード(*) | ワラニンギョウ(*) | リカバリー120 |
エリアスチール(*) | スチールパニシュ | ホーリーパネル(*) | エレメントラップ(*) | スラッシュマン(*) | スラッシュマンEX |
スラッシュマンSP | ドリームソード(*) | ||||
T (30種) | |||||
-クラスごとの統計- スタンダード:24種 / メガ:6種 / ギガ:0種 / PA:0種 -系統ごとの統計- 無:6種 / 炎:4種 / 水:3種 / 電:0種 / 木:5種 / 剣:1種 / 風:6種 / カ:2種 / ブ:0種 / 数:0種 / 召:3種 | |||||
メガキャノン(*) | ガンデルソル1(*) | ヘルズバーナー2 | バブルスター1 | トルネード | マシンガン1 |
エンゲツクナイ | クラックシュート(*) | ウェーブアーム3 | ファイアパンチ2 | バーンスクエア2 | アクアニードル2 |
ブリザードボール | ブーメラン | ヒートドラゴン | ウッドドラゴン | エアホイール2 | エアホイール3 |
サークルガン | エアレイド2 | ステルスマイン | ティンパニー(*) | リカバリー150 | ナビスカウト(*) |
トマホークマン(*) | トマホークマンEX | トマホークマンSP | テングマン(*) | テングマンEX | テングマンSP |
U (10種) | |||||
-クラスごとの統計- スタンダード:10種 / メガ:0種 / ギガ:0種 / PA:0種 -系統ごとの統計- 無:5種 / 炎:1種 / 水:1種 / 電:1種 / 木:0種 / 剣:0種 / 風:0種 / カ:0種 / ブ:1種 / 数:0種 / 召:1種 | |||||
ヘルズバーナー2 | エレメントソード | ダブルシュート(*) | アクアニードル3 | キラーセンサー2 | ゴーレムパンチ2 |
エアレイド3 | バリア200 | ドリームオーラ | エレメントラップ(*) | ||
V (25種) | |||||
-クラスごとの統計- スタンダード:23種 / メガ:0種 / ギガ:2種 / PA:0種 -系統ごとの統計- 無:10種 / 炎:1種 / 水:1種 / 電:3種 / 木:3種 / 剣:3種 / 風:1種 / カ:1種 / ブ:1種 / 数:0種 / 召:1種 | |||||
スーパーバルカン | センシャホウ2 | バブルスター2 | ドールサンダー3 | リスキーハニー2 | ノイズストーム |
ビッグボム | エナジーボム(*) | バグボム | ロングブレード | バリアブルソード | トリプルシュート |
サモンブラック2 | バーンスクエア1 | ハイブーメラン | エレキドラゴン | ウッドドラゴン | ゴーレムパンチ3 |
サークルガン | リトルボイラー2 | リカバリー80(*) | カワリミ(*) | バッドメディスン(*) | バグライズソード |
バグデスサンダー | |||||
W (14種) | |||||
-クラスごとの統計- スタンダード:13種 / メガ:1種 / ギガ:0種 / PA:0種 -系統ごとの統計- 無:4種 / 炎:0種 / 水:0種 / 電:1種 / 木:4種 / 剣:2種 / 風:0種 / カ:1種 / ブ:1種 / 数:0種 / 召:1種 | |||||
ガンデルソル3 | ローリングログ3 | ドリルアーム | ワイドブレード | バンブーソード | バリアブルソード |
サモンブラック3 | キラーセンサー1 | メガブーメラン | バンブーランス(*) | マグナム | サイレンス(*) |
バリア200 | ダブルビースト | ||||
X (2種) | |||||
-クラスごとの統計- スタンダード:0種 / メガ:0種 / ギガ:2種 / PA:0種 -系統ごとの統計- 無:2種 / 炎:0種 / 水:0種 / 電:0種 / 木:0種 / 剣:0種 / 風:0種 / カ:0種 / ブ:0種 / 数:0種 / 召:0種 | |||||
グレイガ | ファルザー | ||||
Y (11種) | |||||
-クラスごとの統計- スタンダード:11種 / メガ:0種 / ギガ:0種 / PA:0種 -系統ごとの統計- 無:6種 / 炎:0種 / 水:2種 / 電:1種 / 木:0種 / 剣:0種 / 風:0種 / カ:0種 / ブ:1種 / 数:0種 / 召:1種 | |||||
トレインアロー3 | アクアソード | アサシンソード | リフレクメット2(*) | サンドワーム2 | サモンブラック3 |
キラーセンサー2 | ゴーレムパンチ1 | エアレイド2 | リカバリー300 | バリア100 | |
Z (14種) | |||||
-クラスごとの統計- スタンダード:14種 / メガ:0種 / ギガ:0種 / PA:0種 -系統ごとの統計- 無:5種 / 炎:2種 / 水:2種 / 電:0種 / 木:1種 / 剣:1種 / 風:0種 / カ:0種 / ブ:0種 / 数:0種 / 召:3種 | |||||
トレインアロー2 | ローリングログ2 | フレイムソード | サモンブラック3 | バーンスクエア3 | リトルボイラー3 |
エアレイド3 | オウエンカ(*) | リカバリー200 | スチールリベンジ | サンクチュアリ | バグシュウセイ(*) |
バブルラップ | シラハドリ(*) | デルタレイエッジ |
コメントはありません。 コメント/コード別バトルチップ・プログラムアドバンス一覧?