バトルチップ入手法/スタンダード-No151〜200+2
最終更新: 2015/06/12 (金) 02:14:25
フォルダに何枚でも入れられる、一番種類の多いスタンダードクラスチップの入手方法です。
スタンダードチップ入手法 - No151〜200+2について
- 敵から入手できるチップ以外は、グレイガ・ファルザー版とも共通です。
- No『S1』『S2』のチップは両バージョン共通のスタンダードクラス扱いのシークレットチップです。
入手方法のアイコンについて
敵:ウイルス・ナビから入手〔(高):バスティングレベル9〜S(中)バスティングレベル7〜10(低)バスティングレベル1〜8〕
グ:グレイガ版のウイルスから入手 / フ:ファルザー版のウイルスから入手 / 店:ショップ / 取:アスタランドの取り寄せサービス
バ:バグのかけら交換所 / ナ:ナンバートレーダー / 交:チップ交換 / ミ:ミステリーデータ / ラ:ランダムミステリーデータ
金:金のミステリーデータ / 鍵:オープンロックが必要なミステリーデータ / 戦:バトルミステリーデータ / 依:依頼の報酬
新:シンボクトレーダー / 初:初期フォルダ / 万:バンパクフォルダ / オ:オマケフォルダ / 名:メイジンフォルダ / 見:ミナライフォルダ
魂:ソウルフォルダ
改2:改造カード part2〔(ア):アイテムカード(依):依頼追加カード〕
チップトレーダー - 場所を表すアイコン
ア:アスタランド(ノーマル) / ス:スカイタウン(SP) / 秋:秋原町(SP) / グ:グリーンタウン(SP) / バ:グレイブヤード1(バグピース)
チップトレーダー - 入手の可否を表すアイコン
○:入手可 / グ:グレイガ版のみ入手可 / フ:ファルザー版のみ入手可 / 無印:入手不可
スタンダードチップ - No151〜200+2
No | チップ名 | コード | 入手方法 | ア | ス | 秋 | グ | バ |
151 | ティンパニー | I | グ(低):ララボーン | ○ | ○ | |||
O | フ(低):ララボーン | ○ | ○ | |||||
T | 敵(中高):ララボーン/取:10500z | ○ | ○ | |||||
* | トレーダーのみ | ○ | ||||||
152 | サイレンス | B | フ(中高):ララミュート | ○ | ||||
R | グ(中高):ララミュート | ○ | ||||||
W | 敵(低):ララミュート/取:12500z | ○ | ||||||
* | トレーダーのみ | ○ | ||||||
153 | ワラニンギョウ | F | ミ:ウラインターネットゼロ | ○ | ||||
N | トレーダーのみ | ○ | ||||||
S | 戦:アンダーグラウンド | ○ | ||||||
* | 取:14200z | ○ | ||||||
154 | オジゾウサン | O | 鍵:おしおきイスの電脳/金:スカイエリア/取:19000z | ○ | ||||
155 | ポイズンアヌビス | P | 鍵:グレイブヤード2/取:27200z | ○ | ||||
156 | リカバリー10 | A | 初/オ/取:3000z | ○ | ○ | ○ | ○ | |
D | トレーダーのみ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
L | 初 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
* | オ/ラ:セントラルエリア1 | ○ | ○ | |||||
157 | リカバリー30 | E | 取:5000z | ○ | ○ | ○ | ○ | |
L | トレーダーのみ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Q | ラ:セントラルエリア3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
* | 店:セントラルエリア2/ミ:ロボせいぎょPCの電脳2 | ○ | ○ | |||||
158 | リカバリー50 | C | 万/ラ:シーサイドエリア1/取:7000z | ○ | ○ | ○ | ○ | |
M | トレーダーのみ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
P | トレーダーのみ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
* | ラ:すいぞくかんの電脳2 | ○ | ○ | |||||
159 | リカバリー80 | H | ラ:すいぞくかんの電脳3/取:10000z | ○ | ○ | ○ | ○ | |
K | 店:シーサイドエリア3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
V | ラ:グリーンエリア1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
* | 見/ラ:スカイエリア2/ラ:しんぱんの木の電脳2 | ○ | ○ | |||||
160 | リカバリー120 | F | ミ:ウェザーくんの電脳3 | ○ | ○ | ○ | ||
P | ラ:パビリオンの電脳1/取:13000z | ○ | ○ | ○ | ||||
S | ラ:ウラインターネット1 | ○ | ○ | ○ | ||||
161 | リカバリー150 | J | トレーダーのみ | ○ | ○ | ○ | ||
M | ミ:ウラインターネット2/取:16000z | ○ | ○ | ○ | ||||
T | ラ:ウラインターネット3 | ○ | ○ | ○ | ||||
162 | リカバリー200 | I | トレーダーのみ | ○ | ||||
Q | ラ:グレイブヤード1 | ○ | ||||||
Z | ミ:パビリオンの電脳1/取:19000z | ○ | ||||||
163 | リカバリー300 | J | 戦:グレイブヤード/取:22000z | ○ | ||||
O | トレーダーのみ | ○ | ||||||
Y | ナ:75641392 | ○ | ||||||
164 | パネルスチール | * | ラ:シーサイドエリア3/取:4000z | ○ | ○ | ○ | ○ | |
165 | エリアスチール | B | ラ:ロボせいぎょPCの電脳1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
F | ラ:スカイエリア1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
S | 初/万/魂/取:8000z | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
* | 名/改2(依):オフィシャルからの依頼 | ○ | ○ | |||||
166 | スチールパニシュ | B | トレーダーのみ | ○ | ○ | |||
M | ラ:ウェザーくんの電脳2 | ○ | ○ | |||||
S | 取:8500z | ○ | ○ | |||||
167 | スチールリベンジ | I | 交:水はんばいきの電脳にいるナビ(ハイブーメランVと) | ○ | ||||
Q | バ:スカイエリア2 | ○ | ||||||
Z | 取:13500z | ○ | ||||||
168 | パネルリターン | * | ミ:シーサイドエリア2/ラ:しんぱんの木の電脳1/ラ:ウラインターネット1/取:5000z | ○ | ○ | ○ | ○ | |
169 | デスマッチ | A | 交:すいぞくかんのHPにいるナビ(パネルリターン*と)/取:14700z | ○ | ||||
L | ウイルスバトラーLv3の景品 | ○ | ||||||
R | トレーダーのみ | ○ | ||||||
* | ナ:38116449 | |||||||
170 | ホーリーパネル | A | ミ:グリーンエリア2(要WWWID)/取:7600z | ○ | ○ | |||
B | トレーダーのみ | ○ | ○ | |||||
S | ラ:パビリオンの電脳2 | ○ | ○ | |||||
* | トレーダーのみ | ○ | ○ | |||||
171 | サンクチュアリ | Z | ミ:イモータルエリア/金:アンダーグラウンド/金:ウラインターネット2/取:19000z | ○ | ||||
172 | カミングロード | * | 名/ミ:しんぱんの木の電脳1/ラ:ウラインターネットゼロ/取:7900z | ○ | ○ | ○ | ○ | |
173 | ゴーイングロード | * | ミ:イヌ小屋の電脳/ラ:ウラインターネット1/取:7900z | ○ | ○ | ○ | ○ | |
174 | ヘビーゲージ | A | トレーダーのみ | ○ | ○ | |||
B | 取:14200z | ○ | ○ | |||||
G | トレーダーのみ | ○ | ○ | |||||
* | 店:アスタランド(名人) | ○ | ○ | |||||
175 | クイックゲージ | E | トレーダーのみ | ○ | ○ | |||
M | 店:秋原エリア/取:18900z | ○ | ○ | |||||
R | トレーダーのみ | ○ | ○ | |||||
* | 改2(依)ウイルスを見つだぜ! | |||||||
176 | フルカスタム | * | 店:アスタランド/取:21000z | ○ | ||||
177 | バスターアップ | * | 初/万/魂/ラ:シーサイドエリア2/取:7200z | ○ | ○ | ○ | ||
178 | バグシュウセイ | K | 取:14800z | ○ | ||||
P | 鍵:ボンベの電脳 | ○ | ||||||
Z | トレーダーのみ | ○ | ||||||
* | トレーダーのみ | |||||||
179 | インビジブル | * | 見/ラ:シーサイドエリア2/ラ:すいぞくかんの電脳2/ラ:ウェザーくんの電脳1/取:7300z | ○ | ○ | ○ | ○ | |
180 | バリア | A | ラ:セントラルエリア1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
F | トレーダーのみ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
R | 取:3000z | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
* | ラ:ロボせいぎょPCの電脳1 | ○ | ○ | |||||
181 | バリア100 | H | 店:シーサイドエリア3/ミ:水はんばいきの電脳/ラ:しんぱんの木の電脳3 | ○ | ○ | |||
O | 見/ラ:ウェザーくんの電脳3 | ○ | ○ | |||||
Y | ラ:パビリオンの電脳1/取:9000z | ○ | ○ | |||||
182 | バリア200 | K | ミ:ウラインターネット3 | ○ | ||||
U | トレーダーのみ | ○ | ||||||
W | 取:14000z | ○ | ||||||
183 | バブルラップ | I | トレーダーのみ | ○ | ○ | |||
Q | バ:スカイエリア1/取:15000z | ○ | ○ | |||||
Z | ラ:パビリオンの電脳4 | ○ | ○ | |||||
184 | ドリームオーラ | U | 鍵:ウラインターネット3/金:グレイブヤード/取:28000z | ○ | ||||
185 | マグネコイル | * | ラ:秋原エリア/取:6200z | ○ | ○ | ○ | ○ | |
186 | カーネルアーミー | B | ミ:スカイエリア1 | ○ | ○ | |||
G | トレーダーのみ | ○ | ○ | |||||
R | 取:13500z | ○ | ○ | |||||
* | ナ:44892547 | |||||||
187 | エレメントラップ | G | トレーダーのみ | ○ | ○ | |||
S | 店:アスタランド(名人) | ○ | ○ | |||||
U | 取:15500z | ○ | ○ | |||||
* | ナ:08789369 | |||||||
188 | ナビスカウト | F | トレーダーのみ | ○ | ○ | |||
L | 店:アスタランド(名人) | ○ | ○ | |||||
T | トレーダーのみ | ○ | ○ | |||||
* | 取:9900z/改2(依):オフィシャルからの依頼 | |||||||
189 | カワリミ | G | トレーダーのみ | ○ | ○ | |||
R | ウイルスバトラーLv2の景品 | ○ | ○ | |||||
V | 取:8500z | ○ | ○ | |||||
* | 戦:アンダーグラウンド | ○ | ○ | |||||
190 | シラハドリ | A | 戦:グリーンエリア | ○ | ○ | |||
R | 取:9000z | ○ | ○ | |||||
Z | トレーダーのみ | ○ | ○ | |||||
* | グリーンエリア2のネットカフェでコーヒーを沢山飲む | ○ | ○ | |||||
191 | バッドメディスン | A | 店:アスタランド(名人) | ○ | ○ | |||
F | 取:9300z | ○ | ○ | |||||
V | トレーダーのみ | ○ | ○ | |||||
* | 改2(依):オフィシャルからの依頼 | |||||||
192 | ホワイトカプセル | * | 初/名/ミ:タイヤキヤの電脳/取:10000z | ○ | ○ | ○ | ○ | |
193 | アンインストール | G | ナ:97403000 | ○ | ○ | |||
L | 店:アスタランド(名人) | ○ | ○ | |||||
R | 取:13900z | ○ | ○ | |||||
194 | コピーダメージ | * | ミ:セントラルエリア2/取:4500z | ○ | ○ | ○ | ○ | |
195 | ライフシンクロ | * | ミ:すいぞくかんの電脳1/取:6400z | ○ | ○ | ○ | ○ | |
196 | アタック+10 | * | 初/万/ラ:セントラルエリア2/取:4200z | ○ | ○ | ○ | ○ | |
197 | アタック+30 | * | 鍵:秋原エリア/取:17200z | ○ | ||||
198 | ナビ+20 | * | 戦:ウラインターネット/取:8700z | ○ | ○ | |||
199 | カラーポイント | * | ミ:クーラーの電脳/ラ:ウェザーくんの電脳1/取:7000z | ○ | ○ | ○ | ○ | |
200 | ダブルポイント | * | 戦:イモータルエリア/取:19400z | ○ | ||||
S1 | ガンデルソルEX | G | シンボクトレーダー/取:30000z | |||||
S2 | オテンコサマ | O | シンボクトレーダー/取:26500z |
コメントはありません。 コメント/バトルチップ入手法/スタンダード-No151〜200+2?