プログラムアドバンスリスト
最終更新: 2023/06/17 (土) 17:58:25
チップとチップを組み合わせて発動する『プログラムアドバンス』の詳細データです。
プログラムアドバンスリストについて
同じP.Aは1回の戦闘につき1度しか発動しません。
特性のアイコンについて
○:ヒットした敵ナビがインビジブル状態 / ◇:ヒットした敵ナビが仰け反る / ◎:ガードブレイク / ☆:貫通 / □:対インビジブル性能
▽:ソード性能 / △:対地中性能 / ◆:暗転チップ
P.Aリスト
No | 名前 | 系統 | 攻撃力 | 組み合わせ | 特性 | 効果 |
1 | ギガキャノン1 | 無 | 300 | キャノンのコード連番(ABC) | ○◇ | ヒットすると周囲1マスに誘爆するキャノン砲を 前方に発射。ただし最後列にキャノンが到達 した場合、そこから周囲1マスに誘爆。 |
2 | ギガキャノン2 | 400 | ハイキャノンのコード連番(LMN) | |||
3 | ギガキャノン3 | 500 | メガキャノンのコード連番(RST) | |||
4 | ワイドバーナー1 | 炎 | 300 | ヘルズバーナー1のコード連番(FGH) | ○◇ ☆ | 目の前1マスとその奥の縦3マス・横2マスに 炎。炎が通過したパネルはヒビパネルに。 |
5 | ワイドバーナー2 | 350 | ヘルズバーナー2のコード連番(STU) | |||
6 | ワイドバーナー3 | 400 | ヘルズバーナー3のコード連番(CDE) | |||
7 | フレイムフック1 | 炎 | 300 | ファイアパンチ1のコード連番(DEF) | ○◇ ◎ | 縦3マス・横2マスのパンチを目の前とその1列 奥に放つ。 |
8 | フレイムフック2 | 350 | ファイアパンチ2のコード連番(RST) | |||
9 | フレイムフック3 | 400 | ファイアパンチ3のコード連番(ABC) | |||
10 | パワーウェーブ1 | 無 | 400 | ウェーブアーム1のコード連番(EFG) | ○◇ ☆ | 目の前と自分の上下のマスから衝撃波を前 方に発射。穴パネルは通過できない。 |
11 | パワーウェーブ2 | 500 | ウェーブアーム2のコード連番(LMN) | |||
12 | パワーウェーブ3 | 600 | ウェーブアーム3のコード連番(RST) | |||
13 | コーンパーティ | 無 | 40 | コーンショット1のコード連番(JKL) コーンショット2のコード連番(CDE) コーンショット3のコード連番(PQR) | ◇◆ | 目の前縦3マス・横3マスにランダムで2ヒット する爆撃を16回。着弾点はクサムラパネルに。 |
14 | パラレルシェル | 無 | 350 | アイアンシェル1のコード連番(JKL) アイアンシェル2のコード連番(CDE) アイアンシェル3のコード連番(LMN) | ◇◎ | 自エリア最後列から各横列に並んだシェルが 前方に突撃し、5マス前方で折り返す。5マス 前は2ヒットで、2ヒット目が当たると敵ナビは インビジブル状態に。穴パネルは通過できない。 |
15 | デストロイパルス | 電 | 400 | エレキパルス1→エレキパルス2→ エレキパルス3(J) | ◇☆ □ | 目の前1マスとその奥の縦3マスにマヒ・盲目 効果・バトル中HP減少バグ付きの攻撃。 |
16 | ギガカウントボム | 無 | 700 | カウントボム1のコード連番(FGH) カウントボム2のコード連番(CDE) カウントボム3のコード連番(LMN) | ○◇ ◆ | 自分と同横列の敵エリア最前列に3秒後に 爆発で敵エリア全体を攻撃するボムを置く。 ボムを置くパネルに敵がいたり、穴パネルだっ たり、置物・障害物がある場合はその 奥のマスに置く。耐久力は200。 |
17 | ストリームヘッド | 無 | 150 | オーラヘッド1のコード連番(BCD) オーラヘッド2のコード連番(DEF) オーラヘッド3のコード連番(FGH) | ◇◎ | 前方に横2マス幅の頭を5連射。5発目のみ ヒットした敵ナビがインビジブル状態に。使用 時に自分がバリア系・バブルラップ・ ドリームオーラをまとっていると攻撃力+50。 |
18 | スーパーワイド | 水 | 150 | ワイドショットのコード連番(PQR) | ◇☆ | 縦3マス幅の水波を3連射。3発目のみ ヒットした敵ナビがインビジブル状態に。 |
19 | ハイパーバースト | 無 | 60 | スプレッドガン1のコード連番(LMN) スプレッドガン2のコード連番(ABC) スプレッドガン3のコード連番(QRS) | - | 前方にショットを発射。 ヒットすると×字状と+字状に5回ずつ 誘爆。ショットがヒットしたパネルは10ヒット。 |
20 | ドリームソード | 無 | 400 | ソード→ワイドソード→ ロングソード(H・L・S・*) ソード(*)→ワイドブレード(B)→ ロングブレード(B) | ○◇ ▽ | 目の前縦3マス・横2マスを斬る。 |
21 | ヨーヨーグレード | 無 | 100 | ヨーヨーのコード連番(LMN) | ◇▽ | 各横列に敵・置物・障害物に当たるとその場 で6ヒットした後戻ってくるヨーヨーを発射。 |
22 | ジゴクホッケー | 無 | 100 | エアホッケーのコード連番(LMN) | ◇◎ ☆ | 敵エリア内を反射して19マス分 移動するホッケーを右斜め下に飛ばす。 穴パネルは通過できない。 |
23 | ポイズンファラオ | 無 | - | ポイズンシード→ポイズンシード→ ポイズンアヌビス(P) | △◇ | 敵全員のHPを1秒当たり60 減らす像を目の前に置く。 耐久力は100で24秒後に消滅。 |
24 | ボディガード | 無 | 100 | ナビスカウト→シラハドリ→カワリミ(*) | ◇▽ △◆ | 罠を張る。攻撃を受けると敵目がけて 手裏剣を10連射。 |
25 | ダブルヒーロー | 無 | - | ワイドブレード→ロングブレード→ ブルースSP(B) | ○◇ ◆ | 1発あたり60のバスター&ソードで 敵エリア全体を10回攻撃。 |
26 | ダークメシア | 無 | 300 | ワラニンギョウ→ワラニンギョウ→ フォルテorフォルテアナザー(F) | ○◇ ◆ | 目の前1マスとその奥縦3マス・横2マスを攻 撃後、目の前縦3マス・横2マスを攻撃。 |
27 | マスタークロス | 無 | 100 | ファイアパンチ3→アクアニードル3→ エレキパルス3→リスキーハニー3(A) | ○◇ ◆ | 以下の攻撃を行う。 ≪グレイガ版≫ 敵の目の前にワープしてソードで斬る→敵の背後にワープして縦3マスを斬る→敵の目の前にワープして縦3マスを斬る→敵の背後にワープして縦3マスを斬る→敵の目の前にワープして前方にビームを放つ→敵エリア全体に攻撃 ≪ファルザー版≫ 敵の目の前にワープしてソードで斬る→敵の背後にワープして縦3マスを斬る→敵の目の前にワープして縦3マスを斬る→敵の背後にワープして縦3マスを攻撃→敵の目の前にワープして横2マス幅の貫通性能を持つドリル攻撃→敵エリア全体に攻撃 最後の全体攻撃以外は、ワープするはずのマスに敵・置物・障害物があったり、穴パネルの場合は攻撃しない。 |
28 | サンアンドムーン | 無 | 200 | リュウセイグン(R)→アタック+30(*)→ アンインストール(R) | ○◇ △◆ | 3マス前方に1発50ダメージのメテオを6連発 →ビーム攻撃(ダメージ200)(ナビカスOFF効果・ブレイク・ 対インビジブル性能) →巨大隕石が落下。(ダメージ200) 着弾点と周囲1マスはヒビパネルに。 |
29 | ツインリーダーズ | 無 | 200 | ブルースSP(B)→ナビスカウト(*)→ カーネル(*) カーネルSP(C)→ナビスカウト(*)→ ブルース(*) | ○◇ ▽◆ | 各敵に縦3マスのソードで斬った後(敵の目の 前が穴パネルや敵・置物・障害物があると無 理)、同横列の最寄りにいる敵を中心にクロ スに斬る。同横列に敵がいない場合は3マス 前方を中心としてクロスに斬る。 中心は2ヒットで合計最大3ヒット。 |
30 | クロスオーバー | 無 | - | ジャンゴ→ジャンゴV2→ジャンゴV3(D) | ▽◆ | ジャンゴが出現が敵の背後から2マス前方の 縦3マスに太陽光線(360ダメージ、ブレイク・ 対インビジブル・対地中性能),ロックマンは 前方にバスターを連射(360ダメージ、ヒットし た敵ナビがインビジブル状態・仰け反る)し、 最後に敵の目の前にワープしてクロスに斬る (100ダメージ)。中心は2ヒット。自分と同横 列の敵の2マス後方のパネルが穴パネルや、 敵・置物・障害物がある等して空いていない 場合はロックマンのみの攻撃となり、最後のク ロス斬りは敵の目の前にワープして、目の前 1マスを斬る(100ダメージ、1ヒット)に変化。全て当たれば合計920ダメージ。 |
コメントはありません。 コメント/プログラムアドバンスリスト?