フォルダに5枚まで入れることができる、ナビが登場して攻撃してくれるメガクラスチップの詳細データです。
*メガチップリストについて [#l2bd1f0e]
No7〜21はバージョンによって異なり、異バージョンのチップはシークレットチップとなります(グレイガ版なら「アクアマン・EX・SP」等)。
**系統のアイコンについて [#n44fa6b5]
無:無属性 / 炎:炎属性 / 水:水属性 / 電:電気属性 / 木:木属性 / 剣:ソード系
風:風系 / カ:カーソル系 / ブ:ブレイク系 / 数:数値付加系 / 召:召喚系
**特性のアイコンについて [#led3e113]
○:ヒットした敵ナビがインビジブル状態 / ◇:ヒットした敵ナビが仰け反る / ◎:ガードブレイク / ☆:貫通 / □:対インビジブル性能
▽:ソード性能 / △:対地中性能 / ◆:暗転チップ
*ナビチップSPの攻撃力一覧 [#h47e0317]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|チップ名|10秒以内|12秒以内|14秒以内|16秒以内|18秒以内|20秒以内|22秒以内|24秒以内|26秒以内|28秒以内|28秒以上|h
|ブルース|290|280|270|260|250|240|230|220|210|200|190|
|ヒートマン|260|250|240|230|220|210|200|190|180|170|160|
|アクアマン|120|115|110|105|100|95|90|85|80|75|70|
|エレキマン|210|205|200|195|190|185|180|175|170|165|160|
|トマホークマン|280|270|260|250|240|230|220|210|200|190|180|
|スラッシュマン|220|210|200|190|180|170|160|150|140|130|120|
|テングマン|160|155|150|145|140|135|130|125|120|115|110|
|キラーマン|210|205|200|195|190|185|180|175|170|165|160|
|グランドマン|130|125|120|115|110|105|100|95|90|85|80|
|チャージマン|130|125|120|115|110|105|100|95|90|85|80|
|ダストマン|200|195|190|185|180|175|170|165|160|155|150|
|ブラストマン|250|240|230|220|210|200|190|180|170|160|150|
|ダイブマン|270|260|250|240|230|220|210|200|190|180|170|
|サーカスマン|55|55|50|50|45|45|40|40|35|35|30|
|ジャッジマン|190|185|180|175|170|165|160|155|150|145|140|
|エレメントマン|240|230|220|210|200|190|180|170|160|150|140|
|カーネル|300|290|280|270|260|250|240|230|220|210|200|
|ハクシャク|50|45|45|45|40|40|40|35|35|35|30|
&br;
//ここまでの編集者:715
//ここからの編集者:セピア
*メガチップリスト [#v76ada78]
|CENTER:|CENTER:100|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|400|c
|No|チップ名|系統|攻撃力|MB|レア度|コード|特性|説明|h
|1|ロール|無|20|20|3|R*|○◇&br;◆|最寄の敵の目の前にワープして3ヒットの攻撃。攻撃後に自分のHPが『攻撃力×3』だけ回復。最寄の敵の目の前のマスに置物or障害物があると攻撃出来ないが、回復はする。|
|2|ロールV2|~|40|40|4|R|~|~|
|3|ロールV3|~|60|60|5|~|~|~|
|4|ブルース|剣|150|41|3|B*|○◇&br;▽◆|各敵の目の前に行って縦3マスを斬る。敵の目の前が穴パネルや、敵、障害物・置物がある場合は攻撃不可。|
|5|ブルースEX|~|170|53|4|B|~|~|
|6|ブルースSP|~|???|68|5|~|~|~|
|7|G:ヒートマン|炎|100|32|3|H*|○◇&br;☆◆|放射状に広がり、3マス前方まで届く炎で攻撃。穴パネルは通過できない。|
|8|G:ヒートマンEX|~|130|55|4|H|~|~|
|9|ヒートマンSP|~|???|70|5|~|~|~|
|7|F:アクアマン|水|50|42|3|A*|○◇&br;◆|以下の▲の範囲で使用すると前方に水を発射する。敵・置物・障害物にヒットするとそこから縦3マスを3ヒットの攻撃。何にも当たらずに敵エリア最後列に到達すると、そこから縦3マスを3ヒットの攻撃。それ以外の範囲で使用すると2マス前方に対地中性能つきの水玉を発射し、着弾すると奥の1マスに誘爆。2マス前方はヒビパネルに。&br;▲▲□■■■&br;▲▲□■■■&br;▲▲□■■■br;(□:自エリア/■:敵エリア/▲:上記参照)|
|8|F:アクアマンEX|~|60|56|4|A|~|~|
|9|F:アクアマンSP|~|???|78|5|~|~|~|
|10|G:エレキマン|電|120|38|3|E*|○◇&br;△◆|エレキマンの周囲2マス内にいる敵・置物・障害物全てに落雷。さらに落雷のあった置物・障害物の周囲1マスにいる敵敵・置物・障害物全てにも落雷。落雷のあったパネルはヒビパネルに。|
|11|G:エレキマンEX|~|140|52|4|E|~|~|
|12|G:エレキマンSP|~|???|79|5|~|~|~|
|10|F:トマホークマン|木|140|40|3|T*|◇▽&br;◆|目の前縦3マス・横2マスを斬る。|
|11|F:トマホークマンEX|~|160|60|4|T|~|~|
|12|F:トマホークマンSP|~|???|80|5|~|~|~|
|13|G:スラッシュマン|剣|80|42|3|S*|○◇&br;▽◆|スラッシュマンより前の自エリアのパネルに攻撃力20でソード性能を持たないナイフを出現させ、前方に飛ばす。その後最寄りの敵に縦3マスの爪攻撃。Bボタンを入力したままにしておくとナイフが敵目がけて飛ぶようになる。|
|14|G:スラッシュマンEX|~|100|65|4|S|~|~|
|15|G:スラッシュマンSP|~|???|79|5|~|~|~|
|13|F:テングマン|風|70|43|3|T*|○◇&br;◆|テングマンが中段・下段の横2列を突進した後、以下の範囲を攻撃。&br;□●●●■■&br;□□●●●■&br;□□□●●●&br;(□:自エリア/■:敵エリア/●:攻撃範囲)|
|14|F:テングマンEX|~|90|61|4|T|~|~|
|15|F:テングマンSP|~|???|74|5|~|~|~|
|16|G:キラーマン|カ|120|51|3|K*|◇◎&br;☆□&br;◆|右上・横・右下に動くセンサーをAボタンで止めて、その方向にマヒ効果付きのビーム。センサーは一定時間が経っても自動的に止まる。|
|17|G:キラーマンEX|~|140|65|4|K|~|~|
|18|G:キラーマンSP|~|???|79|5|~|~|~|
|16|F:グランドマン|ブ|60|41|3|G*|○◇&br;◎△&br;◆|グランドマンが前方に突進。敵・置物・障害物に当らず、穴パネルを通過せずに敵エリア最後列に到達した場合は6個の岩を落とす落石攻撃。敵が3体いる場合は各2ヒット、2体の場合は各3ヒット、1体の場合は3ヒットして残りの岩はランダムで落下点が決まる。落下点はヒビパネルに。|
|17|F:グランドマンEX|~|70|66|4|G|~|~|
|18|F:グランドマンSP|~|???|85|5|~|~|~|
|19|G:チャージマン|無|60|42|3|C*|○◇&br;◎☆&br;◆|前方に突進攻撃。自分より後ろのマスが開いている場合、貨物が付いてヒット数上昇。穴パネルは通過できない。|
|20|G:チャージマンEX|~|70|63|4|C|~|~|
|21|G:チャージマンSP|~|???|81|5|~|~|~|
|19|F:ダストマン|無|110|39|3|D*|○◇&br;◎△&br;◆|前方にスクラップリボーンを飛ばして攻撃。ヒットした敵がいるマスはヒビパネルに。敵に攻撃が当たらなかった場合は敵エリア最後列に着弾してヒビパネルに。またフィールド上の置物・障害物を全て吸い込み、その分スクラップリボーンの発射回数増加。|
|20|F:ダストマンEX|~|130|56|4|D|~|~|
|21|F:ダストマンSP|~|???|74|5|~|~|~|
|22|ブラストマン|炎|120|30|3|B*|○◇&br;◆|目の前縦3マスに炎を発生させ、前方に飛ばす。|
|23|ブラストマンEX|~|140|49|4|B|~|~|
|24|ブラストマンSP|~|???|68|5|~|~|~|
|25|ダイブマン|水|130|45|3|D*|○◇&br;△◆|自エリアの各横列の最前列から2マス前方まで進む津波攻撃。穴パネルは通過できない。|
|26|ダイブマンEX|~|150|49|4|D|~|~|
|27|ダイブマンSP|~|???|68|5|~|~|~|
|28|サーカスマン|無|20|42|3|C*|○◇&br;◎□&br;◆|3マス前方の敵に6ヒットの攻撃。|
|29|サーカスマンEX|~|25|64|4|C|~|~|
|30|サーカスマンSP|~|???|86|5|~|~|~|
|31|ジャッジマン|電|100|52|3|J*|◇□&br;△◆|目の前横3マスにマヒ効果付きのムチ攻撃。その後、敵に奪われているマスの内、敵・置物・障害物が無く、穴パネルでないマスから本が現れ敵目がけて突進するが、穴パネルは通過できない。奪われていたパネルは元に戻る。|
|32|ジャッジマンEX|~|120|62|4|J|~|~|
|33|ジャッジマンSP|~|???|72|5|~|~|~|
|34|エレメントマン|無|100|50|3|E*|◆右&br;記参&br;照|色をAボタンで止めてその色ごとの攻撃を行う。一定時間が経過しても止まる。&br;赤(炎):敵全員に目がけてメテオ。○◇△&br;青(水):目の前縦3マスに凍結効果付きの攻撃。攻撃したマスは氷パネルに。◇&br;黄(電):3マス前方の縦1列に落雷。落雷があったマスは穴パネルに。敵・置物・障害物がある場合はヒビパネルに。○◇△&br;緑(木):パネルを全てクサムラパネルに変えて前方に木柱を放つ。◇☆△&br;|
|35|エレメントマンEX|~|120|53|4|E|~|~|
|36|エレメントマンSP|~|???|66|5|~|~|~|
|37|カーネル|剣|160|45|3|C*|○◇&br;▽◆|以下の範囲に攻撃。&br;□□□●●●&br;□□□■●■&br;□□□●●●&br;(□:自エリア/■:敵エリア/●:攻撃範囲)|
|38|カーネルEX|~|180|70|4|C|~|~|
|39|カーネルSP|~|???|91|5|~|~|~|
|40|ハクシャク|無|20|60|3|H*|○◇&br;◆|敵エリアの右端から縦3マス・横3マスに5ヒットの攻撃。その後、各敵目がけて50(V1)・75(EX)・100(SP)ダメージのランス攻撃。|
|40|ハクシャク|無|20|60|3|H*|○◇&br;◆|敵エリアの右端から縦3マス・横3マスに5ヒットの攻撃。その後、各敵目がけて50(V1)・70(EX)・100(SP)ダメージのランス攻撃。|
|41|ハクシャクEX|~|25|75|4|H|~|~|
|42|ハクシャクSP|~|???|89|5|~|~|~|
|43|ジャンゴ|無|130|30|3|D*|○◇&br;◎◆|自分と同横列の最後列からジャンゴが前方へ突進攻撃。穴は通過できない。ジャンゴが出現してから消えるまでの間に『LLLA』と入力すると突進後に敵の目の前にワープして50(V1)・80(V2)・120(V3)ダメージのブレイク性能抜きのソード性能を持ったソードで斬る。|
|44|ジャンゴV2|~|180|70|4|D|~|~|
|45|ジャンゴV3|~|260|90|5|~|~|~|
|-|ダブルビースト|無|-|99|-|W|○◇&br;◆|敵の前後に獣化ロックマンが現れて以下の順番に攻撃を行う。総攻撃力は420。&br;ソード(50ダメージ)→トルネード(10×8ダメージ)→ドリルアーム(20×3ダメージ)→ソード(50ダメージ)→グレイガバスター(10×3)→ソード(50ダメージ)→グレイガクロー(50×2ダメージ)&br;なお、ソード・ドリルアーム・グレイガクローは敵の目の前、トルネードは敵の2マス前方、グレイガバスターは敵と同横列の最高列に出現して攻撃を行う。出現位置に置物・障害物がある場合は攻撃不可。また、各攻撃の特性は元のチップ・攻撃に依存する。|
//このリストの編集者:セピア