フォルダに1枚しか入れることができない、最高の性能を誇るギガクラスチップの詳細データです。
*ギガチップリストについて [#ld449dba]
**系統のアイコンについて [#i62411d8]
無:無属性 / 炎:炎属性 / 水:水属性 / 電:電気属性 / 木:木属性 / 剣:ソード系
風:風系 / カ:カーソル系 / ブ:ブレイク系 / 数:数値付加系 / 召:召喚系
**特性のアイコンについて [#edb00dd0]
○:ヒットした敵ナビがインビジブル状態 / ◇:ヒットした敵ナビが仰け反る / ◎:ガードブレイク / ☆:貫通 / □:対インビジブル性能
▽:ソード性能 / △:対地中性能 / ◆:暗転チップ
*グレイガ版のギガチップ[#z81c7ebb]
|No|チップ名|系統|攻撃力|MB|レア度|コード|特性|説明|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|1|フォルテ|無|60|95|5|F|○◇&br;△◆|敵エリア右端から縦3マス・横3マスの範囲に&br;シューティングバスターを放つ。&br;各パネル8ヒットだが、&br;穴パネルには着弾せず、その上にいる敵にはダメージを与えられない。|
|2|ギガントフック|ブ|240|92|~|H|○◇&br;◎◆|敵エリアの(初期のエリアの状態で)最前列と真ん中の列、&br;最後列と真ん中の列に2回攻撃。真ん中の列は2ヒット。|
|3|デルタレイエッジ|剣|260|82|~|Z|○◇&br;▽◆|ブルースが出現し、最寄りの敵の前にワープして縦3マスを斬る。&br;タイミングよくAボタンを押すと(Aボタンを連打するだけでもOK)&br;最高3回連続で斬る。|
|4|カーネルフォース|無|30|90|~|Q|◇|自エリアの置物・障害物が無い全てのマスから&br;カーネルアーミーが出現し、マヒ効果付きの銃を前方に3連射。|
|5|バグライズソード|剣|-|80|~|V|○◇&br;▽◆|チャージショットが目の前縦3マス・横2マスを斬る攻撃力200の&br;ダークソードに。使用する度にバグのかけらを1個消費。|
|-|グレイガ|無|300|99|~|X|○◇&br;◎☆&br;△◆|使用した位置にかかわらず、中央に出現。&br;目の前1マスとその奥の縦3マス・横2マスを放射状の炎で攻撃した後、5つの岩が降り注ぐ。&br;岩にはブレイク性能があり、岩が落ちたパネルはヒビになる。(絶対ではない。)&br;自分のエリアの障害物は全て壊れる。&br;|
&br;
*ファルザー版のギガチップ [#e58b1366]
|No|チップ名|系統|攻撃力|MB|レア度|コード|特性|説明|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|1|フォルテアナザー|無|160|95|5|F|○◇&br;☆△&br;◆|敵目がけて一度だけ曲がるリングを、フォルテの上下のマスから4回飛ばす。&br;穴パネルは通過できない。|
|2|メテオナックル|ブ|100|90|~|N|○◇&br;◎△&br;◆|敵エリア内の敵を中心に周囲1マスと中心の計9マスにランダムで16発の拳が落下。&br;着弾点はヒビパネルに。|
|3|クロスディバイド|剣|250|93|~|D|○◇&br;▽◆|自分と同横列にいる最寄りの敵を中心にクロスに斬る。&br;同横列に敵がいない場合、3マス前方を中心にクロスに斬る。&br;中心は2ヒット。|
|4|サイトバッチ|無|-|99|~|J|◆|自分が以下の効果を得る。&br; ・ロックバスターのアタック・ラピッド・チャージを全てLv5に&br; ・カスタム画面に出現するチップ枚数が8枚に&br; ・ナビカスプログラムのシールド・アンダーシャツ・フロートシューズ・エアシューズ|
|5|バグデスサンダー|電|-|80|~|V|◇◆|チャージショットが敵を追尾して13マス移動する攻撃力200のダークサンダーに。&br;使用する度にバグのかけらを1個消費。|
|-|ファルザー|無|100|99|~|X|○◇&br;☆◆|グレイガとは違い、使用した位置に出現。10枚の羽を敵エリアに飛ばした後、&br;横2マスとその奥の縦3マスを超音波で攻撃。&br;目の前が1ヒット、2マス前が2ヒット、3マス前が3ヒットする。&br;障害物は全て壊れる。|
// このページの編集者:715
//ちょこっと改良 by 715
//ファルザーちょこっと追加;フォルテBX