タイプ相性表 の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • タイプ相性表 へ行く。

タイプ相性を表にまとめて掲載しています。

&size(16){''≪タイプ相性表について≫''};

-タイプ相性の記号の意味
●:4倍/○:2倍(こうかは ばつぐんだ)/△:0.5倍(こうかは いまひとつのようだ)/▲:0.25倍/×:0倍(こうかが ないみたいだ…)/無印:1倍

-タイプの略称の説明
ノ:ノーマル/炎:ほのお/水:みず/電:でんき/草:くさ/氷:こおり/格:かくとう/毒:どく/地:じめん/飛:ひこう/超:エスパー/虫:むし/岩:いわ/霊:ゴースト/竜:ドラゴン/悪:あく/鋼:はがね

*タイプ相性表(わざを受けるポケモンのタイプが1つの場合) [#hafd1ef2]

|LEFT:13|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~わざを受けるポケモンのタイプ|
|~使用するわざのタイプ||BGCOLOR(#f0f0f0):''ノ''|BGCOLOR(#f0f0f0):''炎''|BGCOLOR(#f0f0f0):''水''|BGCOLOR(#f0f0f0):''電''|BGCOLOR(#f0f0f0):''草''|BGCOLOR(#f0f0f0):''氷''|BGCOLOR(#f0f0f0):''格''|BGCOLOR(#f0f0f0):''毒''|BGCOLOR(#f0f0f0):''地''|BGCOLOR(#f0f0f0):''飛''|BGCOLOR(#f0f0f0):''超''|BGCOLOR(#f0f0f0):''虫''|BGCOLOR(#f0f0f0):''岩''|BGCOLOR(#f0f0f0):''霊''|BGCOLOR(#f0f0f0):''竜''|BGCOLOR(#f0f0f0):''悪''|BGCOLOR(#f0f0f0):''鋼''|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''ノ''| | | | | | | | | | | | |△|×| | |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''炎''| |△|△| |○|○| | | | | |○|△| |△| |○|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''水''| |○|△| |△| | | |○| | | |○| |△| | |
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''電''| | |○|△|△| | | |×|○| | | | |△| | |
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''草''| |△|○| |△| | |△|○|△| |△|○| |△| |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''氷''| |△|△| |○|△| | |○|○| | | | |○| |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''格''|○| | | | |○| |△| |△|△|△|○|×| |○|○|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''毒''| | | | |○| | |△|△| | | |△|△| | |×|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''地''| |○| |○|△| | |○| |×| |△|○| | | |○|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''飛''|  | | |△|○| |○| | | | |○|△| | | |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''超''| | | | | | |○|○| | |△| | | | |×|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''虫''| |△| | |○| |△|△| |△|○| | |△| |○|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''岩''| |○| | | |○|△| |△|○| |○| | | | |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''霊''|×| | | | | | | | | |○| | |○| |△|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''竜''| | | | | | | | | | | | | | |○| |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''悪''| | | | | | |△| | | |○| | |○| |△|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''鋼''| |△|△|△| |○| | | | | | |○| | | |△|




*タイプ相性表(わざを受けるポケモンのタイプが2つの場合) [#hafd1ef2]

**「ノーマル」+「○○」 [#o3924884]

|CENTER:13|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~わざを受けるポケモンのタイプ|
|~使用するわざのタイプ||BGCOLOR(#f0f0f0):''ノ炎''|BGCOLOR(#f0f0f0):''ノ水''|BGCOLOR(#f0f0f0):''ノ電''|BGCOLOR(#f0f0f0):''ノ草''|BGCOLOR(#f0f0f0):''ノ氷''|BGCOLOR(#f0f0f0):''ノ格''|BGCOLOR(#f0f0f0):''ノ毒''|BGCOLOR(#f0f0f0):''ノ地''|BGCOLOR(#f0f0f0):''ノ飛''|BGCOLOR(#f0f0f0):''ノ超''|BGCOLOR(#f0f0f0):''ノ虫''|BGCOLOR(#f0f0f0):''ノ岩''|BGCOLOR(#f0f0f0):''ノ霊''|BGCOLOR(#f0f0f0):''ノ竜''|BGCOLOR(#f0f0f0):''ノ悪''|BGCOLOR(#f0f0f0):''ノ鋼''|
//                       |炎|水|電|草|氷|格|毒|地|飛|超|虫|岩|霊|竜|悪|鋼|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''ノ''| | | | | | | | | | | |△|×| | |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''炎''|△|△| |○|○| | | | | |○|△| |△| |○|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''水''|○|△| |△| | | |○| | | |○| |△| | |
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''電''| |○|△|△| | | |×|○| | | | |△| | |
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''草''|△|○| |△| | |△|○|△| |△|○| |△| |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''氷''|△|△| |○|△| | |○|○| | | | |○| |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''格''|○|○|○|○|●|○| |○| | | |●|×|○|●|●|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''毒''| | | |○| | |△|△| | | |△|△| | |×|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''地''|○| |○|△| | |○| |×| |△|○| | | |○|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''飛''| | |△|○| |○| | | | |○|△| | | |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''超''| | | | | |○|○| | |△| | | | |×|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''虫''|△| | |○| |△|△| |△|○| | |△| |○|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''岩''|○| | | |○|△| |△|○| |○| | | | |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''霊''|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''竜''| | | | | | | | | | | | | |○| |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''悪''| | | | | |△| | | |○| | |○| |△|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''鋼''|△|△|△| |○| | | | | | |○| | | |△|

**「ほのお」+「○○」 [#o3924884]

|CENTER:13|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~わざを受けるポケモンのタイプ|
|~使用するわざのタイプ||BGCOLOR(#f0f0f0):''炎ノ''|BGCOLOR(#f0f0f0):''炎水''|BGCOLOR(#f0f0f0):''炎電''|BGCOLOR(#f0f0f0):''炎草''|BGCOLOR(#f0f0f0):''炎氷''|BGCOLOR(#f0f0f0):''炎格''|BGCOLOR(#f0f0f0):''炎毒''|BGCOLOR(#f0f0f0):''炎地''|BGCOLOR(#f0f0f0):''炎飛''|BGCOLOR(#f0f0f0):''炎超''|BGCOLOR(#f0f0f0):''炎虫''|BGCOLOR(#f0f0f0):''炎岩''|BGCOLOR(#f0f0f0):''炎霊''|BGCOLOR(#f0f0f0):''炎龍''|BGCOLOR(#f0f0f0):''炎悪''|BGCOLOR(#f0f0f0):''炎鋼''|
//                       |ノ|水|電|草|氷|格|毒|地|飛|超|虫|岩|霊|竜|悪|鋼|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''ノ''| | | | | | | | | | | |△|×| | |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''炎''|△|▲|△| | |△|△|△|△|△| |▲|△|▲|△| |
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''水''|○| |○| |○|○|○|●|○|○|○|●|○| |○|○|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''電''| |○|△|△| | | |×|○| | | | |△| | |
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''草''|△| |△|▲|△|△|△| |▲|△|▲| |△|▲|△|▲|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''氷''|△|▲|△| |▲|△|△| | |△|△|△|△| |△|▲|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''格''|○| | | |○| |△| |△|△|△|○|×| |○|○|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''毒''| | | |○| | |△|△| | | |△|△| | |×|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''地''|○|○|●| |○|○|●|○|×|○| |●|○|○|○|●|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''飛''| | |△|○| |○| | | | |○|△| | | |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''超''| | | | | |○|○| | |△| | | | |×|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''虫''|△|△|△| |△|▲|▲|△|▲| |△|△|▲|△| |▲|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''岩''|○|○|○|○|●| |○| |●|○|●|○|○|○|○| |
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''霊''|×| | | | | | | | |○| | |○| |△|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''竜''| | | | | | | | | | | | | |○| |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''悪''| | | | | |△| | | |○| | |○| |△|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''鋼''|△|▲|▲|△| |△|△|△|△|△|△| |△|△|△|▲|
//炎完成  by715 11/25

**「みず」+「○○」 [#o3924884]

|CENTER:13|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~わざを受けるポケモンのタイプ|
|~使用するわざのタイプ||BGCOLOR(#f0f0f0):''水ノ''|BGCOLOR(#f0f0f0):''水炎''|BGCOLOR(#f0f0f0):''水電''|BGCOLOR(#f0f0f0):''水草''|BGCOLOR(#f0f0f0):''水氷''|BGCOLOR(#f0f0f0):''水格''|BGCOLOR(#f0f0f0):''水毒''|BGCOLOR(#f0f0f0):''水地''|BGCOLOR(#f0f0f0):''水飛''|BGCOLOR(#f0f0f0):''水超''|BGCOLOR(#f0f0f0):''水虫''|BGCOLOR(#f0f0f0):''水岩''|BGCOLOR(#f0f0f0):''水霊''|BGCOLOR(#f0f0f0):''水竜''|BGCOLOR(#f0f0f0):''水悪''|BGCOLOR(#f0f0f0):''水鋼''|
//                       |ノ|炎|電|草|氷|格|毒|地|飛|超|虫|岩|霊|竜|悪|鋼|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''ノ''| | | | | | | | | | | |△|×| | |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''炎''|△|▲|△| | |△|△|△|△|△| |▲|△|▲|△| |
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''水''|△| |△|▲|△|△|△| |△|△|△| |△|▲|△|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''電''|○|○| | |○|○|○|×|●|○|○|○|○| |○|○|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''草''|○| |○| |○|○| |●| |○| |●|○| |○| |
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''氷''|△|▲|△| |▲|△|△| | |△|△|△|△| |△|▲|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''格''|○| | | |○| |△| |△|△|△|○|×| |○|○|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''毒''| | | |○| | |△|△| | | |△|△| | |×|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''地''| |○|○|△| | |○| |×| |△|○| | | |○|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''飛''| | |△|○| |○| | | | |○|△| | | |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''超''| | | | | |○|○| | |△| | | | |×|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''虫''| |△| |○| |△|△| |△|○| | |△| |○|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''岩''| |○| | |○|△| |△|○| |○| | | | |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''霊''|×| | | | | | | | |○| | |○| |△|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''竜''| | | | | | | | | | | | | |○| |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''悪''| | | | | |△| | | |○| | |○| |△|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''鋼''|△|▲|▲|△| |△|△|△|△|△|△| |△|△|△|▲|

**「でんき」+「○○」 [#o3924884]

|CENTER:13|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~わざを受けるポケモンのタイプ|
|~使用するわざのタイプ||BGCOLOR(#f0f0f0):''電ノ''|BGCOLOR(#f0f0f0):''電炎''|BGCOLOR(#f0f0f0):''電水''|BGCOLOR(#f0f0f0):''電草''|BGCOLOR(#f0f0f0):''電氷''|BGCOLOR(#f0f0f0):''電格''|BGCOLOR(#f0f0f0):''電毒''|BGCOLOR(#f0f0f0):''電地''|BGCOLOR(#f0f0f0):''電飛''|BGCOLOR(#f0f0f0):''電超''|BGCOLOR(#f0f0f0):''電虫''|BGCOLOR(#f0f0f0):''電岩''|BGCOLOR(#f0f0f0):''電霊''|BGCOLOR(#f0f0f0):''電竜''|BGCOLOR(#f0f0f0):''電悪''|BGCOLOR(#f0f0f0):''電鋼''|
//                       |ノ|炎|水|草|氷|格|毒|地|飛|超|虫|岩|霊|竜|悪|鋼|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''ノ''| | | | | | | | | | | |△|×| | |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''炎''| |△|△|○|○| | | | | |○|△| |△| |○|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''水''| |○|△|△| | | |○| | | |○| |△| | |
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''電''|△|△| |▲|△|△|△|×| |△|△|△|△|▲|△|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''草''| |△|○|△| | |△|○|△| |△|○| |△| |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''氷''| |△|△|○|△| | |○|○| | | | |○| |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''格''|○| | | |○| |△| |△|△|△|○|×| |○|○|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''毒''| | | |○| | |△|△| | | |△|△| | |×|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''地''|○|●|○| |○|○|●|○|×|○| |●|○|○|○|●|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''飛''|△|△|△| |△| |△|△|△|△| |▲|△|△|△|▲|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''超''| | | | | |○|○| | |△| | | | |×|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''虫''| |△| |○| |△|△| |△|○| | |△| |○|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''岩''| |○| | |○|△| |△|○| |○| | | | |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''霊''|×| | | | | | | | |○| | |○| |△|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''竜''| | | | | | | | | | | | | |○| |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''悪''| | | | | |△| | | |○| | |○| |△|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''鋼''|△|▲|▲|△| |△|△|△|△|△|△| |△|△|△|▲|

//電気完成 by 715 (12/7)
**「くさ」+「○○」 [#o3924884]

|CENTER:13|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~わざを受けるポケモンのタイプ|
|~使用するわざのタイプ||BGCOLOR(#f0f0f0):''草ノ''|BGCOLOR(#f0f0f0):''草炎''|BGCOLOR(#f0f0f0):''草水''|BGCOLOR(#f0f0f0):''草電''|BGCOLOR(#f0f0f0):''草氷''|BGCOLOR(#f0f0f0):''草格''|BGCOLOR(#f0f0f0):''草毒''|BGCOLOR(#f0f0f0):''草地''|BGCOLOR(#f0f0f0):''草飛''|BGCOLOR(#f0f0f0):''草超''|BGCOLOR(#f0f0f0):''草虫''|BGCOLOR(#f0f0f0):''草岩''|BGCOLOR(#f0f0f0):''草霊''|BGCOLOR(#f0f0f0):''草竜''|BGCOLOR(#f0f0f0):''草悪''|BGCOLOR(#f0f0f0):''草鋼''|
//                       |ノ|炎|水|電|氷|格|毒|地|飛|超|虫|岩|霊|竜|悪|鋼|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''ノ''| | | | | | | | | | | |△|×| | |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''炎''|○| | |○|●|○|○|○|○|○|●| |○| |○|●|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''水''|△| |▲|△|△|△|△| |△|△|△| |△|▲|△|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''電''|△|△| |▲|△|△|△|×| |△|△|△|△|▲|△|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''草''|△|▲| |△|△|△|▲| |▲|△|▲| |△|▲|△|▲|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''氷''|○| | |○| |○|○|●|●|○|○|○|○|●|○| |
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''格''|○| | | |○| |△| |△|△|△|○|×| |○|○|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''毒''|○|○|○|○|○|○| | |○|○|○| | |○|○|×|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''地''|△| |△| |△|△| |△|×|△|▲| |△|△|△| |
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''飛''|○|○|○| |○|●|○|○|○|○|●| |○|○|○| |
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''超''| | | | | |○|○| | |△| | | | |×|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''虫''|○| |○|○|○| | |○| |●|○|○| |○|●| |
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''岩''| |○| | |○|△| |△|○| |○| | | | |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''霊''|×| | | | | | | | |○| | |○| |△|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''竜''| | | | | | | | | | | | | |○| |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''悪''| | | | | |△| | | |○| | |○| |△|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''鋼''| |△|△|△|○| | | | | | |○| | | |△|

//草完成  by 715 (12/7)
**「こおり」+「○○」 [#o3924884]

|CENTER:13|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~わざを受けるポケモンのタイプ|
|~使用するわざのタイプ||BGCOLOR(#f0f0f0):''氷ノ''|BGCOLOR(#f0f0f0):''氷炎''|BGCOLOR(#f0f0f0):''氷水''|BGCOLOR(#f0f0f0):''氷電''|BGCOLOR(#f0f0f0):''氷草''|BGCOLOR(#f0f0f0):''氷格''|BGCOLOR(#f0f0f0):''氷毒''|BGCOLOR(#f0f0f0):''氷地''|BGCOLOR(#f0f0f0):''氷飛''|BGCOLOR(#f0f0f0):''氷超''|BGCOLOR(#f0f0f0):''氷虫''|BGCOLOR(#f0f0f0):''氷岩''|BGCOLOR(#f0f0f0):''氷霊''|BGCOLOR(#f0f0f0):''氷竜''|BGCOLOR(#f0f0f0):''氷悪''|BGCOLOR(#f0f0f0):''氷鋼''|
//                       |ノ|炎|水|光|草|格|毒|地|飛|超|虫|岩|霊|竜|鋼|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''ノ''| | | | | | | | | | | |△|×| | |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''炎''|○| | |○|●|○|○|○|○|○|●| |○| |○|●|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''水''| |○|△| |△| | |○| | | |○| |△| | |
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''電''| | |○|△|△| | |×|○| | | | |△| | |
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''草''| |△|○| |△| |△|○|△| |△|○| |△| |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''氷''|△|▲|▲|△| |△|△| | |△|△|△|△| |△|▲|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''格''|●|○|○|○|○|○| |○| | | |●|×|○|●|●|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''毒''| | | | |○| |△|△| | | |△|△| | |×|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''地''| |○| |○|△| |○| |×| |△|○| | | |○|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''飛''| | | |△|○|○| | | | |○|△| | | |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''超''| | | | | |○|○| | |△| | | | |×|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''虫''| |△| | |○|△|△| |△|○| | |△| |○|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''岩''|○|●|○|○|○| |○| |●|○|●|○|○|○|○| |
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''霊''|×| | | | | | | | |○| | |○| |△|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''竜''| | | | | | | | | | | | | |○| |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''悪''| | | | | |△| | | |○| | |○| |△|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''鋼''|○| | | |○|○|○|○|○|○|○|●|○|○|○| |

//こおり完成 by 715 11/27
**「かくとう」+「○○」 [#o3924884]

|CENTER:13|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~わざを受けるポケモンのタイプ|
|~使用するわざのタイプ||BGCOLOR(#f0f0f0):''格ノ''|BGCOLOR(#f0f0f0):''格炎''|BGCOLOR(#f0f0f0):''格水''|BGCOLOR(#f0f0f0):''格電''|BGCOLOR(#f0f0f0):''格草''|BGCOLOR(#f0f0f0):''格氷''|BGCOLOR(#f0f0f0):''格毒''|BGCOLOR(#f0f0f0):''格地''|BGCOLOR(#f0f0f0):''格飛''|BGCOLOR(#f0f0f0):''格超''|BGCOLOR(#f0f0f0):''格虫''|BGCOLOR(#f0f0f0):''格岩''|BGCOLOR(#f0f0f0):''格霊''|BGCOLOR(#f0f0f0):''格竜''|BGCOLOR(#f0f0f0):''格悪''|BGCOLOR(#f0f0f0):''格鋼''|
//                       |ノ|炎|水|電|草|氷|毒|地|飛|超|虫|岩|霊|竜|悪|鋼|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''ノ''| | | | | | | | | | | |△|×| | |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''炎''| |△|△| |○|○| | | | |○|△| |△| |○|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''水''| |○|△| |△| | |○| | | |○| |△| | |
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''電''| | |○|△|△| | |×|○| | | | |△| | |
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''草''| |△|○| |△| |△|○|△| |△|○| |△| |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''氷''| |△|△| |○|△| |○|○| | | | |○| |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''格''|○| | | | |○|△| |△|△|△|○|×| |○|○|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''毒''| | | | |○| |△|△| | | |△|△| | |×|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''地''| |○| |○|△| |○| |×| |△|○| | | |○|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''飛''|○|○|○| |●|○|○|○|○|○|●| |○|○|○| |
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''超''|○|○|○|○|○|○|●|○|○| |○|○|○|○|×| |
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''虫''|△|▲|△|△| |△|▲|△|▲| |△|△|▲|△| |▲|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''岩''|△| |△|△|△| |△|▲| |△| |△|△|△|△|▲|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''霊''|×| | | | | | | | |○| | |○| |△|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''竜''| | | | | | | | | | | | | |○| |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''悪''|△|△|△|△|△|△|△|△|△| |△|△| |△|▲|▲|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''鋼''| |△|△|△| |○| | | | | |○| | | |△|

//ver.格闘完成 by715 11/27
**「どく」+「○○」 [#o3924884]

|CENTER:13|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~わざを受けるポケモンのタイプ|
|~使用するわざのタイプ||BGCOLOR(#f0f0f0):''毒ノ''|BGCOLOR(#f0f0f0):''毒炎''|BGCOLOR(#f0f0f0):''毒水''|BGCOLOR(#f0f0f0):''毒電''|BGCOLOR(#f0f0f0):''毒草''|BGCOLOR(#f0f0f0):''毒氷''|BGCOLOR(#f0f0f0):''毒格''|BGCOLOR(#f0f0f0):''毒地''|BGCOLOR(#f0f0f0):''毒飛''|BGCOLOR(#f0f0f0):''毒超''|BGCOLOR(#f0f0f0):''毒虫''|BGCOLOR(#f0f0f0):''毒岩''|BGCOLOR(#f0f0f0):''毒霊''|BGCOLOR(#f0f0f0):''毒竜''|BGCOLOR(#f0f0f0):''毒悪''|BGCOLOR(#f0f0f0):''毒鋼''|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''ノ''| | | | | | | | | | | |△|×| | |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''炎''| |△|△| |○|○| | | | |○|△| |△| |○|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''水''| |○|△| |△| | |○| | | |○| |△| | |
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''電''| | |○|△|△| | |×|○| | | | |△| | |
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''草''|△|△| |△|▲|△|△| |▲|△|▲| |▲|▲| |▲|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''氷''| |△|△| |○|△| |○|○| | | | |○| |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''格''| |△|△|△|△| |△|△|▲|▲|▲| |×|▲| | |
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''毒''|△|△|△|△| |△|△|△|△|△|△|△|▲|△|△|×|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''地''|○|●|○|●| |○|○|○|×|○| |●|○|○|○|●|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''飛''| | | |△|○| |○| | | |○|△| | | |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''超''|○|○|○|○|○|○|●|○|○| |○|○|○|○|×| |
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''虫''|△|△|△|△| |△|▲|△|▲| |▲|△|▲|△| |▲|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''岩''| |○| | | |○|△|△|○| |○|△| | | |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''霊''|×| | | | | | | | |○| | |○| |△|△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''竜''| | | | | | | | | | | | | |○| |△|
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''悪''| | | | | | |△| | |○| | |○| |△| |
|~|BGCOLOR(#f0f0f0):''鋼''| |△|△| | |○| | | | | |○| | | |△|

**「じめん」+「○○」 [#o3924884]

|CENTER:13|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~わざを受けるポケモンのタイプ|
|~使用するわざのタイプ||BGCOLOR(#f0f0f0):''地ノ''|BGCOLOR(#f0f0f0):''地炎''|BGCOLOR(#f0f0f0):''地水''|BGCOLOR(#f0f0f0):''地電''|BGCOLOR(#f0f0f0):''地草''|BGCOLOR(#f0f0f0):''地氷''|BGCOLOR(#f0f0f0):''地格''|BGCOLOR(#f0f0f0):''地毒''|BGCOLOR(#f0f0f0):''地飛''|BGCOLOR(#f0f0f0):''地超''|BGCOLOR(#f0f0f0):''地虫''|BGCOLOR(#f0f0f0):''地岩''|BGCOLOR(#f0f0f0):''地霊''|BGCOLOR(#f0f0f0):''地竜''|BGCOLOR(#f0f0f0):''地悪''|BGCOLOR(#f0f0f0):''地鋼''|
