タイプ相性表
最終更新: 2020/10/10 (土) 10:14:31
タイプ相性を表にまとめて掲載しています。
タイプ相性表
わざを受けるポケモンのタイプ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使 用 す る わ ざ の タ イ プ | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 | |
ノ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||
炎 | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | |||||||||||
水 | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | |||||||||||||
電 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | |||||||||||||
草 | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | |||||||||
氷 | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | |||||||||||
格 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ||||||||
毒 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ||||||||||||
地 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | |||||||||||
飛 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
超 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
虫 | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | |||||||||
岩 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ||||||||||||
霊 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | |||||||||||||||
竜 | ○ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||
悪 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
鋼 | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ||||||||||||
妖 | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ▲ |
- タイプの略称の説明
ノ:ノーマル/炎:ほのお/水:みず/電:でんき/草:くさ/氷:こおり/格:かくとう/毒:どく/地:じめん/飛:ひこう/超:エスパー/虫:むし/岩:いわ/霊:ゴースト/竜:ドラゴン/悪:あく/鋼:はがね/妖:フェアリー
- ポケモンバトルトローゼでは本家で言う「こうかがないみたいだ」(0倍)は存在しません.
コメントはありません。 コメント/タイプ相性表?