bw/トレーナーリスト の変更点


//表形式が携帯閲覧だと恐ろしくみづらいので、道路施設情報ととうごうするよてい。
イッシュ地方においてのトレーナの詳細データを紹介するページです。
*トレーナーリスト [#m4858889]
イッシュ地方に出現するトレーナー一覧。
ジムリーダーも記載する。

|場所|職種|名前|ポケモン|入手金額|備考|h
|場所|職種|名前|ポケモン|入手金額|備考|f
|||||||
|1番道路|ポケモンレンジャー|ジュン|ココロモリLv.35、バオッキーLv.35|2100|バトル後、キーのみ|
|~|つりびと|シュンスケ|プルリルLv.34、プルリルLv.34|1088||
|~|ポケモンレンジャー|クロード|チラリーノLv.35、ゼブライカLv.35|2100|バトル後、キーのみ|
|||||||
|2番道路|たんぱんこぞう|ケンタ|ミネズミLv.7|112||
|~|ミニスカート|マリ|チョロネコLv.7|112||
|~|たんぱんこぞう|タカヒロ|ヨーテリーLv.7|112||
|||||||
|サンヨウジム|ウエーター|ミキヤ|ヨーテリーLv.14|440||
|~|ウエートレス|チハル|ミネズミLv.18、チョロネコLv.18|400||
|~|ジムリーダー|ポッド|ヨーテリーLv.12、バオップLv.14|1680|最初にツタージャを選択|
|~|ジムリーダー|コーン|ヨーテリーLv.12、ヒヤップLv.14|1680|最初にポカブを選択|
|~|ジムリーダー|デント|ヨーテリーLv.12、ヤナップLv.14|1680|最初にミジュマルを選択|
|||||||
|夢の跡地|ミニスカート|エリ|チョロネコLv.8、チョロネコLv.8|128||
|~|たんぱんこぞう|ゴロウ|ミネズミLv.7、ミネズミLv.7、ヨーテリーLv.7|112||
|~|プラズマだん|したっぱ|ミネズミLv.10|400|2連戦|
|~|プラズマだん|したっぱ|チョロネコLv.10|400|~|
|||||||
|地下水脈の穴|プラズマだん|したっぱ|ミネズミLv.12|480||
|~|プラズマだん|したっぱ|ミネズミLv.12|960|チェレンとマルチバトル|
|~|プラズマだん|したっぱ|ミネズミLv.12|~|~|
|||||||
|3番道路|ふたごちゃん|クミとルミ|チョロネコLv.10、チョロネコLv.10|160|ダブルバトル|
|~|ほいくし|アキホ|ヨーテリーLv.10、ムンナLv.10|400||
|~|えんじ|ウシオ|ヒヤップLv.10|40||
|~|えんじ|マツリ|バオップLv.10|40||
|~|えんじ|ミノル|ヤナップLv.10|40||
|~|ポケモンブリーダー|トモミ|ミネズミLv.9、ヨーテリーLv.9、マメバトLv.9|432|バトル後オレンのみ|
|~|じゅくがえり|アル|シママLv.13|260||
|~|じゅくがえり|サクコ|コロモリLv.13|260||
|~|じゅくがえり|ミズホ|ミネズミLv.12、チョロネコLv.12|240||
|~|じゅくがえり||マメバトLv.12、ダンゴロLv.12|240||
|||||||
|シッポウジム|じゅくがえり|ヨシオ|ミネズミLv.17|340||
|~|じゅくがえり|サトミ|ハーデリアLv.17|816||
|~|じゅくがえり|ノリコ|ヨーテリーLv.15、ヨーテリーLv.15、ヨーテリーLv.15|300||
|~|ジムリーダー|アロエ|ハーデリアLv.18、ミルホッグLv.20|2400||
|||||||
|ヤグルマの森(外)|えんじ|コトノ|モンメンLv.13、チュリネLv.13|52||
|~|えんじ|オウチ|ダンゴロLv.14|56||
|~|ナース|マサミ|ムンナLv.15|600||
|~|たんぱんこぞう|ケイタ|オタマロLv.13、オタマロLv.13、オタマロLv.13|208||
|~|たんぱんこぞう|レツジ|フシデLv.14、ヨーテリーLv.14|224||
|~|バトルガール|リ|ドッコラーLv.16|512||
|~|カラテおう|ケンタロウ|ドッコラーLv.16|512||
|ヤグルマの森(内部)|ふたごちゃん|マヨとマヤ|クルミルLv.16、クルミルLv.16|256||
|~|プラズマだん|したっぱ|メグロコLv.16|640||
|~|プラズマだん|したっぱ|チョロネコLv.16|640||
|~|ポケモンレンジャー|モリト|ハーデリアLv.18|1080|バトル後カゴのみ|
|~|たんぱんこぞう|カツミ|フシデLv.16、ドッコターLv.16|256||
|~|ポケモンレンジャー|キリ|ヤナップLv.18|1080|バトル後カゴのみ|
|~|ポケモンレンジャー|ヤスコ|ヒヤップLv.18|1080|バトル後モモンのみ|
|~|プラズマだん|したっぱ|ミネズミLv.16|640||
|~|ポケモンレンジャー|ミグル|バオップLv.18|1080|バトル後モモンのみ|
|~|プラズマだん|したっぱ|ミネズミLv.14、ミネズミLv.14、メグロコLv.14|560||
|~|プラズマだん|したっぱ|メグロコLv.17、メグロコLv.17|680||
|~|じゅくがえり|オサム|ムンナLv.17|340||
|~|ミニスカート|カナ|コロモリLv.15、コロモリLv.15、コロモリLv.15|240||
|~|じゅくがえり|ミリー|マメバトLv.16、チョロネコLv.16|320||
|||||||
|バトルカンパニー(47F)|OL|ミナコ|ハーデリアLv.19|760||
|~|ビジネスマン|カツノリ|ドッコラーLv.19|760||
|~|OL|モモコ|チェリネLv.18、モンメンLv.18|720||
|~|けんきゅういん|ナオユキ|ダンゴロLv.19|912|スペシャルガード使用|
|~|ビジネスマン|ヒロノブ|バスラオLv.17、バスラオLv.17、バスラオLv.17|680||
|バトルカンパニー(55F)|ビジネスマン|カズヤ|コロモリLv.20|800||
|~|けんきゅういん|アカリ|ムンナLv.20|960|スペシャルアップ使用|
|^|けんきゅういん|スティーブ|クルミルLv.19|960|クリティカット使用|
|~|ビジネスマン|コウイチ|バオップLv.19、ヤナップLv.19、ヒヤップLv.19|1520||
|~|せいそういん|シンノスケ|ヤブクロンLv.20、チラーミィLv.20|4000|バトル後がくしゅうそうち|
|ヒウンシティ|ダンサー|ミッキー|ヤナップLv.21|672||
|~|ダンサー|レイモンド|バオップLv.21|672|ミッキー勝利後|
|~|ダンサー|エドモンド|ヒヤップLv.21|672|ミッキー勝利後|
|||||||
|ヒウンジム|クラウン|ジャック|クルミルLv.20、フシデLv.20|640||
|~|クラウン|ケリー|クルミルLv.20、イシズマイLv.20|640||
|~|クラウン|リック|クルミルLv.21|672||
|~|クラウン|ヨウスケ|フシデLv.20、クルミルLv.20|640||
|~|ジムリーダー|アーティ|ホイーガLv.21、イシズマイLv.21、ハハコモリLv.23|2760|いいキズぐすり×2使用|
|||||||
|4番道路|バックパッカー|キーン|ダルマッカLv.19|456||
|~|バックパッカー|アンナ|モンメンLv.19|456||
|~|バックパッカー|アユミ|チュリネLv.18|432||
|~|バックパッカー|クニユキ|シママLv.19|456||
|~|バックパッカー|ススム|マメバトLv.19|456||
|~|さぎょういん|スコット|ダンゴロLv.18、ドッコラーLv.18|700||
|~|さぎょういん|ザック|ドッコラーLv.19|700||
|||||||
|古代の城|ドクター|タツロウ|ユニランLv.23|1380||
|~|バックパッカー|ユウサク|ハトーボーLv.23|552||
|||||||
|ライモンシティ|プラズマだん|したっぱ|ミルホッグLv.18、ヤブクロンLv.18|720||
|||||||
|ライモンジム|おじょうさま|アヤノ|エモンガLv.24、エモンガLv.24|3840||
|~|おぼっちゃま|トモヒコ|シママLv.25|4000||
|~|おぼっちゃま|ロラン|シママLv.24、シママLv.24|3840||
|~|おじょうさま|コレット|エモンガLv.25|4000||
|~|ジムリーダー|カツミレ|エモンガLv.25、エモンガLv.25、ゼブライカLv.27|3240||
|||||||
|5番道路|えんじ|ユウミ|ハーデリアLv.26|208|ダブルバトル|
|~|えんじ|トモヤ|ハーデリアLv.26||ダブルバトル|
|~|ベーカリー|ユリカ|バオップLv.21、ヒヤップLv.21、ヤナップLv.21|840||
|~|げいじゅつか|ジョナタン|シンボラーLv.23|1104||
|||||||
|冷凍コンテナ|さぎょういん|カツジ|バオップLv.24、ドッコラーLv.24|960||
|~|さぎょういん|エイサク|ヒヤップLv.24、ドッコラーLv.24|960||
|~|さぎょういん|ブンタ|ドテッコツLv.25|1000||
|~|さぎょういん|ノリヒロ|バニブッチLv.24、ドッコラーLv.24|960||
|~|さぎょういん|ライアン|ドッコラーLv.23、ドッコラーLv.23、ドッコラーLv.23|920||
|~|プラズマだん|したっぱ|ヤブクロンLv.24|960||
|^|プラズマだん|したっぱ|レパルダスLv.24|960||
|~|プラズマだん|したっぱ|メグロコLv.23、ミルホッグLv.23|920||
|~|プラズマだん|したっぱ|ミルホッグLv.23、ズルッグLv.23|920||
|冷凍コンテナ(外)|たんぱんこぞう|コウヘイ|ホイーガLv.24、カブルモLv.24|384||
|~|たんぱんこぞう|シンジ|パチュルLv.24、イシズマイLv.24|384||
|||||||
|ホドモエシティ|バイクずき|チャールズ|ワルビルLv.27、バスラオLv.27、ゼブライカLv.27|864|ローテーションバトル|
|||||||
|ホドモエジム|さぎょういん|カンキチ|ガマガルLv.28、モグリューLv.28|1120||
|~|さぎょういん|ギンジ|メグロコLv.28、モグリューLv.28|1120||
|~|さぎょういん|タモツ|ワルビルLv.29|1160||
|~|ビジネスマン|マサシ|メグロコLv.27、ガマガルLv.27、メグロコLv.27|1080||
|~|OL|エツコ|モグリューLv.29|1160||
|~|ジムリーダー|ヤーコン|ワルビルLv.29、ガマガルLv.29、ドリュウズLv.31|3720||
|||||||
|6番道路|けんきゅういん|アキヒト|シキジカLv.27|1296||
|~|ポケモンレンジャー|シズカ|エモンガLv.27、シキジカLv.27|1620|バトル後クラボのみ|
|~|パラソルおねえさん|ミナコ|オタマロLv.24、オタマロLv.24、オタマロLv.24、オタマロLv.24|768||
|~|けんきゅういん|ロン|シキジカLv.27|1296|プラスパワー使用|
|~|けんきゅういん|マリア|シキジカLv.27|1296|スペシャルアップ使用|
|~|パラソルおねえさん|シズエ|バニブッチLv.27、プルリルLv.27|832||
|~|ポケモンレンジャー|ユタカ|チラーミィLv.27、エモンガLv.27|1620|バトル後クラボのみ|
|||||||
|電気石の洞窟(1F・6番道路)|エリートトレーナー|タクシ|アーケンLv.31|1860||
|~|けんきゅういん|ナガアキ|ギアルLv.29|1320|プラスパワー使用|
|~|けんきゅういん|ナオコ|ギアルLv.29|1320|スペシャルアップ使用|
|電気石の洞窟(1F・フキヨセ側)|エリートトレーナー|ナオト|エルフィーンLv.30、プロトーガLv.30|1800||
|電気石の洞窟(B1F)|プラズマだん|したっぱ|メグロコLv.26、ズルッグLv.26、ミルホッグLv.26|1040||
|~|プラズマだん|したっぱ|ズルッグLv.28|1120||
|~|プラズマだん|したっぱ|ヤブクロンLv.27、レパルダスLv.27|1080||
|~|プラズマだん|したっぱ|ヤブクロンLv.26、ヤブクロンLv.26、ヤブクロンLv.26|1040||
|~|プラズマだん|したっぱ|ミルホッグLv.27、メグロコLv.27|1080||
|~|プラズマだん|したっぱ|レパルダスLv.28|1120||
|~|プラズマだん|したっぱ|メグロコLv.27、ミルホッグLv.27|1080||
|電気石の洞窟(B2F)|エリートトレーナー|サヤ|モグリューLv.30、ゼブライカLv.30|1800||
|||||||
|16番道路|おまわりさん|ダニエル|ハーデリアLv.24|960||
|||||||
|13番道路|マダム|トシエ|コロボーシLv.64、チリーンLv.64|12800||
|||||||
|14番道路|エリートトレーナー|ショウコ|ブニャットLv.68、ラプラスLv.68、エーフィLv.68|4080||
|~|バッグパッカー|ノドカ|ドンメルLv.65|1560||
|||||||
|リバティガーデン島(外)|プラズマだん|したっぱ|ミネズミLv.18|720||
|~|プラズマだん|したっぱ|メグロコLv.17、ミネズミLv.17|680||
|~|プラズマだん|したっぱ|メグロコLv.18|720||
|リバティガーデン島(灯台内部)|プラズマだん|したっぱ|ミネズミLv.17、ズルッグLv.17|680||
|リバティガーデン島(小部屋)|プラズマだん|したっぱ|ミルホッグLv.20|800||
× 閉じる