全ポケモンの各種族値の合計のランキングを掲載しています。
&size(20){''≪種族値ランキングについて≫''};
-「順位」同じ場合、“全国No順”に表示されます。
*種族値ランキング - 合計 [#w2c2bbc8]
計:合計/A:こうげき/D:ぼうぎょ/SA:とくこう/SD:とくぼう/S:すばやさ
|名前|>|>|>|>|>|>|値|h
|~|計|HP|A|D|SA|SD|S|h
|アルセウス|720|120|120|120|120|120|120|
|ミュウツー|680|106|110|90|154|90|130|
|ルギア|~|106|90|130|90|154|110|
|ホウオウ|~|106|130|90|110|154|90|
|レックウザ|~|105|150|90|150|90|95|
|ディアルガ|~|100|120|120|150|100|90|
|パルキア|~|90|120|100|150|120|100|
|ギラティナ(A)|~|150|100|120|100|120|90|
|ギラティナ(O)|~|150|120|100|120|100|90|
|レシラム|~|100|120|100|150|120|90|
|ゼクロム|~|100|150|120|120|100|90|
|ケッキング|670|150|160|100|95|65|100|
|カイオーガ|~|100|100|90|150|140|90|
|グラードン|~|100|150|140|100|90|90|
|レジギガス|~|110|160|110|80|110|100|
|キュレム|660|125|130|90|130|90|95|
|カイリュー|600|91|134|95|100|100|80|
|ミュウ|~|100|100|100|100|100|100|
|バンギラス|~|100|134|110|95|100|61|
|セレビィ|~|100|100|100|100|100|100|
|ボーマンダ|~|95|135|80|110|80|100|
|メタグロス|~|80|135|130|95|90|70|
|ラティアス|~|80|80|90|110|130|110|
|ラティオス|~|80|90|80|130|110|110|
|ジラーチ|~|100|100|100|100|100|100|
|デオキシス(N)|~|50|150|50|150|50|150|
|デオキシス(A)|~|50|180|20|180|20|150|
|デオキシス(D)|~|50|70|160|70|160|90|
|デオキシス(S)|~|50|95|90|95|90|180|
|ガブリアス|~|108|130|95|80|85|102|
|ヒードラン|~|91|90|106|130|106|77|
|クレセリア|~|120|70|120|75|130|85|
|マナフィ|~|100|100|100|100|100|100|
|ダークライ|~|70|90|90|135|90|125|
|シェイミ(R)|~|100|100|100|100|100|100|
|シェイミ(S)|~|100|103|75|120|75|127|
|ビクティニ|~|100|100|100|100|100|100|
|サザンドラ|~|92|105|90|125|90|98|
|ランドロス|~|89|125|90|115|80|101|
|ランドロス(R)|~|89|145|90|105|80|91|
|メロエッタ(B)|~|100|128|90|77|77|128|
|メロエッタ(S)|~|100|77|77|128|128|90|
|ゲノセクト|~|71|120|95|120|95|99|
|フリーザー|580|90|85|100|95|125|85|
|サンダー|~|90|90|85|125|90|100|
|ファイヤー|~|90|100|90|125|85|90|
|ライコウ|~|90|85|75|115|100|115|
|エンテイ|~|115|115|85|90|75|100|
|スイクン|~|100|75|115|90|115|85|
|レジロック|~|80|100|200|50|100|50|
|レジアイス|~|80|50|100|100|200|50|
|レジスチル|~|80|75|150|75|150|50|
|ユクシー|~|75|75|130|75|130|95|
|エムリット|~|80|105|105|105|105|80|
|アグノム|~|75|125|70|125|70|115|
|コバルオン|~|91|90|129|90|72|108|
|テラキオン|~|91|129|90|72|90|108|
|ビリジオン|~|91|90|72|90|129|108|
|トルネロス|~|79|115|70|125|80|111|
|トルネロス(R)|~|79|100|80|110|90|121|
|ボルトロス|~|79|115|70|125|80|111|
|ボルトロス(R)|~|79|105|70|145|80|101|
|ケルディオ|~|91|72|90|129|90|108|
|アーケオス|567|75|140|65|112|65|110|
|ウインディ|555|90|110|80|100|80|95|
|ウルガモス|550|85|60|65|135|105|100|
|トゲキッス|545|85|50|95|120|115|80|
|ギャラドス|540|95|125|79|60|100|81|
|カビゴン|~|160|110|65|65|110|30|
|キングドラ|~|75|95|95|95|95|85|
|ハピナス|~|255|10|10|75|135|55|
|ミロカロス|~|95|60|79|100|125|81|
|エレキブル|~|75|123|67|95|85|95|
|ブーバーン|~|75|95|67|125|95|83|
|ヒヒダルマ(ダ)|~|105|30|105|140|105|55|
|オノノクス|~|76|147|90|60|70|97|
|ラプラス|535|130|85|80|85|95|60|
|クロバット|~|85|90|80|70|80|130|
|ラグラージ|~|100|110|90|85|90|60|
|ジバコイル|~|70|70|115|130|90|60|
|ドサイドン|~|115|140|130|55|55|40|
|モジャンボ|~|100|100|125|110|50|50|
|ポリゴンZ|~|85|80|70|135|75|90|
|バイバニラ|~|71|95|85|110|95|79|
|リザードン|534|78|84|78|109|85|100|
|バクフーン|~|78|84|78|109|85|100|
|ゴウカザル|~|76|104|71|104|71|108|
|カメックス|530|79|83|100|85|105|78|
|オーダイル|~|85|105|100|79|83|78|
|ジュカイン|~|70|85|65|105|85|120|
|バシャーモ|~|80|120|70|110|70|80|
|ボスゴドラ|~|70|110|180|60|60|50|
|トドゼルガ|~|110|80|90|95|90|65|
|エンペルト|~|84|86|88|111|101|60|
|マンムー|~|110|130|80|70|60|80|
|ジャローダ|528|75|75|95|75|95|113|
|エンブオー|~|110|123|65|100|65|65|
|ダイケンキ|~|95|100|85|108|70|70|
|フシギバナ|525|80|82|83|100|100|80|
|パルシェン|~|50|95|180|85|45|70|
|シャワーズ|~|130|65|60|110|95|65|
|サンダース|~|65|65|60|110|95|130|
|ブースター|~|65|130|60|95|110|65|
|メガニウム|~|80|82|100|83|100|80|
|エーフィ|~|65|65|60|130|95|110|
|ブラッキー|~|95|65|110|60|130|65|
|ドダイトス|~|95|109|105|75|85|56|
|ルカリオ|~|70|110|70|115|70|90|
|カバルドン|~|108|112|118|68|72|47|
|リーフィア|~|65|110|130|60|65|95|
|グレイシア|~|65|60|110|130|95|65|
|ダイノーズ|~|60|55|145|75|150|40|
|ヨノワール|~|45|100|135|65|135|45|
|レントラー|523|80|120|79|95|79|70|
|ナッシー|520|95|95|85|125|65|55|
|スターミー|~|60|75|85|100|85|115|
|フライゴン|~|80|100|80|80|80|100|
|ロトム(F)|~|50|65|107|105|107|86|
|ギギギアル|~|60|100|115|70|85|90|
|シャンデラ|~|60|55|90|145|90|80|
|サーナイト|518|68|65|65|125|115|80|
|エルレイド|~|68|125|65|65|115|80|
|ドククラゲ|515|80|70|65|80|120|100|
|プテラ|~|80|105|65|60|75|130|
|ポリゴン2|~|85|80|90|105|95|60|
|ベロベルト|~|110|85|95|80|95|50|
|メガヤンマ|~|86|76|86|116|56|95|
|シビルドン|~|85|115|80|105|80|50|
|ハガネール|510|75|85|200|55|65|30|
|マニューラ|~|70|120|65|45|85|125|
|グライオン|~|75|95|125|45|75|95|
|ゾロアーク|~|60|105|60|120|60|105|
|コジョンド|~|65|125|60|95|60|105|
|ウォーグル|~|100|123|75|57|75|80|
|バルジーナ|~|110|65|105|55|95|80|
|ワルビアル|509|95|117|70|65|70|92|
|ドリュウズ|508|110|135|60|50|65|88|
|キュウコン|505|73|76|75|81|100|100|
|カイリキー|~|90|130|80|65|85|55|
|ツボツボ|~|20|10|230|10|230|5|
|ロズレイド|~|60|70|55|125|105|90|
|ドンカラス|~|100|125|52|105|52|71|
|ギガイアス|~|85|135|130|60|70|25|
|ローブシン|~|105|140|95|55|65|45|
|ゴルダック|500|80|82|78|95|80|85|
|ニョロボン|~|90|85|95|70|90|70|
|ギャロップ|~|65|100|70|80|80|105|
|ベトベトン|~|105|105|75|65|100|50|
|ゲンガー|~|60|65|60|130|75|110|
|ストライク|~|70|110|80|55|80|105|
|カイロス|~|65|125|100|55|70|85|
|デンリュウ|~|90|75|75|115|90|55|
|ニョロトノ|~|90|75|75|90|100|70|
|ハッサム|~|70|130|100|55|80|65|
|ヘラクロス|~|80|125|75|40|95|85|
|リングマ|~|90|130|75|75|75|55|
|ヘルガー|~|75|90|50|110|80|95|
|ドンファン|~|90|120|120|60|60|50|
|ホエルオー|~|170|90|45|90|45|60|
|ネンドール|~|60|70|105|70|120|75|
|ドータクン|~|67|89|116|79|116|33|
|ドラピオン|~|70|90|110|60|75|95|
|ガマゲロゲ|499|105|85|75|85|75|74|
|フワライド|498|150|80|44|90|54|80|
|ヤナッキー|~|75|98|63|98|63|101|
|バオッキー|~|75|98|63|98|63|101|
|ヒヤッキー|~|75|98|63|98|63|101|
|ゼブライカ|497|75|100|63|80|63|116|
|ニドクイン|495|90|82|87|75|85|76|
|ニドキング|~|81|92|77|85|75|85|
|ブーバー|~|65|95|57|100|85|93|
|オムスター|~|70|60|125|115|70|55|
|カブトプス|~|60|115|105|65|70|80|
|ユレイドル|~|86|81|97|81|107|43|
|アーマルド|~|75|125|100|70|80|45|
|ラムパルド|~|97|165|60|65|50|58|
|トリデプス|~|60|52|168|47|138|30|
|フローゼル|~|85|105|55|85|50|115|
|ムウマージ|~|60|60|60|105|105|105|
|アバゴーラ|~|74|108|133|83|65|32|
|シュバルゴ|~|70|135|105|60|105|20|
|アギルダー|~|80|70|40|100|60|145|
|ユキノオー|494|90|92|75|92|85|60|
|フーディン|490|55|50|45|135|85|120|
|ヤドラン|~|95|75|110|100|80|30|
|マタドガス|~|65|90|120|85|70|60|
|ガルーラ|~|105|95|80|40|80|90|
|エレブー|~|65|83|57|95|85|105|
|ケンタロス|~|75|100|95|40|70|110|
|ヤドキング|~|95|75|80|100|110|30|
|ミルタンク|~|95|80|105|40|70|100|
|チルタリス|~|75|70|90|70|105|80|
|ドクロッグ|~|83|106|65|86|65|85|
|ムーランド|~|85|100|90|45|90|80|
|ハハコモリ|~|75|103|80|70|70|92|
|シンボラー|~|72|58|80|103|80|97|
|ゴチルゼル|~|70|55|95|95|110|65|
|ランクルス|~|110|65|75|125|85|30|
|キリキザン|~|65|125|100|60|70|70|
|バッフロン|~|95|110|95|40|95|55|
|ナットレイ|489|74|94|131|54|116|20|
|ズルズキン|488|65|90|115|45|115|58|
|ムシャーナ|487|116|55|85|107|95|29|
|ゴローニャ|485|80|110|130|55|65|45|
|サイドン|~|105|130|120|45|45|40|
|ハンテール|~|55|104|105|94|75|52|
|サクラビス|~|55|84|105|114|75|52|
|ジーランス|~|100|90|130|45|65|55|
|ミカルゲ|~|50|92|108|92|108|35|
|オーベム|~|75|75|75|125|95|40|
|ツンベアー|~|95|110|80|70|80|50|
|フリージオ|~|70|50|30|95|135|105|
|クリムガン|~|77|120|90|60|90|48|
|クイタラン|484|85|97|66|105|66|65|
|アイアント|~|58|109|112|48|48|109|
|スリーパー|483|85|73|70|73|115|67|
|デスカーン|~|58|50|145|95|105|30|
|ゴルーグ|~|89|124|80|55|80|55|
|エテボース|482|75|100|66|60|66|115|
|ラフレシア|480|75|80|85|100|90|50|
|ウツボット|~|80|105|65|100|60|70|
|マルマイン|~|60|50|70|80|80|140|
|キレイハナ|~|75|80|85|90|100|50|
|オクタン|~|75|105|75|105|75|45|
|ルンパッパ|~|80|70|70|90|100|70|
|ダーテング|~|90|100|60|90|60|80|
|バクオング|~|104|91|63|91|63|68|
|オニゴーリ|~|80|80|80|80|80|80|
|ミミロップ|~|65|76|84|54|96|105|
|ユキメノコ|~|70|80|70|80|70|110|
|フィオネ|~|80|80|80|80|80|80|
|エルフーン|~|60|67|85|77|75|116|
|ドレディア|~|70|60|75|110|75|90|
|ヒヒダルマ(N)|~|105|140|55|30|55|95|
|ブルンケル|~|100|60|70|85|105|60|
|スカタンク|479|103|93|67|71|61|84|
|ケンホロウ|478|80|105|80|65|55|93|
|ライチュウ|475|60|90|55|90|80|100|
|ジュゴン|~|90|70|80|70|95|70|
|キングラー|~|55|130|115|50|50|75|
|ライボルト|~|70|75|60|105|60|105|
|ノクタス|~|70|115|60|115|60|55|
|ムクホーク|~|85|120|70|50|50|100|
|トリトドン|~|111|83|68|92|82|39|
|ペンドラー|~|60|90|89|55|69|112|
|イワパレス|~|70|95|125|65|75|45|
|メブキジカ|~|80|100|70|60|70|95|
|ハリテヤマ|474|144|120|60|40|60|50|
|ビークイン|~|70|80|102|80|102|40|
|ダストダス|~|80|95|82|60|82|75|
|ピクシー|473|95|70|73|85|90|60|
|スワンナ|~|75|87|63|87|63|98|
|デンチュラ|472|70|77|60|97|60|108|
|マッギョ|471|109|66|84|81|99|32|
|ネイティオ|470|65|75|70|95|70|95|
|コータス|~|70|85|140|85|70|20|
|ブーピッグ|~|80|45|65|90|110|80|
|チラチーノ|~|75|95|60|65|60|115|
|ママンボウ|~|165|75|80|40|45|65|
|ピジョット|469|83|80|75|70|70|91|
|ナマズン|468|110|78|73|76|71|60|
|シザリガー|~|63|120|85|90|55|55|
|マルノーム|467|100|73|83|73|83|55|
|レアコイル|465|50|60|95|120|70|70|
|フォレトス|~|75|90|140|60|60|40|
|マンタイン|~|65|40|70|80|140|70|
|エアームド|~|65|80|140|40|70|70|
|オドシシ|~|73|95|62|85|65|85|
|アブソル|~|65|130|60|75|60|75|
|ナゲキ|~|120|100|85|30|85|45|
|ダゲキ|~|75|125|75|30|75|85|
|モロバレル|464|114|85|70|85|80|30|
|マラカッチ|461|75|86|67|106|67|60|
|ドードリオ|460|60|110|70|60|60|100|
|バリヤード|~|40|45|65|100|120|90|
|ランターン|~|125|58|58|76|76|67|
|キノガッサ|~|60|130|80|60|60|70|
|サメハダー|~|70|120|40|95|40|95|
|バクーダ|~|70|100|70|105|75|40|
|トロピウス|~|99|68|83|72|87|51|
|ネオラント|~|69|69|76|69|86|91|
|バスラオ|~|70|92|65|80|55|98|
|ザングース|458|73|115|60|60|60|90|
|ハブネーク|~|73|100|60|100|60|65|
|テッカニン|456|61|90|45|50|50|160|
|ゴルバット|455|75|80|70|65|75|90|
|オコリザル|~|65|105|60|60|70|95|
|サワムラー|~|50|120|53|35|110|87|
|エビワラー|~|50|105|79|35|110|76|
|ルージュラ|~|65|50|35|115|95|95|
|キリンリキ|~|70|80|65|90|65|85|
|カポエラー|~|50|95|95|35|110|70|
|ジュペッタ|~|64|115|65|83|63|65|
|サマヨール|~|40|70|130|60|130|25|
|マスキッパ|454|74|100|72|90|72|46|
|ブニャット|452|71|82|64|64|59|112|
|サンドパン|450|75|100|110|45|55|65|
|モルフォン|~|70|65|60|90|75|90|
|ラッキー|~|250|5|5|35|105|50|
|アズマオウ|~|80|92|65|65|80|68|
|ワタッコ|~|75|55|70|55|85|110|
|グランブル|~|90|120|75|60|60|45|
|イノムー|~|100|100|80|60|60|50|
|チェリム|~|70|60|70|87|78|85|
|レパルダス|446|64|88|50|88|50|106|
|タブンネ|445|103|60|86|60|86|50|
|オニドリル|442|65|90|65|61|61|100|
|ヨルノズク|~|100|50|50|76|96|70|
|ペルシアン|440|65|70|60|65|65|115|
|シードラ|~|55|65|95|95|45|85|
|ヤルキモノ|~|80|80|80|55|55|90|
|ルナトーン|~|70|55|65|95|85|70|
|ソルロック|~|70|95|85|55|65|70|
|カクレオン|~|60|90|70|60|120|40|
|ロトム(N)|~|50|50|77|95|77|91|
|ギギアル|~|60|80|95|70|85|50|
|アーボック|438|60|85|69|65|79|80|
|モンジャラ|435|65|55|115|100|40|60|
|ムウマ|~|60|60|60|85|85|85|
|ヌオー|430|95|85|85|65|65|35|
|グライガー|~|65|75|105|35|65|85|
|ハリーセン|~|65|95|75|55|55|85|
|ニューラ|~|55|95|55|35|75|115|
|オオスバメ|~|60|85|60|50|50|125|
|ペリッパー|~|60|50|100|85|70|65|
|コドラ|~|60|90|140|50|50|40|
|エモンガ|428|55|75|60|75|60|103|
|プクリン|425|140|70|45|75|50|45|
|ガラガラ|~|60|80|110|50|80|45|
|キマワリ|~|75|75|55|105|85|30|
|チリーン|~|65|50|70|95|80|65|
|ココロモリ|~|67|57|55|77|55|114|
|ミノマダム(草)|424|60|59|85|79|105|36|
|ミノマダム(砂)|~|60|79|105|59|85|36|
|ミノマダム(ゴ)|~|60|69|95|69|95|36|
|ガーメイル|~|70|94|50|94|50|66|
|ハクリュー|420|61|84|65|70|70|70|
|グラエナ|~|70|90|70|60|60|70|
|マッスグマ|~|78|70|61|50|61|100|
|ポワルン|~|70|70|70|70|70|70|
|コモルー|~|65|95|100|60|50|50|
|メタング|~|60|75|100|55|80|50|
|ミルホッグ|~|60|85|69|60|69|77|
|ジヘッド|~|72|85|70|65|70|58|
|チャオブー|418|90|93|55|70|55|55|
|オオタチ|415|85|76|64|45|55|90|
|ノコッチ|~|100|70|70|65|65|45|
|アメモース|414|70|60|62|80|82|60|
|ラッタ|413|55|81|60|50|70|97|
|ジャノビー|~|60|60|75|60|75|83|
|フタチマル|~|75|75|60|83|60|60|
|ペラップ|411|76|65|45|92|42|91|
|ポニータ|410|50|85|55|65|65|90|
|マリルリ|~|100|50|80|50|80|50|
|ウソッキー|~|70|100|115|30|65|30|
|マグカルゴ|~|50|50|120|80|80|30|
|サナギラス|~|70|84|70|65|70|51|
|チャーレム|~|60|60|75|60|75|80|
|トドグラー|~|90|60|70|75|70|45|
|ビーダル|~|79|85|60|55|60|71|
|ガバイト|~|68|90|65|50|55|82|
|オノンド|~|66|117|70|40|50|67|
|フシギソウ|405|60|62|63|80|80|60|
|リザード|~|58|64|58|80|65|80|
|カメール|~|59|63|80|65|80|58|
|パラセクト|~|60|95|80|60|80|30|
|ダグトリオ|~|35|80|50|50|70|120|
|ゴーリキー|~|80|100|70|50|60|45|
|ゴースト|~|45|50|45|115|55|95|
|ベイリーフ|~|60|62|80|63|80|60|
|マグマラシ|~|58|64|58|80|65|80|
|アリゲイツ|~|65|80|80|59|63|58|
|トゲチック|~|55|40|85|80|105|40|
|ヤミカラス|~|60|85|42|85|42|91|
|ソーナンス|~|190|33|58|33|58|33|
|ジュプトル|~|50|65|45|85|65|95|
|ワカシャモ|~|60|85|60|85|60|55|
|ヌマクロー|~|70|85|70|60|70|50|
|プラスル|~|60|50|40|85|75|95|
|マイナン|~|60|40|50|75|85|95|
|ハヤシガメ|~|75|89|85|55|65|36|
|モウカザル|~|64|78|52|78|52|81|
|ポッタイシ|~|64|66|68|81|76|50|
|パチリス|~|60|45|70|45|90|95|
|ドテッコツ|~|85|105|85|40|50|40|
|シビビール|~|65|85|70|75|70|40|
|アーケン|401|55|112|45|74|45|70|
|ユンゲラー|400|40|35|30|120|70|105|
|バルビート|~|65|73|55|47|75|85|
|イルミーゼ|~|65|47|55|73|75|85|
|ロゼリア|~|50|60|45|100|80|65|
|ホエルコ|~|130|70|35|70|35|60|
|クサイハナ|395|60|65|70|85|75|40|
|ポリゴン|~|65|60|70|85|75|40|
|バニリッチ|~|51|65|65|80|75|59|
|ウツドン|390|65|90|50|85|45|55|
|ゴローン|~|55|95|115|45|45|35|
|レディアン|~|55|35|50|55|110|85|
|アリアドス|~|70|90|70|60|60|40|
|ヤンヤンマ|~|65|65|45|75|45|95|
|ゴンベ|~|135|85|40|40|85|5|
|ガントル|~|70|105|105|50|40|20|
|ゴチミル|~|60|45|70|75|85|55|
|バタフリー|385|60|45|50|80|80|70|
|スピアー|~|65|80|40|45|80|75|
|ニョロゾ|~|65|65|65|50|50|90|
|イワーク|~|35|45|160|30|45|70|
|ベロリンガ|~|90|55|75|60|75|30|
|アゲハント|~|60|70|50|90|50|65|
|ドクケイル|~|60|50|70|50|90|65|
|コロトック|384|77|85|51|55|51|65|
|ガマガル|~|75|65|55|65|55|69|
|サニーゴ|380|55|55|85|65|85|35|
|エネコロロ|~|70|65|65|55|55|70|
|ヤミラミ|~|50|75|75|65|65|50|
|クチート|~|50|85|85|55|55|50|
|クルマユ|~|55|63|90|50|80|42|
|ノズパス|375|30|45|135|45|90|30|
|ハーデリア|370|65|80|65|35|65|60|
|ダブラン|~|65|40|50|125|60|30|
|ランプラー|~|60|40|60|95|60|55|
|バルチャイ|~|70|55|75|45|65|60|
|ニドリーナ|365|70|62|67|55|55|56|
|ニドリーノ|~|61|72|57|55|55|65|
|モココ|~|70|55|55|80|60|45|
|ブビィ|~|45|75|37|70|55|83|
|ルクシオ|363|60|85|49|60|49|60|
|エイパム|360|55|70|55|40|55|85|
|エレキッド|~|45|63|37|65|55|95|
|ドゴーム|~|84|71|43|71|43|48|
|パッチール|~|60|60|60|60|60|60|
|ホイーガ|~|40|55|99|40|79|47|
|メラルバ|~|55|85|55|50|55|60|
|ハトーボー|358|62|77|62|50|42|65|
|オムナイト|355|35|40|100|90|55|35|
|カブト|~|30|80|90|55|45|55|
|リリーラ|~|66|41|77|61|87|23|
|アノプス|~|45|95|50|40|50|75|
|プロトーガ|~|54|78|103|53|45|22|
|カモネギ|352|52|65|55|58|62|60|
|ワルビル|351|60|82|45|45|45|74|
|ガーディ|350|55|70|45|70|50|60|
|ズガイドス|~|67|125|40|30|30|58|
|タテトプス|~|30|42|118|42|88|30|
|ミミロル|~|55|66|44|44|56|85|
|コジョフー|~|45|85|50|55|50|65|
|ワシボン|~|70|83|50|37|50|60|
|ピジョン|349|63|60|55|50|50|71|
|フワンテ|348|90|50|34|60|44|70|
|ズルッグ|~|50|75|70|35|70|48|
|サイホーン|345|80|85|95|30|30|25|
|パールル|~|35|64|85|74|55|32|
|タマンタ|~|45|20|50|60|120|50|
|ドガース|340|40|65|95|60|45|35|
|ヒトデマン|~|30|45|55|70|55|85|
|ポポッコ|~|55|45|50|45|65|80|
|ハスブレロ|~|60|50|50|60|70|50|
|コノハナ|~|70|70|40|60|40|60|
|ビブラーバ|~|50|70|50|50|50|70|
|ムクバード|~|55|75|50|40|40|80|
|コマタナ|~|45|85|70|40|40|60|
|アンノーン|336|48|72|48|72|48|48|
|メノクラゲ|335|40|40|35|50|100|70|
|サボネア|~|50|85|40|85|40|35|
|シキジカ|~|60|60|50|40|50|75|
|プルリル|~|55|40|50|65|85|40|
|リグレー|~|55|55|55|85|55|30|
|ユキカブリ|334|60|62|50|62|60|40|
|ビリリダマ|330|40|30|50|55|55|100|
|チョンチー|~|75|38|38|56|56|67|
|ヒメグマ|~|60|80|50|50|50|40|
|デリバード|~|45|55|45|65|45|75|
|デルビル|~|45|60|30|80|50|65|
|ゴマゾウ|~|90|60|60|40|40|40|
|ココドラ|~|50|70|100|40|40|30|
|バネブー|~|60|25|35|70|80|60|
|ラブカス|~|43|30|55|40|65|97|
|ブイゼル|~|55|65|35|60|30|85|
|ヒポポタス|~|68|72|78|38|42|32|
|スコルピ|~|40|50|90|30|55|65|
|ケイコウオ|~|49|49|56|49|61|66|
|ゾロア|~|40|65|40|80|40|65|
|スカンプー|329|63|63|47|41|41|74|
|ヤブクロン|~|50|50|62|40|62|65|
|スリープ|328|60|48|45|43|90|42|
|モグリュー|~|60|85|40|30|45|68|
|コイル|325|25|35|70|95|55|45|
|パウワウ|~|65|45|55|45|70|45|
|ベトベター|~|80|80|50|40|50|25|
|クラブ|~|30|105|90|25|25|50|
|タマタマ|~|60|40|80|60|45|40|
|イーブイ|~|55|55|50|45|65|55|
|カラナクシ|~|76|48|48|57|62|34|
|イシズマイ|~|50|65|85|35|35|55|
|ピッピ|323|70|45|48|60|65|35|
|ナゾノクサ|320|45|50|55|75|65|30|
|コダック|~|50|52|48|65|50|55|
|カラカラ|~|50|50|95|40|50|35|
|トサキント|~|45|67|60|35|50|63|
|ネイティ|~|40|50|45|70|45|70|
|キバゴ|~|46|87|60|30|40|57|
|バチュル|319|50|47|50|57|50|65|
|フシギダネ|318|45|49|49|65|65|45|
|チコリータ|~|45|49|65|49|65|45|
|ナエトル|~|55|68|64|45|55|31|
|ヤナップ|316|50|53|48|53|48|64|
|バオップ|~|50|53|48|53|48|64|
|ヒヤップ|~|50|53|48|53|48|64|
|ヤドン|315|90|65|65|40|40|15|
|ダルマッカ|~|70|90|45|15|45|50|
|カプルモ|~|50|75|45|40|45|60|
|ゼニガメ|314|44|48|65|50|64|43|
|ワニノコ|~|50|65|64|44|48|43|
|ポッチャマ|~|53|51|53|61|56|40|
|コロモリ|313|55|45|43|55|43|72|
|ケーシィ|310|25|20|15|105|55|90|
|ドードー|~|35|85|45|35|35|75|
|ゴース|~|30|35|30|100|35|80|
|キモリ|~|40|45|35|65|55|70|
|アチャモ|~|45|60|40|70|50|45|
|ミズゴロウ|~|50|70|50|50|50|40|
|チルット|~|45|40|60|40|75|50|
|ニャルマー|~|49|55|42|42|37|85|
|マネネ|~|20|25|45|70|90|60|
|クルミル|~|45|53|70|40|60|42|
|ヒトカゲ|309|39|52|43|60|50|65|
|ヒノアラシ|~|39|52|43|60|50|65|
|ヒコザル|~|44|58|44|58|44|61|
|ヘイガニ|308|43|80|65|50|35|35|
|ツタージャ|~|45|45|55|45|55|63|
|ポカブ|~|65|63|45|45|45|45|
|ミジュマル|~|55|55|45|63|45|45|
|コンパン|305|60|55|50|40|55|45|
|マンキー|~|40|80|35|35|45|70|
|ワンリキー|~|70|80|50|35|35|35|
|シェルダー|~|30|65|100|45|25|40|
|ムチュール|~|45|30|15|85|65|65|
|キバニア|~|45|90|20|65|20|65|
|ドンメル|~|60|60|40|65|45|35|
|ドッコラー|~|75|80|55|25|35|35|
|コアルヒー|~|62|44|50|44|50|55|
|バニプッチ|~|36|50|50|65|60|44|
|テッシード|~|44|50|91|24|86|10|
|クマシュン|~|55|70|40|60|40|40|
|チョボマキ|~|50|40|85|40|65|25|
|デスマス|303|38|30|85|55|65|30|
|ゴビット|~|59|74|50|35|50|35|
|ゴクリン|302|70|43|53|43|53|40|
|ピカチュウ|300|35|55|30|50|40|90|
|サンド|~|50|75|85|20|30|40|
|ニョロモ|~|40|50|40|40|40|90|
|マダツボミ|~|50|75|35|70|30|40|
|イシツブテ|~|40|80|100|30|30|20|
|ミニリュウ|~|41|64|45|50|50|50|
|ブルー|~|60|80|50|40|40|30|
|テッポウオ|~|35|65|35|65|35|65|
|ヨーギラス|~|50|64|50|45|50|41|
|ヤジロン|~|40|40|55|40|70|55|
|ユキワラシ|~|50|50|50|50|50|50|
|タツベイ|~|45|75|60|40|30|50|
|ダンバル|~|40|55|80|35|60|30|
|ドーミラー|~|57|24|86|24|86|23|
|フカマル|~|58|70|45|40|45|42|
|グレッグル|~|48|61|40|61|40|50|
|チラーミィ|~|55|50|40|40|40|75|
|ギアル|~|40|55|70|45|60|30|
|モノズ|~|52|65|50|45|50|38|
|ロコン|299|38|41|40|50|65|65|
|タッツー|295|30|40|70|70|25|60|
|キノココ|~|60|40|60|40|60|35|
|ラクライ|~|40|45|40|65|40|65|
|カゲボウズ|~|44|75|35|63|33|45|
|ヨマワル|~|20|40|90|30|90|25|
|シママ|~|45|60|32|50|32|76|
|オタマロ|294|50|50|40|50|40|64|
|タマゲタケ|~|69|55|45|55|55|15|
|ムンナ|292|76|25|45|67|55|24|
|メグロコ|~|50|72|35|35|35|65|
|ニャース|290|40|45|35|40|40|90|
|クヌギダマ|~|50|65|90|35|35|15|
|ナックラー|~|45|100|45|45|45|10|
|タマザラシ|~|70|40|50|55|50|25|
|ウソハチ|~|50|80|95|10|45|10|
|ゴチム|~|45|30|50|55|65|45|
|ユニラン|~|45|30|40|105|50|20|
|アーボ|288|35|60|44|40|54|55|
|メタモン|~|48|48|48|48|48|48|
|ドジョッチ|~|50|48|43|46|41|60|
|パラス|285|35|70|55|45|55|25|
|リーシャン|~|45|30|50|65|50|45|
|リオル|~|40|70|40|35|40|60|
|チョロネコ|281|41|50|37|50|37|66|
|メリープ|280|55|40|40|65|45|35|
|ナマケロ|~|60|60|60|35|35|30|
|アサナン|~|30|40|55|40|55|60|
|スボミー|~|40|30|35|50|70|55|
|ダンゴロ|~|55|75|85|25|25|15|
|モンメン|~|40|27|60|37|50|66|
|チュリネ|~|45|35|50|70|50|30|
|キルリア|278|38|35|35|65|55|50|
|ニドラン♀|275|55|47|52|40|40|41|
|チェリンボ|~|45|35|45|62|53|35|
|ヨーテリー|~|45|60|45|25|45|55|
|シビシラス|~|35|55|40|45|40|60|
|ヒトモシ|~|50|30|55|65|55|20|
|ニドラン♂|273|46|57|40|40|40|50|
|プリン|270|115|45|20|45|25|20|
|スバメ|~|40|55|30|30|30|85|
|キャモメ|~|40|30|30|55|30|85|
|アメタマ|269|40|30|32|50|52|65|
|ツチニン|266|31|45|90|30|30|40|
|ディグダ|265|10|55|25|35|45|95|
|レディバ|~|40|20|30|40|80|55|
