種族値ランキング/とくぼう の変更点


全ポケモンの「とくぼう」の種族値のランキングを掲載しています。

**とくぼう [#bo]
|名前|値|h
|ツボツボ|230|
|レジアイス|200|
|デオキシス(D)|160|
|ホウオウ|154|
|ルギア|~|
|レジスチル|150|
|ダイノーズ|~|
|カイオーガ|140|
|マンタイン|~|
|トリデプス|138|
|ハピナス|135|
|ヨノワール|~|
|フリージオ|~|
|ラティアス|130|
|クレセリア|~|
|ユクシー|~|
|ブラッキー|~|
|サマヨール|~|
|ビリジオン|129|
|メロエッタ(S)|128|
|フリーザー|125|
|ミロカロス|~|
|アルセウス|120|
|レシラム|~|
|パルキア|~|
|ギラティナ(A)|~|
|ドククラゲ|~|
|ネンドール|~|
|バリヤード|~|
|カクレオン|~|
|タマンタ|~|
|ドータクン|116|
|ナットレイ|~|
|スイクン|115|
|トゲキッス|~|
|サーナイト|~|
|エルレイド|~|
|ズルズキン|~|
|スリーパー|~|
|レジギガス|110|
|ラティオス|~|
|カビゴン|~|
|ブースター|~|
|ヤドキング|~|
|ゴチルゼル|~|
|ブーピッグ|~|
|カポエラー|~|
|エビワラー|~|
|サワムラー|~|
|レディアン|~|
|ミカルゲ|108|
|ロトム(F)|107|
|ユレイドル|~|
|ヒードラン|106|
|エムリット|105|
|ウルガモス|~|
|ヒヒダルマ(ダ)|~|
|カメックス|~|
|ロズレイド|~|
|ムウマージ|~|
|シュバルゴ|~|
|チルタリス|~|
|デスカーン|~|
|ブルンケル|~|
|ラッキー|~|
|ミノマダム(草)|~|
|トゲチック|~|
|ビークイン|102|
|エンペルト|101|
|ディアルガ|100|
|ゼクロム|~|
|ギラティナ(O)|~|
|ミュウ|~|
|セレビィ|~|
|ジラーチ|~|
|マナフィ|~|
|シェイミ(R)|~|
|ビクティニ|~|
|カイリュー|~|
|バンギラス|~|
|ライコウ|~|
|レジロック|~|
|ギャラドス|~|
|フシギバナ|~|
|メガニウム|~|
|キュウコン|~|
|ニョロトノ|~|
|ベトベトン|~|
|キレイハナ|~|
|ルンパッパ|~|
|メノクラゲ|~|
|マッギョ|99|
|ミミロップ|96|
|ヨルノズク|~|
|ゲノセクト|95|
|ブーバーン|~|
|キングドラ|~|
|バイバニラ|~|
|ラプラス|~|
|ジャローダ|~|
|グレイシア|~|
|エーフィ|~|
|シャワーズ|~|
|サンダース|~|
|ポリゴン2|~|
|ベロベルト|~|
|バルジーナ|~|
|ヘラクロス|~|
|バッフロン|~|
|ムシャーナ|~|
|オーベム|~|
|ジュゴン|~|
|ルージュラ|~|
|ミノマダム(ゴ)|~|
|ミュウツー|90|
|レックウザ|~|
|グラードン|~|
|キュレム|~|
|ダークライ|~|
|サザンド|~|
|メタグロス|~|
|デオキシス(S)|~|
|ケルディオ|~|
|サンダー|~|
|テラキオン|~|
|ジバコイル|~|
|ラグラージ|~|
|トドゼルガ|~|
|シャンデラ|~|
|デンリュウ|~|
|ニョロボン|~|
|ムーランド|~|
|クリムガン|~|
|ラフレシア|~|
|ピクシー|~|
|パチリス|~|
|ドクケイル|~|
|ノズパス|~|
|スリープ|~|
|マネネ|~|
|ヨマワル|~|
|トルネロス(R)|~|
|タテトプス|88|
|トロピウス|87|
|リリーラ|~|
|ネオラント|86|
|タブンネ|~|
|テッシード|~|
|ドーミラー|~|
|ガブリアス|85|
|ファイヤー|~|
|エレキブル|~|
|バクフーン|~|
|リザードン|~|
|ジュカイン|~|
|ドダイトス|~|
|スターミー|~|
|ギギギアル|~|
|マニューラ|~|
|カイリキー|~|
|ブーバー|~|
|ニドクイン|~|
|ユキノオー|~|
|フーディン|~|
|ランクルス|~|
|エレブー|~|
|ナゲキ|~|
|ワタッコ|~|
|ルナトーン|~|
|ギギアル|~|
|ムウマ|~|
|キマワリ|~|
|ミノマダム(砂)|~|
|マイナン|~|
|ゴチミル|~|
|ゴンベ|~|
|サニーゴ|~|
|プルリル|~|
|オーダイル|83|
|マルノーム|~|
|トリトドン|82|
|ダストダス|~|
|アメモース|~|
|ランドロス|80|
|ランドロス|~|
|ボーマンダ|~|
|トルネロス|~|
|ボルトロス|~|
|ボルトロス(R)|~|
|ウインディ|~|
|クロバット|~|
|フライゴン|~|
|シビルドン|~|
|ヘルガー|~|
|ゴルダック|~|
|ギャロップ|~|
|ハッサム|~|
|ストライク|~|
|アーマルド|~|
|シンボラー|~|
|ヤドラン|~|
|ガルーラ|~|
|ツンベアー|~|
|ゴルーグ|~|
|オニゴーリ|~|
|フィオネ|~|
|マルマイン|~|
|ライチュウ|~|
|モロバレル|~|
|アズマオウ|~|
|チリーン|~|
|ガラガラ|~|
|メタング|~|
|マグカルゴ|~|
|マリルリ|~|
|フシギソウ|~|
|カメール|~|
|ベイリーフ|~|
|パラセクト|~|
|ロゼリア|~|
|バタフリー|~|
|スピアー|~|
|クルマユ|~|
|バネブー|~|
|レディバ|~|
|レントラー|79|
|アーボック|~|
|ホイーガ|~|
|チェリム|78|
|メロエッタ(B)|77|
|ロトム(N)|~|
|ランターン|76|
|ポッタイシ|~|
|シェイミ(S)|75|
|エンテイ|~|
|ポリゴンZ|~|
|プテラ|~|
|ウォーグル|~|
|グライオン|~|
|ゲンガー|~|
|リングマ|~|
|ドラピオン|~|
|ガマゲロゲ|~|
|ニドキング|~|
|サクラビス|~|
|ハンテール|~|
|ドレディア|~|
|オクタン|~|
|エルフーン|~|
|イワパレス|~|
|ダゲキ|~|
|バクーダ|~|
|ゴルバット|~|
|モルフォン|~|
|ニューラ|~|
|ジャノビー|~|
|チャーレム|~|
|プラスル|~|
|イルミーゼ|~|
|バルビート|~|
|クサイハナ|~|
|ポリゴン|~|
|バニリッチ|~|
|ベロリンガ|~|
|チルット|~|
|コバルオン|72|
|カバルドン|~|
|マスキッパ|~|
|ゴウカザル|71|
|ナマズン|~|
|アグノム|70|
|オノノクス|~|
|バシャーモ|~|
|ダイケンキ|~|
|ルカリオ|~|
|ワルビアル|~|
|ギガイアス|~|
|カイロス|~|
|オムスター|~|
|カブトプス|~|
|マタドガス|~|
|ハハコモリ|~|
|キリキザン|~|
|ミルタンク|~|
|ケンタロス|~|
|ユキメノコ|~|
|メブキジカ|~|
|ネイティオ|~|
|コータス|~|
|ピジョット|~|
|レアコイル|~|
|エアームド|~|
|オコリザル|~|
|ペリッパー|~|
|ポワルン|~|
|ハクリュー|~|
|ジヘッド|~|
|ラッタ|~|
|トドグラー|~|
|サナギラス|~|
|シビビール|~|
|ヌマクロー|~|
|ダグトリオ|~|
|ユンゲラー|~|
|ズルッグ|~|
|ハスブレロ|~|
|パウワウ|~|
|ヤジロン|~|
|スボミー|~|
|ペンドラー|69|
|ミルホッグ|~|
|マラカッチ|67|
|クイタラン|66|
|エテボース|~|
|ケッキング|65|
|アーケオス|~|
|エンブオー|~|
|リーフィア|~|
|ナッシー|~|
|ハガネール|~|
|ドリュウズ|~|
|ローブシン|~|
|アバゴーラ|~|
|ドクロッグ|~|
|ゴローニャ|~|
|ジーランス|~|
|オドシシ|~|
|キリンリキ|~|
|ペルシアン|~|
|ソルロック|~|
|ヌオー|~|
|グライガー|~|
|ノコッチ|~|
|ポニータ|~|
|ウソッキー|~|
|ジュプトル|~|
|リザード|~|
|マグマラシ|~|
|ハヤシガメ|~|
|ヤミラミ|~|
|バルチャイ|~|
|ハーデリア|~|
|ポポッコ|~|
|ラブカス|~|
|イーブイ|~|
|ピッピ|~|
|ナゾノクサ|~|
|フシギダネ|~|
|チコリータ|~|
|ムチュール|~|
|チョボマキ|~|
|デスマス|~|
|ロコン|~|
|ゴチム|~|
|トゲピー|~|
|ピンプク|~|
|ゼニガメ|64|
|ヤナッキー|63|
|バオッキー|~|
|ヒヤッキー|~|
|ゼブライカ|~|
|バクオング|~|
|スワンナ|~|
|ジュペッタ|~|
|アリゲイツ|~|
|カモネギ|62|
|ヤブクロン|~|
|カラナクシ|~|
|スカタンク|61|
|オニドリル|~|
|マッスグマ|~|
|ケイコウオ|~|
|マンムー|60|
|ボスゴドラ|~|
|ゾロアーク|~|
|コジョンド|~|
|ドンファン|~|
|アギルダー|~|
|ウツボット|~|
|ダーテング|~|
|ノクタス|~|
|ライボルト|~|
|ハリテヤマ|~|
|デンチュラ|~|
|チラチーノ|~|
|アブソル|~|
|フォレトス|~|
|キノガッサ|~|
|ドードリオ|~|
|ハブネーク|~|
|ザングース|~|
|イノムー|~|
|グランブル|~|
|エモンガ|~|
|グラエナ|~|
|フタチマル|~|
|ビーダル|~|
|ワカシャモ|~|
|ゴーリキー|~|
|アリアドス|~|
|ダブラン|~|
|ランプラー|~|
|モココ|~|
|パッチール|~|
|ユキカブリ|~|
|クルミル|~|
|バニプッチ|~|
|ギアル|~|
|ダンバル|~|
|キノココ|~|
|ブニャット|59|
|ソーナンス|58|
|メガヤンマ|56|
|ミミロル|~|
|チョンチー|~|
|ポッチャマ|~|
|ホーホー|~|
|ドサイドン|55|
|ヒヒダルマ(N)|~|
|ケンホロウ|~|
|シザリガー|~|
|バスラオ|~|
|サンドパン|~|
|ヤルキモノ|~|
|ハリーセン|~|
|ココロモリ|~|
|チャオブー|~|
|オオタチ|~|
|ガバイト|~|
|ゴースト|~|
|ガマガル|~|
|クチート|~|
|エネコロロ|~|
|ブビィ|~|
|ニドリーナ|~|
|ニドリーノ|~|
|エレキッド|~|
|メラルバ|~|
|エイパム|~|
|オムナイト|~|
|パールル|~|
|ヒトデマン|~|
|リグレー|~|
|ビリリダマ|~|
|スコルピ|~|
|コイル|~|
|ナエトル|~|
|ケーシィ|~|
|キモリ|~|
|ツタージャ|~|
|コンパン|~|
|タマゲタケ|~|
|ムンナ|~|
|パラス|~|
|アサナン|~|
|キルリア|~|
|ヒトモシ|~|
|ハネッコ|~|
|ピィ|~|
|ヒンバス|~|
|フワライド|54|
|アーボ|~|
|ゴクリン|53|
|チェリンボ|~|
|ドンカラス|52|
|モウカザル|~|
|アメタマ|~|
|コロトック|51|
|デオキシス(N)|50|
|モジャンボ|~|
|フローゼル|~|
|ラムパルド|~|
|キングラー|~|
|ムクホーク|~|
|テッカニン|~|
|レパルダス|~|
|コドラ|~|
|オオスバメ|~|
|プクリン|~|
|ガーメイル|~|
|コモルー|~|
|オノンド|~|
|ドテッコツ|~|
|アゲハント|~|
|ニョロゾ|~|
|アノプス|~|
|ガーディ|~|
|コジョフー|~|
|ワシボン|~|
|ピジョン|~|
|ビブラーバ|~|
|シキジカ|~|
|デルビル|~|
|ヒメグマ|~|
|ベトベター|~|
|コダック|~|
|カラカラ|~|
|トサキント|~|
|バチュル|~|
|アチャモ|~|
|ミズゴロウ|~|
|ヒノアラシ|~|
|ヒトカゲ|~|
|コアルヒー|~|
|ゴビット|~|
|ユキワラシ|~|
|ミニリュウ|~|
|モノズ|~|
|ヨーギラス|~|
|ユニラン|~|
|タマザラシ|~|
|リーシャン|~|
|チュリネ|~|
|モンメン|~|
|マリル|~|
|ハスボー|~|
|ルクシオ|49|
|アイアント|48|
|アンノーン|~|
|バオップ|~|
|ヒヤップ|~|
|ヤナップ|~|
|ワニノコ|~|
|メタモン|~|
|ソーナノ|~|
|パルシェン|45|
|ホエルオー|~|
|サイドン|~|
|ママンボウ|~|
|シードラ|~|
|アーケン|~|
|ウツドン|~|
|ヤンヤンマ|~|
|ゴローン|~|
|イワーク|~|
|カブト|~|
|プロトーガ|~|
|ワルビル|~|
|ドガース|~|
|デリバード|~|
|モグリュー|~|
|タマタマ|~|
|ネイティ|~|
|カプルモ|~|
|ダルマッカ|~|
|ミジュマル|~|
|ポカブ|~|
|ドンメル|~|
|マンキー|~|
|フカマル|~|
|ナックラー|~|
|ウソハチ|~|
|メリープ|~|
|ヨーテリー|~|
|ディグダ|~|
|ドーブル|~|
|ミノムッチ|~|
|オタチ|~|
|フワンテ|44|
|ヒコザル|~|
|ドゴーム|43|
|コロモリ|~|
|ペラップ|42|
|ヤミカラス|~|
|ハトーボー|~|
|ヒポポタス|~|
|ミツハニー|~|
|スカンプー|41|
|ドジョッチ|~|
|ジグザグマ|~|
|コロボーシ|~|
|サメハダー|40|
|モンジャラ|~|
|ガントル|~|
|コノハナ|~|
|コマタナ|~|
|ムクバード|~|
|サボネア|~|
|ゾロア|~|
|ココドラ|~|
|ゴマゾウ|~|
|キバゴ|~|
|ヤドン|~|
|クマシュン|~|
|グレッグル|~|
|ピカチュウ|~|
|ブルー|~|
|チラーミィ|~|
|ニョロモ|~|
|ラクライ|~|
|オタマロ|~|
|ニャース|~|
|リオル|~|
|シビシラス|~|
|ニドラン♀|~|
|ニドラン♂|~|
|マグマッグ|~|
|イトマル|~|
|ビッパ|~|
|ズバット|~|
|ルリリ|~|
|フシデ|39|
|ミネズミ|~|
|ニャルマー|37|
|チョロネコ|~|
|ホエルコ|35|
|イシズマイ|~|
|ゴース|~|
|ドードー|~|
|ヘイガニ|~|
|ワンリキー|~|
|ドッコラー|~|
|テッポウオ|~|
|メグロコ|~|
|クヌギダマ|~|
|ナマケロ|~|
|エネコ|~|
|コラッタ|~|
|ポッポ|~|
|バルキー|~|
|ピチュー|~|
|ラルトス|~|
|コリンク|34|
|カゲボウズ|33|
|シママ|32|
|オニスズメ|31|
|ズガイドス|30|
|サイホーン|~|
|ブイゼル|~|
|マダツボミ|~|
|タツベイ|~|
|イシツブテ|~|
|サンド|~|
|キャモメ|~|
|スバメ|~|
|ツチニン|~|
|マメパト|~|
|ウリムー|~|
|ムックル|~|
|マクノシタ|~|
|ヌケニン|~|
|タネボー|~|
|ポチエナ|~|
|ケムッソ|~|
|ヒマナッツ|~|
|クラブ|25|
|シェルダー|~|
|タッツー|~|
|ダンゴロ|~|
|プリン|~|
|ウパー|~|
|カラサリス|~|
|マユルド|~|
|トランセル|~|
|コクーン|~|
|ゴニョニョ|23|
|デオキシス(A)|20|
|キバニア|~|
|ププリン|~|
|コイキング|~|
|キャタピー|~|
|ビードル|~|
× 閉じる