bw/すれ違い調査
最終更新: 2013/12/27 (金) 12:42:13
概要
ヒウンシティのポケモンジムに行く道の右横に「すれ違い調査隊本部」があります。
DSの無線機能を用いて、周辺のポケモンBWユーザーのアンケートを集計する。つまり、C-GEAR起動は必須。
人数調査と時間調査があり、
人数調査は指定された人数以上の通信(ただし、依頼を受けていない状態で調査した分もカウントされる。)が、
時間調査は調査依頼を受けた後、1人目にすれ違ってから指定時間の経過(但し、時間はレポートを書いてから本体の電源を切っても経過する)が必要。
それを報告することで、アイテムが貰える。
すべての依頼を終えると、「ふしぎなあめ」がもらえる。
ランク
ランク | 依頼達成数 |
C | 0回 |
---|---|
B | 4回 |
A | 10回 |
S | 16回 |
SS | 21回 |
調査内容
ランク | 調査内容 | 人数調査 | 時間調査 | 報酬 |
C | ブラックとホワイト多いのは? | 5人以上 | 2時間以上 | スーパーボール |
---|---|---|---|---|
選んだ最初のポケモンは? | 5人以上 | 2時間以上 | ネットボール | |
1番多いプレイ時間は? | 10人以上 | 2時間以上 | タイマーボール | |
男と女多いのは? | 10人以上 | 2時間以上 | ダークボール | |
B | 1番多い仕事は? | 10人以上 | 4時間以上 | ヒールボール |
1番多い趣味は? | 10人以上 | 4時間以上 | クイックボール | |
対戦と交換人気なのは? | 20人以上 | 4時間以上 | すごいキズぐすり | |
好きなポケモンは? | 20人以上 | 8時間以上 | げんきのかけら | |
好きなポケモンのタイプは? | 20人以上 | 8時間以上 | しんじゅ | |
都会と田舎住みたいのは? | 20人以上 | 8時間以上 | ほしのすな | |
A | 大事にしているものについて 時間とお金/大事に思っているもの | 30人以上 | 12時間以上 | ハートのウロコ |
人の魅力について 頭がいいと運動ができる/外見と中身/人気のある人間のタイプ | 30人以上 | 12時間以上 | おおきなキノコ | |
季節について 好きな季節/好きな食べ物 | 30人以上 | 12時間以上 | おおきなしんじゅ | |
芸術について 好きな色/好きな音楽 | 30人以上 | 12時間以上 | ほしのかけら | |
1番好きな音楽は? | 40人以上 | 16時間以上 | ポイントアップ | |
映像について 好きなTV番組/好きな映画 | 40人以上 | 16時間以上 | マックスアップ | |
S | 1番好きな学校の時間は? | 40人以上 | 16時間以上 | インドメタシン |
勉強について 好きな勉強/苦手な勉強 | 40人以上 | 16時間以上 | ブロムヘキシン | |
1番人気のスポーツは? | 50人以上 | 20時間以上 | タウリン | |
休日について 休日の過ごし方/遊び場 | 50人以上 | 20時間以上 | キトサン | |
1番なりたいものは? | 50人以上 | 20時間以上 | リゾチウム | |
SS | 1番人気のジムリーダーは? | 100人以上 | 24時間以上 | きちょうなホネ |
ポケモンの面白いところは? | 100人以上 | 24時間以上 | きんのたま |
コメントはありません。 コメント/bw/すれ違い調査?