バトルカードリスト/スタンダード-No1〜100
最終更新: 2013/12/27 (金) 12:54:08
フォルダに何枚でも入れられる、一番種類の多いスタンダードクラスカードの詳細データです。
スタンダードカードリストについて
系統のアイコンについて
無:無属性 / 炎:炎属性 / 水:水属性 / 電:電気属性 / 木:木属性 /ト:トラップ系
特性のアイコンについて
○:ヒットした敵ナビがインビジブル状態 / ◇:ヒットした敵ナビが仰け反る / ◎:ガードブレイク / ☆:貫通 / □:対インビジブル性能/●:ヒットした敵がマヒ/★:ヒットした敵が凍結/■:ヒットした敵ナビが混乱/▲:ヒットした敵ナビにHPバグ/▼:ヒットした敵がバブル状態/△:ヒットした敵が盲目
▽:ソード性能/ ◆:暗転チップ
カラーについて
カードをフェイバリットに指定することで、どのカードもカラーを白くすることができます。
スタンダードカード - No1〜100
| No | チップ名 | 系統 | 攻撃力 | カラー | 特性 | 説明 |
| 1 | キャノン | 無 | 40 | 黄 | ○◇ | 前方の敵1体を攻撃できる キャノンほう |
| 2 | プラスキャノン | 90 | 前方の敵1体を攻撃できる キャノンほう おく1マスにもばくふう! | |||
| 3 | ヘビーキャノン | 150 | 前方の敵1体を攻撃できる キャノンほう おく2マスにもばくふう | |||
| 4 | プラズマガン1 | 電 | 30 | 黄 | ● | 前方の敵1体を攻撃 あいてをマヒさせることができる |
| 5 | プラズマガン2 | 50 | ヒットしたところからY字に広がる攻撃 あいてをマヒさせる | |||
| 6 | プラズマガン3 | 70 | ヒットしたところからX字に広がる攻撃 あいてをマヒさせる | |||
| 7 | ガトリング1 | 無 | 10 | 黄 | ◇ | 前方へ4れんしゃのガトリング攻撃! あいてを おくへおしやる |
| 8 | ガトリング2 | 20 | 前方へ5れんしゃのガトリング攻撃! あいてを おくへおしやる | |||
| 9 | ガトリング3 | 30 | 前方へ6れんしゃのガトリング攻撃! あいてを おくへおしやる | |||
| 10 | エアスプレッド | 無 | 10 | 黄 | ヒットすると まわりの 8マスにゆうばくする! 3ヒット攻撃! | |
| 11 | レーダーミサイル1 | 無 | 100 | 黄 | ○◇ | 無属性の敵のみをねらう レーダーきのうをもったミサイル攻撃! |
| 12 | レーダーミサイル2 | 無 | 130 | HPの10のくらいがぐうすうの敵のみをねらう レーダーきのうをもったミサイル攻撃! | ||
| 13 | レーダーミサイル3 | 無 | 200 | ステータスいじょうの敵のみをねらう レーダーきのうをもったミサイル攻撃! | ||
| 14 | ヒートボール1 | 火 | 60 | 黄 | ○◇ | 前方の敵をねらってなげつける 炎のボム |
| 15 | ヒートボール2 | 100 | ||||
| 16 | ヒートボール3 | 180 | ||||
| 17 | アイスメテオ1 | 水 | 50 | 黄 | ○◇ | いちばん ちかい敵のいるよこれつに アイスメテオ攻撃! |
| 18 | アイスメテオ2 | 90 | ||||
| 19 | アイスメテオ3 | 130 | ||||
| 20 | スタンナックル | 電 | 130 | 黄 | ● | 目の前の敵一体にパンチ!あいてをマヒさせる |
| 21 | ポイズンナックル | 無 | 150 | 黄 | ▲ | 目の前の敵一体にパンチ!相手にHPバグをあたえる |
| 22 | フリーズナックル | 水 | 180 | 黄 | ★ | 目の前の敵一体にパンチ!相手を凍結させる |
| 23 | ソード | 無 | 80 | 黄 | ○◇ ▽ | 目の前1マスを斬る。 |
| 24 | ワイドソード | 80 | 目の前横3マスを斬る。 | |||
| 25 | ロングソード | 80 | 目の前縦2マスを斬る。 | |||
| 26 | リュウエンザン | 火 | 160 | 黄 | ○◇▽ | 目の前のよこ3マスはんいを きりつける炎のソード |
| 27 | スイゲツザン | 水 | 190 | 黄 | ○◇▽ | 目の前の横3マス範囲を 斬り付ける水のソード |
| 28 | ライメイザン | 電 | 150 | 黄 | ●▽ | 目の前の横3マス範囲を 斬り付ける電気のソード 相手を麻痺させる! |
| 29 | タイボクザン | 木 | 180 | 黄 | ◇▽ | 目の前の横3マス範囲を 斬り付ける木のソード |
| 30 | ブレイクサーベル | 無 | 200 | 黄 | ○◇◎▽ | ガードをもきりさくななめいっせんのサーベル攻撃! |
| 31 | グランドウェーブ1 | 無 | 50 | 黄 | ☆○ | 敵をねらって一度だけ曲がる事ができる 貫通衝撃波! |
| 32 | グランドウェーブ2 | 100 | ||||
| 33 | グランドウェーブ3 | 150 | ||||
| 34 | ジェットアタック1 | 無 | 100 | 黄 | ☆○ | 一直線に進む突進攻撃! 敵を貫通する |
| 35 | ジェットアタック2 | 150 | ||||
| 36 | ジェットアタック3 | 200 | ||||
| 37 | パワーボム1 | 無 | 80 | 黄 | ○◇ | 爆風が十字に広がるボムを3マス前に投げる |
| 38 | パワーボム2 | 130 | 爆風が×字に広がるボムを3マス前に投げる | |||
| 39 | パワーボム3 | 180 | 爆風が9マスに広がるボムを3マス前に投げる | |||
| 40 | ゴーストパルス1 | 無 | 90 | 黄 | ■ | 放射状に広がる音波攻撃、敵を混乱させる |
| 41 | ゴーストパルス2 | 100 | ● | 放射状に広がる音波攻撃、敵をマヒさせる | ||
| 42 | ゴーストパルス3 | 120 | ▲ | 放射状に広がる音波攻撃、敵にHPバグを与える | ||
| 43 | モエリング1 | 炎 | 60 | 黄 | ☆○◇ | 炎のリングをはっしゃ ちょくせんじょうを おうふくする |
| 44 | モエリング2 | 90 | ||||
| 45 | モエリング3 | 120 | ||||
| 46 | カウントボム1 | 炎 | 100 | 黄 | ○◇◆ | 2マス前に3秒後に 大爆発する ボムをおく |
| 47 | カウントボム2 | 150 | ||||
| 48 | カウントボム3 | 220 | ||||
| 49 | ファイアバズーカ1 | 炎 | 100 | 黄 | ○◇ | 前方にほうげき! 敵や画面端にあたると 横3マス爆風 |
| 50 | ファイアバズーカ2 | 130 | ||||
| 51 | ファイアバズーカ3 | 160 | ||||
| 52 | テイルバーナー1 | 炎 | 80 | 黄 | ○◇☆ | 3マス前方までとどく 火炎放射攻撃! |
| 53 | テイルバーナー2 | 130 | ||||
| 54 | テイルバーナー3 | 180 | ||||
| 55 | ワイドウェーブ1 | 水 | 70 | 黄 | ○◇ | 横3マスの幅をもつ ワイドショットを 前方へ発射! |
| 56 | ワイドウェーブ2 | 90 | ||||
| 57 | ワイドウェーブ3 | 120 | ||||
| 58 | チェインバブル1 | 水 | 40 | 黄 | ▼ | 敵をアワにとじこめる ショット攻撃! 奥の3マスに連鎖する |
| 59 | チェインバブル2 | 60 | ||||
| 60 | チェインバブル3 | 80 | ||||
| 61 | グリーンインク | 無 | 90 | 黄 | ○◇ | ヒットするとまわりの8マスに誘爆しパネルを草むらに! |
| 62 | ブルーインク | 110 | ヒットするとまわりの8マスに誘爆しパネルを氷に! | |||
| 63 | パープルインク | 130 | ヒットするとまわりの8マスに誘爆しパネルを毒沼に! | |||
| 64 | ネバーレイン1 | 水 | 20 | 黄 | 敵のいるマス全てに 6ヒットの雨が降り注いで攻撃! | |
| 65 | ネバーレイン2 | 25 | ||||
| 66 | ネバーレイン3 | 30 | ||||
| 67 | クラウドシュート1 | 電 | 110 | 黄 | ● | 前方に雲を放つ! 停止すると まわり8マスに麻痺させる電撃! |
| 68 | クラウドシュート2 | 140 | ||||
| 69 | クラウドシュート3 | 170 | ||||
| 70 | サンダーボール1 | 電 | 80 | 黄 | ● | ゆっくりと進む 追尾電気攻撃 当たると麻痺する! |
| 71 | サンダーボール2 | 120 | ||||
| 72 | サンダーボール3 | 150 | ||||
| 73 | ボルティックアイ1 | 電 | 40 | 黄 | ●◇◆ | Aボタンでカーソルを止め 横1列に 3ヒットの 電撃を放つ! |
| 74 | ボルティックアイ2 | 50 | ||||
| 75 | ボルティックアイ3 | 60 | ||||
| 76 | ホタルゲリ1 | 電 | 40 | 黄 | △ | なるべく近くの敵に 3回蹴りを放つ! 当たると盲目に! |
| 77 | ホタルゲリ2 | 50 | ||||
| 78 | ホタルゲリ3 | 60 | ||||
| 79 | ジャンボハンマー1 | 木 | 130 | 黄 | ◇ | 横3マス幅の 巨大なハンマーを 2マス前まで突き出す! |
| 80 | ジャンボハンマー2 | 160 | ||||
| 81 | ジャンボハンマー3 | 190 | ||||
| 82 | モジャランス1 | 木 | 120 | 黄 | ◇▽ | 縦3マスの長さの 槍で突いて攻撃! |
| 83 | モジャランス2 | 140 | ||||
| 84 | モジャランス3 | 160 | ||||
| 85 | ヘンゲノジュツ1 | 木 | 160 | 黄 | ◇▽ | ヌッキーに変身し 受けた攻撃を無効化して ワイドソードで斬り付ける |
| 86 | ヘンゲノジュツ2 | 180 | ||||
| 87 | ヘンゲノジュツ3 | 200 | ||||
| 88 | バルカンシード1 | 木 | 20 | 黄 | ◇ | 3方向に広がる 種を9発発射! |
| 89 | バルカンシード2 | 30 | ||||
| 90 | バルカンシード3 | 40 | ||||
| 91 | ブレイブソード1 | 無 | 100 | 黄 | ○◇◎▽ | 前方縦2マスを斬り付ける! ガードをも切り裂く! |
| 92 | ブレイブソード2 | 130 | ||||
| 93 | ブレイブソード3 | 160 | ||||
| 94 | ジャンクキューブ1 | 無 | 150 | 黄 | ○◇◎◆ | 2マス前方のマスに 敵に反射して攻撃する ジャンクキューブをおく |
| 95 | ジャンクキューブ2 | 200 | ||||
| 96 | ジャンクキューブ3 | 250 | ||||
| 97 | シンクロフック1 | 無 | 120 | 黄 | ○◇ | 敵1体にフック攻撃! おなじウイルスぜんたいにダメージがシンクロする |
| 98 | シンクロフック2 | 150 | ||||
| 99 | シンクロフック3 | 180 | ||||
| 100 | パワーソング | 無 | − | 黄 | ◆ | 目の前にシシカシュー。うたっているあいだロックマンがムテキに! |
コメントはありません。 コメント/バトルカードリスト/スタンダード-No1〜100?