ポケモン図鑑 のバックアップ差分(No.4)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
ポケモンの出現場所などのデータを掲載しています。

|No.|名前|タイプ1|タイプ2|タマゴ|よく出現する場所|h
|1|フシギダネ|くさ|どく|2km|錦糸公園(東京)|
|1|フシギダネ|くさ|どく||錦糸公園(東京)|
|2|フシギソウ|くさ|どく|||
|3|フシギバナ|くさ|どく|||
|4|ヒトカゲ|ほのお|-||あしかがフラワーパーク(栃木)|
|5|リザード|ほのお|-|||
|6|リザードン|ほのお|ひこう|||
|7|ゼニガメ|みず|-||大高緑地(愛知)、京都府立植物園(京都)、岡山県倉敷スポーツ公園(岡山)|
|7|ゼニガメ|みず|-||大高緑地(愛知)&br;京都府立植物園(京都)&br;岡山県倉敷スポーツ公園(岡山)|
|8|カメール|みず|-|||
|9|カメックス|みず|-|||
|10|キャタピー|むし|-|||
|11|トランセル|むし|-|||
|12|バタフリー|むし|ひこう|||
|13|ビードル|むし|どく|||
|14|コクーン|むし|どく|||
|15|スピアー|むし|どく|||
|16|ポッポ|ノーマル|ひこう|||
|17|ピジョン|ノーマル|ひこう|||
|18|ピジョット|ノーマル|ひこう|||
|19|コラッタ|ノーマル|-|||
|20|ラッタ|ノーマル|-|||
|21|オニスズメ|ノーマル|ひこう|||
|22|オニドリル|ノーマル|ひこう|||
|23|アーボ|どく|-||陵南公園(東京)|
|24|アーボック|どく|-|||
|25|ピカチュウ|でんき|-||新宿御苑(東京)、尾久の原公園(東京)、戸山多目的広場(東京)、扇町公園(大阪)、姫路城(兵庫)、上田城跡公園(長野)、大濠公園(福岡)、ときわ公園(山口)|
|25|ピカチュウ|でんき|-||新宿御苑(東京)&br;尾久の原公園(東京)&br;戸山多目的広場(東京)&br;扇町公園(大阪)&br;姫路城(兵庫)&br;上田城跡公園(長野)&br;大濠公園(福岡)&br;ときわ公園(山口)|
|26|ライチュウ|でんき|-|||
|27|サンド|じめん|-||大浜公園(大阪)、勾当台公園(宮城)|
|27|サンド|じめん|-||大浜公園(大阪)&br;勾当台公園(宮城)|
|28|サンドパン|じめん|-|||
|29|ニドラン♀|どく|-||代々木公園(東京)|
|30|ニドリーナ|どく|-|||
|31|ニドクイン|どく|じめん|||
|32|ニドラン♂|どく|-|||
|33|ニドリーノ|どく|-|||
|34|ニドキング|どく|じめん|||
|35|ピッピ|フェアリー|-||高尾山かすみ台展望台(東京)、高尾山頂(東京)、川口運動公園(茨城)|
|35|ピッピ|フェアリー|-||高尾山かすみ台展望台(東京)&br;高尾山頂(東京)&br;川口運動公園(茨城)|
|36|ピクシー|フェアリー|-|||
|37|ロコン|ほのお|-||新栄町せせらぎ公園(神奈川)、三橋総合公園(埼玉)、北浦和公園(埼玉)、岩手県営運動公園(岩手)|
|37|ロコン|ほのお|-||新栄町せせらぎ公園(神奈川)&br;三橋総合公園(埼玉)&br;北浦和公園(埼玉)&br;岩手県営運動公園(岩手)|
|38|キュウコン|ほのお|-|||
|39|プリン|ノーマル|フェアリー|||
|40|プクリン|ノーマル|フェアリー|||
|41|ズバット|どく|ひこう|||
|42|ゴルバット|どく|ひこう|||
|43|ナゾノクサ|くさ|どく|||
|44|クサイハナ|くさ|どく|||
|45|ラフレシア|くさ|どく|||
|46|パラス|むし|くさ|||
|47|パラセクト|むし|くさ|||
|48|コンパン|むし|どく|||
|49|モルフォン|むし|どく|||
|50|ディグダ|じめん|-||山下公園(神奈川)|
|51|ダグトリオ|じめん|-|||
|52|ニャース|ノーマル|-||日比谷公園(東京)、芝公園(東京)、平和の森公園南側(東京)、靭公園(大阪)、大泉緑地(大阪)、山王公園(福岡)|
|52|ニャース|ノーマル|-||日比谷公園(東京)&br;芝公園(東京)&br;平和の森公園南側(東京)&br;靭公園(大阪)&br;大泉緑地(大阪)&br;山王公園(福岡)|
|53|ペルシアン|ノーマル|-|||
|54|コダック|みず|-|||
|55|ゴルダック|みず|-|||
|56|マンキー|かくとう|-|||
|57|オコリザル|かくとう|-|||
|58|ガーディ|ほのお|-||光が丘公園(東京)、幕張海浜公園(千葉)、大阪城(大阪)|
|58|ガーディ|ほのお|-||光が丘公園(東京)&br;幕張海浜公園(千葉)&br;大阪城(大阪)|
|59|ウインディ|ほのお|-|||
|60|ニョロモ|みず|-|||
|61|ニョロゾ|みず|-|||
|62|ニョロボン|みず|かくとう|||
|63|ケーシィ|エスパー|-||中原平和公園(神奈川)、嵐山公園(京都)|
|63|ケーシィ|エスパー|-||中原平和公園(神奈川)&br;嵐山公園(京都)|
|64|ユンゲラー|エスパー|-|||
|65|フーディン|エスパー|-|||
|66|ワンリキー|かくとう|-||舎人公園(東京)、武蔵の森公園(東京)、赤レンガ倉庫(神奈川)、大仙公園(大阪)、豊公園(滋賀)|
|66|ワンリキー|かくとう|-||舎人公園(東京)&br;武蔵の森公園(東京)&br;赤レンガ倉庫(神奈川)&br;大仙公園(大阪)&br;豊公園(滋賀)|
|67|ゴーリキー|かくとう|-|||
|68|カイリキー|かくとう|-|||
|69|マダツボミ|くさ|どく|||
|70|ウツドン|くさ|どく|||
|71|ウツボット|くさ|どく|||
|72|メノクラゲ|みず|どく|||
|73|ドククラゲ|みず|どく|||
|74|イシツブテ|いわ|じめん||昭和記念公園(東京)、江ノ島(神奈川)|
|74|イシツブテ|いわ|じめん||昭和記念公園(東京)&br;江ノ島(神奈川)|
|75|ゴローン|いわ|じめん|||
|76|ゴローニャ|いわ|じめん|||
|77|ポニータ|ほのお|-||平塚市総合公園(神奈川)|
|78|ギャロップ|ほのお|-|||
|79|ヤドン|みず|エスパー||浜離宮庭園(東京)、長居公園(大阪)、岡崎公園(愛知)|
|79|ヤドン|みず|エスパー||浜離宮庭園(東京)&br;長居公園(大阪)&br;岡崎公園(愛知)|
|80|ヤドラン|みず|エスパー|||
|81|コイル|でんき|はがね||お台場海浜公園(東京)、江ノ島(神奈川)、天王寺公園(大阪)、神戸国際展示場(神戸)|
|81|コイル|でんき|はがね||お台場海浜公園(東京)&br;江ノ島(神奈川)&br;天王寺公園(大阪)&br;神戸国際展示場(神戸)|
|82|レアコイル|でんき|はがね||お台場海浜公園(東京)|
|83|カモネギ|ノーマル|ひこう||【アジア限定】服部緑地(大阪)|
|84|ドードー|ノーマル|ひこう|||
|85|ドードリオ|ノーマル|ひこう|||
|86|パウワウ|みず|-||平和の森(東京)、久宝寺緑地(大阪)、平安神宮(京都)、久留米百年公園(福岡)|
|86|パウワウ|みず|-||平和の森(東京)&br;久宝寺緑地(大阪)&br;平安神宮(京都)&br;久留米百年公園(福岡)|
|87|ジュゴン|みず|こおり|||
|88|ベトベター|どく|-|||
|89|ベトベトン|どく|-|||
|90|シェルダー|みず|-||鶴見緑地(大阪)|
|91|パルシェン|みず|こおり|||
|92|ゴース|ゴースト|どく||三溪園(神奈川)|
|93|ゴースト|ゴースト|どく|||
|94|ゲンガー|ゴースト|どく|||
|95|イワーク|いわ|じめん||水元公園(東京)|
|96|スリープ|エスパー|-||岩手公園(岩手)、札幌周辺(北海道)|
|96|スリープ|エスパー|-||岩手公園(岩手)&br;札幌周辺(北海道)|
|97|スリーパー|エスパー|-||岩手公園(岩手)|
|98|クラブ|みず|-|||
|99|キングラー|みず|-|||
|100|ビリリダマ|でんき|-||お台場海浜公園(東京)、江ノ島(神奈川)、ディズニーランド西側(東京)、神戸国際展示場(神戸)、観音マリーナホップ(広島)|
|100|ビリリダマ|でんき|-||お台場海浜公園(東京)&br;江ノ島(神奈川)&br;ディズニーランド西側(東京)&br;神戸国際展示場(神戸)&br;観音マリーナホップ(広島)|
|101|マルマイン|でんき|-||お台場海浜公園(東京)|
|102|タマタマ|くさ|エスパー|||
|103|ナッシー|くさ|エスパー|||
|104|カラカラ|じめん|-|||
|105|ガラガラ|じめん|-|||
|106|サワムラー|かくとう|-||霞ヶ浦総合公園(茨城)|
|107|エビワラー|かくとう|-||井の頭公園(東京)、富士公園(東京)、なぎさ公園(東京)、稲城中央公園(東京)、ひたち海浜公園(茨城)|
|108|ベロリンガ|ノーマル|-||亀戸中央公園(東京)、小金井公園(東京)、小田原城(神奈川)、明石公園(兵庫)|
|107|エビワラー|かくとう|-||井の頭公園(東京)&br;富士公園(東京)&br;なぎさ公園(東京)&br;稲城中央公園(東京)&br;ひたち海浜公園(茨城)|
|108|ベロリンガ|ノーマル|-||亀戸中央公園(東京)&br;小金井公園(東京)&br;小田原城(神奈川)&br;明石公園(兵庫)|
|109|ドガース|どく|-|||
|110|マタドガス|どく|-|||
|111|サイホーン|じめん|いわ||東京都庭園美術館(東京都)、清水公園(千葉)、和光樹林公園(埼玉)、大通公園(北海道)|
|111|サイホーン|じめん|いわ||東京都庭園美術館(東京都)&br;清水公園(千葉)&br;和光樹林公園(埼玉)&br;大通公園(北海道)|
|112|サイドン|じめん|いわ|||
|113|ラッキー|ノーマル|-|||
|114|モンジャラ|くさ|-|||
|115|ガルーラ|ノーマル|-||【オーストラリア限定】|
|116|タッツー|みず|-|||
|117|シードラ|みず|-|||
|118|トサキント|みず|-|||
|119|アズマオウ|みず|-|||
|120|ヒトデマン|みず|-|||
|121|スターミー|みず|エスパー|||
|122|バリヤード|エスパー|フェアリー||【ヨーロッパ限定】|
|123|ストライク|むし|ひこう||駒沢公園(東京)、大島小松川公園(東京)、野毛山動物園(神奈川)、井頭公園(栃木)|
|124|ルージュラ|こおり|エスパー||新左近川親水公園(東京)、隅田公園南東側(東京)、北総花の丘公園(千葉)、川口グリーンセンター(埼玉)、七北田公園(宮城)、戸田川緑地(愛知)|
|125|エレブー|でんき|-||大宮公園(埼玉)、つくばみらい市役所(茨城)、王子公園(兵庫)、錦町公園(宮城)|
|126|ブーバー|ほのお|-||上野公園(東京)、西池袋公園(東京)、高岡古城公園(富山)|
|127|カイロス|むし|-||西新宿周辺(東京都)、川越水上公園(埼玉)|
|123|ストライク|むし|ひこう||駒沢公園(東京)&br;大島小松川公園(東京)&br;野毛山動物園(神奈川)&br;井頭公園(栃木)|
|124|ルージュラ|こおり|エスパー||新左近川親水公園(東京)&br;隅田公園南東側(東京)&br;北総花の丘公園(千葉)&br;川口グリーンセンター(埼玉)&br;七北田公園(宮城)&br;戸田川緑地(愛知)|
|125|エレブー|でんき|-||大宮公園(埼玉)&br;つくばみらい市役所(茨城)&br;王子公園(兵庫)&br;錦町公園(宮城)|
|126|ブーバー|ほのお|-||上野公園(東京)&br;西池袋公園(東京)&br;高岡古城公園(富山)|
|127|カイロス|むし|-||西新宿周辺(東京都)&br;川越水上公園(埼玉)|
|128|ケンタロス|ノーマル|-||【北米限定】|
|129|コイキング|みず|-|||
|130|ギャラドス|みず|ひこう|||
|131|ラプラス|みず|こおり|||
|132|メタモン|ノーマル|-|||
|133|イーブイ|ノーマル|-||錦糸公園(東京)|
|134|シャワーズ|みず|-|||
|135|サンダース|でんき|-|||
|136|ブースター|ほのお|-|||
|137|ポリゴン|ノーマル|-|||
|138|オムナイト|いわ|みず|||
|139|オムスター|いわ|みず|||
|140|カブト|いわ|みず|||
|141|カブトプス|いわ|みず|||
|142|プテラ|いわ|ひこう|||
|143|カビゴン|ノーマル|-|||
|144|フリーザー|こおり|ひこう|||
|145|サンダー|でんき|ひこう|||
|146|ファイヤー|ほのお|ひこう|||
|147|ミニリュウ|ドラゴン|-||世田谷公園(東京)、ヴェルニー公園(神奈川)、久良岐公園(神奈川)、八坂神社(京都)、円山公園(京都)、好古園周辺(兵庫)、前橋公園(群馬)、玉藻公園(香川)|
|147|ミニリュウ|ドラゴン|-||世田谷公園(東京)&br;ヴェルニー公園(神奈川)&br;久良岐公園(神奈川)&br;八坂神社(京都)&br;円山公園(京都)&br;好古園周辺(兵庫)&br;前橋公園(群馬)&br;玉藻公園(香川)|
|148|ハクリュー|ドラゴン|-||世田谷公園(東京)|
|149|カイリュー|ドラゴン|ひこう|||
|150|ミュウツー|エスパー|-|||
|151|ミュウ|エスパー|-|||

× 閉じる