シールリスト の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • シールリスト へ行く。

シールの一覧を効果・入手方法・出典と共に五十音順に掲載しています。

出典のリンクをクリックすると、Amazonでそのソフトを購入することが出来ます。

&size(20){''≪シール一覧≫''};

#contents

*英数字 [#e21ky7789]

|シール名|パワーアップ効果|専用キャラ|入手方法|出典|h
|1UPキノコ|[足]攻撃↑4|マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ|???|New スーパーマリオブラザーズ|
|8匹のヨッシー|[腕]、[足]攻撃↑18|ヨッシー|???|スーパーマリオアドバンス3|
|BOUNDISH|[火炎]攻撃↑7|-|???|bit Generations|
|COLORIS|[電撃]攻撃↑7|-|???|bit Generations|
|DASを見るアシュレイ|[必殺ワザ:直接系]攻撃↑17|ロボット|???|アナザーコード 2つの記憶|
|DIALHEX|スマッシュプレートがでやすくなる↑9|-|???|bit Generations|
|DIGIDRIVE|[火炎]攻撃↑6|-|???|bit Generations|
|DKバレル|ふっとばし↑53|ドンキーコング、ディディーコング|???|スーパードンキーコング|
|Dr.エッグマン|ふっとびにくさ↑39|ソニック|???|ソニック・ザ・ヘッジホッグ|
|Dr.クライゴア|[腕]、[足]攻撃↑2|-|???|さわる メイド イン ワリオ|
|E-102ガンマ|[火炎]攻撃↑11|-|???|ソニックアドベンチャー デラックス|
|E-123オメガ|[火炎]耐性↑17|-|???|ソニックヒーローズ|
|F-TYPE|[投げ]攻撃↑22|アイスクライマー、Mr.ゲーム&ウォッチ、ピット、ロボット|???|ワイルドトラックス|
|HVC-012|[エネルギー]攻撃↑32|ロボット|???|マリオカートDS|
|MONSTER|[打撃]耐性↑4|-|???|3Dホットラリー ファミコングランプリ?|
|ORBITAR|[エネルギー]攻撃↑7|-|???|bit Generations|
|R.O.B.|[必殺ワザ:飛び道具系]攻撃↑15|ロボット|???|マリオカートDS 北米版|
|TRAILER|[必殺ワザ:直接系]攻撃↑14|-|???|ワイルドトラックス|

*ア行 [#cc2e9521]

|シール名|パワーアップ効果|専用キャラ|入手方法|出典|h
|アーウィン|攻撃↑6|フォックス、ファルコ、ウルフ|???|スターフォックス64|
|アイアンタイガー|[火炎]耐性↑4|-|???|F-ZERO GX|
|アイク|[切り裂き]攻撃↑27|マルス、アイク|???|ファイアーエムブレム 暁の女神|
|アイク|[武器]攻撃↑23|マルス、アイク|???|ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡|
|愛情 ブームの矢|[腕]攻撃↑8|-|???|千年家族|
|アイテムボックス|[氷結]攻撃↑8|-|???|マリオカート ダブルダッシュ!!|
|青ピクミン|[ピクミン]攻撃↑16|ピクミン&オリマー|???|ピクミン|
|赤獅子の王&リンク|[爆発]攻撃↑20|-|???|ゼルダの伝説 風のタクト|
|アカチャッピー|[ピクミン]攻撃↑34|ピクミン&オリマー|???|ピクミン2|
|赤ちゃんマリオ|[火炎]攻撃↑5|-|???|ヨッシーアイランド|
|赤ピクミン|[ピクミン]攻撃↑11|ピクミン&オリマー|???|ピクミン|
|アカリ・ハヤミ|[氷結]攻撃↑14|-|???|テン・エイティ シルバーストーム|
|アクマ|[火炎]耐性↑19|-|???|千年家族|
|アクロ|[魔法]攻撃↑15|ピーチ、ゼルダ|???|星のカービィ64|
|あさみ|[かみつき]攻撃↑6|ヨッシー、ワリオ、ポケモントレーナー、ウルフ|???|おいでよ どうぶつの森|
|アシュナード|耐性↑34|マルス、アイク|???|ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡|
|アシュリー|[魔法]攻撃↑22|ピーチ、ゼルダ|???|さわる メイド イン ワリオ|
|アシュレイ|[投げ]攻撃↑16|-|???|アナザーコード 2つの記憶|
|アチャモ|攻撃↑8|ピカチュウ、ポケモントレーナー、ルカリオ、プリン|???|ポケットモンスターシリーズ|
|アッシュ|[腕]、[足]攻撃↑3|-|???|スターフォックス コマンド|
|アナ|[体]、[スピン]攻撃↑7|-|???|MOTHER|
|アナ|[切り裂き]攻撃↑4|-|???|さわる メイド イン ワリオ|
|アニー|ふっとばし↑10|-|???|カスタムロボV2|
|あほーどり|[頭]攻撃↑16|-|???|ヨッシーアイランドDS|
|雨宮沙耶花|[武器]攻撃↑10|-|???|燃えろ! 熱血リズム魂 押忍! 闘え! 応援団2|
|アリル|[電撃]攻撃↑8|-|???|ゼルダの伝説 風のタクト|
|泡に包まれた赤ちゃんマリオ|[かみつき]攻撃↑6|ヨッシー、ワリオ、ポケモントレーナー、ウルフ|???|ヨッシーアイランド|
|アンドリュー|ふっとびにくさ↑7|フォックス、ファルコ、ウルフ|???|スターフォックス アサルト|
|アンナ|[火炎]耐性↑5|-|???|スーパーペーパーマリオ|
|一本木 龍太|[打撃]耐性↑18|-|百人組み手を3分30秒以内にクリア|燃えろ! 熱血リズム魂 押忍! 闘え! 応援団2|
|イレイザー・ジン|[火炎]攻撃↑28|-|???|ソニックと秘密のリング|
|ヴァルー|[必殺ワザ:飛び道具系]|-|???|ゼルダの伝説 風のタクト|
|ウィーヴェル|ビームソードをもっていく|-|???|メトロイドプライム ハンターズ|
|ウィスピーウッズ|[武器]攻撃↑4|カービィ、メタナイト、デデデ|???|星のカービィ スーパーデラックス|
|ウイルス・青|[電撃]攻撃↑5|-|???|NINTNDO パズルコレクション|
|ウイルス・赤|[火炎]攻撃↑20|-|???|NINTNDO パズルコレクション|
|ウイルス・黄|たべもの効果↑4|-|???|NINTNDO パズルコレクション|
|ウェーブ・ザ・スワロー|[腕]攻撃↑19|ソニック|???|ソニックライダーズ|
|ウェーブレース ブルーストーム|ひるみにくさ↑168|-|???|ウェーブレース スルーストーム|
|ウェルシュ・コーギー・P|たべもの効果↑6|-|???|nintendogs|
|ウォリアーイング|[かみつき]攻撃↑10|ヨッシー、ワリオ、ポケモントレーナー、ウルフ|???|メトロイドプライム2 ダークエコーズ|
|ウソハチ|[足]攻撃↑3|-|???|ポケットモンスターシリーズ|
|ウルフ|[武器]攻撃↑6|-|???|エキサイト トラック|
|ウルフ|[腕]、[足]攻撃↑15|フォックス、ファルコ、ウルフ|???|スターフォックス アサルト|
|ウルフ|[エネルギー]攻撃↑27|−|???|スターフォックス コマンド|
|ウルフェン|[しっぽ]攻撃↑16|フォックス、ファルコ、ウルフ|???|スターフォックス64|
|ウルフェン|[しっぽ]攻撃↑30|フォックス、ファルコ、ウルフ|???|スターフォックス アサルト|
|ウンババ|[必殺ワザ・直接系]攻撃↑13|-|???|ヨッシーストーリー|
|エイティーンボルト|[腕]攻撃↑4|-|???|さわる メイドインワリオ|
|エイリーク|[切り裂き]攻撃↑16|マルス、アイク|???|ファイアーエムブレム 聖魔の光石|
|エヴァ|[電撃]耐性↑44|スネーク|???|MGS3 スネークイーター|
|エキサイトバイク|[足]攻撃↑31|-|???|エキサイトバイク|
|エスピオ・ザ・カメレオン|[体]、[スピン]攻撃↑12|ソニック|???|カオティクス|
|エゼロ|[頭]攻撃↑19|-|???|ゼルダの伝説 ふしぎのぼうし|
|エッグ|[武器]攻撃↑4|-|???|ゲーム&ウォッチ|
|エネルギータンク|[エネルギー]攻撃↑12|サムス、ゼロスーツサムス|???|メトロイド|
|エフラム|[切り裂き]攻撃↑23|-|???|ファイアーエムブレム 聖魔の光石|
|エポナ&リンク|[腕]、[足]攻撃↑9|リンク、ゼルダ、ガノンドロフ、トゥーンリンク|???|ゼルダの伝説 時のオカリナ|
|エミー・ローズ|[足]攻撃↑14|ソニック|???|ソニック・ザ・ヘッジホッグCD|
|エメル|[腕]攻撃↑6|-|???|ソニック バトル|
|エリウッド|[火炎]耐性↑33|マルス、アイク|???|ファイアーエムブレム 烈火の剣|
|エレクトロプランクトン|[電撃]攻撃↑12|-|???|エレクトロプランクトン|
|エンガード|[体]、[スピン]攻撃↑15|ドンキーコング、ディディーコング|???|スーパードンキーコング|
|エンジェル カービィ|スターロッドをもっていく|-|???|星のカービィ 鏡の大迷宮|
|エンテイ|[火炎]攻撃↑20|ピカチュウ、ポケモントレーナー、ルカリオ、プリン|???|ポケットモンスターシリーズ|
|オービュロン|[氷結]攻撃↑12|-|???|あつまれ!! メイド イン ワリオ|
|オクタロック|[足]攻撃↑4|リンク、ゼルダ、ガノンドロフ、トゥーンリンク|???|ゼルダの伝説 時のオカリナ|
|オクトパス|[足]攻撃↑22|-|???|ゲーム&ウォッチ|
|オクトマン|[頭]攻撃↑8|-|???|F-ZERO GX|
|オタコン|[切り裂き]耐性↑9|-|???|MGS2 サンズ オブ リバティ|
|男の子|[腕]攻撃↑11|-|???|おいでよ どうぶつの森|
|男の子|攻撃↑22|-|???|マジカルバケーション|
|男の子|攻撃↑7|-|???|マジカルバケーション 5つの星がならぶとき|
|おにいさん|[PSI]攻撃↑11|ネス、リュカ|???|MOTHER|
|オニヨン|ふっとびにくさ↑15|-|???|ピクミン2|
|おばちゃん|[爆発]攻撃↑7|-|???|ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス|
|オリマーの娘|[ピクミン]攻撃↑7|ピクミン&オリマー|???|ピクミン2|
|女の子|[魔法]攻撃↑21|ピーチ、ゼルダ|???|おいでよ どうぶつの森|
|女の子|[魔法]攻撃↑19|ピーチ、ゼルダ|???|マジカルバケーション|
*カ行 [#f515d624]

|シール名|パワーアップ効果|専用キャラ|入手方法|出典|h
|カービィ|[体]、[スピン]攻撃↑22|カービィ、メタナイト、デデデ|???|星のカービィ64|
|カービィ|およぎ時間↑40|-|???|星のカービィ 鏡の大迷宮|
|カービィ|[腕]、[足]攻撃↑17|カービィ、メタナイト、デデデ|???|カービィのエアライド|
|カイオーガ|ひるみにくさ↑42|-|???|ポケットモンスターシリーズ|
|カイル・ハンド|[エネルギー]攻撃↑25|-|???|ウィッシュルーム|
|カオス|たべもの効果↑4|-|???|ソニックアドベンチャー デラックス|
|影の使者|[暗黒]攻撃↑28|ガノンドロフ|???|ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス|
|カチカチくん|[体]、[スピン]攻撃↑24|-|???|キャッチ!タッチ!ヨッシー!|
|ガツーンジャンプ|[足]攻撃↑5|-|???|マリオストーリー|
|カッサー|[必殺ワザ:直接系]攻撃↑6|-|???|[[スーパープリンセスピーチ>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000BACT4E/gamessquare-22/ref=nosim]]|
|カット|[切り裂き]攻撃↑4|-|???|さわる メイド イン ワリオ|
|カットリーヌ|[投げ]攻撃↑4|-|???|おいでよ どうぶつの森|
|カッペイ|[足]攻撃↑8|-|???|おいでよ どうぶつの森|
|カニさん|[足]攻撃↑8|-|???|マリオブラザーズ|
|ガノンドロフ|[暗黒]攻撃↑33|ガノンドロフ|???|ゼルダの伝説 風のタクト|
|ガノンドロフ|[暗黒]攻撃↑29|ガノンドロフ|???|ゼルダの伝説 時のオカリナ|
|カビゴン|[電撃]攻撃↑5|-|???|ポケットモンスターシリーズ|
|カフェラテ|[打撃]耐性↑27|-|???|マジカルバケーション 5つの星がならぶとき|
|カブリバ|[打撃]耐性↑12|-|???|おいでよ どうぶつの森|
|神様|シールド 耐久力↑26|-|???|千年家族|
|カメキ|[腕]攻撃↑10|-|???|マリオストーリー|
|カメック|[魔法]攻撃↑11|ピーチ、ゼルダ|???|ヨッシーアイランド|
|カメック|[必殺ワザ:飛び道具系]攻撃↑5|-|???|ヨッシーアイランドDS|
|カメックババ|[必殺ワザ:直接系]攻撃↑8|-|???|マリオストーリー|
|カモ|ふっとびにくさ↑20|アイスクライマー、Mr.ゲーム&ウォッチ、ピット、ロボット|???|ダックハント|
|カリプソ|ふっとばし↑26|-|???|ドンキーコング たるジェットレース|
|カロン|[波導]攻撃↑17|ルカリオ|???|マリオパーティ7|
|カンテラ|[火炎]耐性↑7|リンク、ゼルダ、ガノンドロフ、トゥーンリンク|???|ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス|
|カンデン|[切り裂き]耐性↑15|-|???|メトロイドプライム ハンターズ|
|ギィ|[切り裂き]攻撃↑11|-|???|ファイヤーエムブレム 烈火の剣|
|キータンのお面をつけたカーフェイ|シールド回復速度↑10|-|???|ゼルダの伝説 ムジュラの仮面|
|鬼神リンク|[切り裂き]攻撃↑21|リンク、ゼルダ、ガノンドロフ、トゥーンリンク|???|ゼルダの伝説 ムジュラの仮面|
|キッキ|[頭]攻撃↑6|ドンキーコング、ディディーコング|???|ドンキーコング ジャングルビート|
|きぬよ|[火炎]攻撃↑6|-|???|おいでよ どうぶつの森|
|キノじい|ふっとばし↑5|-|???|マリオ&ルイージRPG2|
|キノじい|[必殺ワザ:飛び道具系]攻撃↑10|-|???|スーパーマリオサンシャイン|
|キノピオ|ふっとびにくさ↑9|-|???|マリオパーティ7|
|キノピオ|ふっとびにくさ↑10|マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ|???|マリオパーティ6|
|キノピオ&キノピコ|[頭]攻撃↑16|マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ|???|マリオパーティ7|
|キノピコ|[魔法]攻撃↑7|ピーチ、ゼルダ|???|マリオパーティ6|
|黄ピクミン|[切り裂き]耐性↑10|-|???|ピクミン|
|キャサリンターボ|[武器]攻撃↑15|-|???|マリオカート ダブルダッシュ!!|
|キャプテン・ファルコン|[切り裂き]耐性↑23|キャプテン・ファルコン|???|F-ZERO|
|キャプテン・ファルコン|[腕]、[足]攻撃↑8|キャプテン・ファルコン|???|F-ZERO GX|
|キャプテン・ファルコン|[必殺ワザ:直接系]攻撃↑19|キャプテン・ファルコン|???|F-ZERO X|
|キャンディー|[必殺ワザ:直接系]攻撃↑4|ロボット|???|星のカービィ 参上! ドロッチェ団|
|キューピット|[電撃]攻撃↑5|-|???|千年家族|
|巨大キノコ|たべもの効果↑2|-|???|New スーパーマリオブラザーズ|
|キョロスケ|[魔法]攻撃↑8|ピーチ、ゼルダ|???|伝説のスタフィー4|
|キラー|ふっとばし↑12|-|???|New スーパーマリオブラザーズ|
|キルシュ|[火炎]攻撃↑11|-|???|マジカルバケーション|
|キレイハナ|[草]攻撃↑8|ポケモントレーナー|???|ポケットモンスターシリーズ|
|キングクルール|[投げ]攻撃↑29|-|???|ドンキーコング64|
|キングゾーラ|[電撃]耐性↑33|-|???|ゼルダの伝説 時のオカリナ|
|キングドドンゴ|[火炎]攻撃↑38|-|???|ゼルダの伝説 時のオカリナ|
|キングブルブリン&キングブルボー|[足]攻撃↑19|-|???|ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス|
|クッパ|[投げ]攻撃↑20|マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ|???|Dance Dance Revolution with MARIO|
|クッパ|[腕]攻撃↑23|マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ|???|スーパーペーパーマリオ|
|クッパ|[武器]攻撃↑13|マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ|???|マリオカート64|
|クッパ|[暗黒]攻撃↑21|ガノンドロフ|???|マリオテニスGC|
|クッパJr.|[しっぽ]攻撃↑25|ヨッシー、ピカチュウ、ディディーコング、ポケモントレーナー|???|スーパーマリオサンシャイン|
|クッパJr.|フィギュアが出やすくなる↑25|-|???|スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール|
|クッパコイン|[腕]攻撃↑8|-|???|マリオパーティ6|
|クマトラ|[PSI]攻撃↑11|ネス、リュカ|???|MOTHER3|
|グラードン|[火炎]耐性↑14|ピカチュウ、ポケモントレーナー、ルカリオ、プリン|???|ポケットモンスターシリーズ|
|クラウス|[PSI]攻撃↑13|ネス、リュカ|???|MOTHER3|
|クラシック ソニック|[投げ]攻撃↑20|ソニック|???|ソニック・ザ・ヘッジホッグ 海外版|
|クラシック ソニック|[腕]攻撃↑21|ソニック|???|ソニック・ザ・ヘッジホッグ 国内版|
|クラップ トラップ|[電撃]耐性↑7|-|???|スーパードンキーコング|
|グラビティスーツ サムス|[武器]攻撃↑11|サムス、ゼロスーツサムス|???|メトロイド ゼロミッション|
|クランキーコング|[必殺ワザ:飛び道具系]攻撃↑7|-|???|ドンキーコンガ3|
|クリーム・ザ・ラビット&チーズ|[電撃]耐性↑9|-|???|ソニックアドバンス2|
|グリオーク|ふっとばし↑20|-|???|ゼルダの伝説|
|クリスタル|[しっぽ]攻撃↑17|フォックス、ファルコ、ウルフ|???|スターフォックス アサルト|
|クリスタル|[電撃]攻撃↑28|フォックス、ファルコ、ウルフ|???|スターフォックス アドベンチャー|
|クリスタル|[エネルギー]攻撃↑12|フォックス、ファルコ、ウルフ|???|スターフォックス コマンド|
|クリスチーヌ|[投げ]攻撃↑5|-|???|ペーパーマリオRPG|
|クリッター|ふっとびにくさ↑13|-|???|ぶらぶらドンキー|
|くるま|[しっぽ]攻撃↑4|ヨッシー|???|ヨッシーアイランド|
|くるり&ラセンダー8|[切り裂き]攻撃↑18|-|???|スクリューブレイカー 轟振どりるれろ|
|クルリン|[頭]攻撃↑4|-|???|くるりんパラダイス|
|クレイド|[頭]攻撃↑33|-|???|メトロイド ゼロミッション|
|グレイル|[投げ]攻撃↑14|マルス、アイク|???|ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡|
|グレース|[投げ]攻撃↑10|-|???|おいでよ どうぶつの森|
|黒田|[腕]攻撃↑10|-|???|パイロットウィングス|
|携帯通信機|[切り裂き]耐性↑4|カービィ、メタナイト、デデデ|???|[[星のカービィ 鏡の大迷宮>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0001K9KFA/gamessquare-22/ref=nosim]]|
|ゲップー|[かみつき]攻撃↑9|ヨッシー、ワリオ、ポケモントレーナー、ウルフ|???|MOTHER2 ギーグの逆襲|
|ゲドンコ星人|ふっとばし↑7|-|???|マリオ&ルイージRPG2|
|ゲラゲモーナ|ひるみにくさ↑84|-|???|マリオ&ルイージRPG|
|剣銃士ダルタニア|[切り裂き]攻撃↑21|-|???|超操縦メカMG|
|ゴールデンフォックス|[エネルギー]攻撃↑5|-|???|F-ZERO GX|
|ゴールド・ホーク|[腕]攻撃↑5|マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ|???|ペーパーマリオRPG|
|コイン|[必殺ワザ:飛び道具系]攻撃↑4|マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ|???|New スーパーマリオブラザーズ|
|コウノトリさん|[体]、[スピン]攻撃↑21|-|???|ヨッシーアイランドDS|
|ゴクリン|[電撃]攻撃↑16|ピカチュウ、ポケモントレーナー、ルカリオ、プリン|???|ポケットモンスターシリーズ|
|コック カービィ|ひるみにくさ↑140|-|???|星のカービィ スーパーデラックス|
|コックカワサキ|ふっとびにくさ↑20|-|???|星のカービィ スーパーデラックス|
|コトブキ|[投げ]攻撃↑12|-|???|おいでよ どうぶつの森|
|ゴマー&シオー|[必殺ワザ:直接系]攻撃↑10|キャプテン・ファルコン|???|F-ZERO GX|
|コマンダー・カーン|[腕]攻撃↑18|-|???|Elite Beat Agente|
|コリン|[必殺ワザ:直接系]攻撃↑4|リンク、ゼルダ、ガノンドロフ、トゥーンリンク|???|ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス|
|ゴルドー|[投げ]攻撃↑5|カービィ、メタナイト、デデデ|???|星のカービィ 参上!ドロッチェ団|
|ゴロン族|[腕]攻撃↑21|-|???|ゼルダの伝説 時のオカリナ|
|ゴロンの仮面を持ったリンク|[切り裂き]攻撃↑17|リンク、ゼルダ、ガノンドロフ、トゥーンリンク|???|ゼルダの伝説 ムジュラの仮面|
|コンドゥ&トーレ|[頭]攻撃↑10|-|???|マリオパーティ8|
|こんにゃく様|たべもの効果↑3|-|???|マジカルバケーション 5つの星がならぶとき|
|ゴンババ|[火炎]耐性↑36|-|???|ペーパーマリオRPG|
|コンフーコング|[打撃]耐性↑25|ドンキーコング、ディディーコング|???|ドンキーコング ジャングルビート|
|ゴンベ|[波導]攻撃↑13|ルカリオ|???|ポケットモンスターシリーズ|
*サ行 [#wf363852]

|シール名|パワーアップ効果|専用キャラ|入手方法|出典|h
|サーナイト|シールド耐久力↑9|-|???|ポケットモンスターシリーズ|
|西園寺 隼人|ひるみにくさ ↑84|-|???|燃えろ! 熱血リズム魂 押忍! 闘え! 応援団2|
|サイコロ|[腕]攻撃↑8|マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ|???|マリオパーティ8|
|サイボーグ忍者|ひるみにくさ↑98|-|???|MGS ザ・ツインスネークス|
|サイラックス|[必殺ワザ:飛び道具系]攻撃 ↑12|-|???|メトロイドプライム ハンターズ|
|サザ|ひるみにくさ ↑105|-|???|ファイアーエムブレム 暁の女神|
|サブレ王国の王子|[氷結]攻撃 ↑31|-|???|カエルの為に鐘は鳴る|
|ザ・ボス|ひるみにくさ↑161|-|???|MGS3 スネークイーター|
|サムス|[必殺ワザ:飛び道具系]攻撃 ↑15|サムス、ゼロスーツサムス|???|メトロイド|
|サムス|[電撃]耐性↑16|サムス、ゼロスーツサムス|???|メトロイド フュージョン|
|サムス|[爆発]攻撃↑18|-|???|メトロイドプライム2 ダークエコーズ|
|サムライ・ゴロー|ふっとびにくさ↑21|キャプテン・ファルコン|???|F-ZERO|
|サムライ・ゴロー|[腕]攻撃↑18|キャプテン・ファルコン|???|F-ZERO X|
|サルサ|[PSI]攻撃↑9|ネス、リュカ|???|MOTHER3|
|サルバトーレ|[電撃]攻撃↑9|リンク、ゼルダ、ガノンドロフ、トゥーンリンク|???|ゼルダの伝説 風のタクト|
|サンダー|[電撃]耐性 ↑4|-|???|マリオカートDS|
|ザント|[武器]攻撃↑7|リンク、ゼルダ、ガノンドロフ、トゥーンリンク|???|ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス|
|シーク|[体]、[スピン]攻撃↑17|リンク、ゼルダ、ガノンドロフ、トゥーンリンク|???|ゼルダの伝説 時のオカリナ|
|シーダ|[必殺ワザ:直接系]攻撃↑7|マルス、アイク|???|ファイアーエムブレム 紋章の謎|
|シールヘッド|[エネルギー]攻撃↑10|-|???|カスタムロボ バトルレボリューション|
|しあわせのお面屋|[足]攻撃↑9|リンク、ゼルダ、ガノンドロフ、トゥーンリンク|???|ゼルダの伝説 ムジュラの仮面|
|ジェイ|[足]攻撃↑16|-|???|Elite Beat Agents|
|ジェシカ|[爆発]攻撃↑8|-|???|アナザーコード 2つの記憶|
|ジェット・ザ・ホーク|[足]攻撃↑17|-|???|ソニックライダーズ|
|ジェフ|[PSI]攻撃↑24|ネス、リュカ|???|MOTHER2 ギーグの逆襲|
|シェフ|[必殺ワザ:飛び道具系]攻撃↑25|Mr.ゲーム&ウォッチ|???|ゲーム&ウォッチ|
|シェフ|たべもの効果↑3|-|???|しゃべる! DSお料理ナビ|
|ししょー|はりせんをもっていく|-|???|おいでよ どうぶつの森|
|漆黒の騎士|ふっとばし↑40|-|???|ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡|
|しっぽマリオ|ひるみにくさ↑112|-|???|スーパーマリオブラザーズ3|
|死神&子死神|[火炎]耐性↑12|ピット|???|光神話 パルテナの鏡|
|柴|ふっとばし↑12|-|???|nintendogs|
|ジミーT.|[氷結]攻撃↑9|-|???|あつまれ!! メイド イン ワリオ|
|シャーラ|[足]攻撃↑7|ピーチ、ゼルダ|???|ソニックと秘密のリング|
|シャイン|[体]、[スピン]攻撃↑5|-|???|スーパーマリオサンシャイン|
|シャゴホッド|ふらふら時間↓150|-|???|MGS3 スネークイーター|
|社長|スマッシュプレートが出やすくなる↑7|-|???|ピクミン2|
|ジャッジ|[腕]攻撃↑16|-|???|ゲーム&ウォッチ|
|シャドウ・ザ・ヘッジホッグ|[必殺ワザ:直接系]攻撃↑20|ソニック|???|ソニックアドベンチャー2 バトル|
|ジュゲム|[波導]攻撃↑6|ルカリオ|???|New スーパーマリオブラザーズ|
|ジュゲム|[足]攻撃↑13|マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ|???|マリオカートアドバンス|
|ジュニア|ふっとびにくさ↑21|-|???|ドンキーコングJR.|
|しょうぐんヘイホー|ふっとばし↑31|-|???|マリオストーリー|
|ジョニー|[投げ]攻撃↑8|-|???|おいでよ どうぶつの森|
|ジョン|[腕]攻撃↑11|-|???|ファミコンウォーズDS|
|ジラーチ|[腕]、[足]攻撃↑7|ピカチュウ、ポケモントレーナー、ルカリオ、プリン|???|ポケットモンスターシリーズ|
|シルバー・ザ・ヘッジホッグ|ふっとばし↑49|ソニック|???|ソニック・ザ・ヘッジホッグ|
|白ピクミン|[ピクミン]攻撃↑10|ピクミン&オリマー|???|ピクミン2|
|ジンガー|[切り裂き]耐性↑5|-|???|ぶらぶらドンキー|
|スーツケース|フィギアが出やすくなる↑8|-|???|マリオ&ルイージRPG2|
|スーパーキノコ|[腕]、[足]攻撃↑5|マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ|???|New スーパーマリオブラザーズ|
|スーパースター|[波導]攻撃↑6|ルカリオ|???|New スーパーマリオブラザーズ|
|スーパーソニック|[電撃]耐性↑27|ソニック|???|ソニック・ザ・ヘッジホッグ2|
|スーパーマリオブラザーズ|[腕]、[足]攻撃↑15|マリオ、ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ|???|スーパーマリオブラザーズ|
|スイクン|[草]攻撃↑17|ポケモントレーナー|???|ポケットモンスターシリーズ|
|スカポン|ふっとばし↑10|-|???|ジョイメカファイト|
|スターシップ|[武器]攻撃↑9|サムス、ゼロスーツサムス|???|メトロイド フュージョン|
|スターシップ|[爆発]攻撃↑5|-|???|メトロイドプライム2 ダークエコーズ|
|スターシップ|ふっとばし↑22|-|???|メトロイドプライム ハンターズ|
|スターマン|[PSI]攻撃↑10|ネス、リュカ|???|MOTHER2 ギーグの逆襲|
|スターマン|ふっとばし↑33|カービィ、メタナイト、デデデ|???|星のカービィ 参上!ドロッチェ団|
|スタピー|[必殺ワザ:飛び道具系]攻撃↑4|-|???|伝説のスタフィー3|
|スタフィー|[しっぽ]攻撃↑7|ヨッシー、ピカチュウ、ディディーコング、ポケモントレーナー|???|伝説のスタフィー|
|スタフィー|[頭]攻撃↑10|-|???|伝説のスタフィー2|
|スタルキッド|[暗黒]攻撃↑7|ガノンドロフ|???|ゼルダの伝説 時のオカリナ|
|スタルキッド|[足]攻撃↑20|-|???|ゼルダの伝説 ムジュラの仮面|
|スタルチュラ|[腕]攻撃↑7|-|???|ゼルダの伝説 時のオカリナ|
|ストーム・ザ・アルバトロス|[必殺ワザ:飛び道具系]攻撃↑12|-|???|ソニックライダーズ|
|スピッツ|[しっぽ]攻撃↑12|ヨッシー、ピカチュウ、ディディーコング、ポケモントレーナー|???|あつまれ!!メイド イン ワリオ|
|スピナー|[体]、[スピン]攻撃↑4|-|???|ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス|
|スペシャルトークン|[腕]攻撃↑6|サムス、ゼロスーツサムス|???|メトロイドプライムピンボール|
|スリッピー|[武器]攻撃↑10|-|???|スターフォックス64|
|スリッピー|[必殺ワザ:飛び道具系]攻撃↑6|-|???|スターフォックス アサルト|
|ゼーベス星人|[暗黒]攻撃↑13|ガノンドロフ|???|スーパーメトロイド|
|ゼーベス星人|[腕]攻撃↑5|-|???|メトロイド フュージョン|
|セイイチ|[爆発]攻撃↑5|-|???|おいでよ どうぶつの森|
|セイウチくん|[水]攻撃↑18|ポケモントレーナー|???|伝説のスタフィー3|
|ゼニガメ|[水]攻撃↑41|ポケモントレーナー|???|ポケットモンスターシリーズ|
|ゼルダ|[魔法]攻撃↑27|ピーチ、ゼルダ|???|ゼルダの伝説 神々のトライフォース|
|ゼルダ|[火炎]耐性↑18|リンク、ゼルダ、ガノンドロフ、トゥーンリンク|???|ゼルダの伝説 時のオカリナ|
|ゼルダ|[打撃]耐性↑16|リンク、ゼルダ、ガノンドロフ、トゥーンリンク|???|ゼルダの伝説 ふしぎのぼうし|
|ゼルダの子供時代|[電撃]攻撃↑20|-|???|ゼルダの伝説 時のオカリナ|
|セレビィ|[草]攻撃↑14|ポケモントレーナー|???|ポケットモンスターシリーズ|
|ゼロスーツサムス|[足]攻撃↑9|サムス、ゼロスーツサムス|???|メトロイド ゼロミッション|
