ポケモン図鑑 の変更点


// TODO:以下の欄を作る
// - タマゴ孵化までの距離
// - 進化

ポケモンの出現場所などのデータを掲載しています。[[情報提供お待ちしております!>#comment]]
&color(red){''7/30更新 ポケモンの出現場所の配置換えが行われたようです。このページのデータは最新の出現データに更新済みです!''};

#contents

* ポケモン図鑑 [#j67fb906]

||LEFT:70|||||c
|No.|名前|タイプ1|タイプ2|レア度|よく出現する場所|h
|1|フシギダネ|くさ|どく|C|錦糸公園(東京)|
|2|フシギソウ|くさ|どく|B||
|3|フシギバナ|くさ|どく|S||
|4|ヒトカゲ|ほのお|-|C|小山内裏公園(東京)&br;あしかがフラワーパーク(栃木)|
|5|リザード|ほのお|-|B||
|6|リザードン|ほのお|ひこう|S||
|7|ゼニガメ|みず|-|C||
|8|カメール|みず|-|B||
|9|カメックス|みず|-|S||
|10|キャタピー|むし|-|F||
|11|トランセル|むし|-|D||
|12|バタフリー|むし|ひこう|B||
|13|ビードル|むし|どく|F||
|14|コクーン|むし|どく|D||
|15|スピアー|むし|どく|B||
|16|ポッポ|ノーマル|ひこう|F||
|17|ピジョン|ノーマル|ひこう|D||
|18|ピジョット|ノーマル|ひこう|B||
|19|コラッタ|ノーマル|-|F||
|20|ラッタ|ノーマル|-|C||
|21|オニスズメ|ノーマル|ひこう|F|戸山公園(東京)|
|22|オニドリル|ノーマル|ひこう|C||
|23|アーボ|どく|-|E|新宿御苑(東京)&br;尾久の原公園(東京)&br;戸山多目的広場(東京)&br;扇町公園(大阪)&br;姫路城(兵庫)&br;上田城跡公園(長野)&br;大濠公園(福岡)&br;ときわ公園(山口)|
|24|アーボック|どく|-|B||
|25|ピカチュウ|でんき|-|C|大浜公園(大阪)&br;マツダスタジアム(広島)&br;勾当台公園(宮城)|
|26|ライチュウ|でんき|-|A||
|27|サンド|じめん|-|D|代々木公園(東京)|
|28|サンドパン|じめん|-|B||
|29|ニドラン♀|どく|-|E|代々木公園(東京)|
|30|ニドリーナ|どく|-|B||
|31|ニドクイン|どく|じめん|A||
|32|ニドラン♂|どく|-|E||
|33|ニドリーノ|どく|-|B||
|34|ニドキング|どく|じめん|A||
|35|ピッピ|フェアリー|-|D|高尾山かすみ台展望台(東京)&br;高尾山頂(東京)&br;新栄町せせらぎ公園(神奈川)&br;北浦和公園(埼玉)&br;岩手県営運動公園(岩手)|
|36|ピクシー|フェアリー|-|A||
|37|ロコン|ほのお|-|D|中野区平和の森公園(東京)&br;臨海副都心・お台場海浜公園(東京)|
|38|キュウコン|ほのお|-|A||
|39|プリン|ノーマル|フェアリー|D|猿江恩賜公園(東京)&br;平和記念公園(広島)|
|40|プクリン|ノーマル|フェアリー|B||
|41|ズバット|どく|ひこう|F||
|42|ゴルバット|どく|ひこう|C||
|43|ナゾノクサ|くさ|どく|D||
|44|クサイハナ|くさ|どく|C||
|45|ラフレシア|くさ|どく|A||
|46|パラス|むし|くさ|E||
|47|パラセクト|むし|くさ|B||
|48|コンパン|むし|どく|E|芝公園(東京)&br;靭公園(大阪)|
|49|モルフォン|むし|どく|A||
|50|ディグダ|じめん|-|D|日比谷公園(東京)&br;新宿中央公園(東京)&br;平和の森公園南側(東京)&br;大泉緑地(大阪)|
|51|ダグトリオ|じめん|-|A||
|52|ニャース|ノーマル|-|E|臨海副都心・お台場海浜公園(東京)|
|53|ペルシアン|ノーマル|-|B||
|54|コダック|みず|-|E|光が丘公園(東京)&br;武蔵の森公園(東京)&br;赤レンガ倉庫(神奈川)|
|55|ゴルダック|みず|-|B||
|56|マンキー|かくとう|-|D||
|57|オコリザル|かくとう|-|B||
|58|ガーディ|ほのお|-|D|岸根公園(神奈川)&br;中原平和公園(神奈川)&br;嵐山公園(京都)&br;手柄山中央公園(兵庫)|
|59|ウインディ|ほのお|-|A||
|60|ニョロモ|みず|-|E||
|61|ニョロゾ|みず|-|B||
|62|ニョロボン|みず|かくとう|A||
|63|ケーシィ|エスパー|-|B||
|64|ユンゲラー|エスパー|-|B||
|65|フーディン|エスパー|-|S||
|66|ワンリキー|かくとう|-|D|江古田の森公園(東京)|
|67|ゴーリキー|かくとう|-|B||
|68|カイリキー|かくとう|-|S||
|69|マダツボミ|くさ|どく|E|昭和記念公園(東京)&br;江ノ島(神奈川)|
|70|ウツドン|くさ|どく|B||
|71|ウツボット|くさ|どく|A||
|72|メノクラゲ|みず|どく|E|浜離宮庭園(東京)&br;平塚市総合公園(神奈川)&br;長居公園(大阪)&br万博記念公園(大阪)|
|73|ドククラゲ|みず|どく|B||
|74|イシツブテ|いわ|じめん|D|天王寺公園(大阪)|
|75|ゴローン|いわ|じめん|B||
|76|ゴローニャ|いわ|じめん|A||
|77|ポニータ|ほのお|-|D|服部緑地(大阪)|
|78|ギャロップ|ほのお|-|A||
|79|ヤドン|みず|エスパー|E||
|80|ヤドラン|みず|エスパー|B||
|81|コイル|でんき|はがね|E|臨海副都心・お台場海浜公園(東京)&br;江ノ島(神奈川)&br;久宝寺緑地(大阪)&br;神戸国際展示場(神戸)&br;平安神宮(京都)&br;久留米百年公園(福岡)|
|82|レアコイル|でんき|はがね|B|臨海副都心・お台場海浜公園(東京)|
|83|カモネギ|ノーマル|ひこう|C|【アジア限定】鶴見緑地(大阪)|
|84|ドードー|ノーマル|ひこう|F||
|85|ドードリオ|ノーマル|ひこう|B||
|86|パウワウ|みず|-|D|水元公園(東京)&br;猿江恩賜公園(東京)|
|87|ジュゴン|みず|こおり|B||
|88|ベトベター|どく|-|C||
|89|ベトベトン|どく|-|A||
|90|シェルダー|みず|-|C||
|91|パルシェン|みず|こおり|A||
|92|ゴース|ゴースト|どく|D||
|93|ゴースト|ゴースト|どく|B||
|94|ゲンガー|ゴースト|どく|S||
|95|イワーク|いわ|じめん|C||
|96|スリープ|エスパー|-|D|三笠公園(神奈川)|
|97|スリーパー|エスパー|-|B|岩手公園(岩手)|
|98|クラブ|みず|-|E||
|99|キングラー|みず|-|A||
|100|ビリリダマ|でんき|-|E|お台場海浜公園(東京)&br;井の頭公園(東京)&br;富士公園(東京)&br;なぎさ公園(東京)&br;江ノ島(神奈川)&br;ディズニーランド西側(東京)&br;神戸国際展示場(神戸)|
|101|マルマイン|でんき|-|A|臨海副都心・お台場海浜公園(東京)|
|102|タマタマ|くさ|エスパー|D|小金井公園(東京)&br;亀戸中央公園(東京)&br;小田原城(神奈川)&br;明石公園(兵庫)|
|103|ナッシー|くさ|エスパー|B||
|104|カラカラ|じめん|-|D|東京都庭園美術館(東京)&br;清水公園(千葉)&br;和光樹林公園(埼玉)&br;大通公園(北海道)|
|105|ガラガラ|じめん|-|A||
|106|サワムラー|かくとう|-|B||
|107|エビワラー|かくとう|-|B||
|108|ベロリンガ|ノーマル|-|B||
|109|ドガース|どく|-|D||
|110|マタドガス|どく|-|A||
|111|サイホーン|じめん|いわ|D|岩手公園(岩手)|
|112|サイドン|じめん|いわ|B||
|113|ラッキー|ノーマル|-|S||
|114|モンジャラ|くさ|-|C||
|115|ガルーラ|ノーマル|-|Z|【オーストラリア限定】|
|116|タッツー|みず|-|D||
|117|シードラ|みず|-|B||
|118|トサキント|みず|-|F||
|119|アズマオウ|みず|-|C||
|120|ヒトデマン|みず|-|E|駒沢公園(東京)&br;大島小松川公園(東京)|
|121|スターミー|みず|エスパー|B||
|122|バリヤード|エスパー|フェアリー|Z|【ヨーロッパ限定】|
|123|ストライク|むし|ひこう|D|隅田公園南東側(東京)&br;大島小松川公園(東京)&br;馬堀海岸(神奈川)&br;赤坂台総合公園(山梨)|
|124|ルージュラ|こおり|エスパー|B|新左近川親水公園(東京)&br;北総花の丘公園(千葉)&br;大宮公園(埼玉)|
|125|エレブー|でんき|-|B|上野公園(東京)&br;王子公園(兵庫)&br;錦町公園(宮城)|
|126|ブーバー|ほのお|-|B|明治公園(東京)&br;林試の森公園(東京)&br;児童交通公園(東京)&br;西池袋公園(東京)|
|127|カイロス|むし|-|D|西新宿周辺(東京都)&br;川越水上公園(埼玉)|
|128|ケンタロス|ノーマル|-|Z|【北米限定】|
|129|コイキング|みず|-|E||
|130|ギャラドス|みず|ひこう|A||
|131|ラプラス|みず|こおり|S|江ノ島?|
|132|メタモン|ノーマル|-|SS||
|133|イーブイ|ノーマル|-|D|世田谷公園(東京)&br;ヴェルニー公園(神奈川)&br;久良岐公園(神奈川)&br;八坂神社(京都)&br;円山公園(京都)&br;宇都宮城址公園(栃木)&br;前橋公園(群馬)&br;玉藻公園(香川)|
|134|シャワーズ|みず|-|A||
|135|サンダース|でんき|-|A||
|136|ブースター|ほのお|-|A||
|137|ポリゴン|ノーマル|-|A||
|138|オムナイト|いわ|みず|B||
|139|オムスター|いわ|みず|S||
|140|カブト|いわ|みず|B||
|141|カブトプス|いわ|みず|A||
|142|プテラ|いわ|ひこう|S||
|143|カビゴン|ノーマル|-|S||
|144|フリーザー|こおり|ひこう|SS||
|145|サンダー|でんき|ひこう|SS||
|146|ファイヤー|ほのお|ひこう|SS||
|147|ミニリュウ|ドラゴン|-|C|好古園周辺(兵庫)|
|148|ハクリュー|ドラゴン|-|A|世田谷公園(東京)|
|149|カイリュー|ドラゴン|ひこう|S||
|150|ミュウツー|エスパー|-|SS||
|151|ミュウ|エスパー|-|SS||
|150|ミュウツー|エスパー|-|SS|伝説レイド|
|151|ミュウ|エスパー|-|SS|スペシャルリサーチ 幻のポケモンの姿を追え!|

* レア度について [#g5f58817]
SS: 現時点で入手不可
S: 超低確率で出現する
A: かなり低確率で出現する
B: 低確率で出現する
C: 場所によってはたまに出現する
D: 場所によっては出現しやすい
E: どこでもたまに出現する
F: どこでもよく出現する
Z: 日本ではタマゴ以外で入手不可
× 閉じる